Motrivivência

Semestral. Brasil. Florianopolis -24
http://www.cds.ufsc.br/motrivivencia/motrivivencia.html

Exemplares

título volume número ano
Motrivivência - v.22 - n.35 - 2010 22 35 2010
Motrivivência - v.22 - n.34 - 2010 22 34 2010
Motrivivência - v.21 - n.33 - 2009 21 33 2009
Motrivivência - v.20 - n.31 - 2008 20 31 2008
Motrivivência - v.20 - n.30 - 2008 20 30 2008
Motrivivência - v.19 - n.29 - 2007 19 29 2007
Motrivivência - v.19 - n.28 - 2007 19 28 2007
Motrivivência - v.19 - n.27 - 2006 19 27 2006
Motrivivência - v.18 - n.26 - 2006 18 26 2006
Motrivivência - v.17 - n.25 - 2005 17 25 2005
Motrivivência - v.17 - n.24 - 2005 17 24 2005
Motrivivência - v.16 - n.23 - 2004 16 23 2004
Motrivivência - v.16 - n.22 - 2004 16 22 2004
Motrivivência - v.15 - n.21 - 2003 15 21 2003
Motrivivência - v.13 - n.19 - 2002 13 19 2002
Motrivivência - v.13 - n.18 - 2002 13 18 2002
Motrivivência - v.12 - n.17 - 2001 12 17 2001
Motrivivência - v.7 - n.16 - 2001 7 16 2001
Motrivivência - v.11 - n.15 - 2000 11 15 2000
Motrivivência - v.11 - n.14 - 2000 11 14 2000
Motrivivência - v.9 - n.13 - 1999 9 13 1999
Motrivivência - v.11 - n.12 - 1999 11 12 1999
Motrivivência - v.10 - n.11 - 1998 10 11 1998
Motrivivência - v.9 - n.10 - 1997 9 10 1997
Motrivivência - v.8 - n.9 - 1996 8 9 1996
Motrivivência - v.7 - n.8 - 1995 7 8 1995
Motrivivência - v.7 - n.7 - 1994 7 7 1994
Motrivivência - v.6 - n.4 - 1993 6 4 1993
Motrivivência - v.3 - n.3 - 1990 3 3 1990
Motrivivência - v.1 - n.2 - 1989 1 2 1989
Motrivivência - v.1 - n.1 - 1988 1 1 1988

:-)







© 1996-2012 Centro Esportivo Virtual - CEV.
O material veiculado neste site poderá ser livremente distribuído para fins não comerciais, segundo os termos da licença da Creative Commons.