Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano - v.18 - n.3 - 2016
Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano. 2016. Número 3. Volume 18.
Sumário
título | autor | página |
---|---|---|
Reprodutibilidade do Teste de Caminhada de 6 Minutos e Marcadores Autonômicos Cardíacos em Idosas Ativas e Sedentárias | André Igor Fonteles, Daniel Gomes da Silva Machado, Pedro Moraes Dutra Agrícola, Luiz Inácio Nascimento Neto, Sérgio Rodrigues Moreira, Hassan Mohamed Elsangedy, Cheng Hsin Nery Chao, Alexandre Hideki Okano | |
A Influência da Habilidade Técnica na Tomada de Decisão de Jogadores Iniciantes de Voleibol | Mariana Calábria Lopes, Raiane Teixeira Magalhães, Laura Beatriz Faleiro Diniz, João Paulo Abreu Moreira, Maicon Rodrigues Albuquerque | 1 |
Associação Entre Locais Públicos e Privados e Prática de Atividade Física em Adultos | Priscila Missaki Nakamura, Inaian Pignatti Teixeira, Adriano Akira F Hino, Jacqueline Kerr, Eduardo Kokubun | 1 |
Comparação Entre Dois Modelos de Treinamento Sobre o Gasto Energético de Repouso e a Composição Corporal de Adolescentes com Obesidade | Bruno Affonso Parenti de Oliveira, Fabrício Eduardo Rossi, Camila Buonani, Tiego Aparecido Diniz, Paula Alves Monteiro, Bárbara de Mello Antunes, Rômulo Araújo Fernandes, Ismael Forte Freitas Júnior | 1 |
Comportamento das Respostas dos Marcadores Indiretos de Dano Muscular Após Uma Competição de Ciclismo de 130-km | Patrick Rodrigues, Renata Wassmansdorf, Fabiano Macedo Salgueirosa, Sara Gabellone Hernandez, Vitor Bertoli Nascimento, Larissa Bobroff Daros, Lee Wharton, Raul Osiecki | 1 |
Desempenho em 200 M Nado Crawl: índice de Coordenação, Tempo Propulsivo e Cinemática de Nado | Marcos Franken, Renato Ferraro Ludwig, Tiago Perin Cardoso, Ricardo Peterson Silveira, Flávio Antônio de Souza Castro | 1 |
Determinantes Táticas do Jogo Praticado Pelo Atacante Central no Voleibol Masculino | Gustavo De Conti Teixeira Costa, Juliana Sampaio Ceccato, Breno Ferreira de Britto Evangelista, Auro Barreiros Freire, Alexandre Silva de Oliveira, Michel Milistetd, Heitor de Andrade Rodrigues, Herbert Ugrinowitsch | 1 |
Efeitos da Crioterapia e da Diatermia Por Micro-ondas Sobre a Capacidade de Produção de Força de Flexores de Cotovelo de Homens Saudáveis | Juliana Carvalho Schleder, Andrelize Müller, Walkyria Vilas Boas Fernandes, Andrielle Elaine Capote | 1 |
Efeitos do Polimento na Potência Aeróbia Máxima em Atletas de Indoor Soccer | Leonardo de Sousa Fortes, Jeferson Macedo Vianna, Delton Manoel dos Santos Silva, Marcio André Gouvea, Edilson Serpeloni Cyrino | 1 |
Excesso de Peso e Fatores Associados em Servidores do Sul do Brasil | Eliane Cristina de Andrade Gonçalves, Diego Augusto Santos Silva, Heloyse Elaine Gimenes Nunes, Tiago Rodrigues de Lima, Majorie Catherine Capdeboscq, Wilson Rinaldi | 1 |
O Treinamento Mental Gera Efeito Positivo na Ansiedade Competitiva de Jovens Nadadores? | Leonardo de Sousa Fortes, Hugo Augusto Alvares da Silva Lira, Raphaella Christine Ribeiro de Lima, Sebastião Sousa Almeida, Maria Elisa Caputo Ferreira | 1 |
Variante do Gene Fto e Associação com Excesso de Peso em Estudantes Brasileiros do Sexo Masculino | José Fernando Vila Nova de Moraes, Orlando Laitano, Marcelo Magalhães Sales, Ricardo Yukio Asano, Vinícius Carolino de Souza, Otávio de Toledo Nóbrega, Carmen Sílvia Grubert Campbell | 1 |
Endereço: https://periodicos.ufsc.br/index.php/rbcdh/issue/view/2418