Por Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 15-07-2010, às 09h08.
1 comentário. Deixe o seu.
Ranquingue Maranhense Atualizado
| RANKING FEMININO/2010 | |||||||||||||
| Nota - Informa-se na consulta destes "rankings", as marcas estabelecidadas, por prova e categoria. | |||||||||||||
| Na sua consulta, caso constate erros, omissões ou lacunas, favor contactar - dilsonbelfort@gmail.com | |||||||||||||
| Actualização - jul/2010 | |||||||||||||
| Prof. MSc. Dilson Belfort | |||||||||||||
| Prova | Evento | Var | Marca | Vento | Cat | CBAt | Nome | Sobrenome | Nasc | Clube | Class | Local | Data |
| 100 | Maran.juv 2et | 13,3 | - | Men | A/R | Rejane | Menezes | 93 | Codó | 1/F | São Luis | 15/mai | |
| 100 | Maran. Sub23_2et | 13,7 | - | Men | A/R | Iana | Castro | 94 | Atlef | 1/F | São Luis | 10/jul | |
| 100 | Maran.juv 2et | 13,9 | - | Men | A/R | Iana | Castro | 94 | Semdel | 2/F | São Luis | 15/mai | |
| 100 | Maran. Sub23_2et | 13,9 | - | Men | A/R | Ariana | Serra | 93 | Miguens | 2/F | São Luis | 10/jul | |
| 100 | Maran. juv | 14,0 | - | Men | A/R | Iana | Castro | 94 | Semdel | 1/F | São Luis | 1/mai | |
| 100 | FIJ | 14,4 | - | Men | 35606 | Sthephany | Silva | 94 | Frazão | 4/SF | Brasilia | 24/mai | |
| 100 | Maran. juv | 15,0 | - | Men | 30133 | Nalide | Santos | 93 | Frazão | 2/F | São Luis | 1/mai | |
| 100 | Maran.juv 2et | 15,1 | - | Men | A/R | Kerliane | Costa | 94 | Limasp | 3/F | São Luis | 15/mai | |
| 100 | Maran.juv 2et | 15,6 | - | Men | 30133 | Nalide | Santos | 93 | Frazão | 4/F | São Luis | 15/mai | |
| 100 | Maran. juv | 16,6 | - | Men | A/R | Jordylene | Rocha | 93 | Frazão | 3/F | São Luis | 1/mai | |
| 100 | Maran.juv 2et | 23,4 | - | Men | A/R | Adna | Barredo | 94 | Cintra | 5/F | São Luis | 15/mai | |
| 200 | Maran.juv 2et | 27,8 | - | Men | A/R | Rejane | Menezes | 93 | Codó | 1/F | São Luis | 15/mai | |
| 200 | Maran.juv 2et | 28,4 | - | Men | A/R | Francisca | Nayara | 93 | Codó | 2/F | São Luis | 15/mai | |
| 200 | Maran. juv | 28,6 | - | Men | A/R | Iana | Castro | 94 | Semdel | 1/F | São Luis | 2/mai | |
| 200 | Maran.juv 2et | 29,0 | - | Men | A/R | Iana | Castro | 94 | Semdel | 3/F | São Luis | 15/mai | |
| 200 | FIJ | 31,4 | - | Men | 35605 | Sthephany | Silva | 93 | Frazão | 5/F | Brasilia | 25/mai | |
| 200 | FIJ | 31,5 | - | Men | 35605 | Sthephany | Silva | 93 | Frazão | 4/SF | Brasilia | 25/mai | |
| 200 | Maran. juv | 33,3 | - | Men | 30133 | Nalide | Santos | 93 | Frazão | 2/F | São Luis | 2/mai | |
| 800 | FIJ | 2,33.6 | - | Men | 30139 | Ludmila | Aguiar | 92 | Frazão | 1/F | Brasilia | 25/mai | |
| 800 | FIJ | 2,37,3 | - | Men | 30139 | Ludmila | Aguiar | 93 | Frazão | 1/SF | Brasilia | 25/mai | |
| 100m barr (0,76) - Adul | Maran. juv | 16,0 | - | adul | Janayna | Cardoso | 85 | Convidada | 1/F | São Luis | 1/mai | ||
| 100m barr (0,84) - Sub23 | Maran. Sub23_2et | 17,0 | - | adul | Janayna | Cardoso | 85 | Convidada | 1/F | São Luis | 10/jul | ||
| 100m barr (0,84) - Sub24 | Maran. Sub23_2et | 18,0 | - | Men | Tayne | Pinto | 95 | Convidada | 2/F | São Luis | 10/jul | ||
| 100m barr (0,76) - Men | Maran.juv 2et | 15,1 | - | Men | 35605 | Sthephany | Silva | 93 | Frazão | 7/F | Brasilia | 24/mai | |
| 100m barr (0,76) - Men | Maran.juv 2et | 18,3 | - | Men | 35606 | Sthephany | Silva | 94 | Frazão | 1/F | São Luis | 15/mai | |
| 100m barr (0,76) - Men | Maran.juv 2et | 19,5 | - | Men | A/R | Francisca | Nayara | 93 | Codó | 2/F | São Luis | 15/mai | |
| 100 barr (0,76) - Men | Maran. juv | 19,3 | - | Men | A/R | Crislenne | Rocha | 94 | Semdel | 2/F | São Luis | 1/mai | |
| 1500 | N/NE Juv | 5.07,2 | - | Men | 30139 | Ludmila | Aguiar | 93 | Frazão | 2/F | Fortaleza | 4/jun | |
| 1500 | FIJ | 5.16,6 | - | Men | 30139 | Ludmila | Aguiar | 93 | Frazão | 1/F | Brasilia | 24/mai | |
| 1500 | Maran.juv 2et | 5.37,15 | - | Men | 30139 | Ludmila | Aguiar | 93 | Frazão | 1/F | São Luis | 15/mai | |
| 1500 | Maran.juv 2et | 6.05,8 | - | Men | A/R | Mana | Muniz | 94 | Codó | 2/F | São Luis | 15/mai | |
| 1500 | Maran.juv 2et | 7.17,0 | - | Juv | 39102 | Elcir | Henriques | 92 | Miguens | 3/F | São Luis | 15/mai | |
| 3000 | FIJ | 13,01,6 | - | Men | 30139 | Ludmila | Aguiar | 93 | Frazão | 1/F | Brasilia | 25/mai | |
| Distância | Maran.juv 2et | 5,12 | - | Juv | 29864 | Rayane | Fonseca | 92 | Frazão | 1/F | São Luis | 15/mai | |
| Distância | Maran. juv | 5,08 | - | Juv | 29864 | Rayane | Fonseca | 92 | Frazão | 1/F | São Luis | 1/mai | |
| Distância | Maran. Sub23_1et | 4,76 | - | Juv | 29864 | Rayane | Fonseca | 92 | Frazão | 1/F | São Luis | 3/jul | |
| Distância | Maran.juv 2et | 4,67 | - | Juv | A/R | Jéssica | Cantanhede | 92 | Codó | 2/F | São Luis | 15/mai | |
| Distância | FIJ | 4,64 | - | Juv | 29864 | Rayane | Fonseca | 92 | Frazão | 2/F | Brasilia | 24/mai | |
| Distância | FIJ | 434 | - | - | - | Raelma | Henriques | - | - | 4/F | Brasilia | 24/mai | |
| Distância | Maran. juv | 4,25 | - | Men | A/R | Jadna | Cutrim | 94 | Semdel | 2/F | São Luis | 1/mai | |
| Distância | Maran. juv | 4,24 | - | Men | 35606 | Sthephany | Nayara | 94 | Frazão | 3/F | São Luis | 1/mai | |
| Triplo | Maran.juv 2et | 10,68 | - | Juv | 29864 | Rayane | Fonseca | 92 | Frazão | 1/F | São Luis | 15/mai | |
| Triplo | Maran. Sub23_1et | 10,53 | - | Juv | 29864 | Rayane | Fonseca | 92 | Frazão | 1/F | São Luis | 3/jul | |
| Triplo | FIJ | 10,18 | - | Juv | 29864 | Rayane | Fonseca | 92 | Frazão | 1/F | Brasilia | 24/mai | |
| Triplo | Maran. juv | 10,61 | - | Juv | 39864 | Rayane | Fonseca | 92 | Frazão | 1/F | São Luis | 2/mai | |
| Triplo | FIJ | 9,53 | - | - | - | Thais | Silva | - | - | 2/F | Brasilia | 24/mai | |
| Altura | Maran. juv | 1,45 | - | Men | A/R | Crislenne | Rocha | 94 | Semdel | 1/F | São Luis | 2/mai | |
| Altura | Maran. Sub23_2et | 1,45 | - | Men | 47386 | Crislenne | Rocha | 94 | Atlef | 1/F | São Luis | 10/jul | |
| Altura | Maran. Sub23_2et | 1,45 | - | Juv | 29864 | Rayane | Fonseca | 92 | Frazão | 2/F | São Luis | 10/jul | |
| Altura | Maran. Sub23_2et | 1,45 | - | Men | A/R | Raelma | Henriques | 93 | Miguens | 3/F | São Luis | 10/jul | |
| Altura | FIJ | 1,41 | - | Men | A/R | Raelma | Henriques | 93 | Miguens | 1/F | Brasilia | 25/mai | |
| Altura | FIJ | 1,38 | - | Juv | 29864 | Rayane | Fonseca | 92 | Frazão | 2/F | Brasilia | 25/mai | |
| Altura | Maran.juv 2et | 1,35 | - | Men | 39657 | Lucelene | Alves | 94 | Miguens | 1/F | São Luis | 15/mai | |
| Altura | Maran.juv 2et | 1,30 | - | Men | A/R | Kerliane | Costa | 94 | Limasp | 2/F | São Luis | 15/mai | |
| Altura | Maran. Sub23_1et | 1,30 | - | Juv | 29864 | Rayane | Fonseca | 92 | Frazão | 1/F | São Luis | 3/jul | |
| Vara | Maran. Sub23_1et | 2,50 | - | sub23 | 23082 | Marcia | Santos | 88 | Maximum | 1/F | São Luis | 3/jul | |
| Dardo (600g) | FIJ | 36,56 | - | - | - | Thais | Silva | - | - | 1/F | Brasilia | 25/mai | |
| Dardo (600g) | Maran. Sub23_1et | 32,35 | - | sub23 | 23082 | Marcia | Santos | 88 | Maximum | 1/F | São Luis | 3/jul | |
| Dardo (600g) | Maran. Sub23_2et | 32,20 | - | sub23 | 23082 | Marcia | Santos | 88 | Maximum | 1/F | São Luis | 10/jul | |
| Dardo (600g) | Maran.juv 2et | 26,50 | - | Men | A/R | Andressa | Martins | 94 | Miguens | 1/F | São Luis | 15/mai | |
| Dardo (600g) | FIJ | 25,49 | - | Men | A/R | Andressa | Martins | 94 | Miguens | 3/F | Brasilia | 25/mai | |
| Dardo (600g) | Maran. Sub23_2et | 24,76 | - | Men | A/R | Andressa | Martins | 94 | Miguens | 2/F | São Luis | 10/jul | |
| Dardo (600g) | Maran.juv 2et | 23,87 | - | Men | 35606 | Sthephany | Silva | 94 | Frazão | 2/F | São Luis | 15/mai | |
| Dardo (600g) | Maran. juv | 21,57 | - | Men | 35606 | Sthephany | Nayara | 94 | Frazão | 1/F | São Luis | 1/mai | |
| Dardo (600g) | Maran. juv | 19,83 | - | Men | A/R | Lucineia | Maria | 94 | Frazão | 2/F | São Luis | 1/mai | |
| Dardo (600g) | Maran. Sub23_1et | 13,17 | - | Juv | 36352 | Glaycimar | Silva | 91 | Miguens | 2/F | São Luis | 3/jul | |
| Peso (4kg) | Maran. Sub23_2et | 8,20 | - | sub23 | 32082 | Marcia | Santos | 89 | Miguens | 1/F | São Luis | 10/jul | |
| Peso (4kg) | Maran. Sub23_2et | 7,80 | - | Juv | 36352 | Glaycimar | Silva | 91 | Miguens | 2/F | São Luis | 10/jul | |
| Peso (4kg) | FIJ | 7,54 | - | - | - | Thais | Silva | - | - | 4/F | Brasilia | 24/mai | |
| Peso (4kg) | Maran.juv 2et | 5,68 | - | Men | A/R | Jordylene | Rocha | 93 | Frazão | 1/F | São Luis | 15/mai | |
| Peso (4kg) | Maran.juv 2et | 5,54 | - | Men | A/R | Kerliany | Teixeira | 94 | - | 2/F | São Luis | 15/mai | |
| Peso (4kg) | FIJ | 6,82 | - | Juv | 36352 | Glaycimar | Caroline | 91 | Miguens | 10/F | Brasilia | 24/mai | |
| Martelo (4kg) | Maran. Sub23_1et | 34,19 | - | Juv | 36352 | Glaycimar | Caroline | 91 | Miguens | 1/F | São Luis | 3/jul | |
| Martelo (4kg) | Maran. juv | 25,30 | - | Juv | 36352 | Glaycimar | Caroline | 91 | Miguens | 1/F | São Luis | 1/mai | |
| Disco (1,0) | FIJ | 22,60 | Juv | 36352 | Glaycimar | Caroline | 91 | Miguens | 2/F | Brasilia | 24/mai | ||
| Disco (1,0) | FIJ | 21,53 | - | Men | A/R | Andressa | Martins | 94 | Miguens | 3/F | Brasilia | 24/mai | |
| 4x100 | FIJ | 56,90 | - | - | eq. Mista | FAMA | 2/F | Brasilia | 24/mai | ||||
| Glaycimar(91), Sthephany(94), Rayane(92), Thais | |||||||||||||
| Rev. Medley | FIJ | 2,43,9 | - | - | eq. Mista | FAMA | 2/F | Brasilia | 24/mai | ||||
| Sthephany(94), Rayane(92), Thais, Ludmila(93) | |||||||||||||
Comentários
Por Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 15-07-2010, às 09h10.
| RANKING MARANHENSE MASCULINO/2010 | |||||||||||||
| Nota - Informa-se na consulta destes "rankings", as marcas estabelecidadas, por prova e categoria. | |||||||||||||
| Na sua consulta, caso constate erros, omissões ou lacunas, favor contactar - dilsonbelfort@gmail.com | |||||||||||||
| Actualização - jul/2010 | |||||||||||||
| Prof. MSc. Dilson Belfort | |||||||||||||
| Prova | Evento | Var | Marca | Vento | Cat | CBAt | Nome | Sobrenome | Nasc | Clube | Class | Local | Data |
| 100 | N/NE - Juv | 10,80 | - | Juv | 39828 | Maurício | Santos | 90 | Miguens Sport | 1/dec | Brasilia | 24/mai | |
| 100 | Maran. Sub23_2et | 10,80 | - | Juv | 39828 | Maurício | Santos | 90 | Miguens Sport | 1/F | São Luis | 10/jul | |
| 100 | FIJ | 10,90 | - | Juv | 39828 | Maurício | Santos | 90 | Miguens Sport | 1/F | Brasilia | 24/mai | |
| 100 | FIJ | 11,00 | - | Juv | 39828 | Maurício | Santos | 91 | Miguens Sport | 1/SF | Brasilia | 24/mai | |
| 100 | FIJ | 11,10 | - | Men | 38251 | Pablo | Paz | 93 | Miguens Sport | 2/SF | Brasilia | 24/mai | |
| 100 | N/NE - Juv | 11,10 | - | Men | 39669 | Marcus | Viana | 93 | IPMS | 3/SF/3s | Fortaleza | 4/jun | |
| 100 | N/NE - Juv | 11,20 | - | Men | 39669 | Marcus | Viana | 93 | IPMS | 1/F | Fortaleza | 4/jun | |
| 100 | Maran. Sub23_2et | 11,20 | - | Men | 38251 | Pablo | Paz | 93 | Miguens Sport | 2/F | São Luis | 10/jul | |
| 100 | Maran.juv 2et | 11,30 | - | Men | 39669 | Marcus | Viana | 93 | IPMS | 1/FT | São Luis | 15/mai | |
| 100 | Maran. juv | 11,30 | - | Juv | 39828 | Maurício | Santos | 91 | Miguens Sport | 1/F | São Luis | 1/mai | |
| 100 | Maran. juv | 11,40 | - | Men | 38251 | Pablo | Paz | 93 | Miguens Sport | 2/F | São Luis | 1/mai | |
| 100 | Maran.juv 2et | 11,40 | - | Men | 38251 | Pablo | Paz | 93 | Miguens Sport | 2/FT | São Luis | 15/mai | |
| 100 | FIJ | 11,40 | - | Men | 38251 | Pablo | Paz | 93 | Miguens Sport | 4/F | Brasilia | 24/mai | |
| 100 | N/NE - Juv | 11,50 | - | Men | 38251 | Pablo | Paz | 93 | Miguens Sport | 4/SF/1s | Fortaleza | 4/jun | |
| 100 | Maran.juv 2et | 11,60 | - | Juv | 32816 | Jailson | Mendonça | 91 | Miguens Sport | 3/FT | São Luis | 15/mai | |
| 100 | Maran.juv 2et | 11,60 | - | Juv | 40856 | Leonardo | teixeira | 92 | Limasp | 3/FT | São Luis | 15/mai | |
| 100 | Maran. Sub23_2et | 11,60 | - | Sub23 | 32799 | Jonnas | Cardoso | 88 | Atlef | 3/F | São Luis | 10/jul | |
| 100 | Maran.juv | 11,70 | - | Juv | 39701 | Jean | Santos | 92 | Frazão Sport | 3/F | São Luis | 1/mai | |
| 100 | Maran.juv 2et | 11,70 | - | Juv | 39701 | Jean | Santos | 92 | Frazão Sport | 5/FT | São Luis | 15/mai | |
| 100 | Maran. Sub23_2et | 11,70 | - | Men | 39648 | Luís | Oliveira | 93 | Atlef | 4/F | São Luis | 10/jul | |
| 100 | Maran.juv 2et | 12,00 | - | Men | A/R | Raimundo | Sousa | 94 | Codó | 6/FT | São Luis | 15/mai | |
| 100 | Maran.juv 2et | 12,20 | - | Juv | A/R | Danielson | Silva | 91 | FAMA | 7/FT | São Luis | 15/mai | |
| 100 | Maran.juv 2et | 12,30 | - | Men | 40836 | Julio | Pereira | 93 | Frazão Sport | 8/FT | São Luis | 15/mai | |
| 100 | Maran. juv | 12,60 | - | Men | 43308 | Rafael | Ribeiro | 93 | Frazão Sport | 9/FT | São Luis | 1/mai | |
| 100 | Maran.juv 2et | 12,70 | - | Men | 40860 | Richardson | Ferreira | 93 | Frazão Sport | 10/FT | São Luis | 15/mai | |
| 100 | Maran.juv 2et | 13,10 | - | Men | A/R | João | Silva | 94 | Semdel | 11/FT | São Luis | 15/mai | |
| 100 | Maran.juv 2et | 13,20 | - | Men | A/R | Darling | Soares | 94 | FAMA | 12/FT | São Luis | 15/mai | |
| 200 | FIJ | 21,80 | - | Juv | 39828 | Maurício | Santos | 91 | Miguens Sport | 1/F | Brasilia | 25/mai | |
| 200 | FIJ | 21,90 | - | Men | 38252 | Pablo | Paz | 93 | Miguens Sport | 2/F | Brasilia | 25/mai | |
| 200 | Maran. Sub23_2et | 22,50 | - | Juv | 39828 | Maurício | Santos | 91 | Miguens Sport | 1/F | São Luis | 10/jul | |
| 200 | Maran.juv 2et | 22,80 | - | Men | 39669 | Marcus | Viana | 93 | IPMS | 1/F | São Luis | 15/mai | |
| 200 | Maran.juv 2et | 23,00 | - | Juv | 39828 | Maurício | Santos | 91 | Miguens Sport | 2/F | São Luis | 15/mai | |
| 200 | Maran.juv 2et | 23,30 | - | Men | 38251 | Pablo | Paz | 93 | Miguens Sport | 3/F | São Luis | 15/mai | |
| 200 | FIJ | 23,30 | - | Men | 38252 | Pablo | Paz | 93 | Miguens Sport | 1/SF | Brasilia | 25/mai | |
| 200 | N/NE - Juv | 23,30 | - | Men | 39669 | Marcus | Viana | 93 | IPMS | 4/SF/2s | Fortaleza | 5/jun | |
| 200 | N/NE - Juv | 23,30 | - | Men | 38251 | Pablo | Paz | 93 | Miguens Sport | 2/SF/3s | Fortaleza | 5/jun | |
| 200 | N/NE - Juv | 23,34 | - | Men | 38251 | Pablo | Paz | 93 | Miguens Sport | 4/F | Fortaleza | 5/jun | |
| 200 | Maran. juv | 23,40 | - | Men | 38251 | Pablo | Paz | 93 | Miguens Sport | 1/F | São Luis | 2/mai | |
| 200 | N/NE - Juv | 23,40 | - | Men | 38251 | Pablo | Paz | 93 | Miguens Sport | 4/F | Fortaleza | 6/jun | |
| 200 | maran. Sub23_2et | 23,60 | - | Men | 38251 | Pablo | Paz | 93 | Miguens Sport | 2/F | São Luis | 10/jul | |
| 200 | FIJ | 23,90 | - | Juv | 39828 | Maurício | Santos | 91 | Miguens Sport | 2/SF | Brasilia | 25/mai | |
| 200 | Maran. juv | 24,00 | - | Juv | 39701 | Jean | Santos | 92 | Frazão Sport | 2/F | São Luis | 2/mai | |
| 200 | Maran. juv | 24,00 | - | Sub23 | 32799 | Jonnas | Cardoso | 88 | Convidado | 3/F | São Luis | 2/mai | |
| 200 | Maran.juv 2et | 24,10 | - | Juv | 39701 | Jean | Santos | 92 | Frazão Sport | 4/F | São Luis | 15/mai | |
| 200 | Maran. Sub23_2et | 24,10 | - | Sub23 | 32799 | Jonnas | Cardoso | 88 | Atlef | 3/F | São Luis | 10/jul | |
| 200 | Maran. juv | 24,30 | - | Juv | 40847 | Arlan | Serra | 91 | Frazão Sport | 4/F | São Luis | 2/mai | |
| 200 | Maran.juv 2et | 24,30 | - | Juv | 40856 | Leonardo | teixeira | 92 | Limasp | 5/FT | São Luis | 15/mai | |
| 200 | Maran.juv 2et | 24,40 | - | Juv | 40847 | Arlan | Serra | 91 | Frazão Sport | 6/FT | São Luis | 15/mai | |
| 200 | Maran.juv 2et | 24,60 | - | Men | A/R | Raimundo | Sousa | 94 | Codó | 7/FT | São Luis | 15/mai | |
| 200 | Maran. Sub23_2et | 24,80 | - | Men | 39648 | Luís | Oliveira | 93 | Atlef | 5/F | São Luis | 10/jul | |
| 200 | Maran.juv 2et | 25,10 | - | Men | 43308 | Rafael | Ribeiro | 93 | Frazão Sport | 8/F | São Luis | 15/mai | |
| 400 | N/NE - Juv | 50,50 | - | Juv | 40852 | Clevenilson | Brandão | 91 | IPMS | 1/F | Fortaleza | 5/jun | |
| 400 | N/NE - Juv | 50,60 | - | Juv | 40852 | Clevenilson | Brandão | 91 | IPMS | 1/SF/1s | Fortaleza | 4/jun | |
| 400 | Maran.juv 2et | 50,80 | - | Juv | 40852 | Clevenilson | Brandão | 91 | IPMS | 1/F | São Luis | 15/mai | |
| 400 | Maran. juv | 51,40 | - | Sub23 | 24268 | Kairo | Silva | 89 | Miguens Sport | 1/F | São Luis | 1/mai | |
| 400 | FIJ | 51,40 | - | Sub23 | 24269 | Kairo | Silva | 90 | Miguens Sport | 1/F | Brasilia | 24/mai | |
| 400 | Maran. Sub23_1et | 53,00 | - | Sub23 | 32799 | Jonnas | Cardoso | 88 | Atlef | 1/F | São Luis | 3/jul | |
| 400 | Maran. Sub23_1et | 53,10 | - | Men | 39659 | Jailson | Jansen | 93 | Pé de Asa | 2/F | São Luis | 3/jul | |
| 400 | Maran. juv | 53,20 | - | Sub23 | 32799 | Jonnas | Cardoso | 88 | Convidado | 2/F | São Luis | 1/mai | |
| 400 | Maran. Sub23_2et | 53,50 | - | Sub23 | 32799 | Jonnas | Cardoso | 89 | Atlef | 1/F | São Luis | 10/jul | |
| 400 | N/NE - Juv | 54,60 | - | Juv | 39828 | Maurício | Santos | 91 | Miguens Sport | 3/Dec | Fortaleza | 4/jun | |
| 400 | Maran. juv | 55,10 | - | Juv | 40847 | Arlan | Serra | 91 | Frazão Sport | 3/F | São Luis | 1/mai | |
| 400 | FIJ | 55,20 | - | Sub23 | 24268 | Kairo | Silva | 89 | Miguens Sport | 2/SF | Brasilia | 24/mai | |
| 400 | Maran.juv 2et | 1.01,4 | - | Men | 43309 | Jailson | Nina | 94 | Frazão Sport | 2/F | São Luis | 15/mai | |
| 800 | FIJ | 2.00,5 | - | - | - | Francivaldo | Garcia | - | - | 1/F | Brasilia | 25/mai | |
| 800 | Maran.juv 2et | 2.00,7 | - | Juv | 40867 | Francivaldo | Vilar | 91 | Frazão Sport | 1/F | São Luis | 15/mai | |
| 800 | Maran. juv | 2.04,9 | - | Men | 39659 | Jailson | Jansen | 93 | Pé de Asa | 1/F | São Luis | 1/mai | |
| 800 | Maran.juv 2et | 2.07,9 | - | Juv | 39828 | Maurício | Santos | 91 | Miguens Sport | 2/F | São Luis | 15/mai | |
| 800 | Maran. juv | 2.08,3 | - | Men | S/R | Eric | Santos | 93 | Cintra | 2/F | São Luis | 1/mai | |
| 800 | Maran. Sub23_2et | 2.12,0 | - | Men | 40860 | Richardson | Ferreira | 93 | Frazão Sport | 1/F | São Luis | 10/jul | |
| 800 | FIJ | 2,12,1 | - | - | - | Wilson | Passos | - | - | 1/SF | Brasilia | 25/mai | |
| 800 | Maran. Sub23_1et | 2.12,3 | - | Men | 38241 | Hildegard | Bezerra | 93 | Miguens Sport | 1/F | São Luis | 3/jul | |
| 800 | Maran.juv 2et | 2.14,9 | - | Juv | 40935 | Frank | Roseno | 91 | IPMS | 3/F | São Luis | 15/mai | |
| 800 | Maran. juv | 2.15,2 | - | Men | 38241 | Hildegard | Bezerra | 93 | Miguens Sport | 3/F | São Luis | 1/mai | |
| 800 | FIJ | 2,15,3 | - | - | - | Francivaldo | Garcia | - | - | 1/SF | Brasilia | 25/mai | |
| 800 | Maran. Sub23_2et | 2.16,0 | - | Men | 38241 | Hildegard | Bezerra | 93 | Miguens Sport | 2/F | São Luis | 10/jul | |
| 800 | Maran. juv | 2.18,4 | - | Men | 38251 | Pablo | Paz | 93 | Miguens Sport | 4/F | São Luis | 1/mai | |
| 800 | Maran. Sub23_1et | 2.18,9 | - | Men | 40860 | Richardson | Ferreira | 93 | Frazão Sport | 2/F | São Luis | 3/jul | |
| 800 | Maran. juv | 2.19,9 | - | Men | 32796 | Marlon | Rodrigues | 93 | Frazão Sport | 5/F | São Luis | 1/mai | |
| 800 | Maran.juv 2et | 2.20,0 | - | Men | 32796 | Marlon | Rodrigues | 93 | Frazão Sport | 4/F | São Luis | 15/mai | |
| 800 | Maran.juv 2et | 2.28,6 | - | Men | A/R | Klavilson | Albuquerque | 94 | Frazão Sport | 5/F | São Luis | 15/mai | |
| 800 | Maran.juv 2et | 2.28,7 | - | Men | A/R | Cláudio | Cardoso | 93 | Frazão Sport | 6/F | São Luis | 15/mai | |
| 800 | Maran. juv | 2.36,4 | - | Men | A/R | Iênio | Santos | 94 | Sendel | 6/F | São Luis | 1/mai | |
| 1500 | FIJ | 4,20,5 | - | - | - | Francivaldo | Garcia | - | - | 1/F | Brasilia | 24/mai | |
| 1500 | FIJ | 4,32,6 | - | - | - | Wilson | Passos | - | - | 2/F | Brasilia | 24/mai | |
| 1500 | Maran.juv 2et | 4.33,8 | - | Men | A/R | Eric | Santos | 93 | Cintra | 1/F | São Luis | 15/mai | |
| 1500 | Maran. juv | 4.23,2 | - | Men | 39659 | Jailson | Jansen | 93 | Sendel | 1/F | São Luis | 1/mai | |
| 1500 | Maran. Sub23_2et | 2.30,0 | - | Men | 39659 | Jailson | Jansen | 93 | Pé de Asa | 1/F | São Luis | 10/jul | |
| 1500 | Maran. juv | 4.38,6 | - | Men | A/R | Eric | Santos | 93 | Cintra | 2/F | São Luis | 1/mai | |
| 1500 | Maran. Sub23_2et | 4.43,0 | - | Men | 38241 | Hildegard | Bezerra | 93 | Miguens Sport | 2/F | São Luis | 10/jul | |
| 1500 | Maran. juv | 4.49,1 | - | Men | 38241 | Hildegard | Bezerra | 93 | Miguens Sport | 3/F | São Luis | 1/mai | |
| 1500 | Maran.juv 2et | 4.59,8 | - | Men | A/R | Iênio | Santos | 94 | Semdel | 2/F | São Luis | 15/mai | |
| 1500 | N/NE - Juv | 5.04,55 | - | Juv | 39828 | Maurício | Santos | 91 | Miguens Sport | 4/Dec | Fortaleza | 6/jun | |
| 1500 | Maran. juv | 5.09,0 | - | Men | A/R | Gleydson | Santos | 94 | Sá Valle | 4/F | São Luis | 1/mai | |
| 1500 | Maran.juv 2et | 5.29,8 | - | Men | 40860 | Richardson | Ferreira | 93 | Frazão Sport | 3/F | São Luis | 15/mai | |
| 1500 | Maran. juv | 5.48,0 | - | Men | A/R | Klavilson | Albuquerque | 94 | Sá Valle | 5/F | São Luis | 1/mai | |
| 5000 | FIJ | 18.14,6 | - | - | - | Wilson | Passos | - | - | 2/F | Brasilia | 25/mai | |
| 3000 c/ obst | N/NE - Juv | 11.14,8 | - | Men | 39659 | Jailson | Jansen | 93 | Pé de Asa | 5/F | Fortaleza | 5/jun | |
| 110 barr (0,91) - JUV | N/NE - Juv | 14,90 | - | Juv | 39828 | Maurício | Santos | 91 | Miguens Sport | 1/F | Fortaleza | 4/jun | |
| 110 barr (0,91) - JUV | N/NE - Juv | 15,20 | - | Juv | 39828 | Maurício | Santos | 91 | Miguens Sport | 1/SF/2s | Fortaleza | 4/jun | |
| 110 barr (0,91) - JUV | N/NE - Juv | 15,30 | - | Juv | 39828 | Maurício | Santos | 91 | Miguens Sport | 1/dec | Fortaleza | 5/jun | |
| 110 barr (0,91) - JUV | Maran. Juv 2et | 15,70 | - | Juv | 39828 | Maurício | Santos | 91 | Miguens Sport | 1/F | São Luis | 1/mai | |
| 110 barr (0,91) - JUV | Maran.juv 2et | 15,80 | Juv | 39828 | Maurício | Santos | 91 | Miguens Sport | 1/F | São Luis | 15/mai | ||
| 110 barr (0,91) - Men | Maran. juv | 18,00 | - | Men | 43309 | Jailson | Nina | 94 | Frazão Sport | 2/F | São Luis | 1/mai | |
| 110 barr (0,91) - Men | Maran.juv 2et | 21,70 | - | Men | 43309 | Jailson | Nina | 94 | Frazão Sport | 2/F | São Luis | 15/mai | |
| 400 c/ barr | N/NE - Juv | 1.39,96 | - | Juv | 40852 | Clevenilson | Brandão | 91 | IPMS | 6/SF/1s | Fortaleza | 6/jun | |
| 10000 | Maran. juv | 37.50,00 | - | Adul | Diêgo | Cutrim | 86 | Convidado | 1/F | São Luis | 1/mai | ||
| 3000m c/ obstátulos | Maran.juv 2et | 10.27,0 | - | Juv | A/R | Joelson | Ferreira | 91 | Limasp | 1/F | São Luis | 15/mai | |
