Dez Estados marcam pontos na 1ª etapa do Norte-Nordeste/Caixa de Adultos Atletas experientes e jovens promessas subiram ao pódio na 1ª etapa do Troféu Norte-Nordeste/CAIXA de Atletismo 2010, que começou na tarde desta sexta-feira (20), no Recife (PE). Entre os nomes já conhecidos estão os fundistas Ubiratan José dos Santos, de Pernambuco, e Ednalva Lauriano da Silva, do Rio Grande do Norte, que venceram as respectivas provas dos 5.000 m.

Ubiratan, que tem no currículo um título nacional de cross country, marcou 14:47.3 (cronometragem manual), enquanto que Ednalva, a "Pretinha", uma das principais corredoras de longa distância do País, fez a distância em 17:05.21.

Da mesma forma, atletas jovens, como a piauiense Cristiane dos Santos Silva, também venceram. Cristiane confirmou a boa fase e ganhou os 800 m, com 2:14.76. A revelação potiguar Alissandra de Lima Araújo, que treina no CNT CAIXA/SESI de Uberlândia (MG), foi a 2ª, com 2:16.27.

Na final dos 100 m, com vento de 1.9 m/s, e o ganhador, André Luiz Oliveira (PA), fez 10.70. a briga foi grande pelo 2º lugar, que acabou com Herbert Nunes (PB), com 10.77, enquanto que Evandro Oliveira Silva (AL) foi o 3º, com 10.78.

Na mesma distância, no feminino, com vento de 3.3 m/s, a velocista do Piauí Fernanda Araújo da Silva marcou 11.84 e surpreendeu a alagoana Bruna Jéssica Farias, que ficou com a 2ª posição, com 11.86. No salto com vara, duas pernambucanas saltaram 2,30 m, ficando o 1º lugar com Maria conceição Paixão da Silva e o 2º, com Fernanda Karla da Silva.

Demais campeões: Reynan Pereira Costa (PI) lançamento do dardo - 60,44 m, Itamar Silva (PA) 800 m - 1:51.75, Renato Izídio (RN) 400 m com barreiras - 54.17, Luziânia da silva Tomé (RN) 400 m com barreiras feminino - 1:02.56.

Depois de 11 provas, 10 Estados já marcaram pontos. A liderança é da equipe pernambucana, com 93 pontos, seguida pelo Rio Grande do Norte, com 84, e o Pará, com 67. Também pontuaram Piauí, Paraíba, Alagoas, Bahia, Ceará, Sergipe e Acre.

Comentários

Por Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 21 de Agosto de 2010 às 18:10.

1ª Etapa – 20 de agosto de 2010 – 6ª Feira – Tarde  

100 METROS RASOS – MASCULINO – DECATLO – 1ª SÉRIE - V.V. 3.1 m/s  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca Pts.
1 208 16633 Felipe Veloso da Silva 28.09.87 RN 5 11.15 827
2 141 31286 Kallyl David Alencar Santos 20.05.92 PE 1 11.36 782
3 10 39021 Vitor de Oliveira Ribeiro 22.03.90 AL 2 11.38 778
4 123 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27.01.88 PE 4 11.48 757
5 13 29086 Kennedy Martins Vicente da Silva 09.07.90 AL 8 11.70 711
6 209 23813 Wilson Ribeiro da Silva 06.05.87 RN 7 11.72 707
7 66 31660 Mateus Lima Erminio 25.06.90 CE 6 11.86 679

100 METROS RASOS – FEMININO – SEMIFINAL – 1ª SÉRIE - V.V. 3.3m/s  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca Q
1 31 30189 Bruna Jessica Oliveira Farias 19.05.92 AL 2 11.89 Q
2 182 28915 Sirlene Leal Abreu 24.01.91 PI 3 12.47 Q
3 215 23640 Liz Soares Britto 10.03.88 RN 5 12.59 Q
4 156 11273 Aline Barbosa Cintra 30.08.83 PE 4 12.74 q
5 113 35879 Maria Gabriella Lacerda Sales 02.11.92 PB 7 12.82  
6 64 31351 Gabriela Vita Souza 12.06.93 BA 6 12.90  

100 METROS RASOS – FEMININO – SEMIFINAL – 2ª SÉRIE - V.V. 1.6m/s  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca Q
1 183 20444 Fernanda Araújo da Silva 03.08.86 PI 4 12.35 Q
2 81 31422 Fernanda Santos de Souza 12.07.93 CE 6 12.39 Q
3 159 35302 Marvilla Franciele Nogueira 18.03.92 PE 7 12.65 Q
4 37 30235 Viviane Tavares dos Santos 10.04.90 AL 5 12.80 q
5 216 26707 Janiele Pereira da Silva 13.04.89 RN 2 12.83  
6 122 47429 Raiana de Macedo Oliveira 25.08.94 PB 3 13.55  

100 METROS RASOS – MASCULINO – SEMIFINAL – 1ª SÉRIE - V.V. 2.1m/s  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca Q
1 103 25142 Elias Duarte da Silva 31.07.89 PB 7 10.96 Q
2 143 26005 Leonardo de Oliveira Ferreira Lima 15.12.84 PE 2 10.98 Q
3 3 24514 David de Oliveira Moura 04.04.88 AC 3 10.98 Q
4 6 26932 Evandro Francisco de Oliveira Silva 21.05.88 AL 5 11.04 q
5 194 17505 Francisco Damião da Silva 12.02.85 RN 6 11.15 q
6 85 22935 Elves dos Santos Silveira 08.05.87 PA 8 11.32  
7 237 29849 Rafael Gomes Silva 30.03.90 SE 1 11.33  
8 52 30202 Paulo Robson Santos da Assunção 26.02.89 BA 4 11.37  

100 METROS RASOS – MASCULINO – SEMIFINAL – 2ª SÉRIE - V.V. 3.0m/s  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca Q
1 84 25954 Andre Luiz Costa Oliveira 23.06.86 PA 1 10.92 Q
2 101 18265 Herbert Pereira Nunes 10.11.86 PB 5 11.05 Q
3 7 43730 Erlan Silvestre da Silva 06.11.91 AL 2 11.19 Q
4 135 21378 Luis Eduardo Gomes Moreno   PE 3 11.24  
5 48 33223 Jobison da Silva Santana 22.08.84 BA 4 11.65  
-.- 176 28921 Alberto Gomes de Morais Santos 25.09.88 PI 6 DQ  
-.- 265 18701 João Domingos Costa Filho 14/07/83 PI 8 DQ  

SALTO EM DISTÂNCIA – MASCULINO – DECATLO  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF V.V. Marca Pts
1 209 23813 Wilson Ribeiro da Silva 06.05.87 RN 4.2 7.18 857
2 10 39021 Vitor de Oliveira Ribeiro 22.03.90 AL 3.7 7.06 828
3 208 16633 Felipe Veloso da Silva 28.09.87 RN 1.5 6.77 760
4 66 31660 Mateus Lima Erminio 25.06.90 CE 2.3 6.27 646
5 141 31286 Kallyl David Alencar Santos 20.05.92 PE 4.0 6.26 644
6 123 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27.01.88 PE 6.2 6.25 641
7 13 29086 Kennedy Martins Vicente da Silva 09.07.90 AL 2.7 5.91 567
Col. Anotação das Tentativas e Medição do Vento  
    1ª tentativa V.V. 2ª tentativa V.V. 3ª tentativa V.V.
1 209 6.22 1.0 7.18 4.2 6.93 3.0
2 10 6.89 2.3 7.06 3.7 7.04 1.8
3 208 6.77 1.5 6.74 1.8 6.73 1.7
4 66 6.10 1.2 6.27 2.3 X 2.1
5 141 6.26 4.0 X 3.5 6.21 0.4
6 123 6.14 2.9 6.25 6.2 6.20 2.0
7 13 5.91 1.7 5.91 2.7 5.03 3.6

800 METROS RASOS – FEMININO – FINAL  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca Pts
1 184 31880 Cristiane dos Santos Silva 04.04.88 PI 8 2.14.76 13
2 220 44381 Alissandra de Lima Araujo 13.10.94 RN 6 2.16.27 8
3 162 18605 Lidia Cristiane Pereira da Silva 02.04.86 PE 3 2.16.78 6
4 186 39063 Suynayra da Silva Gomes 04.01.92 PI 8 2.22.13 5
5 308 44620 Aline Mara de Andrade Vilhena 09.02.93 PA 1 2.23.47 4
6 97 20376 Erisvania Gomes de Lima 28.05.87 PA 1 2.29.13 3
7 166 23337 Emanuela Teodozio da Silva 28.10.89 PE 7 2.35.41 2
8 219 43532 Maria Thaise Gonzaga de Araujo 24.03.94 RN 4 2.36.04 1
9 43 44779 Jessica Cristina Silva de Morais 27.08.94 AL 2 2.54.34  
Mts. Tempo
400m 184 1.06.00

LANÇAMENTO DO DARDO – MASCULINO – FINAL  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts.
1 175 36347 Reynan Pereira Costa 08.09.92 PI 60.44 13
2 50 26045 João Matos Neto 04.03.88 BA 55.56 8
3 256 15255 Emanuel Pereira de Araujo Silva 12/04/82 RN 53.89 6
4 212 20639 Adalberto Ricardo Moura da Silva 08.06.87 RN 51.98 5
5 17 43838 William Patrício da Silva 21.01.92 AL 48.15 4
6 241 36258 Rafael de Jesus Oliveira 25.09.91 SE 47.74 3
7 109 20093 Wedson Barbosa da Silva 14.08.86 PB 44.87 2
8 123 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27.01.88 PE 42.99 1
9 124 26006 Felipe Joaquim de Morais 01.04.89 PE 40.30  
10 267 40602 Victor Henrique da Silva Sousa 09/02/93 PI 38.00  
Col. Anotação das Tentativas
1ª tentativa 2ª tentativa 3ª tentativa 4ª tentativa 5ª tentativa 6ª tentativa
1 175 60.44 X 56.40 X 56.30 55.86
2 50 47.63 48.90 47.50 X 53.00 55.56
3 256 50.98 53.89 52.09 X 50.65 48.45
4 212 50.65 47.89 X 51.72 51.49 51.98
5 17 46.28 45.89 48.15 41.89 45.91 42.59
6 241 X X 46.54 47.74 X X
7 109 41.76 X 42.47 42.61 42.13 44.87
8 123 42.99 - - - - -
9 124 40.15 39.02 40.30      
10 267 x 37.20 38.00      

800 METROS RASOS – MASCULINO – FINAL  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca Pts
1 83 30119 Itamar Silva do Carmo 28.08.82 PA 1 1.51.75 13
2 197 24290 Maicon Garcia da Silva 03.04.87 RN 5 1.51.85 8
3 89 47318 Luiz Gonzaga de Souza Reis 10.09.92 PA 1 1.57.08 6
4 198 28920 Allison Henrique da Silva 29.02.92 RN 6 1.59.95 5
5 9 28088 Flavio Fernando do Nascimento Dias 16.05.90 AL 2 2.00.94 4
6 133 38957 Paulo Andre da Silva Duarte 16.05.92 PE 4 2.01.76 3
7 135 21378 Luis Eduardo Gomes Moreno   PE 7 2.03.44 2
8 179 40980 Francisco Linoelson da Solidade Sousa 12.06.92 PI 8 2.04.75 1
9 174 31745 Danilo Gonçalves Guimarães 08.09.86 PI 8 2.06.29  
10 105 43806 Anderson Rodrigues Viana 10.09.79 PB 3 2.06.84  
Mts. Tempo
400m 197 54.73

SALTO COM VARA – FEMININO – FINAL  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts.
1 152 29058 Maria Conceição Paixão da Silva 17.08.90 PE 2.30 13
2 158 11274 Fernanda Karla da Silva 28.02.82 PE 2.30 8
Col. Anotação das Alturas/Tentativas
1.80 2.30 2.40
1 152 O O -
2 158 O XO XXX

ARREMESSO DO PESO – MASCULINO – DECATLO  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts.
1 123 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27.01.88 PE 11.20 558
2 208 16633 Felipe Veloso da Silva 28.09.87 RN 10.75 531
3 209 23813 Wilson Ribeiro da Silva 06.05.87 RN 10.58 521
4 10 39021 Vitor de Oliveira Ribeiro 22.03.90 AL 10.46 513
5 66 31660 Mateus Lima Erminio 25.06.90 CE 10.37 508
6 13 29086 Kennedy Martins Vicente da Silva 09.07.90 AL 9.21 438
7 141 31286 Kallyl David Alencar Santos 20.05.92 PE 9.07 430
Col. Anotação das Tentativas
1ª tentativa 2ª tentativa 3ª tentativa
1 123 11.17 11.18 11.20
2 208 10.75 10.43 10.22
3 209 10.31 10.58 10.32
4 10 9.24 9.94 10.46
5 66 10.12 10.16 10.37
6 13 9.21 9.06 9.05
7 141 9.07 X 7.68

100 METROS RASOS – FEMININO – FINAL – V.V. 3.9m/s  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca Pts
1 183 20444 Fernanda Araújo da Silva 03.08.86 PI 5 11.84 13
2 31 30189 Bruna Jessica Oliveira Farias 19.05.92 AL 4 11.86 8
3 81 31422 Fernanda Santos de Souza 12.07.93 CE 3 12.39 6
4 182 28915 Sirlene Leal Abreu 24.01.91 PI 6 12.44 5
5 215 23640 Liz Soares Britto 10.03.88 RN 7 12.67 4
6 156 11273 Aline Barbosa Cintra 30.08.83 PE 2 12.71 3
7 37 30235 Viviane Tavares dos Santos 10.04.90 AL 1 12.74 2
8 159 35302 Marvilla Franciele Nogueira 18.03.92 PE 8 12.82 1

100 METROS RASOS – MASCULINO – FINAL – V.V. 1.9m/s  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca Pts
1 84 25954 Andre Luiz Costa Oliveira 23.06.86 PA 4 10.70 13
2 101 18265 Herbert Pereira Nunes 10.11.86 PB 6 10.77 8
3 6 26932 Evandro Francisco de Oliveira Silva 21.05.88 AL 2 10.78 6
4 103 25142 Elias Duarte da Silva 31.07.89 PB 5 10.82 5
5 143 26005 Leonardo de Oliveira Ferreira Lima 15.12.84 PE 3 10.83 4
6 7 43730 Erlan Silvestre da Silva 06.11.91 AL 8 10.91 3
7 3 24514 David de Oliveira Moura 04.04.88 AC 7 11.03 2
8 194 17505 Francisco Damião da Silva 12.02.85 RN 1 11.10 1

400 METROS COM BARREIRAS – MASCULINO – FINAL P/TEMPO – 1ª SÉRIE  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca
1 200 33460 Renato dos Santos Izidio 27.02.92 RN 5 54.17
2 146 29106 Diego de Oliveira Rodrigues 18.08.89 PE 4 54.30
3 51 29633 Bruno Porto dos Santos 08.10.87 BA 1 56.53
4 106 36340 Rogério Carlos da Silva 22.03.92 PB 8 58.97
5 238 35468 Celso Rodrigo Santos Fernandes 01.11.91 SE 6 59.03
6 12 43729 Laudecy dos Santos Oliveira 09.09.91 AL 3 1.05.95
-.- 263 40599 Kelton de Melo Pereira 05/03/91 PI 2 DNF

400 METROS COM BARREIRAS – MASCULINO – FINAL P/TEMPO – 2ª SÉRIE  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca
1 132 29046 Luiz Rodrigo França de Lima 02.09.89 PE 1 54.21
2 201 23143 Douglas Honório da Silva 18.02.86 RN 2 55.02
2 235 22532 Ocidivaldo Carvalho Junior 01.10.88 SE 7 58.93
3 259 21572 Flavio de Souza Moreira 03/01/87 BA 5 1.01.70
4 262 40594 Francisco Renato Leal de Sousa 20/06/91 PI 6 1.03.27
5 16 43831 Jose Gabriel dos Santos 19.03.92 AL 3 1.04.03

400 METROS COM BARREIRAS – MASCULINO – FINAL P/TEMPO  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca Pts
1 200 33460 Renato dos Santos Izidio 27.02.92 RN 5 54.17 13
2 132 29046 Luiz Rodrigo França de Lima 02.09.89 PE 1 54.21 8
3 146 29106 Diego de Oliveira Rodrigues 18.08.89 PE 4 54.30 6
4 201 23143 Douglas Honório da Silva 18.02.86 RN 2 55.02 5
5 51 29633 Bruno Porto dos Santos 08.10.87 BA 1 56.53 4
6 235 22532 Ocidivaldo Carvalho Junior 01.10.88 SE 7 58.93 3
7 106 36340 Rogério Carlos da Silva 22.03.92 PB 8 58.97 2
8 238 35468 Celso Rodrigo Santos Fernandes 01.11.91 SE 6 59.03 1
9 259 21572 Flavio de Souza Moreira 03/01/87 BA 5 1.01.70 -.-
10 262 40594 Francisco Renato Leal de Sousa 20/06/91 PI 6 1.03.27 -.-
11 16 43831 Jose Gabriel dos Santos 19.03.92 AL 3 1.04.03 -.-
12 12 43729 Laudecy dos Santos Oliveira 09.09.91 AL 3 1.05.95 -.-
-.- 263 40599 Kelton de Melo Pereira 05/03/91 PI 2 DNF -.-

 

400 METROS COM BARREIRAS – FEMININO – FINAL  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca Pts
1 148 35207 Alessandra Santos Silva 02.07.91 PE 4 1.02.56 13
2 168 17255 Higlecia Clariane Silva de Oliveira 19.04.86 PE 2 1.03.99 8
3 97 20376 Erisvania Gomes de Lima 28.05.87 PA 5 1.10.45 6
4 187 43805 Eline Rodrigues Pereira 18.06.93 PI 3 1.15.11 5
5 45 41093 Tatiane da Silva Barros 15.05.93 AL 6 1.18.07 4

   

LANCAMENTO DO DARDO – FEMININO – FINAL  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts.
1 233 16705 Luziana da Silva Tome 01.08.85 RN 44.28 13
2 152 29058 Maria Conceição Paixão da Silva 17.08.90 PE 41.64 8
3 230 27508 Débora Rayane Fernandes Martins 04.01.91 RN 36.97 6
4 75 47529 Edjane Nogueira da Silva 09.10.92 CE 34.04 5
5 158 11274 Fernanda Karla da Silva 28.02.82 PE 32.38 4
6 188 43797 Gleiciane Raquel de Andrade Silva 02.04.94 PI 24.72 3
7 62 23013 Amanda Ferreira Menezes de Matos 09.10.86 BA 24.60 2
 
-.- 254 40920 Erica Paola Almeida Silva 23.01.93 CBAt 31.34 -.-
Col. Anotação das Tentativas
1ª tentativa 2ª tentativa 3ª tentativa 4ª tentativa 5ª tentativa 6ª tentativa
1 233 X 42.49 42.76 44.17 X 44.28
2 152 40.51 37.84 33.20 39.79 38.61 41.64
3 230 35.17 35.15 35.69 34.60 36.07 36.97
4 75 29.27 33.82 32.39 32.94 34.04 32.49
5 158 29.50 28.88 29.94 32.38 31.28 31.77
6 188 24.72 - - - - -
7 62 24.60 22.54 23.41 23.19 21.79 -
 
-.- 254 26.15 X X 29.12 27.85 31.34

5.000 METROS RASOS – FEMININO – FINAL  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts.
1 116 15654 Ednalva Lauriano da Silva 10.12.76 PB 17.05.21 13
2 96 22387 Edna Maria de Oliveira Silva 16.06.79 PA 17.48.69 8
3 306 14368 Elivani Oliveira dos Santos 11.05.80 PA 18.09.10 6
4 157 32601 Maria de Lourdes Ferreira de Souza 05.08.81 PE 18.47.73 5
5 260 41034 Miriam Santana de Matos 14/06/83 BA 19.50.25 4
6 222 44906 Raisa Marcelino do Nascimento 13.03.93 RN 20.16.71 3
7 150 40925 Simone Daiane Aquina Alves 17.11.92 PE 20.50.88 2
8 41 38471 Tatiana Fernandes da Silva 15.12.84 AL 21.23.94 1

SALTO EM ALTURA – MASCULINO – DECATLO  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts.
1 66 31660 Mateus Lima Erminio 25.06.90 CE 1.88 696
2 13 29086 Kennedy Martins Vicente da Silva 09.07.90 AL 1.82 644
3 10 39021 Vitor de Oliveira Ribeiro 22.03.90 AL 1.79 619
4 123 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27.01.88 PE 1.76 593
5 208 16633 Felipe Veloso da Silva 28.09.87 RN 1.76 593
6 209 23813 Wilson Ribeiro da Silva 06.05.87 RN 1.61 472
6 141 31286 Kallyl David Alencar Santos 20.05.92 PE 1.61 472
Col. Anotação das Alturas/Tentativas
1.52 1.55 1.61 1.64 1.67 1.70 1.73 1.76 1.79 1.82 1.85 1.88 1.91
1 66 - - - O XO O O O XXO O XO XO XXX
2 13 - - - - - O O O O O XXX    
3 10 - - - XO O O O XO O XXX      
4 123 - - - O XO O O O XXX        
5 208 - - O - O O O XO XXX        
6 209 - - O - XXX                
6 141 O O O XXX                  

5.000 METROS RASOS – MASCULINO – FINAL  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts.
1 134 27731 Ubiratan Jose dos Santos 13.05.81 PE 14.47.3 13
2 304 20788 Rosivaldo Moreira da Silva 05.02.78 PA 14.55.6 8
3 199 17291 Jose Pereira da Silva 05.07.74 RN 15.13.9 6
4 272 48500 Joseilton Felix da Silva 22/03/94 PB 15.50.6 5
5 136 45148 Rildo Pereira da Silva 11.09.80 PE 16.05.4 4
6 53 45030 Marcio Barreto Silva 01.02.78 BA 16.10.4 3
7 49 27761 Jackson de Souza Bispo 16.06.90 BA 16.11.9 2
8 107 35878 Edizoge Bento da Silva 21.05.67 PB 16.46.8 1
9 1 40343 Abraão Bento Ferreira Bezerra 02.02.85 AC 16.52.1  
10 253 47224 Luis Gustavo de Andrade Bandeira   AL 17.08.7  
-.- 93 22388 Sebastião de Oliveira Silva 20.07.74 PA DNF  
Mts. Tempo
1.000m 304 3.02
2.000m 93 6.01
3.000m 134 9.02
4.000m 304 11.59

400 METROS RASOS – MASCULINO – DECATLO  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca Pts
1 208 16633 Felipe Veloso da Silva 28.09.87 RN 2 51.72 737
2 141 31286 Kallyl David Alencar Santos 20.05.92 PE 3 52.13 719
3 10 39021 Vitor de Oliveira Ribeiro 22.03.90 AL 1 53.37 666
4 123 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27.01.88 PE 8 56.95 523
5 209 23813 Wilson Ribeiro da Silva 06.05.87 RN 4 57.95 486
-.- 13 29086 Kennedy Martins Vicente da Silva 09.07.90 AL 6 DNF -.-
-.- 66 31660 Mateus Lima Erminio 25.06.90 CE 7 DNS -.-

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL – MASCULINO – DECATLO  

CBAt Atleta Nasc. UF Marca
10 39021 Vitor de Oliveira Ribeiro 22.03.90 AL 3405
208 16633 Felipe Veloso da Silva 28.09.87 RN 3248
123 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27.01.88 PE 3072
141 31286 Kallyl David Alencar Santos 20.05.92 PE 3047
209 23813 Wilson Ribeiro da Silva 06.05.87 RN 2522
13 29086 Kennedy Martins Vicente da Silva 09.07.90 AL 2361

 

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL POR EQUIPES – MASCULINO  

Col. UF Pontos
1 RN 49
2 PE 41
3 PA 40
4 PB 23
5 AL 17
6 BA 17
7 PI 14
8 SE 7
9 AC 2

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL POR EQUIPES – FEMININO  

Col. UF Pontos
1 PE 52
2 PI 44
3 RN 35
4 PB 34
5 PA 27
6 AL 15
7 CE 11
8 BA 6

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL POR EQUIPES – GERAL  

Col. UF Pontos
1 PE 93
2 RN 84
3 PA 67
4 PI 58
5 PB 57
6 AL 32
7 BA 23
8 CE 11
9 SE 7
10 AC 2

Para comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.