2ª Etapa – 21 de agosto de 2010 – Sábado – Manhã
110 METROS COM BARREIRAS – MASCULINO – FINAL - V.V. 1.7m/s
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Raia | Marca | Pts. |
| 1 | 101 | 18265 | Herbert Pereira Nunes | 10.11.86 | PB | 4 | 15.06 | 13 |
| 2 | 132 | 29046 | Luiz Rodrigo França de Lima | 02.09.89 | PE | 2 | 15.20 | 8 |
| 3 | 194 | 17505 | Francisco Damião da Silva | 12.02.85 | RN | 7 | 15.27 | 6 |
| 4 | 145 | 8186 | Edson Salustiano Lima Junior | 11.05.78 | PE | 3 | 15.40 | 5 |
| 5 | 196 | 28034 | Layandson Lazarony Siqueira Nascimento | 13.08.88 | RN | 5 | 15.89 | 4 |
| 6 | 264 | 40598 | Jose Wellington de Carvalho Alcantara | 27/10/92 | PI | 8 | 16.77 | 3 |
| 7 | 267 | 40602 | Victor Henrique da Silva Sousa | 09/02/93 | PI | 6 | 16.85 | 2 |
110 METROS COM BARREIRAS – MASCULINO – DECATLO – V.V. 1.5m/s
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Raia | Marca | Pts. |
| 1 | 123 | 22584 | Pedro Antonio da Silva Neto | 27.01.88 | PE | 4 | 15.99 | 734 |
| 2 | 10 | 39021 | Vitor de Oliveira Ribeiro | 22.03.90 | AL | 2 | 16.01 | 732 |
| 3 | 208 | 16633 | Felipe Veloso da Silva | 28.09.87 | RN | 6 | 16.26 | 704 |
| 4 | 209 | 23813 | Wilson Ribeiro da Silva | 06.05.87 | RN | 5 | 16.97 | 627 |
| 5 | 141 | 31286 | Kallyl David Alencar Santos | 20.05.92 | PE | 1 | 16.99 | 625 |
100 METROS COM BARREIRAS – FEMININO – FINAL – V.V. 1.8m/s
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Raia | Marca | Pts |
| 1 | 156 | 11273 | Aline Barbosa Cintra | 30.08.83 | PE | 4 | 14.44 | 13 |
| 2 | 223 | 36285 | Thaise Karoline da Silva | 23.06.93 | RN | 1 | 14.90 | 8 |
| 3 | 274 | 23628 | Danila Clicerio da Silva | 18/06/88 | CE | 2 | 15.04 | 6 |
| 4 | 95 | 16800 | Kedma Jaqueline Silva Correa | 11.09.85 | PA | 8 | 15.30 | 5 |
| 5 | 35 | 34654 | Glacielle Paiva de Andrade | 21.01.91 | AL | 7 | 15.53 | 4 |
| 6 | 153 | 44494 | Gabriela Evelyn Gomes de Andrade | 15.03.94 | PE | 5 | 15.57 | 3 |
| 7 | 113 | 35879 | Maria Gabriella Lacerda Sales | 02.11.92 | PB | 3 | 16.68 | 2 |
| 8 | 187 | 43805 | Eline Rodrigues Pereira | 18.06.93 | PI | 6 | 17.38 | 1 |
100 METROS COM BARREIRAS – FEMININO – HEPTATLO – 1ª SÉRIE – V.V. 1.3m/s
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Raia | Marca | Pts |
| 1 | 149 | 18724 | Susyane Nunes Cavalcante | 03.10.86 | PE | 3 | 15.52 | 774 |
| 2 | 226 | 34336 | Françoise Marye da Conceição L de Oliveira | 30.04.93 | RN | 2 | 18.47 | 441 |
| 3 | 120 | 1198 | Irenilta Pereira dos Santos Nunes | 03.07.55 | PB | 6 | 20.33 | 275 |
| 4 | 63 | 33228 | Rebeca Pinho dos Santos | 03.04.93 | BA | 4 | 20.34 | 275 |
100 METROS COM BARREIRAS – FEMININO – HEPTATLO – 2ª SÉRIE – V.V. 2.6m/s
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Raia | Marca | Pts |
| 1 | 38 | 32767 | Elisangela Quaresma da Silva Santos | 18.03.89 | AL | 4 | 15.15 | 822 |
| 2 | 74 | 35465 | Gilailce Trigueiro de Assis | 12.03.89 | CE | 3 | 15.18 | 818 |
| 3 | 148 | 35207 | Alessandra Santos Silva | 02.07.91 | PE | 6 | 16.08 | 704 |
| 4 | 95 | 16800 | Kedma Jaqueline Silva Correa | 11.09.85 | PA | 5 | 16.63 | 639 |
| 5 | 255 | 32404 | Amanda Dias Delfim | 27.01.93 | RN | 2 | 17.38 | 554 |
| 6 | 181 | 47309 | Bruna Sabrina Pereira Batista dos Santos | 05.03.94 | PI | 7 | 24.22 | 48 |
LANÇAMENTO DO MARTELO – FEMININO – FINAL
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pts. |
| 1 | 163 | 33067 | Kerolayne Camila da Silva | 10.06.92 | PE | 47.43 | 13 |
| 2 | 232 | 47097 | Shirley Dias Borges Dantas | 19.11.93 | RN | 25.15 | 8 |
| 3 | 154 | 33299 | Luciana Herminia da Conceição | 31.10.88 | PE | 25.05 | 6 |
| 4 | 61 | 21332 | Joice Kelly da Silva Santos | 29.12.87 | BA | 23.15 | 5 |
| 5 | 60 | 22482 | Vanessa Santos de Souza | 11.11.86 | BA | 18.41 | 4 |
| Col. | Nº | Anotação das Tentativas | |||||
| 1ª tentativa | 2ª tentativa | 3ª tentativa | 4ª tentativa | 5ª tentativa | 6ª tentativa | ||
| 1 | 163 | X | 47.41 | 47.43 | 46.98 | 45.46 | 47.25 |
| 2 | 232 | 23.82 | X | X | 23.76 | x | 25.15 |
| 3 | 154 | 21.26 | 24.57 | 22.51 | 23.71 | 23.66 | 25.05 |
| 4 | 61 | 19.63 | 20.18 | 22.12 | 22.40 | 21.97 | 23.15 |
| 5 | 60 | X | 16.94 | 15.96 | X | 18.41 | X |
400 METROS RASOS – FEMININO – SEMIFINAL – 1ª SÉRIE
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Raia | Marca | Q |
| 1 | 273 | 27089 | Gerlúcia Paulino da Silva | 23/05/88 | CE | 5 | 59.29 | Q |
| 2 | 184 | 31880 | Cristiane dos Santos Silva | 04.04.88 | PI | 3 | 59.66 | Q |
| 3 | 217 | 39216 | Camila Nascimento de França | 13.05.93 | RN | 4 | 1.00.39 | Q |
| 4 | 56 | 23997 | Indiana Jesus Santos | 22.05.89 | BA | 6 | 1.04.72 | |
| 5 | 307 | 33817 | Mara Rogéria da Conceição Silva | 10.04.87 | PA | 7 | 1.07.99 | |
| 6 | 42 | 44772 | Maricleide Valentim de Oliveira | 06.10.91 | AL | 2 | 1.17.83 | |
| -.- | 280 | 6542 | Sonia Ficagna | 02.10.78 | CBAt | 8 | 56.65 | -.- |
400 METROS RASOS – FEMININO – SEMIFINAL – 2ª SÉRIE
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Raia | Marca | Q |
| 1 | 80 | 43506 | Lorayna Targino Lima | 05.12.94 | CE | 5 | 58.19 | Q |
| 2 | 168 | 17255 | Higlecia Clariane Silva de Oliveira | 19.04.86 | PE | 3 | 58.72 | Q |
| 3 | 97 | 20376 | Erisvania Gomes de Lima | 28.05.87 | PA | 7 | 1.01.78 | Q |
| 4 | 218 | 28903 | Lariça Rodrigues da Fonseca | 25.08.89 | RN | 6 | 1.02.21 | q |
| 5 | 268 | 40601 | Daniela Machado de Ananias | 16/03/93 | PI | 2 | 1.03.58 | q |
400 METROS RASOS – MASCULINO – SEMIFINAL – 1ª SÉRIE
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Raia | Marca | Q |
| 1 | 197 | 24290 | Maicon Garcia da Silva | 03.04.87 | RN | 2 | 51.35 | Q |
| 2 | 103 | 25142 | Elias Duarte da Silva | 31.07.89 | PB | 3 | 51.41 | Q |
| 3 | 259 | 21572 | Flavio de Souza Moreira | 03/01/87 | BA | 7 | 52.05 | q |
| 4 | 8 | 41115 | Josias Lino dos Santos | 23.06.92 | AL | 4 | 52.89 |
400 METROS RASOS – MASCULINO – SEMIFINAL – 2ª SÉRIE
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Raia | Marca | Q |
| 1 | 279 | 21491 | Everlan Araujo dos Santos | 02/07/86 | SE | 7 | 51.47 | Q |
| 2 | 94 | 46160 | Ramiro Ribeiro Ribeiro | 30.07.93 | PA | 5 | 52.30 | Q |
| 3 | 142 | 20784 | Lucivando Luiz dos Santos | 26.10.76 | PE | 4 | 52.42 | |
| 4 | 178 | 44241 | Jose Maria Sousa Neto | 19.05.92 | PI | 2 | 52.97 | |
| 5 | 65 | 35835 | Francisco Gilson Almeida Gomes | 18.05.87 | CE | 6 | 53.12 | |
| 6 | 27 | 47222 | Ronivaldo da Silva Vieira | 11.01.94 | AL | 3 | 56.10 |
400 METROS RASOS – MASCULINO – SEMIFINAL – 3ª SÉRIE
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Raia | Marca | Q |
| 1 | 305 | 38606 | Edimilson Silva Souza | 14.04.84 | PA | 5 | 50.17 | Q |
| 2 | 193 | 29908 | Thiago Viana da Silva | 21.01.89 | RN | 2 | 50.53 | Q |
| 3 | 146 | 29106 | Diego de Oliveira Rodrigues | 18.08.89 | PE | 4 | 51.32 | q |
| 4 | 71 | 43452 | Fabio Santos de Souza | 09.08.94 | CE | 6 | 52.14 | |
| 5 | 238 | 35468 | Celso Rodrigo Santos Fernandes | 01.11.91 | SE | 7 | 53.32 | |
| 6 | 55 | 38786 | Gustavo Henrique de F Silveira dos Santos | 28.12.93 | BA | 3 | 53.47 |
SALTO EM DISTÂNCIA – MASCULINO – FINAL
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | V.V. | Marca | Pts. |
| 1 | 203 | 34370 | Jadson Lucas Santos Silva | 09.03.93 | RN | 2.6 | 7.29 | 13 |
| 2 | 128 | 27014 | Fernando José da Cunha Filho | 01.01.89 | PE | 3.1 | 7.15 | 8 |
| 3 | 14 | 29100 | Marcos Antonio Pereira dos Santos | 16.04.88 | AL | 1.0 | 7.13 | 6 |
| 4 | 7 | 43730 | Erlan Silvestre da Silva | 06.11.91 | AL | 3.0 | 7.09 | 5 |
| 5 | 257 | 21549 | Ari Anderson Barbosa Gomes | 23/08/86 | BA | 3.3 | 7.01 | 4 |
| 6 | 126 | 32493 | Jonathas Felipe da Silva | 30.11.92 | PE | 0.8 | 6.95 | 3 |
| 7 | 252 | 38448 | Leonardo de Oliveira Belchior | 22.10.90 | CE | 1.6 | 6.53 | 2 |
| -.- | 195 | 23154 | Joabson Kelly Trajano do Nascimento | 20.01.88 | RN | - | NM | -.- |
| Col. | Nº | Anotação das Tentativas e Medição do Vento | |||||||||||
| 1ª tentativa | V.V. | 2ª tentativa | V.V. | 3ª tentativa | V.V. | 4ª tentativa | V.V. | 5ª tentativa | V.V. | 6ª tentativa | V.V. | ||
| 1 | 203 | 7.29 | 2.6 | X | 3.8 | 7.19 | 1.5 | X | 2.6 | 7.25 | 1.5 | 5.65 | 1.9 |
| 2 | 128 | X | 1.4 | 7.05 | 2.9 | X | 1.8 | X | 2.0 | 6.95 | 3.2 | 7.15 | 3.1 |
| 3 | 14 | 6.82 | 1.4 | 4.54 | 1.2 | 6.71 | 2.8 | 7.08 | 3.5 | 7.03 | 3.2 | 7.13 | 1.0 |
| 4 | 7 | 6.70 | 3.4 | 7.00 | 3.0 | 7.01 | 3.3 | X | 1.1 | 6.58 | 1.7 | 7.09 | 3.0 |
| 5 | 257 | 6.82 | 1.6 | 6.97 | 2.0 | 7.01 | 1.9 | 6.69 | 1.5 | 6.89 | 2.8 | 6.81 | 4.1 |
| 6 | 126 | 6.95 | 0.8 | X | 2.1 | 6.79 | 3.2 | 6.35 | 2.0 | 6.49 | 2.5 | X | 4.2 |
| 7 | 252 | 5.79 | 1.4 | 6.53 | 1.6 | 6.40 | 1.8 | ||||||
| -.- | 195 | x | 1.8 | ||||||||||
LANÇAMENTO DO DISCO – MASCULINO – DECATLO
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pts. |
| 1 | 123 | 22584 | Pedro Antonio da Silva Neto | 27.01.88 | PE | 33.07 | 525 |
| 2 | 208 | 16633 | Felipe Veloso da Silva | 28.09.87 | RN | 32.67 | 517 |
| 3 | 209 | 23813 | Wilson Ribeiro da Silva | 06.05.87 | RN | 31.57 | 495 |
| 4 | 10 | 39021 | Vitor de Oliveira Ribeiro | 22.03.90 | AL | 26.72 | 400 |
| 5 | 141 | 31286 | Kallyl David Alencar Santos | 20.05.92 | PE | 25.56 | 378 |
| Col. | Nº | Anotação das Tentativas | ||
| 1ª tentativa | 2ª tentativa | 3ª tentativa | ||
| 1 | 123 | 33.07 | 31.27 | 31.19 |
| 2 | 208 | 32.02 | 32.67 | 29.34 |
| 3 | 209 | 31.57 | 29.72 | X |
| 4 | 10 | 26.72 | X | 25.89 |
| 5 | 141 | 25.56 | X | X |
3.000 METROS COM OBSTÁCULOS – MASCULINO – FINAL
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pts |
| 1 | 236 | 35336 | Garcez Freitas Santos | 16.01.90 | SE | 9.32.57 | 13 |
| 2 | 202 | 44003 | Thalles da Silva Felipe | 30.03.92 | RN | 10.08.29 | 8 |
| 3 | 137 | 33072 | Renato Rodrigo da Silva Araújo | 02.09.89 | PE | 10.14.10 | 6 |
| 4 | 138 | 35063 | Jefferson Ferreira de Souza | 28.01.90 | PE | 10.44.46 | 5 |
| 5 | 11 | 35812 | Jair dos Santos Morais | 12.02.92 | AL | 10.57.20 | 4 |
| 6 | 28 | 41094 | Hadonnes Willamys Ferreira Malta | 15.10.90 | AL | 11.49.54 | 3 |
| -.- | 93 | 22388 | Sebastião de Oliveira Silva | 20.07.74 | PA | NC | -.- |
| -.- | 276 | 32859 | Luiz Meira de Menezes Filho | 23/07/91 | PB | DNF | -.- |
3.000 METROS COM OBSTÁCULOS – FEMININO – FINAL
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pts |
| 1 | 96 | 22387 | Edna Maria de Oliveira Silva | 16.06.79 | PA | 11.23.52 | 13 |
| 2 | 277 | 40639 | Melina Serafim de Souza | 31.10.93 | PB | 12.32.91 | 8 |
| 3 | 242 | 28716 | Ingrede Santos | 15.09.90 | SE | 13.01.11 | 6 |
| 4 | 166 | 23337 | Emanuela Teodozio da Silva | 28.10.89 | PE | 14.01.50 | 5 |
| 5 | 33 | 43728 | Joyce Vieira Silva Damasceno | 24.07.92 | AL | 14.03.94 | 4 |
| 6 | 224 | 39215 | Jackline da Silva Oliveira | 20.07.93 | RN | 15.15.73 | 3 |
| 7 | 165 | 38125 | Tallytha Caroline A Domingos Nascimento | 23.10.93 | PE | 15.25.13 | 2 |
| 8 | 32 | 44135 | Renata Arcanjo Tenório | 29.11.93 | AL | 16.53.32 | 1 |
400 METROS RASOS – FEMININO – FINAL
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Raia | Marca | Pts |
| 1 | 184 | 31880 | Cristiane dos Santos Silva | 04.04.88 | PI | 6 | 55.88 | 13 |
| 2 | 273 | 27089 | Gerlúcia Paulino da Silva | 23/05/88 | CE | 5 | 57.95 | 8 |
| 3 | 80 | 43506 | Lorayna Targino Lima | 05.12.94 | CE | 4 | 58.70 | 6 |
| 4 | 218 | 28903 | Lariça Rodrigues da Fonseca | 25.08.89 | RN | 2 | 59.50 | 5 |
| 5 | 217 | 39216 | Camila Nascimento de França | 13.05.93 | RN | 7 | 1.01.50 | 4 |
| 6 | 268 | 40601 | Daniela Machado de Ananias | 16/03/93 | PI | 1 | 1.02.32 | 3 |
| 7 | 97 | 20376 | Erisvania Gomes de Lima | 28.05.87 | PA | 8 | 1.03.06 | 2 |
| -.- | 168 | 17255 | Higlecia Clariane Silva de Oliveira | 19.04.86 | PE | 3 | DNF | -.- |
SALTO EM ALTURA – FEMININO – HEPTATLO
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pts. |
| 1 | 149 | 18724 | Susyane Nunes Cavalcante | 03.10.86 | PE | 1.69 | 842 |
| 2 | 74 | 35465 | Gilailce Trigueiro de Assis | 12.03.89 | CE | 1.60 | 736 |
| 3 | 38 | 32767 | Elisangela Quaresma da Silva Santos | 18.03.89 | AL | 1.54 | 666 |
| 4 | 148 | 35207 | Alessandra Santos Silva | 02.07.91 | PE | 1.54 | 666 |
| 5 | 255 | 32404 | Amanda Dias Delfim | 27.01.93 | RN | 1.48 | 599 |
| 6 | 95 | 16800 | Kedma Jaqueline Silva Correa | 11.09.85 | PA | 1.39 | 502 |
| 7 | 181 | 47309 | Bruna Sabrina Pereira Batista dos Santos | 05.03.94 | PI | 1.36 | 470 |
| 7 | 226 | 34336 | Françoise Marye da Conceição L de Oliveira | 30.04.93 | RN | 1.36 | 470 |
| 9 | 63 | 33228 | Rebeca Pinho dos Santos | 03.04.93 | BA | 1.36 | 470 |
| 10 | 120 | 1198 | Irenilta Pereira dos Santos Nunes | 03.07.55 | PB | 1.18 | 293 |
| Col. | Nº | Anotação das Alturas/Tentativas | ||||||||||||
| 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | ||
| 1 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O |
| 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O |
| 4 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O |
| 5 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | XO | O | O | O | XXX |
| 6 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | O | XXX | |||
| 7 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | ||||
| 7 | 226 | - | - | - | - | - | - | - | XO | XXX | ||||
| 9 | 63 | O | O | O | O | O | O | O | XXO | XXX | ||||
| 10 | 120 | O | O | XXX | ||||||||||
| Col. | Nº | Anotação das Alturas/Tentativas | ||||||
| 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | ||
| 1 | 149 | O | O | XO | O | XO | O | XXX |
| 2 | 74 | XO | O | O | XXX | |||
| 3 | 38 | O | XXX | |||||
| 4 | 148 | XXO | XXX | |||||
SALTO COM VARA – MASCULINO – FINAL
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pts. |
| 1 | 124 | 26006 | Felipe Joaquim de Morais | 01.04.89 | PE | 3.90 | 13 |
| 2 | 88 | 28590 | Daniel da Costa Athaíde | 14.03.87 | PA | 3.50 | 8 |
| 3 | 208 | 16633 | Felipe Veloso da Silva | 28.09.87 | RN | 3.30 | 6 |
| 4 | 123 | 22584 | Pedro Antonio da Silva Neto | 27.01.88 | PE | 3.10 | 5 |
| 5 | 17 | 43838 | William Patrício da Silva | 21.01.92 | AL | 2.50 | 4 |
| 6 | 209 | 23813 | Wilson Ribeiro da Silva | 06.05.87 | RN | 2.40 | 3 |
| Col. | Nº | Anotação das Alturas/Tentativas | |||||||||||||
| 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.90 | 4.10 | ||
| 1 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - |
| 2 | 88 | - | - | O | O | O | XXO | - | O | - | XO | XXX | |||
| 3 | 208 | - | - | - | - | - | XO | - | O | - | XXX | ||||
| 4 | 123 | - | - | - | - | - | XO | XXX | |||||||
| 5 | 17 | XO | XXO | XXX | |||||||||||
| 6 | 209 | O | - | ||||||||||||
400 METROS RASOS – MASCULINO – FINAL
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Raia | Marca | Pts |
| 1 | 197 | 24290 | Maicon Garcia da Silva | 03.04.87 | RN | 5 | 48.61 | 13 |
| 2 | 305 | 38606 | Edimilson Silva Souza | 14.04.84 | PA | 4 | 48.67 | 8 |
| 3 | 193 | 29908 | Thiago Viana da Silva | 21.01.89 | RN | 6 | 48.70 | 6 |
| 4 | 103 | 25142 | Elias Duarte da Silva | 31.07.89 | PB | 3 | 51.44 | 5 |
| 5 | 279 | 21491 | Everlan Araujo dos Santos | 02/07/86 | SE | 7 | 52.06 | 4 |
| 6 | 259 | 21572 | Flavio de Souza Moreira | 03/01/87 | BA | 8 | 53.11 | 3 |
| 7 | 94 | 46160 | Ramiro Ribeiro Ribeiro | 30.07.93 | PA | 1 | 53.53 | 2 |
| -.- | 146 | 29106 | Diego de Oliveira Rodrigues | 18.08.89 | PE | 2 | NC | -.- |
SALTO EM DISTÂNCIA – FEMININO – FINAL
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | V.V. | Marca | Pts. |
| 1 | 35 | 34654 | Glacielle Paiva de Andrade | 21.01.91 | AL | 1.4 | 5.86 | 13 |
| 7 | 44 | 43733 | Sirlania da Silva Silvestre | 15.01.93 | AL | 1.5 | 4.64 | 8 |
| 5 | 149 | 18724 | Susyane Nunes Cavalcante | 03.10.86 | PE | 2.5 | 5.35 | 6 |
| 3 | 225 | 32436 | Emilayne Daiane Pereira da Silva | 28.07.92 | RN | 1.5 | 5.63 | 5 |
| 2 | 183 | 20444 | Fernanda Araújo da Silva | 03.08.86 | PI | 3.3 | 5.70 | 4 |
| 6 | 57 | 40722 | Vanessa Caroline Lima de Jesus | 01.12.89 | BA | 2.1 | 5.06 | 3 |
| 4 | 167 | 16017 | Maria Conceição Silva da Costa | 30.11.85 | PE | 3.7 | 5.39 | 2 |
| Col. | Nº | Anotação das Tentativas e Medição do Vento | |||||||||||
| 1ª tentativa | V.V. | 2ª tentativa | V.V. | 3ª tentativa | V.V. | 4ª tentativa | V.V. | 5ª tentativa | V.V. | 6ª tentativa | V.V. | ||
| 1 | 35 | 5.86 | 1.4 | X | 2.0 | 5.62 | 2.4 | 5.83 | 2.5 | 5.47 | 2.1 | 5.52 | 0.9 |
| 2 | 183 | X | 2.3 | 5.37 | 2.2 | 5.68 | 0.9 | - | 1.4 | 5.38 | 1.6 | 5.70 | 3.3 |
| 3 | 225 | 5.56 | 1.4 | X | 3.2 | 5.63 | 1.5 | X | 1.0 | 4.99 | 3.4 | 5.59 | 4.7 |
| 4 | 167 | X | 3.2 | X | 4.5 | 4.98 | 2.0 | 5.39 | 3.7 | 5.19 | 0.1 | X | 2.7 |
| 5 | 149 | 5.30 | 1.5 | 5.30 | 0.5 | X | 1.2 | 5.16 | 2.7 | X | 1.4 | 5.35 | 2.5 |
| 6 | 57 | 5.00 | 0.7 | 3.78 | 2.2 | 5.06 | 2.1 | 4.90 | 1.3 | 4.65 | 1.4 | 4.76 | 2.1 |
| 7 | 44 | 4.64 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LANÇAMENTO DO DISCO – MASCULINO – FINAL
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pts. |
| 7 | 47 | 27396 | Jeamerson Marcelo E C dos S. Fernandes | 17.12.90 | BA | 36.43 | 2 |
| 1 | 67 | 39126 | Railson Angelo da Cruz | 23.04.91 | CE | 48.56 | 13 |
| 8 | 272 | 48494 | Carlos Augusto de Oliveira Silvério | CE | 36.19 | 1 | |
| 3 | 90 | 47482 | Alessandro Diello Moro | 28.06.75 | PA | 45.27 | 6 |
| 4 | 109 | 20093 | Wedson Barbosa da Silva | 14.08.86 | PB | 44.57 | 5 |
| 5 | 127 | 32489 | Thiago Benedito da Silva | 04.05.92 | PE | 38.76 | 4 |
| 2 | 210 | 17503 | Reginaldo Melo dos Santos | 22.07.83 | RN | 46.17 | 8 |
| 6 | 211 | 15890 | Marcio Marks Brito de Souza | 26.07.82 | RN | 36.49 | 3 |
| 9 | 258 | 8577 | Cezar Ferreira de Oliveira | 18/04/78 | BA | 34.76 | |
| 10 | 139 | 29045 | Wellington Fernandes da Silva | 18.05.90 | PE | 31.51 | |
| 11 | 17 | 43838 | William Patrício da Silva | 21.01.92 | AL | 29.56 | |
| 12 | 278 | 48327 | George Allan Marrocos Aristides | 71 | RO | 29.50 |
| Col. | Nº | Anotação das Tentativas | |||||
| 1ª tentativa | 2ª tentativa | 3ª tentativa | 4ª tentativa | 5ª tentativa | 6ª tentativa | ||
| 1 | 67 | 46.50 | 43.91 | X | X | 48.56 | X |
| 2 | 210 | X | 43.88 | 46.77 | X | X | 44.59 |
| 3 | 90 | 45.21 | 39.94 | X | X | 42.80 | X |
| 4 | 109 | 38.18 | 37.09 | 38.20 | 44.57 | 37.28 | 44.35 |
| 5 | 127 | X | 36.86 | 36.95 | 38.76 | X | X |
| 6 | 211 | 34.09 | 35.42 | 36.18 | 35.34 | 35.38 | 36.49 |
| 7 | 47 | 35.32 | 32.07 | 35.45 | X | 34.44 | 36.43 |
| 8 | 272 | 36.19 | 30.48 | X | 30.95 | X | 33.03 |
| 9 | 258 | X | 33.31 | 34.76 | |||
| 10 | 139 | 27.16 | 31.51 | X | |||
| 11 | 17 | 28.51 | 26.30 | 29.56 | |||
| 12 | 278 | x | X | 29.50 | |||
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL POR EQUIPES – MASCULINO
| Col. | UF | Pontos |
| 1 | RN | 110 |
| 2 | PE | 80 |
| 3 | PA | 56 |
| 4 | PB | 46 |
| 5 | AL | 35 |
| 6 | BA | 26 |
| 7 | SE | 24 |
| 8 | PI | 19 |
| 9 | CE | 16 |
| 10 | AC | 2 |
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL POR EQUIPES – FEMININO
| Col. | UF | Pontos |
| 1 | PE | 102 |
| 2 | RN | 68 |
| 3 | PI | 65 |
| 4 | PA | 47 |
| 5 | AL | 45 |
| 6 | PB | 44 |
| 7 | CE | 31 |
| 8 | BA | 18 |
| 9 | SE | 6 |
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL POR EQUIPES – GERAL
| Col. | UF | Pontos |
| 1 | PE | 182 |
| 2 | RN | 178 |
| 3 | PA | 103 |
| 4 | PB | 90 |
| 5 | PI | 84 |
| 6 | AL | 80 |
| 7 | CE | 47 |
| 8 | BA | 44 |
| 9 | SE | 30 |
| 10 | SE | 6 |
| 11 | AC | 2 |
Comentários
Nenhum comentário realizado até o momentoPara comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.