3ª Etapa – 17 de julho de 2010 – SÁBADO – TARDE
400 metros com barreiras – Masculino – 1ª Série Semifinal
| RA: | 48.28 | Everson da Silva Teixeira | BRA | Atlanta | 31.07.1996 | Temperatura:_________________ |
| RB: | 49.59 | Tiago Florêncio Bueno | SP | São Paulo/SP | 19.06.2005 | |
| RC: | 52.11 | Diego de Oliveira Rodrigues | PE | Feira de Santana/BA | 26.07.2009 | Umidade:_________________ |
| Col. | Nº | CBAt | Atletas | D.N | UF | Marca | |
| 1 | 123 | 28034 | Layandson Lazarony Siqueira Nascimento | 13/08/88 | RN | 58.52 | Q |
| 2 | 81 | 40878 | Edinaldo Souza de Araújo | 14/02/92 | PE | 58.81 | Q |
| 3 | 157 | 35468 | Celso Rodrigo Santos Fernandes | 01/11/91 | SE | 59.54 | Q |
| 4 | 114 | 40524 | Francisco Renato leal de Sousa | 20/06/91 | PI | 1.04.26 | q |
| 5 | 8 | 39024 | Aldemir Lourenço Mendes | 19/08/89 | AL | 1.04.80 |
400 metros com barreiras – Masculino – 2ª Série Semifinal
| RA: | 48.28 | Everson da Silva Teixeira | BRA | Atlanta | 31.07.1996 | Temperatura:_________________ |
| RB: | 49.59 | Tiago Florêncio Bueno | SP | São Paulo/SP | 19.06.2005 | |
| RC: | 52.11 | Diego de Oliveira Rodrigues | PE | Feira de Santana/BA | 26.07.2009 | Umidade:_________________ |
| Col. | Nº | CBAt | Atletas | D.N | UF | Marca | |
| 1 | 124 | 33460 | Renato dos Santos Izidio | 27/02/92 | RN | 58.36 | Q |
| 2 | 110 | 40599 | Kelton de melo pereira | 05/03/91 | PI | 58.45 | Q |
| 3 | 174 | 29046 | Luiz Rodrigo França de Lima | 02/09/89 | PE | 58.97 | Q |
| 4 | 158 | 22532 | Ocidivaldo Carvalho Junior | 01/10/88 | SE | 59.57 | q |
| 5 | 13 | 43831 | Jose Gabriel dos Santos | 19/03/92 | AL | 1.05.31 |
Salto com Vara - Decatlo
| RA: | 8.266 | Pedro Ferreira da Silva Filho | BRA | Walnut | 23.04.1987 | Temperatura Inicial – Final:_________________ |
| RB: | 7977 | Carlos Eduardo Bezerra Chinin | SP | Rio de Janeiro – RJ | 22 - 23.06.2007 | |
| RC: | 5664 | Glamilton Chovas Mendes | PI | Recife/PE | 06 e 07.08.2005 | Umidade Inicial – Final:_________________ |
| Col. | Nº | CBAt | Atletas | D.N | UF | Marca | Pontos |
| 1 | 173 | 22584 | Pedro Antonio da Silva Neto | 27/01/88 | PE | 2.20 | 179 |
| 1 | 7 | 39021 | Vitor de Oliveira Ribeiro | 22/03/90 | AL | 2.20 | 179 |
| 3 | 85 | 31286 | Kallyl David Alencar Santos | 20/05/92 | PE | 2.20 | 179 |
| 4 | 12 | 29086 | Kennedy Martins Vicente da Silva | 09/07/90 | AL | 2.10 | 159 |
| - | 186 | 31660 | Mateus Lima Erminio | 25/06/90 | CE | SM | 000 |
| 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | |||||||||||
| 173 | - | - | 0 | - | X | X | X | ||||||||
| 7 | - | - | 0 | X | X | X | |||||||||
| 85 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | |||||||
| 12 | X | X | 0 | 0 | X | X | X | ||||||||
| 186 | - | - | - | - | X | X | X | ||||||||
Lançamento do Disco – Masculino – Final
| RA: | 62.14 | Ramón Jiménez Gaona | PAR | Modesto | 11.05.1991 | Temperatura Inicial – Final:_________________ |
| RB: | 58.71 | Ronald Odair de Oliveira Julião | SP | Havana/CUB | 10.02.2006 | |
| RC: | 51.77 | Gustavo Gomes de Mendonça | PE | Recife/PE | 17.09.2006 | Umidade Inicial – Final:_________________ |
| Col. | Nº | CBAt | Atletas | D.N | UF | Marca | Pontos |
| 1 | 36 | 27396 | Jeamerson Marcelo Evangelista Castro dos Santos Fernandes | 17/12/90 | BA | 37.80 | 13 |
| 2 | 89 | 32489 | Thiago Benedito da Silva | 04/05/92 | PE | 34.79 | 8 |
| 3 | 80 | 29045 | Wellington Fernandes da Silva | 18/05/90 | PE | 33.71 | 6 |
| 4 | 37 | 31345 | Dailton Mota Bandeira | 05/07/88 | BA | 27.94 | 5 |
| 5 | 14 | 44541 | Lucas Tadeu da Rocha Costa | 10/04/92 | AL | 25.04 | 4 |
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
| 14 | 22.44 | X | 24.02 | X | 25.04 | X |
| 36 | 34.68 | 37.80 | 37.01 | 34.55 | 35.29 | 36.24 |
| 37 | 27.77 | X | X | X | 27.94 | X |
| 80 | 32.46 | X | 33.71 | 32.98 | 27.50 | 31.62 |
| 89 | 34.70 | X | 29.95 | X | X | 34.79 |
Salto Triplo – Masculino – Final
| RA: | 17.89 (0.0) | Joao Carlos de Oliveira | BRA | México C. | 15.10.1975 | Temperatura Inicial – Final:____24_º____________ |
| RB: | 16,62 (1,4) | Jefferson Dias Sabino | SP | São Paulo/SP | 06.06.2004 | |
| RC: | 14.74 -0.5) | Leonardo de Oliveira Belchior | CE | Feira de Santana/BA | 26.07.2009 | Umidade Inicial – Final:______39%___________ |
| Col. | Nº | CBAt | Atletas | D.N | UF | Marca | v.v | Pontos |
| 1 | 126 | 26706 | Jailson Pereira da Silva | 01/11/90 | RN | 15.30 | 0.5 | 13+5 |
| 2 | 297 | 29100 | Marcos Antonio p. dos santos | 16/04/88 | AL | 14.15 | 0.3 | 8 |
| 3 | 88 | 23324 | Thiago Barbosa Lima | 26/04/90 | PE | 13.55 | 0.4 | 6 |
| 4 | 39 | 33791 | Fabricio de Souza Moreira | 25/05/93 | BA | 12.57 | 0.5 | 5 |
| 5 | 79 | 21365 | Mario Serafim da Silva | 09/06/88 | PE | 12.34 | 0.4 | 4 |
O atleta nº 126, Jailson Perreira da Silva do RN, estabeleceu o novo recorde para os Campeonatos Norte Nordeste Sub 23 com a marca de 15m30cm.
| 1ª | v.v. | 2ª | v.v. | 3ª | v.v. | 4ª | v.v. | 5ª | v.v. | 6ª | v.v. | |
| 126 | X | -1.3 | 15.30 | -0.5 | X | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
| 297 | 13.39 | -2.2 | 13.61 | -0.7 | 14.15 | 0.3 | 13.67 | 0.3 | 13.24 | 0.5 | 13.69 | 0.2 |
| 88 | X | -0.8 | 13.55 | 0.4 | X | -0.1 | X | 0.4 | X | 0.2 | X | 0.1 |
| 39 | 12.40 | -1.7 | X | -2.4 | 12.35 | -0.7 | 12.57 | 0.5 | 12.19 | -0.6 | 12.42 | 0.3 |
| 79 | 12.21 | 0.3 | X | -1.3 | 12.25 | -0.3 | 12.34 | 0.4 | X | 0.5 | X | 0.2 |
Arremesso do Peso – Heptatlo
| RA: | 5.750 | Najouma Fletcher | GUY | Boise | 02.06.1994 | Temperatura Inicial – Final:_________________ |
| RB: | 5897 | Lucimara Silvestre da Silva | SP | Desenzano – ITA | 03/06.05.2007 | |
| RC: | 4446 | Susyane Nunes Cavalcante | PE | Recife/PE | 06 e 07.08.2005 | Umidade Inicial – Final:_________________ |
| Col. | Nº | CBAt | Atletas | D.N | UF | Marca | Pontos |
| 1 | 191 | 31696 | Amanda Barbosa de Sousa | 08/04/91 | CE | 9.27 | 482 |
| 3 | 295 | 32767 | Elisangela Quaresma Da Silva Santos | 18.03.89 | AL | 9.02 | 465 |
| 7 | 152 | 34336 | Françoise Marye S. da C. L. de Oliveira | 30/04/93 | RN | 6.57 | 308 |
| 4 | 189 | 35465 | Gilailce Trigueiro de Assis | 12/03/89 | CE | 8.05 | 403 |
| 6 | 106 | 37869 | Jacicleide Alexandre da Silva | 08/10/93 | PE | 7.02 | 336 |
| 2 | 103 | 33299 | Luciana Herminia da Conceição | 31/10/88 | PE | 9.09 | 470 |
| 5 | 56 | 33228 | Rebeca Pinho dos Santos | 03/04/93 | BA | 7.19 | 347 |
| Nº | 1ª | 2ª | 3ª |
| 56 | 7.19 | X | X |
| 189 | 8.05 | 7.26 | 7.61 |
| 191 | X | 8.80 | 9.27 |
| 103 | 7.87 | 9.09 | 8.47 |
| 106 | 6.95 | 7.02 | 6.27 |
| 152 | 6.22 | 6.38 | 6.57 |
| 295 | 7.55 | 9.02 | 8.94 |
400 metros com barreiras – Feminino – Final
| RA: | 56.08 | Perla Regina dos Santos | BRA | Sao Caetano | 25.04.2003 | Temperatura:_________________ |
| RB: | 57.28 | Amanda Fontes Dias | SP | São Paulo/SP | 19.06.2005 | |
| RC: | 1.01.9 | Higlecia Clariane Silva de Oliveira | PE | Recife/PE | 07.08.2005 | Umidade:_________________ |
| Col. | Nº | CBAt | Atletas | D.N | UF | Marca | Pontos |
| 1 | 100 | 35207 | Alessandra Santos Silva | 02/07/91 | PE | 1.06.54 | 13 |
| 2 | 99 | 29062 | Claudia Jaqueline Lopes Teles | 02/01/92 | PE | 1.08.28 | 8 |
| 3 | 22 | 41093 | Tatiane da Silva Barros | 15/05/93 | AL | 1.21.60 | 6 |
5000 metros rasos – Masculino – Final
| RA: | 13:36.65 | Valdenor Pereira dos Santos | BRA | Maia | 20.07.1991 | Temperatura:_________________ |
| RB: | 14:04.44 | Franck Caldeira de Almeida | RJ | São Paulo/SP | 06.06.2004 | |
| RC: | 15.12.27 | Gilson de Souza | CE | Natal/RN | 27.07.2008 | Umidade:_________________ |
| Col. | Nº | CBAt | Atletas | D.N | UF | Marca | Pontos |
| 1 | 159 | 35336 | Garcez Freitas Santos | 16/01/90 | SE | 15.31.72 | 13 |
| 2 | 77 | 38959 | Daniel Henrique Alves Sabino | 10/09/91 | PE | 15.53.31 | 8 |
| 3 | 183 | 38749 | Eriton de Aquino Nascimento | 25/06/92 | CE | 16.16.40 | 6 |
| 4 | 35 | 27761 | Jackson de Souza Bispo | 16/06/90 | BA | 16.38.17 | 5 |
| 5 | 129 | 44003 | Thalles da Silva Felipe | 30/03/92 | RN | 17.26.10 | 4 |
| 6 | 128 | 44004 | Francisco Canindes Barbosa Filho | 01/05/92 | RN | 17.38.46 | 3 |
| 7 | 84 | 35063 | Jefferson Ferreira de Souza | 28/01/90 | PE | 18.08.84 | 2 |
| 8 | 284 | 47907 | Henrique da silva | 28/10/92 | AL | 18.17.14 | 1 |
| - | 111 | 43289 | Francisco Laercio da Costa Sousa | 06/07/92 | PI | Ab |
Salto em Altura – Feminino – Final
| RA: | 1.96 | Solange Marilú Witteveen | ARG | Oristano | 08.09.1997 | Temperatura Inicial – Final:_________________ |
| RB: | 1,83 | Valdileia Martins | SP | Medellín/COL | 23.03.2010 | |
| RC: | 1.68 | Susyane Nunes Cavalcante | PE | Recife/PE | 17.09.2006 | Umidade Inicial – Final:_________________ |
| Col. | Nº | CBAt | Atletas | D.N | UF | Marca | Pontos |
| 1 | 170 | 44481 | Tamara Souza do Nascimento | 06/12/94 | SE | 1.55 | 13 |
| 2 | 100 | 35207 | Alessandra Santos Silva | 02/07/91 | PE | 1.45 | 8 |
| 3 | 52 | 40728 | Janine Bezerra Rodrigues | 06/07/93 | BA | 1.40 | 6 |
| 4 | 149 | 35223 | Ana Carolina Alves da Silva | 23/11/94 | RN | 1.40 | 5 |
| 5 | 108 | 40886 | Genaele da Silva Rodrigues | 29/07/91 | PE | 1.35 | 4 |
| - | 153 | 27508 | Debora Rayane Fernandes Martins | 04/01/91 | RN | SM | - |
| Nº | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.58 | ||||||||||||||
| 170 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | X | ||||||
| 52 | 0 | 0 | X | X | 0 | X | X | X | |||||||||||||
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | X | X | X | |||||||||||||
| 108 | 0 | 0 | X | X | X | ||||||||||||||||
| 149 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | |||||||||||||||
| 153 | X | X | X | ||||||||||||||||||
Salto em Altura – Feminino – Final
| RA: | 1.96 | Solange Marilú Witteveen | ARG | Oristano | 08.09.1997 | Temperatura Inicial – Final:_________________ |
| RB: | 1,83 | Valdileia Martins | SP | Medellín/COL | 23.03.2010 | |
| RC: | 1.68 | Susyane Nunes Cavalcante | PE | Recife/PE | 17.09.2006 | Umidade Inicial – Final:_________________ |
| Col. | Nº | CBAt | Atletas | D.N | UF | Marca |
| 1 | 19 | 23628 | Danila Glicerio Da Silva | 18/06/88 | EXTRA | 1.45 |
| Nº | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.58 | ||||||||||||||
| 19 | - | 0 | 0 | X | 0 | X | X | X | |||||||||||||
200 metros rasos - Heptatlo
| RA: | 5.750 | Najouma Fletcher | GUY | Boise | 02.06.1994 | Temperatura:_________________ |
| RB: | 5897 | Lucimara Silvestre da Silva | SP | Desenzano – ITA | 03/06.05.2007 | Umidade:_________________ |
| RC: | 4446 | Susyane Nunes Cavalcante | PE | Recife/PE | 06 e 07.08.2005 | Vento:_________________ |
| Col. | Nº | CBAt | Atletas | D.N | UF | Marca | Pontos |
| 1 | 295 | 32767 | Elisangela Quaresma Da Silva Santos | 18.03.89 | AL | 26.74 | 734 |
| 2 | 189 | 35465 | Gilailce Trigueiro de Assis | 12/03/89 | CE | 27.06 | 707 |
| 3 | 152 | 34336 | Françoise Marye S. da Conceiçao L. de Oliveira | 30/04/93 | RN | 27.89 | 640 |
| 4 | 106 | 37869 | Jacicleide Alexandre da Silva | 08/10/93 | PE | 28.25 | 611 |
| 5 | 191 | 31696 | Amanda Barbosa de Sousa | 08/04/91 | CE | 28.96 | 557 |
| 6 | 56 | 33228 | Rebeca Pinho dos Santos | 03/04/93 | BA | 30.76 | 430 |
| 7 | 103 | 33299 | Luciana Herminia da Conceição | 31/10/88 | PE | 32.49 | 322 |
Lançamento do Dardo – Decatlo
| RA: | 8.266 | Pedro Ferreira da Silva Filho | BRA | Walnut | 23.04.1987 | Temperatura Inicial – Final:_________________ |
| RB: | 7977 | Carlos Eduardo Bezerra Chinin | SP | Rio de Janeiro – RJ | 22 - 23.06.2007 | |
| RC: | 5664 | Glamilton Chovas Mendes | PI | Recife/PE | 06 e 07.08.2005 | Umidade Inicial – Final:_________________ |
| Col. | Nº | CBAt | Atletas | D.N | UF | Marca | Pontos |
| 4 | 85 | 31286 | Kallyl David Alencar Santos | 20/05/92 | PE | 32.87 | 340 |
| 5 | 12 | 29086 | Kennedy Martins Vicente da Silva | 09/07/90 | AL | 31.60 | 322 |
| 3 | 186 | 31660 | Mateus Lima Erminio | 25/06/90 | CE | 36.32 | 389 |
| 1 | 173 | 22584 | Pedro Antonio da Silva Neto | 27/01/88 | PE | 50.24 | 592 |
| 2 | 7 | 39021 | Vitor de Oliveira Ribeiro | 22/03/90 | AL | 38.11 | 415 |
| Nº | 1ª | 2ª | 3ª |
| 85 | X | 32.87 | 31.77 |
| 173 | 42.69 | 47.58 | 50.24 |
| 7 | 34.86 | 38.11 | X |
| 12 | 31.28 | 31.60 | 30.00 |
| 186 | 36.32 | 36.08 | X |
Revezamento 4x100 metros rasos – Feminino – Final
| RA: | 43.98 | BRA | São Paulo | 07.07.2007 | Temperatura:_________________ | |
| RB: | 44.33 | Equipe do Brasil | BRA | São Paulo, SP | 06.08.2006 | |
| RC: | 48.1 | Equipe de Pernambuco | PE | Recife/PE | 06.08.2005 | Umidade:_________________ |
| Col. | Nº | CBAt | Atletas | D.N | UF | Marca | Pontos |
| 1 | 194 | 31880 | Cristiane dos Santos Silva | 04/04/88 | PI | 48.92 | 26 |
| 195 | 28922 | Francineide de Sousa Araujo | 09/05/90 | PI | |||
| 116 | 28915 | Sirlene Leal Abreu | 24/01/91 | PI | |||
| 117 | 43286 | Marcilia Paula de Sousa | 05/03/94 | PI | |||
| 2 | 20 | 30189 | Bruna Jessica Oliveira Farias | 19/05/92 | AL | 49.00 | 16 |
| 26 | 34654 | Glacielle Paiva de Andrade | 21/01/91 | AL | |||
| 295 | 32767 | Elisangela Quaresma da silva santos | 18/03/89 | AL | |||
| 29 | 30235 | Viviane Tavares dos Santos | 10/04/90 | AL | |||
| 3 | 152 | 34336 | Francoaise m. s. de c. lima de Oliveira | 30/04/93 | RN | 50.14 | 12 |
| 139 | 23640 | Liz Soares Britto | 10/03/88 | RN | |||
| 140 | 28903 | Lariça Rodrigues da Fonseca | 25/08/89 | RN | |||
| 141 | 26707 | Janiele Pereira da Silva | 13/04/89 | RN | |||
| 4 | 92 | 35302 | Marvilla Franciele Nogueira | 18/03/92 | PE | 51.63 | 10 |
| 97 | 33068 | Fabiana Natália Martins dos Santos | 28/12/92 | PE | |||
| 99 | 29062 | Claudia Jaqueline Lopes Teles | 02/01/92 | PE | |||
| 100 | 35207 | Alessandra Santos Silva | 02/07/91 | PE | |||
| 5 | 42 | 23997 | Indiana Jesus Santos | 22/05/89 | BA | 53.68 | 8 |
| 45 | 27764 | Paola Valesca Barbosa Lima | 17/06/91 | BA | |||
| 44 | 27760 | Cristina de Almeida santos | 19/01/89 | BA | |||
| 51 | 40722 | Vanessa Caroline Lima de Jesus | 01/12/89 | BA |
10000 metros rasos – Feminino – Final
| RA: | 33:23.12 | Erika Alejandra Oliveira | CHI | Concepción CH | 30.11.1996 | Temperatura:_________________ |
| RB: | 35.35.67 | Isabel Feliciano da Silva | RJ | Rio de Janeiro - RJ | 30.03.2007 | |
| RC: | 39.39.0 | Mary Emannuella da Costa Oliveira | PB | Recife/PE | 17.09.2006 | Umidade:_________________ |
| Col. | Nº | CBAt | Atletas | D.N | UF | Marca | Pontos |
| 1 | 177 | 31991 | Conceição Margarida de Lima | 15/05/88 | PE | 43.07.79 | 13 |
| 2 | 47 | 41035 | Karine Nascimento de Souza | 24/10/91 | BA | 47.27.27 | 8 |
| 3 | 49 | 46702 | Keilane Fiuza Lima Bispo | 03/02/92 | BA | 48.22.36 | 6 |
| 4 | 96 | 34721 | Bruna Regina de Oliveira | 04/05/91 | PE | 53.30.66 | 5 |
1500 metros rasos – Decatlo
| RA: | 8.266 | Pedro Ferreira da Silva Filho | BRA | Walnut | 23.04.1987 | Temperatura:_________________ |
| RB: | 7977 | Carlos Eduardo Bezerra Chinin | SP | Rio de Janeiro – RJ | 22 - 23.06.2007 | |
| RC: | 5664 | Glamilton Chovas Mendes | PI | Recife/PE | 06 e 07.08.2005 | Umidade:_________________ |
| Col. | Nº | CBAt | Atletas | D.N | UF | Marca | Pontos |
| 4 | 85 | 31286 | Kallyl David Alencar Santos | 20/05/92 | PE | 5.12.32 | 491 |
| 5 | 12 | 29086 | Kennedy Martins Vicente da Silva | 09/07/90 | AL | 7.27.03 | 24 |
| 2 | 186 | 31660 | Mateus Lima Erminio | 25/06/90 | CE | 4.52.15 | 606 |
| 1 | 173 | 22584 | Pedro Antonio da Silva Neto | 27/01/88 | PE | 4.51.49 | 610 |
| 3 | 7 | 39021 | Vitor de Oliveira Ribeiro | 22/03/90 | AL | 4.56.25 | 582 |
Revezamento 4x100 metros rasos – Masculino – Final
| RA: | 39.42 | BRA | Barquisimeto | 26.06.2004 | Temperatura:_________________ | |
| RB: | 39.42 | Equipe do Brasil | BRA | Barquisimento/VEN | 26.06.2004 | |
| RC: | 42.65 | Equipe do Paraíba | PB | Natal/RN | 27.07.2008 | Umidade:_________________ |
| Col. | Nº | CBAt | Atletas | D.N | UF | Marca | Pontos |
| 1 | 109 | 40604 | Roberto de Sousa Silva | 17/04/91 | PI | 44.63 | 26 |
| 110 | 40599 | Kelton de Melo Pereira | 05/03/91 | PI | |||
| 112 | 40597 | Antonio Jonaelson de Sousa Paiva | 27/08/91 | PI | |||
| 193 | 28921 | Alberto Gomes de Morais Santos | 25/09/88 | PI | |||
| 2 | 2 | 26932 | Evandro Francisco de Oliveira Silva | 21/05/88 | AL | 44.74 | 16 |
| 4 | 43730 | Erlan Silvestre da Silva | 06/11/91 | AL | |||
| 7 | 39021 | Vitor de Oliveira Ribeiro | 22/03/90 | AL | |||
| 12 | 29086 | Kennedy Martins Vicente da Silva | 09/07/90 | AL | |||
| 3 | 72 | 40927 | Diego Santos Xavier | 18/06/92 | PE | 44.95 | 12 |
| 73 | 29044 | Jefferson Gonçalves Gomes | 04/06/89 | PE | |||
| 87 | 32493 | Jonathas Felipe da Silva | 30/11/92 | PE | |||
| 174 | 29046 | Luiz Rodrigo França de Lima | 02/09/89 | PE | |||
| 4 | 156 | 29849 | Rafael Gomes Silva | 30/03/90 | SE | 45.33 | 10 |
| 157 | 35468 | Celso Rodrigo Santos Fernandes | 01/11/91 | SE | |||
| 158 | 22532 | Ocidivaldo Carvalho Junior | 01/10/88 | SE | |||
| 162 | 32825 | Lucas Jose dos Santos | 28/05/92 | SE | |||
| AB | 31 | 26861 | Cleitson da Cunha Santana Santos | 07/04/89 | BA | -- | -- |
| 32 | 30202 | Paulo Robson Santos da Assunção | 26/02/89 | BA | |||
| 33 | 44635 | Vitor Cordeiro Dias dos Santos | 26/09/89 | BA | |||
| 201 | 38788 | Jefrei Jones Daltro dos Santos | 09/05/93 | BA | |||
| DQ | 123 | 28034 | Layandson Lazaroni S. Nascimento | 13/08/88 | RN | DQ 170,14 | - |
| 121 | 29908 | Thiago Viana da Silva | 21/01/89 | RN | |||
| 124 | 33460 | Renato dos Santos Izidio | 27/02/92 | RN | |||
| 126 | 26706 | Jailson Pereira da Silva | 01/11/90 | RN |
Decatlo – Final
| RA: | 8.266 | Pedro Ferreira da Silva Filho | BRA | Walnut | 23.04.1987 |
| RB: | 7977 | Carlos Eduardo Bezerra Chinin | SP | Rio de Janeiro – RJ | 22 - 23.06.2007 |
| RC: | 5664 | Glamilton Chovas Mendes | PI | Recife/PE | 06 e 07.08.2005 |
| Col. | Nº | CBAt | Atletas | D.N | UF | Marca | Pontos |
| 1 | 173 | 22584 | Pedro Antonio da Silva Neto | 27/1/1988 | PE | 5432 | 26 |
| 2 | 7 | 39021 | Vitor de Oliveira Ribeiro | 22/3/1990 | AL | 5265 | 16 |
| 3 | 186 | 31660 | Mateus Lima Erminio | 25/6/1990 | CE | 5013 | 12 |
| 4 | 85 | 31286 | Kallyl David Alencar Santos | 20/5/1992 | PE | 4643 | 10 |
| 5 | 12 | 29086 | Kennedy Martins Vicente da Silva | 9/7/1990 | AL | 3581 | 8 |
HEPTATLO – PARCIAL 1º DIA
| RA: | 5.750 | Najouma Fletcher | GUY | Boise | 02.06.1994 |
| RB: | 5897 | Lucimara Silvestre da Silva | SP | Desenzano – ITA | 03/06.05.2007 |
| RC: | 4446 | Susyane Nunes Cavalcante | PE | Recife/PE | 06 e 07.08.2005 |
| Col. | Nº | CBAt | Atletas | D.N | UF | Marca |
| 1 | 189 | 35465 | Gilailce Trigueiro de Assis | 12/3/1989 | CE | 2627 |
| 2 | 295 | 32767 | Elisangela Quaresma Da Silva Santos | 18/3/1989 | AL | 2413 |
| 3 | 191 | 31696 | Amanda Barbosa de Sousa | 8/4/1991 | CE | 2204 |
| 4 | 152 | 34336 | Françoise Marye S. da C. L. de Oliveira | 30/4/1993 | RN | 1896 |
| 5 | 56 | 33228 | Rebeca Pinho dos Santos | 3/4/1993 | BA | 1506 |
| 6 | 106 | 37869 | Jacicleide Alexandre da Silva | 8/10/1993 | PE | 1450 |
| 7 | 103 | 33299 | Luciana Herminia da Conceição | 31/10/1988 | PE | 1324 |
Classificação Parcial por Equipes - MASCULINO
| Class. | UF | Pontos |
| 1 | PE | 203 |
| 2 | RN | 126 |
| 3 | AL | 120 |
| 4 | BA | 52 |
| 4 | SE | 52 |
| 6 | CE | 47 |
| 7 | PI | 45 |
| 8 | PB | 16 |
Classificação Parcial por Equipes - FEMININO
| Class. | UF | Pontos |
| 1 | PE | 146 |
| 2 | RN | 110 |
| 3 | AL | 82 |
| 4 | PI | 81 |
| 5 | SE | 37 |
| 6 | BA | 36 |
| 7 | CE | 13 |
| 7 | PB | 13 |
Classificação Parcial por Equipes - GERAL
| Class. | UF | Pontos |
| 1 | PE | 349 |
| 2 | RN | 236 |
| 3 | AL | 202 |
| 4 | PI | 126 |
| 5 | SE | 89 |
| 6 | BA | 88 |
| 7 | CE | 60 |
| 8 | PB | 29 |
Comentários
Nenhum comentário realizado até o momentoPara comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.