A IAAF (Associação Internacional das Federações de Atletismo) divulgou na quinta-feira, dia 15 de abril, os índices para classificação para os próximos jogos Olímpicos de Londres 2012. Os critérios completos podem ser vistos neste post. A CBAT (Confederação Brasileira de Atletismo) possui critérios próprios de classificação além dos definidos pela IAAF.
Masculino | Feminino | |||
Índice A | Índice B | Índice A | Índice B | |
100 metros rasos | 10s18 | 10s24 | 11s29 | 11s38 |
200 metros rasos | 20s55 | 20s65 | 23s10 | 23s30 |
400 metros rasos | 45s25 | 45s70 | 51s50 | 52s30 |
800 metros rasos | 1m45s60 | 1m46s30 | 1m59s90 | 2m01s30 |
1500 metros rasos | 3m35s50 | 3m38s00 | 4m06s00 | 4m08s90 |
5000 metros rasos | 13m20s00 | 13m27s00 | 15m15s00 | 15m25s00 |
10000 metros rasos | 27m45s00 | 28m05s00 | 31m45s00 | 32m10s00 |
Maratona | 2h15m00s | 2h18m00s | 2h37m00s | 2h43m00s |
110/100 metros com barreiras | 13s52 | 13s60 | 12s96 | 13s15 |
400 metros com barreiras | 49s50 | 49s80 | 55s40 | 56s55 |
3000 metros com obstáculos | 8m23s10 | 8m32s00 | 9m43s00 | 9m48s00 |
Salto em altura | 2m31 | 2m28 | 1m95 | 1m92 |
Salto com vara | 5m72 | 5m60 | 4m50 | 4m40 |
Salto em distância | 8m20 | 8m10 | 6m75 | 6m65 |
Salto triplo | 17m20 | 16m85 | 14m30 | 14m10 |
Arremesso do Peso | 20m50 | 20m00 | 18m35 | 17m30 |
Lançamento do Disco | 65m00 | 63m00 | 62m00 | 59m50 |
Lançamento do Martelo | 78m00 | 74m00 | 71m50 | 69m00 |
Lançamento do Dardo | 82m00 | 79m50 | 61m50 | 59m00 |
Decatlo / Heptatlo | 8200 | 7950 | 6150 | 5950 |
Marcha Atlética 20Km | 1h22m30s | 1h24m30s | 1h33m30s | 1h38m00s |
Marcha Atlética 50Km | 3h59m00s |
Comentários
Nenhum comentário realizado até o momentoPara comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.