ATLETISMO – NORTE E NORDESTE JUVENIL – RESULTADOS SABADO A TARDE/NOITE

 

dom, 27/05/12 por leopoldovaz | categoria Atletismo  

 

 

 

Resultado Oficial

2ª ETAPA – SABADO – Tarde

200m Rasos – Feminino – Semi Final – 1° Série V.V. +0.2 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca  
1 340 31351 Gabriela Vita Souza 12/06/93 BA 25.5 Q
2 150 47749 Daiane de Sousa Rodrigues 08/06/95 CE 25.8 Q
3 54 44479 Monique Costa de Araujo 09/06/94 PB 26.4 Q
4 13 51718 Mariana Tavares dos Santos 19/07/96 AL 27.8 q
5 191 47147 Silvia Renata da Silva 03/08/95 RN 28.0  
6 91 48151 Ana Paula Rodrigues de Sousa 01/12/96 PI 28.2  

200m Rasos – Feminino – Semi Final – 2° Série V.V. +0.2 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca  
1 153 43506 Lorayna Targino Lima   CE 24.9 Q
2 94 49208 Gabriela Fontinele Lima 24/02/96 PI 26.3 Q
3 162 46158 Luana Gabrielly da Silva Pereira 21.08.96 PA 26.5 Q
4 190 48280 Livia Maria Borges   RN 27.2 q
5 38 49870 Silmara de Jesus Lima Mendes 04/01/96 MA 27.9  
6 60 49470 Aurea Caliane da Mota 18/02/96 PE 27.9  
7 346 52124 Yane da Silva e Silva   BA 30.8  

   CLASSIFICADOS FINAL

200m Rasos – Feminino –Final  

CBAt Atletas D.N UF RAIA Marca  
13 51718 Mariana Tavares dos Santos 19/07/96 AL 1 27.8  
190 48280 Livia Maria Borges 29/01/96 RN 2 27.2  
153 43506 Lorayna Targino Lima 5/12/94 CE 3 24.9  
340 31351 Gabriela Vita Souza 12/06/93 BA 4 25.5  
150 47749 Daiane de Sousa Rodrigues 08/06/95 CE 5 25.8  
94 49208 Gabriela Fontinele Lima 24/02/96 PI 6 26.3  
54 44479 Monique Costa de Araujo 09/06/94 PB 7 26.4  
162 46158 Luana Gabrielly da Silva Pereira 21.08.96 PA 8 26.5  

     200m Rasos – Masculino – Semi Final – 1° Série V.V. -0.5 m/S  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca  
1 226 38124 Jonathas Mota da Silva 05/08/93 PE 22.31 Q
2 134 47513 Gleison Aires Cruz   CE 22.97 Q
3 81 52609 Kaio Guimaraes da Silva Souza 26/04/94 PI 23.12 q
4 96 44599 Anderson Felix Santana Santos 23/06/94 SE 23.57  
5 272 53900 Fabio Maia Mascarenhas   BA 23.88  
  03 47215 Alisson Tales Lau de Gois 08/03/93 AL AB  

 200m Rasos – Masculino – Semi Final – 2° Série V.V. -0.9 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca  
1 163 52134 David Medeiros de Araujo 02/08/95 RN 23.65 Q
2 30 38251 Pablo Ramos Paes 03/08/93 MA 23.83 Q
3 227 48400 Felipe Xavier de Souza 08/07/93 PE 23.88  
4 273 50682 Brendo Rabello Cardoso 17/04/95 BA 24.64  
5 11 51715 Wanderley Pereira Tenorio da Silva 14/05/95 AL 26.53  

 200m Rasos – Masculino – Semi Final – 3° Série V.V. 0.2 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca  
1 19 51799 Darling Nilton Ribeiro de Sales 14/09/94 MA 22.68 Q
2 16 49715 Franklin Macena Ribeiro 01/10/95 AM 22.81 Q
3 84 50931 Lucas de Sousa Oliveira 06/02/93 PI 22.98 q
4 165 46937 Daniel Jose de Mores 21/04/95 RN 23.47  
5 117 47792 Fernando Anderson Coelho de Sousa 27/08/95 CE 23.70  

CLASSIFICADOS PARA FINAL

200m Rasos – Masculino – Semi Final – 1° Série V.V. -0.5 m/s  

CBAt Atletas D.N UF Raia Marca  
30 38251 Pablo Ramos Paes 03/08/93 MA 1 23.83 Q
16 49715 Franklin Macena Ribeiro 01/10/95 AM 2 22.81 Q
226 38124 Jonathas Mota da Silva 05/08/93 PE 3 22.31 Q
19 51799 Darling Nilton Ribeiro de Sales 14/09/94 MA 4 22.68 Q
163 52134 David Medeiros de Araujo 02/08/95 RN 5 23.65 Q
134 47513 Gleison Aires Cruz   CE 6 22.97 Q
81 52609 Kaio Guimaraes da Silva Souza 26/04/94 PI 7 23.12 q
84 50931 Lucas de Sousa Oliveira 06/02/93 PI 8 22.98 q

100m com Barreiras – Feminino – Final V.V. -0.2 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 189 36285 Thaise Karoline da Silva 23/06/93 RN 15.34 13
2 155 47758 Maria Nayara Rodrigues Sousa 02/04/96 CE 17.57 8
3 238 47364 Taiane Alessandra N. Maura 05/03/96 PE 19.35 6
4 70 48386 Rariane Henrique da Silva 25/06/96 PE 20.91 5

110m com Barreiras – Masculino –Final V.V. 0.3 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 231 48389 Diego Francisco C.Soares 15/08/95 PE 15.30 13
2 173 43751 Matteo Celone 13/09/94 RN 15.35 8
3 133 43499 Dinamá Henrique Costa Araújo 21/09/93 CE 15.93 6
4 115 48422 Pedro Cesar Augusto de Sousa Silva 11/12/96 CE 16.22 5
5 174 40798 William Alexandre Pereira de Lima 21/04/94 RN 16.31 4
6 80 48723 Joao Pedro de Melo Pereira 14/04/94 PI 16.81 3
7 06 49951 Jair Danilo dos Santos Hilario 16/02/94 AL 16.93 2
8 22 48726 Erieldson de Carvalho Pereira 25/07/93 MA 17.28 1

5000m Rasos – Feminino – Final  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 195 44906 Rayssa Marcelino do Nascimento 13/03/93 RN 19.47.74 13
2 92 48108 Barbara Beatriz Sousa Santos Costa 06/02/95 PI 20.09.15 8
3 197 39217 Monica Larissa Silva dos Santos 19/09/94 RN 21.07.16 6
4 250 44607 Rafaely Cristina Fernandes 09/09/94 PE 22.36.87 5
5 236 47348 Damiella da Silva Gouveia 24/01/95 PE 23.31.76 4

Parciais:

Distancia Tempo
1000m 195 3.42.6
2000m 195 7.40.2
3000m 195 11.36.1
4000m 195 15.45.4

3.000m com Obstaculos – Masculino – Final  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 177 49324 Thiago Pereira Pontes 08/08/95 RN 10.06.10 13
2 159 52160 Wilham dos Santos Gomes 17.02.95 PA 10.06.40 8
3 122 48756 Davi de Souza Cruz 24/03/95 CE 10.08.75 6
4 176 46267 Aureliano Gonçalves da Silva 19/06/93 RN 10.41.10 5
5 59 50867 Gleidyston Oliveira Pereira da Silva 17/10/96 PE 11.06.65 4
6 95 43824 Alisson Barbosa dos Santos 15/04/94 SE 11.11.45 3
7 29 49897 Nathaniel de Jesus Pinto Oliveira Paiva 25/12/94 MA 11.20.28 2
8 118 48401 Francisco. Natan Marques Pereira 13/11/93 CE 11.24.71 1
9 33 54538 Amadeu Silva Neves 10/10/94 MA 11.38.16  
10 68 49469 Mateus Lopes da Silva 02/07/95 PE 12.26.31  

200m Rasos – Feminino – Final V.V. -0.3 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 153 43506 Lorayna Targino Lima 5/12/94 CE 24.99 13
2 340 31351 Gabriela Vita Souza 12/06/93 BA 25.32 8
3 94 49208 Gabriela Fontinele Lima 24/02/96 PI 25.74 6
4 150 47749 Daiane de Sousa Rodrigues 08/06/95 CE 26.05 5
5 54 44479 Monique Costa de Araujo 09/06/94 PB 26.52 4
6 162 46158 Luana Gabrielly da Silva Pereira 21.08.96 PA 27.13 3
7 190 48280 Livia Maria Borges 29/01/96 RN 27.98 2
8 13 51718 Mariana Tavares dos Santos 19/07/96 AL 28.69 1

200m Rasos – Masculino – Final V.V. -0.2 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 226 38124 Jonathas Mota da Silva 05/08/93 PE 21.92 13
2 19 51799 Darling Nilton Ribeiro de Sales 14/09/94 MA 22.55 8
3 16 49715 Franklin Macena Ribeiro 01/10/95 AM 22.75 6
4 134 47513 Gleison Aires Cruz   CE 22.88 5
5 84 50931 Lucas de Sousa Oliveira 06/02/93 PI 23.16 4
6 81 52609 Kaio Guimaraes da Silva Souza 26/04/94 PI 23.43 3
7 163 52134 David Medeiros de Araujo 02/08/95 RN 23.86 2
8 30 38251 Pablo Ramos Paes 03/08/93 MA 24.51 1

Lançamento do Martelo – Feminino – Final  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 112 44478 Natalia da Silva Galvão   PB 36.69 13
2 151 43503 Ingrid Lemos de Araújo 15/11/93 CE 32.63 8
3 241 46750 Mikaela B. de Lima 30/09/95 PE 31.62 6
4 248 47097 Shirley Dias Borges Dantas 19/11/93 RN 31.00 5
5 239 40876 Germana A. de Lima 06/01/93 PE 27.85 4
6 145 48655 Stephanny Nascimento da Silva 12/03/95 CE 20.81 3

Lançamento do Dardo – Feminino – Final  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 148 47380 Lidia Lorena 01/01/96 CE 41.53 13
2 93 47309 Bruna Sabrina P. B. dos Santos 05/03/94 PI 32.03 8
3 350 33228 Rebeca Pinho dos Santos 03/04/93 BA 31.16 6
4 145 48655 Stephanny Nascimento da Silva 12/03/95 CE 27.41 5

Arremesso do Peso – Masculino – Final  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 61 43895 Igor da Silva Farias 01/08/94 PE 14.15 13
2 56 44492 Ayrtons Senna da Silva Gomes 03/05/94 PE 13.95 8
3 77 48072 Claudemir Mendes da Silva 17/11/94 PI 13.73 6
4 85 48107 Marcos Vinicius da Conceição 13/05/96 PI 13.53 5
5 184 38330 Jacson da Cruz Serafim 12/06/93 RN 12.63 4
6 09 44131 Thiago Rafael Cardoso Santos 16/10/94 AL 12.42 3
7 04 47778 Josenilton S. Rodrigues 07/05/93 AL 11.36 2
8 130 49765 Diego Silva Martins 21/05/93 CE 11.28 1
9 183 51538 Gutemberg do Nascimento 15/04/93 RN 10.69  
10 116 48099 Francisco Douglas V. da Silva 01/11/95 CE 10.31  
11 290 50681 Anderson Bonfim F de Jesus 15/04/93 BA 9.37  
12 44 47094 Jose Carlos Gomes de S. Filho 23/10/94 PB 9.06  
13 298 54242 Diego Souza Bonfim 17/03/95 BA 8.49  

400m Rasos – Decatlo  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 187 34839 Rodrigo Bezerra do Nascimento   RN 52.91 685
2 61 43895 Igor da Silva Farias 01/08/94 PE 53.35 667
3 89 40602 Victor Henrique da Silva Sousa 09/02/93 PI 54.08 636
4 121 54417 Lucas Oliveira Guedes   CE 55.11 594
5 233 43439 Thainon Miranda de Oliveira   PE 55.99 560
6 125 35850 Natanael Alves Gomes   CE 56.96 522

Decatlo – Parcial após a 5 prova

Col. CBAt Atletas D.N UF Pontos
1 89 40602 Victor Henrique da Silva Sousa 09/02/93 PI 3186
2 187 34839 Rodrigo Bezerra do Nascimento   RN 3131
3 61 43895 Igor da Silva Farias 01/08/94 PE 3021
4 233 43439 Thainon Miranda de Oliveira   PE 2868
5 125 35850 Natanael Alves Gomes   CE 2804
6 121 54417 Lucas Oliveira Guedes   CE 2107

10.000m Rasos – Masculino – Final  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 119 54420 José Jardilino Batista 05/02/93 CE 33.08.8 13
2 230 50967 Pedro Emiliano Alves Pereira - 10/11/93 PE 33.39.8 8
3 279 41009 Edlan da Conceição dos Santos 06/04/93 BA 37.334 6
4 288 52077 Leandro da Silva 06/04/93 BA 37.38.3 5
5 123 51201 Naum Sousa Cruz 15/03/93 CE 39.11.8 4

Parciais:

Distancia Tempo
1000m 230 3.10.0
2000m 230 6.17.5
3000m 119 9.31.1
4000m 119 12.42.4
5000m 119 16.00.5
6000m 119 19.15.7
7000m 119 22.38.9
8000m 119 26.09.2
9000m 119 29.42.1

Arremesso do Peso – Heptatlo  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 154 47756 Marcela Figueredo Nascimento   CE 8.57 436
2 155 47758 Maria Nayara Rodrigues Sousa 02/04/95 CE 7.58 372
3 200 34336 Francoise Marie S. da C. L. Oliveira 30/04/93 RN 7.44 363
4 249 46915 Raiane Maria de França 01/09/95 RN 7.11 372
5 73 48390 Thais Maria da Silva 15/03/96 PE 5.28 226

200m Rasos – Heptatlo V.V. -0.3 m/s

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 154 47756 Marcela Figueredo Nascimento   CE 27.37 681
2 200 34336 Francoise Marie S. da C. L. Oliveira   RN 28.17 617
3 155 47758 Maria Nayara Rodrigues Sousa   CE 28.24 612
4 249 46915 Raiane Maria de França   RN 30.91 420
5 73 48390 Thais Maria da Silva 15/03/96 PE 32.31 333

Heptatlo – Parcial após a 4 prova

Col. CBAt Atletas D.N UF Pontos
1 249 46915 Raiane Maria de França   RN 1726
2 200 34336 Francoise Marie S. da C. L. Oliveira   RN 1711
3 155 47758 Maria Nayara Rodrigues Sousa   CE 1675
4 154 47756 Marcela Figueredo Nascimento   CE 1560
5 73 48390 Thais Maria da Silva 15/03/96 PE 721

Salto em Altura – Decatlo  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 125 35850 Natanael Alves Gomes 2/05/94 CE 1.91 723
2 233 43439 Thainon Miranda de Oliveira   PE 1.73 569
3 61 43895 Igor da Silva Farias 01/08/94 PE 1.67 520
4 89 40602 Victor Henrique da S. Sousa 09/02/93 PI 1.67 520
5 187 34839 Rodrigo Bezerra do Nascimento 07/08/93 RN 1.52 404
  121 54417 Lucas Oliveira Guedes 01/07/94 CE DNM  

Decatlo – Parcial após a 5 prova

Col. CBAt Atletas D.N UF Pontos
1 89 40602 Victor Henrique da Silva Sousa 09/02/93 PI 3186
2 187 34839 Rodrigo Bezerra do Nascimento   RN 3131
3 61 43895 Igor da Silva Farias 01/08/94 PE 3021
4 233 43439 Thainon Miranda de Oliveira   PE 2868
5 125 35850 Natanael Alves Gomes   CE 2804
6 121 54417 Lucas Oliveira Guedes   CE 2107

Salto em Distância – Feminino – Final  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca v.v. Pontos
1 156 31406 Maria Neidiane da S. Herculano 05/07/93 CE 5.46 1.2 13
2 189 36285 Thaise K. da Silva 23/06/93 RN 5.44 0.6 8
3 15 43733 Sirlania da Silva Silvestre 15/01/93 AL 5.16 0.3 6
4 147 47444 Francisca. Sheila Ferreira 06/01/95 CE 4.97 0.6 5
5 200 34336 Francoise Marie S.. Oliveira 30/04/93 RN 4.97 0.2 4
6 39 48736 Tayane Stephane Ferreira Pinto 17/08/95 MA 4.57 0.1 3
7 74 49628 Victoria Regina O.de Santana 27/09/96 PE 4.25 0.7 2
8 347 52408 Naiara Silva de Jesus 01/07/96 BA 3.83 0.9 1
9 979 48458 Karla Maia F. da Silva 03/10/96 PE 3.81 0.6  
10 111 44481 Tamara Souza do Nascimento 06/12/94 SE 3.70 0.5  

Salto em Distância – Masculino – Final  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca v.v. Pontos
1 132 43488 Afonso Silva Costa 03/01/94 CE 6.92 1.6 13
2 181 47118 Felipe Mateus Bezerra da Silva 09/11/95 RN 6.68 0.4 8
3 83 48100 Leonilson Vieira dos Santos 15/06/96 PI 6.45 0.9 6
4 62 40879 Joao Cleidivan S.Nascimento 24/06/93 PE 6.35 1.7 5
5 02 51717 Alex Sidney dos Santos Oliveira 22/05/95 AL 6.28 0.5 4
6 31 43300 Ruan Charlen Meneses Oliveira 21/01/94 MA 6.24 0.9 3
7 158 47319 Marco Antonio dos S.Gomes 13.06.93 PA 6.19 1.9 2
8 138 48817 Ulisses Mateus Silva Costa 11/02/96 CE 6.09 0.3 1
9 88 48105 Murillo Edvan da Silva Gomes 21/01/96 PI 6.05 1.6  
10 160 54435 Amilton Campos Martins 04.09.95 PA 5.96 0.4  
11 337 33791 Fabricio de Souza Moreira 29/09/93 BA 5.91 0.00  
12 22 48726 Erieldson de Carvalho Pereira 25/07/93 MA 5.87 0.8  
13 55 50900 Antonio Jose R. Vieira da Silva 22/07/94 PE 5.85 1.2  
14 180 49798 Luiz Henrique de Lima Silva 09/11/96 RN 5.79 0.1  
15 08 51719 Marlon Vitor dos Santos Barros 15/08/94 AL 5.65 0.5  
16 277 38786 Gustavo Henrique F dos Santos 28/11/83 BA 5.53 0.8  
17 100 54109 Joao Pedro dos S. Trindade 26/12/93 SE 5.46 0.3  
18 97 52372 Bruno Santos Silva 31/03/95 SE 5.22 0.0  

CLASSIFICAÇÃO FINAL POR EQUIPES – FEMININO

Class. UF TOTAL
1 CE 111
2 RN 84
3 PE 73
4 PI 41
5 BA 35
6 SE 24
7 PB 23
8 MA 13
9 AL 11
10 PA 3
  AM  

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL POR EQUIPES – MASCULINO

Class. UF TOTAL
1 PE 107
2 RN 85
3 CE 73
4 PI 43
5 MA 29
6 AL 18
7 PA 15
8 AM 14
9 BA 12
10 SE 7
11 AC 5
11 PB 5

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL POR EQUIPES

Class. UF TOTAL
1 CE 184
2 PE 180
3 RN 169
4 PI 84
5 BA 47
6 MA 42
7 SE 31
8 AL 29
9 PB 28
10 PA 18
11 AM 14
12

 

Comentários

Nenhum comentário realizado até o momento

Para comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.