1ª ETAPA – 25 de setembro de 2010 – sábado – manhã:
| 07.00h | 10.000 metros Marcha Atlética | Feminino | Final |
| 07.20h | Lançamento do Disco | Masculino | Qualificação |
| 07.50h | 400 metros rasos | Masculino | Eliminatória |
| 08.15h | 100 metros rasos | Masculino | Decatlo |
| 08.30h | 100 metros com barreiras | Feminino | Heptatlo |
| 08.35h | Salto com Vara | Feminino | Final |
| 08.45h | 10.000 metros rasos | Masculino | Final |
| 08.45h | Salto em Distância | Masculino | Decatlo |
| 09.00h | Salto em Altura | Feminino | Heptatlo |
| 09.40h | Lançamento do Disco | Feminino | Final |
| 09.45h | Salto em Distância | Feminino | Final |
| 10.00h | 100 metros rasos | Masculino | Eliminatória |
| 10.15h | Arremesso do Peso | Masculino | Decatlo |
| 10.20h | 100 metros rasos | Feminino | Semifinal |
| 10.40h | 1.500 metros rasos | Masculino | Final |
| 10.55h | 1.500 metros rasos | Feminino | Final |
| 11.00h | Salto em Altura | Masculino | Qualificação |
| 11.10h | 400 metros rasos | Masculino | Semifinal |
| 11.15h | Lançamento do Dardo | Masculino | Final |
| 11.25h | 400 metros rasos | Feminino | Semifinal |
| 11.40h | 100 metros rasos | Masculino | Semifinal |
| 11.55h | 100 metros rasos | Feminino | Final |
2ª ETAPA – 25 de setembro de 2010 – sábado – tarde:
| 13.20h | CERIMÔNIA DE ABERTURA | ||
| 13.45h | 100 metros rasos | Masculino | Final |
| 14.00h | 110 metros com barreiras | Masculino | Semifinal |
| 14.05h | Salto em Altura | Masculino | Decatlo |
| 14.08h | Lançamento do Disco | Masculino | Final |
| 14.12h | Arremesso do Peso | Feminino | Heptatlo |
| 14.20h | 100 metros com barreiras | Feminino | Semifinal |
| 14.40h | 3.000 metros com obstáculos | Masculino | Final |
| 14.55h | 5.000 metros rasos | Feminino | Final |
| 15.00h | Salto Triplo | Masculino | Final |
| 15.10h | 400 metros rasos | Masculino | Final |
| 15.25h | 400 metros rasos | Feminino | Final |
| 15.40h | 110m com Barreiras | Masculino | Final |
| 15.45h | Lançamento do Dardo | Feminino | Final |
| 15.55h | 100 metros com barreiras | Feminino | Final |
| 16.00h | Salto em Altura | Masculino | Final |
| 16.10h | 400 metros rasos | Masculino | Decatlo |
| 16.25h | 200 metros rasos | Feminino | Heptatlo |
| 16.40h | Revezamento 4x100 metros | Feminino | Final |
| 16.55h | Revezamento 4x100 metros | Masculino | Final p/tempo |
3ª ETAPA – 26 de setembro de 2010 – domingo – manhã:
| 08.00h | Salto em Distância | Masculino | Qualificação |
| 08.30h | Lançamento do Martelo | Feminino | Final |
| 09.00h | 3.000 metros rasos | Feminino | Final |
| 09.05h | Salto com Vara | Masculino | Final |
| 09.20h | 110 metros com barreiras | Masculino | Decatlo |
| 09.30h | Arremesso do Peso | Masculino | Final |
| 09.40h | 800 metros rasos | Masculino | Final |
| 09.45h | Salto em Distância | Feminino | Heptatlo |
| 10.00h | 200 metros rasos | Masculino | Semifinal |
| 10.05h | Lançamento do Disco | Masculino | Decatlo |
| 10.20h | 200 metros rasos | Feminino | Semifinal |
| 10.30h | Salto Triplo | Feminino | Final |
| 10.40h | 400 metros com barreiras | Masculino | Final |
| 11.00h | 400 metros com barreiras | Feminino | Final |
| 11.05h | Lançamento do Dardo | Feminino | Heptatlo |
| 11.20h | 800 metros rasos | Feminino | Heptatlo |
4ª ETAPA – 26 de setembro de 2010 – domingo – tarde:
| 13.30h | 200 metros rasos | Masculino | Final |
| 13.35h | Salto com Vara | Masculino | Decatlo |
| 13.40h | Lançamento do Martelo | Masculino | Final |
| 13.45h | 200 metros rasos | Feminino | Final |
| 14.00h | 800 metros rasos | Feminino | Final |
| 14.05h | Arremesso do Peso | Feminino | Final |
| 14.08h | Salto em Distância | Masculino | Final |
| 14.12h | Salto em Altura | Feminino | Final |
| 14.15h | 3.000 metros com obstáculos | Feminino | Final |
| 14.30h | 5.000 metros rasos | Masculino | Final |
| 14.50h | 10.000 metros Marcha Atlética | Masculino | Final |
| 15.15h | Lançamento do Dardo | Masculino | Decatlo |
| 15.50h | Revezamento 4x400m | Feminino | Final |
| 16.10h | 1.500 metros rasos | Masculino | Decatlo |
| 16.30h | Revezamento 4x400m | Masculino | Final p/tempo |
Comentários
Nenhum comentário realizado até o momentoPara comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.