Resultado Oficial
Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Todas |
Parcial Octatlo | Parcial Heptatlo | Parcial Quadro de Medalhas |
1ª Etapa - 04-09-2010 - Sábado - Manhã
Hora | Prova | Sexo | Fase | Status | ||
07:30 | 5.000 metros Marcha Atlética | Feminino | Final | Lista | Resultado | |
07:45 | Lançamento do Disco | Feminino | Final | Lista | Resultado | |
08:00 | Salto com Vara | Feminino | Final | Lista | Resultado | |
08:15 | 100 metros com barreiras | Feminino | Heptatlo | Lista | Resultado | |
08:30 | 100 metros rasos | Masculino | Octatlo Menores | Lista | Resultado | |
08:45 | 400 metros rasos | Masculino | Semifinal | Lista | Resultado | |
09:00 | 400 metros rasos | Feminino | Semifinal | Lista | Resultado | |
09:05 | Lançamento do Dardo | Masculino | Final | Lista | Resultado | |
09:15 | 100 metros rasos | Feminino | Semifinal | Lista | Resultado | |
09:20 | Salto em Altura | Feminino | Heptatlo | Lista | Resultado | |
09:30 | 100 metros rasos | Masculino | Semifinal | Lista | Resultado | |
09:35 | Salto em Distância | Masculino | Octatlo Menores | Lista | Resultado | |
09:45 | 1500 metros | Masculino | Final | Lista | Resultado | |
10:00 | 1500 metros | Feminino | Final | Lista | Resultado | |
10:15 | 400 metros com barreiras | Masculino | Semifinal | Lista | Resultado | |
10:30 | 400 metros com barreiras | Feminino | Semifinal | Lista | Resultado |
2ª Etapa - 04-09-2010 - Sábado - Tarde
Hora | Prova | Sexo | Fase | Status | ||
16:00 | 100 metros com barreiras | Feminino | Semifinal | Lista | Resultado | |
16:05 | Arremesso do Peso | Masculino | Octatlo Menores | Lista | Resultado | |
16:10 | Lançamento do Disco | Masculino | Final | Lista | Resultado | |
16:15 | 100 metros rasos | Masculino | Final | Lista | Resultado | |
16:20 | Salto Triplo | Masculino | Final | Lista | Resultado | |
16:25 | Salto em Altura | Masculino | Final | Lista | Resultado | |
16:30 | 100 metros rasos | Feminino | Final | Lista | Resultado | |
16:50 | 400 metros rasos | Masculino | Final | Lista | Resultado | |
17:00 | Arremesso do Peso | Feminino | Heptatlo | Lista | Resultado | |
17:10 | 400 metros rasos | Feminino | Final | Lista | Resultado | |
17:20 | 400 metros rasos | Masculino | Octatlo Menores | Lista | Resultado | |
17:25 | Lançamento do Dardo | Feminino | Final | Lista | Resultado | |
17:35 | Salto em Distância | Feminino | Final | Lista | Resultado | |
17:40 | 400 metros com barreiras | Masculino | Final | Lista | Resultado | |
18:00 | 400 metros com barreiras | Feminino | Final | Lista | Resultado | |
18:20 | 3000 metros rasos | Masculino | Final | Lista | Resultado | |
18:40 | 3000 metros rasos | Feminino | Final | Lista | Resultado | |
19:00 | 200 metros rasos | Feminino | Heptatlo | Lista | Resultado | |
19:20 | 100 metros com barreiras | Feminino | Final | Lista | Resultado |
3ª Etapa - 05-09-2010 - Domingo - Manhã
Hora | Prova | Sexo | Fase | Status | ||
08:00 | 110m com Barreiras | Masculino | Semifinal | Lista | Resultado | |
08:05 | Lançamento do Martelo | Feminino | Final | Lista | Resultado | |
08:10 | Salto em Distância | Feminino | Heptatlo | Lista | Resultado | |
08:15 | Salto com Vara | Masculino | Final | Lista | Resultado | |
08:20 | 110m com Barreiras | Masculino | Octatlo Menores | Lista | Resultado | |
08:35 | Arremesso do Peso | Masculino | Final | Lista | Resultado | |
08:40 | 2000 com obstáculos | Masculino | Final | Lista | Resultado | |
09:00 | 2000 com obstáculos | Feminino | Final | Lista | Resultado | |
09:15 | Lançamento do Dardo | Feminino | Heptatlo | Lista | Resultado | |
09:20 | 200 metros rasos | Masculino | Semifinal | Lista | Resultado | |
09:25 | Salto em Altura | Masculino | Octatlo Menores | Lista | Resultado | |
09:30 | Salto Triplo | Feminino | Final | Lista | Resultado | |
09:40 | 200 metros rasos | Feminino | Semifinal | Lista | Resultado | |
10:00 | 110m com Barreiras | Masculino | Final | Lista | Resultado | |
10:15 | 800 metros rasos | Feminino | Heptatlo | Lista | Resultado |
4ª Etapa - 05-09-2010 - Domingo - Tarde
Hora | Prova | Sexo | Fase | Status | ||
16:00 | Lançamento do Dardo | Masculino | Octatlo Menores | Lista | ||
16:05 | Salto em Distância | Masculino | Final | Lista | ||
16:10 | Salto em Altura | Feminino | Final | Lista | ||
16:15 | 200 metros rasos | Masculino | Final | Lista | ||
16:30 | 200 metros rasos | Feminino | Final | Lista | ||
16:35 | Arremesso do Peso | Feminino | Final | Lista | ||
16:45 | 800 metros rasos | Masculino | Final por Tempo | Lista | ||
16:55 | Lançamento do Martelo | Masculino | Final | Lista | ||
17:00 | 800 metros rasos | Feminino | Final | Lista | ||
17:15 | 1000 metros rasos | Masculino | Octatlo Menores | Lista | ||
17:30 | 10.000m metros Marcha Atlética | Masculino | Final | Lista | ||
18:30 | Revezamento Medley | Feminino | Final | Lista | ||
18:45 | Revezamento Medley | Masculino | Final | Lista |
Lista Geral de Atletas | Lista de Federações
Comentários
Nenhum comentário realizado até o momentoPara comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.