Campeonato Sudamericano

de Atletismo de Menores

9 y 10 de octubre de 2010

Santiago, Estadio Nacional

100m planos Damas - Serie 1

 

 

09 oct.2010; 11:00 horas

4 102 Jessica Alves dos Reis 17.03.93 Brasil 11.88

5 162 Isidora Jimenez 10.08.93 Chile 12.00

3 281 Ramona Van der Vloot 31.12.94 Surinam 12.14

6 215 Martha Hurtado 13.04.93 Colombia 12.58

7 5 Berenice Rosario Sotile 07.12.94 Argentina 12.90

Serie 2

4 240 Selene Cevallos 08.10.94 Ecuador 11.9

5 170 Macarena Borie 13.09.94 Chile 12.21

3 42 Paula Solis Coine 07.12.94 Argentina 12.23

6 82 Carolina Pereira 28.03.94 Brasil 12.38

7 Dana Jourdan 01.01.93 Paraguay 12.55

8 265 Karen Melendez Valle 11.02.93 Perú 12.92

clasifican 3 primeros y 2 mejores

200m plnos Damas - Serie 1

 

 

10 oct.2010; 10:55 horas

4 240 Selene Cevallos 08.10.94 Ecuador 24.3

5 162 Isidora Jimenez 10.08.93 Chile 24.68

3 82 Carolina Pereira 28.03.94 Brasil 25.32

6 215 Martha Hurtado 13.04.93 Colombia 25.37

7 265 Karen Melendez Valle 11.02.93 Perú 26.98

Serie 2

4 281 Ramona Van der Vloot 31.12.94 Surinam 24.59

5 80 Camila Aparecida de Souza 27.03.94 Brasil 24.62

3 144 Anneliese Grosser 03.08.93 Chile 25.07

6 Dana Jourdan 01.01.93 Paraguay

7 271 Mayte Torres Cordova 04.09.93 Perú 26.45

clasifican 3 primeros y 2 mejores

400m planos Damas - Serie 1

 

 

09 oct.2010; 11:40 horas

4 205 Evelis Aguilar 03.01.93 Colombia 54.77

5 113 Lourdes Souza Dallazem 21.06.94 Brasil 57.4

6 271 Mayte Torres Cordova 04.09.93 Perú 58.89

7 301 María Briceño 14.06.94 Venezuela 59.55

4 112 Lorayna Targino Lima 05.12.94 Brasil 56.8

5 230 Evelyn Gonzaga 11.09.94 Ecuador 58.2

3 300 Leidys Ortega 10.09.93 Venezuela 58.39

6 8 Celeste Nahir Diaz 29.04.93 Argentina 59.57

7 183 Paola Paredes 10.09.94 Chile 59.88

clasifican 3 primeros y 2 mejores

800m planos Damas - Final

 

 

10 oct.2010; 15:15 horas

4 218 Rosangelica Escobar 13.11.93 Colombia 2.10.83

5 1 Ana Ailin Funes 10.08.94 Argentina 2.13.61

3 70 Alissandra da Lima Araújo 13.10.94 Brasil 2.14.25

6 97 Ingrid da Silva Norberto 12.05.94 Brasil 2.15.3

7 32 Lucrecia Anabel Semper 11.10.94 Argentina 2.16.12

8 231 Jennifer Mendez 16.09.94 Ecuador 2.16.7

2 242 Jevina Straker 29.03.94 Guyana 2.19.0

1 195 Theresa Araya 10.02.93 Chile 2.20.93

8 193 Sol Sandoval 05.10.94 Chile 2.21.40

Campeonato Sudamericano

de Atletismo de Menores

9 y 10 de octubre de 2010

Santiago, Estadio Nacional

1.500m planos Damas - Final

 

 

09 oct.2010; 15:50 horas

41 Cesia Pamela Mendez 23.12.93 Argentina 4.39.29

61 Marcela Gutiérrez 27.05.93 Bolivia 5.20.55

67 Adriely Souza Rodrigues 05.10.94 Brasil 4.51.84

88 Érika Oliveira Lima 13.08.93 Brasil 4.33.84

198 Vanessa Villalobos 05.04.93 Chile 5.02.4

63 Mónica Choque 28.03.94 Bolivia

250 Juana Paniagua 24.06.93 Paraguay

3.000m planos Damas - Final

 

 

10 oct.2010; 11:30 horas

16 Fernanda Evelin Arias 11.05.93 Argentina 10.44.80

47 Eva Sofia Luna 27.01.94 Argentina 10.33.00

59 Helen Baltazar 08.09.93 Bolivia 11.57.04

103 Jéssica Ladeira Soares 08.02.94 Brasil 10.10.52

124 Patricia Lemos da Silva 25.06.94 Brasil 10.27.81

221 Andrea Torres 06.03.93 Ecuador 10.32.4

256 Charo Inga Quinto 16.09.93 Perú 9.49.5

2.000m c/obstáculos Damas - Final

 

 

10 oct.2010; 16:45 horas

17 Florencia Celser 18.08.93 Argentina 7.24.88

64 Nenia Marza 10.02.94 Bolivia 8.65.00

73 Ana Oliveira Pacheco 14.04.93 Brasil 7.24.68

106 July Ferreira da Silva 27.10.94 Brasil 6.56.00

186 Pía Reyes 27.01.93 Chile 8.13.45

214 Leidy Ruiz 04.07.93 Colombia 7.26.78

260 Isamar Ticllas Enriquez 22.04.93 Perú 7.18.25

269 Luz Mery Rojas Llanco 20.06.93 Perú 7.13.46

5.000m marcha Damas- Final

 

 

09 oct.2010; 09:00 horas

50 Yenni Guadalupe Ortiz 04.05.93 Argentina 29.38.09

55 Angela Castro 21.02.93 Bolivia 25.50.0

66 Wendy Cornejo 07.01.93 Bolivia 26.42.0

86 Elysle Silva Albino 05.03.94 Brasil 25.29.41

108 Larissa Aparecida Bueno 21.05.93 Brasil 26.24.44

187 Priscilla Araya 30.10.94 Chile 28.49.37

200 Ana Daza 16.06.94 Colombia 25.07.09

236 Karina Bustos 07.12.94 Ecuador 24.20.0

267 Kimberly García Leon 19.10.93 Perú 23.17.64

280 Yuli Capcha Coronacion 08.10.93 Perú 23.58.96

Estefanía Valencia 07.10.94 Ecuador 25.40.0

100m c/vallas Damas - Final

 

 

09 oct.2010; 14:45 horas

4 234 Juliana Angulo 20.06.94 Ecuador 14.47

5 216 Natalia Pinzon 27.10.94 Colombia 14.63

3 303 Narvelis Rengel 11.03.93 Venezuela 14.68

6 138 Verônica Aparecida Rodrigues 31.03.93 Brasil 14.72

7 109 Larissa de Paula Moura 03.08.94 Brasil 14.73

8 171 Macarena Fuica 29.04.94 Chile 14.93

2 197 Trinidad León 13.03.94 Chile 14.98

1 43 Rocio Pizarro 05.05.93 Argentina 15.45

Campeonato Sudamericano

de Atletismo de Menores

9 y 10 de octubre de 2010

Santiago, Estadio Nacional

400m c/vallas Damas - Serie 1

 

 

10 oct.2010; 11:55 horas

4 78 Brenda Silva da Costa 08.09.93 Brasil 1.03.57

5 212 Karen Palomeque 01.07.94 Colombia 1.03.61

3 268 Laydi Mansilla Concha 04.01.93 Perú 1.03.87

6 43 Rocio Pizarro 05.05.93 Argentina 1.04.41

7 197 Trinidad León 13.03.94 Chile 1.10.01

Serie 2

4 122 Natania Habitzreiter 17.09.93 Brasil 1.00.84

5 4 Belen Adaluz Casetta 26.09.94 Argentina 1.02.88

3 223 Daniela Arroyo 29.04.93 Ecuador 1.03.3

6 253 Aillen Saavedra Segovia 04.06.93 Perú 1.03.7

7 251 Lizel Gómez 02.04.93 Paraguay 1.07.16

8

Salto alto Damas - Final 10 oct.2010; 15:30 horas

165 Javiera Lazo 11.03.94 Chile 1.60

145 Antonia Santos 31.05.93 Chile 1.63

133 Talita Vidal Barbosa 24.11.93 Brasil 1.67

35 Mariana Rojas 03.11.94 Argentina 1.70

119 Mariana Riveiro da Silva 12.09.93 Brasil 1.70

6 Betsabe Paez 27.10.93 Argentina 1.80

1.50 - 1.55 - 1.60 Y DE 3 EN 3

Salto con garrocha Damas - Final 10 oct.2010; 14:30 horas

132 Suzana Milani 24.10.93 Brasil 2.90

149 Catalina Lavín 01.09.94 Chile 3.20

171 Macarena Fuica 29.04.94 Chile 3.30

99 Izabella Ribeiro Brenzan 25.06.93 Brasil 3.42

297 Isvianky Zerpa 17.09.93 Venezuela 3.50

201 Angie Hernandez 21.05.93 Colombia 3.70

2.70 - 2.90 - 3.00 - 3.10 - 3.20 Y DE 5 EN 5

Salto largo Damas - Final 09 oct.2010; 15:20 horas

273 Miriam Reyes Herradas 23.03.93 Perú 4.98

168 Josefina Gutierrez 24.02.94 Chile 5.31

26 Josefina Anastasia Loyza 27.04.93 Argentina 5.51

238 Mayra Chila 29.10.94 Ecuador 5.59

302 María Sánchez 30.10.94 Venezuela 5.69

234 Juliana Angulo 20.06.94 Ecuador 5.73

100 Jessica Carolina Alves dos Reis 17.03.93 Brasil 5.83

74 Andressa Moreira Fidelis 20.01.94 Brasil 6.08

Salto triple Damas - Final 10 oct.2010; 10:40 horas

179 Nicole Díaz 05.05.93 Chile 10.70

165 Javiera Lazo 11.03.94 Chile 10.81

251 Lisel Gomez 02.04.94 Paraguay 11.30

22 Jesica Alejandra Baldasarre 08.01.93 Argentina 11.35

273 Miriam Reyes Herradas 23.03.93 Perú 11.63

107 Karen da Costa Bernardes 13.02.93 Brasil 11.79

238 Mayra Chila 29.10.94 Ecuador 11.86

292 Carmen Medina 24.04.93 Venezuela 12.05

69 Aline do Nascimento 15.06.93 Brasil 12.83

Campeonato Sudamericano

de Atletismo de Menores

9 y 10 de octubre de 2010

Santiago, Estadio Nacional

Lanzamiento bala Damas - Final 10 oct.2010; 10:40 horas

34 María Mercedes Aprile 09.01.94 Argentina 10.68

19 Georgina Alejandra Hahn 12.11.93 Argentina 11.20

245 Gisela Henríquez 05.03.94 Panamá 11.35

143 Ana Harcha 08.03.94 Chile 11.51

163 Ivana Gallardo 20.07.93 Chile 11.80

293 Elimar Quintero 20.04.94 Venezuela 12.72

130 Saionara Pavanatto 14.02.94 Brasil 13.44

89 Esthefania Riveriro da Costa 13.01.93 Brasil 13.76

Lanzamiento jabalina Damas - Final 10 oct.2010; 15:40 horas

44 Rocio Belén Sabadini 27.03.93 Argentina 0,00

96 Ianah pabliete Keller Agnoletto 12.06.94 Brasil 39.71

194 Tatiana Mura 10.06.93 Chile 40.25

248 Fátima Pavón 06.01.93 Paraguay 41.15

182 Pamela Beltrán 11.01.93 Chile 41.64

87 Emylyr Rodrigues da Conceiçâo 01.12.93 Brasil 41.83

286 María Mello 02.06.94 Uruguay 42.13

Lanzamiento disco Damas - Final 09 oct.2010; 14:30 horas

245 Gisela Henríquez 05.03.94 Panamá 35.00

152 Constanza Gamboa 03.09.93 Chile 36.92

285 Juliana Chialvo 11.04.93 Uruguay 37.56

131 Sandra Leonhardt 18.02.93 Brasil 38.20

252 Paola Miranda 05.06.94 Paraguay 38.24

163 Ivana Gallardo 20.07.93 Chile 39.39

235 Karina Ayovi 24.04.93 Ecuador 40.39

19 Georgina Alejandra Hahn 12.11.93 Argentina 41.65

33 Maia Ibel Varela 06.06.94 Argentina 43.64

89 Esthefania Riveriro da Costa 13.01.93 Brasil 47.01

Lanzamiento martillo Damas - Final 09 oct.2010; 09:00 horas

276 Rosa Enriquez Prado 20.01.93 Perú 44.37

155 Danitza García 03.06.93 Chile 44.86

110 Larissa Seraphim Riveiro Câmara 28.01.93 Brasil 45.10

131 Sandra Leonhardt 18.02.93 Brasil 45.16

151 Constanza Ávila 15.09.94 Chile 45.49

12 Daniela Gomez 24.08.93 Argentina 48.48

252 Paola Miranda 05.06.94 Paraguay 48.51

20 Giuliana Piva Heredia 09.07.93 Argentina 48.80

Heptatlón Damas 09 y 10 oct.2010

13 Evelin Lujan Ortiz 14.01.93 Argentina

49 Yamel Elais García 12.05.94 Argentina

72 Amanda Aparecida da Silva Tomaz 24.07.94 Brasil

134 Tamara Alexandrino de Souza 08.09.93 Brasil

140 Alejandra Waidele 02.03.94 Chile

Campeonato Sudamericano

de Atletismo de Menores

9 y 10 de octubre de 2010

Santiago, Estadio Nacional

Relevo Combinado Damas - Final 10 oct.2010; 17:05 horas

4 VENEZUELA

5 BRASIL

3 COLOMBIA

6 CHILE

7 ECUADOR

8 PERÚ

2 ARGENTINA

Campeonato Sudamericano

de Atletismo de Menores

9 y 10 de octubre de 2010

Santiago, Estadio Nacional

100m planos Varones - Serie 1

 

 

09 oct.2010; 10:40 horas

4 79 Caio Fernandes dos Santos 24.03.93 Brasil 10.48

5 232 John Valencia 06.12.93 Ecuador 10.9

3 213 Kevin Espinoza 15.05.94 Colombia 10.97

6 48 Victor Raúl Benitez 02.01.93 Argentina 11.18

7 196 dafne Nadir Ibarborde 10.11.93 Chile 11.20

Serie 2

4 246 Mateo Edward 01.05.93 Panamá 10.69

5 56 Artur Rojas 27.05.93 Bolivia 10.79

3 233 Jonathan Muñoz 22.01.93 Ecuador 11.0

6 255 Andy Martinez Chiroque 28.09.93 Perú 11.10

7 181 Pablo Styles 24.10.94 Chile 11.40

8 249 Fredy Maidana 01.03.94 Paraguay 11.57

Serie 3

4 76 Antonio Rodrigues 12.01.93 Brasil 10.72

5 209 Jorge Rentería 14.08.93 Colombia 10.78

3 54 Andrés Carranza 22.07.93 Bolivia 11.04

6 298 Jhonder Colmenares 02.06.93 Venezuela 11.05

7 266 Kevin Centty Pardo 17.02.93 Perú 11.39

8 9 Dafne Nadir Ibarborde 07.08.93 Argentina 11.47

CLASIFICAN 2 PRIMEROS Y 2 MEJORES RESTANTES TIEMPOS

200m planos Varones - Serie 1

 

 

10 oct.2010; 10:45 horas

4 76 Antonio Rodrigues 12.01.93 Brasil 21.16

5 54 Andrés Carranza 22.07.93 Bolivia 21.96

3 246 Mateo Edward 01.05.93 Panamá 22.0

6 192 Sergio Germaín 18.08.94 Chile 22.36

7 209 Jorge Rentería 14.08.93 Colombia 22.89

8 275 Pablo Sanchez Mendoza 17.10.93 Perú 23.15

2 18 Franco Matías Mequere 05.08.93 Argentina

Serie 2

4 56 Artur Rojas 27.05.93 Bolivia 21.58

5 128 Rodrigo Gomes Rocha 04.08.93 Brasil 21.63

3 232 John Valencia 06.12.93 Ecuador 22.1

6 213 Kevin Espinoza 15.05.94 Colombia 22.13

7 255 Andy Martinez Chiroque 28.09.93 Perú 22.82

8 37 Martin Mc Call 24.03.94 Argentina 23.31

CLASIFICAN 3 PRIMEROS Y 2 MEJORES TIEMPOS

400m planos Varones - Serie 1

 

 

09 oct.2010; 11:20 horas

4 111 Leandro Pitarelli de Araujo 22.02.93 Brasil 47.50

5 192 Sergio Germaín 18.08.94 Chile 49.37

3 258 Edmundo Diaz Diaz 02.02.93 Perú 49.78

6 226 Diego Villacis 21.01.94 Ecuador 50.1

7 18 Franco Matías Mequere 05.08.93 Argentina 50.86

8 65 Ricardo Gemi 10.09.93 Bolivia 51.15

Serie 2

5 202 Diego Palomeque 05.12.93 Colombia 48.37

3 188 Rafael Boetsche 13.02.94 Chile 49.68

6 289 Andri Aguirre 14.06.93 Venezuela 49.96

7 282 Esteban Ocampo 03.08.93 Uruguay 50.23

8 270 Marcelo Huaroto Larrea 13.10.94 Perú 50.78

36 Mariano Jaime Cortez 13.08.93 Argentina 51.85

CLASIFICAN 3 PRIMEROS Y 2 MEJORES TIEMPOS

Campeonato Sudamericano

de Atletismo de Menores

9 y 10 de octubre de 2010

Santiago, Estadio Nacional

800m planos Varones - Final

 

 

10 oct.2010; 15:05 horas

4 105 Joseílton Costa Cunha 01.03.93 Brasil 1.52.59

5 117 Maicon Almeida dos Santos 07.04.93 Brasil 1.53.68

3 141 Alejandro Peirano 11.03.93 Chile 1.55.90

6 180 Pablo Repullo 29.11.94 Chile 1.58.10

7 296 Francisco Mendoza 13.08.93 Venezuela 1.58.85

2 29 José Lautaro Mena 24.03.94 Argentina 2.01.82

1 52 Alen Aduviri 17.10.94 Bolivia 2.05.73

1.500m planos Varones - Final

 

 

09 oct.2010; 15:35 horas

11 Daniel Alonzo 04.08.93 Argentina 4.16.00

137 Vanilso Aparecido da Rocha Silva 03.06.93 Brasil 3.54.75

148 Carlos Díaz 09.07.93 Chile 3.55.38

169 Lucas Jaramillo 09.02.94 Chile 4.07.9

272 Michael Villanueva Paredes 17.04.93 Perú

299 José Pérez 28.07.93 Venezuela 1.59.87

3.000m planos Varones - Final

 

 

10 oct.2010; 11:15 horas

45 Rodrigo Sebastian Cano 03.03.93 Argentina 9.11.37

57 Elvis Vásquez 28.05.93 Bolivia 9.47.13

84 Diogo da Silva 07.10.93 Brasil 9.02.03

118 Maicon da Silva Mancuso 05.05.93 Brasil 8.58.75

146 Ariel Méndez 21.07.93 Chile 8.56.44

178 Michael Alba 03.08.93 Chile 8.54.88

211 José Plata 04.02.93 Colombia 9.10.86

237 Marcos Guaman 12.08.94 Ecuador 9.20.1

261 Ivan Ccama Gonzalez 24.01.93 Perú 8.51.37

283 Gaspar Geymonat 23.12.93 Uruguay 9.10.1

2.000m c/obstáculos Varones - Final

 

 

10 oct.2010; 16:25 horas

23 Joaquín Jesus Segovia 30.03.93 Argentina 6.29.20

60 Iván Choque 21.10.93 Bolivia 9.04.35

98 Ioran Fernandes Etchechury 24.01.93 Brasil 6.04.73

116 Luiz Felipe Nunes 13.01.93 Brasil 6.10.55

158 Geordy Uribe 05.04.93 Chile 6.30.54

175 Matías Silva 27.10.93 Chile 6.25.85

241 Wilson Matute 02.07.93 Ecuador 6.24.8

279 Yerson Orellana Porras 05.01.93 Perú 6.09.64

304 William Díaz 10.06.93 Venezuela 6.28.00

10.000m marcha Varones - Final

 

 

10 oct.2010; 09:00 horas

53 Alvaro Carpio 12.04.94 Bolivia 53.01.37

62 Marco Rodrigues 24.01.94 Bolivia 50.18.0

93 Francisco de Lima Pereira 01.01.94 Brasil 51.42.8

120 Matheus Monteiro Pereira 05.07.94 Brasil 52.52.90

166 Jean Valenzuela 30.06.93 Chile 49.09.43

204 Eider Arevalo 09.03.93 Colombia 42.23.82

222 Cristian Andrade 12.12.93 Ecuador 47.59.0

257 Dalourso Flores Rafael 20.04.94 Perú 49.42.7

278 Sergio Carrillo Zegarra 27.05.93 Perú 48.40.8

Campeonato Sudamericano

de Atletismo de Menores

9 y 10 de octubre de 2010

Santiago, Estadio Nacional

110m c/vallas Varones - Serie 1

 

 

09 oct.2010; 10:25 horas

4 184 Patricio Colarte 08.01.94 Chile 14.01

5 114 Lucas da Silva Carvalho 16.07.93 Brasil 14.10

5 83 Claudinei dos Anjos Oliveira 14.10.93 Brasil 14.18

3 233 Jonathan Muñoz 22.01.93 Ecuador 14.2

6 156 Diego Lyon 01.05.94 Chile 14.32

4 217 Ricardo Zapata 08.01.94 Colombia

 

 

14.33

7 290 Angel Claro 17.03.94 Venezuela 14.65

6 14 Facundo Andrada Villarroel 14.04.94 Argentina 15.10

PASA A FINAL DIRECTA

400m c/vallas Varones - Final

 

 

10 oct.2010; 15:30 horas

4 139 Wesley Diego Martins 23.03.93 Brasil 53.72

5 90 Felipe de Oliveira Pereira 14.08.93 Brasil 54.01

3 294 Eribert Martinez 08.07.93 Venezuela 55.10

6 177 Mauricio Barrios 09.10.93 Chile 55.21

7 142 Alfredo Sepúlveda 03.08.93 Chile 55.30

8 277 Roy Morales Oyarce 29.03.93 Perú 56.23

Salto alto Varones - Final 09 oct.2010; 15:00 horas

284 Iuri Camara 31.05.93 Uruguay 1.90

39 Nicolas Brian Moratalla 12.01.93 Argentina 1.90

147 Arturo Lavín 11.09.93 Chile 1.93

10 Damian Lora 07.08.93 Argentina 1.95

262 Jose Oliveros Vega 12.02.94 Perú 1.95

153 Cristóbal Hurtado 26.06.93 Chile 2.00

295 Eure Añez 20.05.93 Venezuela 2.00

92 Felipe Mathias Weber Hickmann 10.02.93 Brasil 2.01

71 Almir Cunha dos Santos 04.09.93 Brasil 2.05

1.70 - 1.75 - 1.80 - 1.85 - Y DE 3 EN 3

Salto c/garrocha Varones - Final

 

 

10 oct.2010; 10:00 horas

157 Francisco Benavides 17.12.93 Chile 3.90

21 Guido Daniel Conti 01.10.93 Argentina 4.00

28 Juan Jose Piloni 09.12.93 Argentina 4.00

94 Giovani Gattei 05.02.93 Brasil 4.20

164 Javier Almarza 28.08.93 Chile 4.20

207 Heberth Gomez 18.01.93 Colombia 5.10

135 Thiago Braz da Silva 16.12.93 Brasil 5.10

3.60 - 3.80 - 3.90 - 4.00 - 4.10 - 4.20 Y DE 5 EN 5

Salto largo Varones - Final 10 oct.2010; 14:30 horas

249 Fredy Maidana Paraguay 6.34

266 Kevin Centty Pardo 17.02.93 Perú 6.40

161 Ignacio Labarca 21.07.94 Chile 6.42

203 Divie Murillo 03.06.93 Colombia 6.50

40 Nicolas Jesús Verdelli 30.06.94 Argentina 6.57

282 Esteban Ocampo 03.08.93 Uruguay 6.58

176 Matías Vergara 27.01.93 Chile 6.63

287 Martin de Barros 30.04.93 Uruguay 6.66

291 Carlos Burlando 23.03.94 Venezuela 6.82

85 Douglas Cândido Selestrino 10.05.94 Brasil 7.11

100 Jadson Santos Silva 09.03.93 Brasil 7.29

30 Leandro Monje Cerino 03.11.93 Argentina 7.33

Campeonato Sudamericano

de Atletismo de Menores

9 y 10 de octubre de 2010

Santiago, Estadio Nacional

Salto triple Varones - Final 09 oct.2010: 09:20 horas

190 Rodrigo Perucci 14.09.94 Chile 13.30

189 Randy Hood 01.09.94 Chile 13.42

25 Jorge Nicolás Spahn 09.05.93 Argentina 13.88

203 Divie Murillo 03.06.93 Colombia 14.78

95 Henrique da Silva 06.02.93 Brasil 15.17

126 Paulo dos Santos Oliveira 01.05.93 Brasil 15.63

Lanzamiento bala Varones - Final 10 oct.2010; 14:30 horas

243 Alberto Peralta 27.05.93 Panamá 12.00

2 Andrés Arce 27.01.94 Argentina 15.06

91 Felipe Lorenzon 11.11.93 Brasil 16.25

3 Argentino Demetrio 04.01.93 Argentina 16.49

154 Daniel Castillo 15.09.94 Chile 17.06

68 Alex de Castro Sales 08.02.93 Brasil 17.18

208 Jhon Zea 13.01.93 Colombia 17.94

167 José Joaquín Ballivián 22.04.93 Chile 20.36

Lanzamiento jabalina Varones - Final 10 oct.2010; 10:00 horas

150 Cesar Dupré 02.08.93 Chile 58.63

104 Jose Americo Arantes 16.05.93 Brasil 59.09

254 Alonso Takamure Guibu 24.05.93 Perú 59.41

259 Hiram Romero Mercado 12.02.93 Perú 60.37

38 Mauro Damian Fernandez 09.01.94 Argentina 60.52

173 Mario Balcazar 14.12.94 Chile 61.00

247 Fabián Jara 08.01.93 Paraguay 61.29

225 David Sanchez 01.10.93 Ecuador 64.00

227 Edgar Landazuri 09.01.94 Ecuador 65.72

125 Paulo Alves da Silva 28.09.93 Brasil 66.19

7 Braian Ezequiel Toledo 08.09.93 Argentina 89.34

Lanzamiento disco Varones - Final 09 oct.2010; 15:55 horas

243 Alberto Peralta 27.05.93 Panamá 42.25

288 Sebastián Sellanes 26.03.94 Uruguay 45.48

27 Juan Ignacio Solito 02.02.93 Argentina 49.15

227 Edgar Landazuri 09.01.94 Ecuador 50.32

220 Alejandro Copete 01.05.93 Ecuador 51.50

15 Federico Espinel 08.07.93 Argentina 51.68

185 Paulo Plaza 01.05.93 Chile 51.88

136 Thiago de Jesus Santos Negreiros 12.10.94 Brasil 52.54

167 José Joaquín Ballivián 22.04.93 Chile 54.11

91 Felipe Lorenzon 11.11.93 Brasil 60.66

Lanzamiento martillo Varones - Final 09 oct.2010; 10:20 horas

123 Pablo Bernardino da Silva 02.05.93 Brasil 54.28

77 Artur Oliveira da Silva 08.07.93 Brasil 55.10

263 Joseph Melgar Tovar 25.11.93 Perú 59.53

172 Marco Morales 03.04.94 Chile 60.89

159 Hevertt Álvarez 17.09.94 Chile 65.74

24 Jonatan Exequiel Grass 16.01.93 Argentina 66.70

206 Fabián Serna 03.07.93 Colombia 67.81

Campeonato Sudamericano

de Atletismo de Menores

9 y 10 de octubre de 2010

Santiago, Estadio Nacional

Octatlón Varones 09 y 10 oct.2010

46 Sergio Federico Vilchez 12.05.93 Argentina

115 Lucas Ferraz Conceiçâo 23.02.93 Brasil

129 Romário de Jesus Custódio 10.09.93 Brasil

160 Ignacio De la Barra 05.01.93 Chile

210 Jorge Vergara 04.01.93 Colombia

264 Juan Carlos Chavez Murillo 03.08.93 Perú

Relevo Combinado Varón - Final 1 10 oct.2010; 17:25 horas

2 BRASIL

3 VENEZUELA

4 COLOMBIA

5 URUGUAY

6 CHILE

Final 2

2 PERÚ

3 ARGENTINA

4 ECUADOR

5 BOLIVIA

6

Comentários

Nenhum comentário realizado até o momento

Para comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.