Mário José dos Santos Jr. é um das atrações da Copa Brasil Caixa de Marcha (Marcelo Ferrelli/CBAt) |
Clique na Imagem para Ampliar |
Para este sábado 19, estão previstas as provas dos 5 km Menores Feminino, 10 km Menores Masculino e 20 km Adulto Masculino, além da cerimônia de abertura. No domingo 20, serão disputadas as provas dos 20 km Adulto Feminino, 10 km Juvenil Feminino e 10 km Juvenil Masculino.
Os três primeiros classificados de cada categoria estarão convocados para disputar a Copa Pan-Americana de Marcha, marcada para os dias 26 e 27 de março, na cidade de Sabaneta, na Colômbia. Além disso, a competição é válida pelo ranking brasileiro, cujo os dois primeiros colocados representarão o Brasil nos Jogos Pan-Americanos do México tanto nos 20 Km como nos 50 km.
A competição é uma oportunidade de os atletas tentarem também os índices exigidos nos 20 km para o Campeonato Mundial de Daegu, em agosto, na Coreia do Sul: 1:22:47 no masculino e 1:32:13 no feminino.
A CBAt recebeu a inscrição de atletas de 25 clubes de oito Estados e do Distrito Federal. Os melhores marchadores brasileiros garantiram participação no evento, que é co-organizado pela Federação Paulista de Atletismo, com patrocínio da Caixa e apoio da Prefeitura de Barueri. Nos 20 km masculino, por exemplo, está confirmada a participação de Mário José dos Santos Jr, recordista brasileiro da prova dos 50 km (3:58:30). "Ele está bem treinado e vai tentar conseguir uma boa marca. Embora o objetivo dele seja os 50 km, para isso ele precisa fazer uma boa prova de 20 km", explicou o técnico Adauto Domingues.
A competição terá ainda Caio Oliveira de Sena Bonfim, que estreará como adulto. Segundo colocado no Ranking Mundial de Menores e quarto colocado nos 10 km em marcha no Mundial Juvenil de Moncton, no ano passado, no Canadá, Caio ocupa o segundo lugar no Ranking Brasileiro dos 20 km, com 1:29:50.
Caio é filho de Gianetti Oliveira de Sena Bonfim, que aos 45 anos irá competir também em Barueri, e do técnico João Sena. Gianetti foi campeã de marcha inúmeras vezes no Troféu Brasil Caixa de Atletismo.
No feminino, além de Gianetti, estão inscritas Tania Regina Spindler (recordista brasileira dos 10 e dos 20 km), Cisiane Dutra Lopes (líder do Ranking Brasileiro de 10 Km em pista, com 46:59:4), Eysle da Silva Albino (primeira colocada no Ranking Brasileiro de 10 km em rua, com 55:28:70) e Erica Rocha de Sena.
A disputa das provas, que começa às 14:00h deste sábado, será feita num circuito de 1 km a ser montado em frente ao Ginásio de Esportes José Corrêa, na Rua Guilherme Guglielmo, no Centro.
PROGRAMA HORÁRIO
1ª Etapa - Dia 19/02/2011 - Sábado
13:45h - Cerimônia de Abertura
14:00h -5 km Menores Feminino
15:00h - 10 km Menores Masculino
16:00h - 20 km Adulto Masculino
2ª Etapa - Dia 20/02/2011 - Domingo
07:30h - 20 km Adulto Feminino
09:30h - 10km Juvenil Feminino
10:45h - 10 km Juvenil Masculino
Comentários
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 19 de Fevereiro de 2011 às 18:27.
Domingo - Manhã 50km – Masculino – Adulto
Temperatura Inicial-Final: | 20.5% - 35.2% | Umidade Inicial-Final: | 89% - 35% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | Equipe | Marca | Pts |
1 | 192 | 15256 | Cláudio Richardson Vitória Campelo dos Santos | 16/10/77 | Convidado | 4.13.20 | - |
2 | 187 | 13889 | Luiz Felipe dos Santos | 07/05/83 | ASSEM São José dos Campos | 4.50.11 | 2 |
3 | 191 | 15619 | Samir Cesar Sabadin | 01/05/81 | ABZALÃO | 5.53.27 | 1 |
DQ | 188 | 13551 | Diogo Dias Gamboa | 06/08/83 | ASSEM São José dos Campos | DQ 230.6 | - |
DQ | 190 | 22890 | Tiago do Nascimento Fonseca | 27/11/89 | EMBU | DQ 230.6 | - |
DQ | 189 | 48272 | Domingos Rosa de Souza | 19/03/67 | GR Barueri | DQ 230.6 | - |
- | 185 | 6961 | Mario José dos Santos Junior | 10/09/79 | BM&F BOVESPA | AB | - |
- | 186 | 21222 | Jonathan Riekmann | 20/08/87 | ORCAMPI UNIMED | AB | - |
Parciais:
Nº | 1 km | 2 km | 3 km | 4 km | 5 km | 6 km | 7 km | 8 km | 9 km | 10 km |
192 | 5.25 | 10.26 | 15.28 | 20.31 | 25.30 | 30.31 | 35.31 | 40.31 | 45.32 | 50.33 |
187 | 5.25 | 10.34 | 15.44 | 20.53 | 26.03 | 31.16 | 36.28 | 41.35 | 46.38 | 51.41 |
191 | 6.05 | 12.22 | 18.39 | 24.49 | 30.57 | 37.06 | 43.17 | 50.35 | 56.55 | 1.04.17 |
188 | 5.25 | 10.36 | 15.50 | 21.08 | 26.28 | 31.50 | 37.09 | 42.24 | 47.33 | 52.44 |
190 | 5.46 | 11.29 | 17.13 | 23.03 | 28.51 | 34.34 | 40.20 | 46.05 | 51.53 | 57.35 |
189 | 6.02 | 12.21 | 18.40 | 24.50 | 31.01 | 37.20 | 43.58 | 50.32 | DQ | |
185 | 5.25 | 10.26 | 15.29 | 20.34 | 25.33 | 30.29 | 35.33 | 40.33 | 45.33 | 50.33 |
186 | 5.24 | 10.26 | 15.28 | 20.33 | 25.31 | 30.32 | 35.32 | 40.33 | 45.33 | 50.33 |
Nº | 11 km | 12 km | 13 km | 14 km | 15 km | 16 km | 17 km | 18 km | 19 km | 20 km |
192 | 55.32 | 1.00.37 | 1.05.39 | 1.10.46 | 1.15.42 | 120.38 | 1.25.47 | 1.30.36 | 1.35.31 | 1.40.25 |
187 | 58.51 | 1.03.49 | 1.08.53 | 1.14.00 | 1.19.09 | 1.24.17 | 1.29.19 | 1.34.23 | 1.39.30 | 1.44.39 |
191 | 11030 | 1.16.42 | 1.22.55 | 1.29.86 | 1.35.14 | 1.41.18 | 1.47.33 | 1.53.59 | 2.00.58 | 2.07.43 |
188 | 57.59 | 1.03.10 | 1.08.32 | 1.13.49 | 1.19.08 | 1.24.17 | 1.29.26 | 1.34.48 | 1.39.59 | 1.45.00 |
190 | 10316 | 1.09.02 | 1.14.50 | 1.20.40 | 1.26.36 | 1.32.37 | 1.38.37 | 1.44.42 | 1.51.39 | 1.57.47 |
185 | 55.41 | 1.00.37 | 1.05.40 | 1.10.46 | 1.15.43 | 1.20.38 | 1.25.41 | 1.30.37 | 1.35.32 | 1.40.25 |
186 | 55.32 | 1.0036 | 1.05.40 | 1.10.45 | 1.15.43 | 1.20.37 | 1.25.18 | 1.30.09 | 1.35.05 | 1.40.03 |
Nº | 21 km | 22 km | 23 km | 24 km | 25 km | 26 km | 27 km | 28 km | 29 km | 30 km |
192 | 1.44.22 | 1.50.09 | 1.54.51 | 1.59.40 | 2.04.34 | 2.09.27 | 2.14.23 | 2.19.20 | 2.24.21 | 2.29.43 |
187 | 1.49.53 | 1.55.06 | 2.01.14 | 2.06.26 | 2.11.49 | 2.17.11 | 2.22.40 | 2.28.30 | 2.34.05 | 2.40.11 |
191 | 2.14.26 | 2.21.23 | 2.28.06 | 2.35.07 | 2.41.40 | 2.480.8 | 2.54.48 | 3.01.57 | 3.08.50 | 3.15.18 |
188 | 1.49.53 | 1.55.07 | 2.00.37 | 2.06.27 | 2.12.03 | 2.19.31 | 2.25.18 | 2.31.36 | 2.37.56 | 2.44.15 |
190 | 2.04.04 | 2.10.18 | 2.16.56 | DQ | ||||||
185 | 1.44.23 | 1.50.10 | 1.54.52 | 1.59.41 | 2.04.35 | 2.09.37 | 2.14.34 | 2.19.31 | 2.24.27 | 2.29.30 |
186 | 1.41.57 | 1.49.51 | 1.54.52 | 1.59.41 | 2.04.35 | 2.09.37 | 2.14.35 | 2.19.31 | 2.24.27 | 2.29.31 |
N | 31 km | 32 km | 33 km | 34 km | 35 km | 36 km | 37 km | 38 km | 39 km | 40 km |
192 | 2.34.37 | 2.39.36 | 2.44.42 | 2.49.47 | 2.54.57 | 3.00.04 | 3.05.11 | 3.10.29 | 3.1029 | 3.21.09 |
187 | 2.46.17 | 2.52.22 | 2.58.18 | 3.04.05 | 3.09.46 | 3.15.49 | 3.21.41 | 3.27.55 | 3.33.40 | 3.40.27 |
191 | 3.22.05 | 2.19.36 | 3.39.15 | 2.45.49 | 3.52.40 | 4.00.07 | 4.08.08 | 4.17.08 | 4.25.34 | 4.35.32 |
188 | 2.52.21 | 2.58.18 | 3.04.05 | 3.10.12 | 3.16.12 | 3.22.22 | 3.29.07 | 3.36.23 | DQ | |
185 | 2.34.33 | 2.39.37 | 2.44.41 | 2.49.46 | 2.54.56 | 2.59.56 | AB | |||
186 | 2.34.33 | 2.39.37 | 2.44.42 | 2.49.49 | 2.55.01 | 3.00.54 | 3.07.35 | AB |
Nº | 41 km | 42 km | 43 km | 44 km | 45 km | 46 km | 47 km | 48 km | 49 km |
192 | 3.26.26 | 3.31.38 | 3.36.46 | 3.41.50 | 3.47.01 | 3.52.05 | 3.57.58 | 4.03.07 | 4.08.20 |
187 | 3.46.47 | 3.53.17 | 4.00.36 | 4.08.39 | 4.14.20 | 4.20.45 | 4.28.46 | 4.36.59 | 4.42.59 |
191 | 4.43.20 | 4.52.58 | 5.01.05 | 5.10.04 | 5.17.19 | 5.24.31 | 5.32.02 | 5.39.24 | 5.46.42 |
Classificação Parcial por Equipes
Col. | Equipe | Pontos |
1 | ASSEM São José dos Campos | 2 |
2 | ABZALÃO | 1 |
Para comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.