DIA DE ELISÂNGELA E JESSÉ NO ESTÁDIO OLÍMPICO
Jesse Farias de Lima e Elisângela Adriano estreiam no mundial de Berlim (Alexandre Loureiro/CBAt) |
Berlim - Prossegue nesta quarta-feira (19), o Campeonato Mundial de Atletismo, no Estádio Olímpico de Berlim, com a participação de dois representantes do Brasil.
Às 05:10, hora de Brasília (10:10, hora local), Elisângela Adriano disputa a qualificação do lançamento do disco, prova em que tem uma medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos (Winnipeg 1999) e oito títulos sul-americanos.
Uma hora depois, quem entra no campo é Jessé Farias de Lima, na seletiva do salto em altura, prova em que tem o recorde brasileiro com 2,32 m e que foi finalista no último Mundial, em Osaka, há dois anos.
E hoje chegou à capital alemã o maratonista Adriano Bastos, o último integrante da equipe que ainda não estava em Berlim.
Nesta terça-feira, outros dois brasileiros competiram. Pela manhã, Sandro Viana disputou a preliminar dos 200 m. Foi o 4º na Série 5, com 21.18, e não se classificou para a segunda-feira. O vencedor de sua bateria foi o campeão olímpico Usain bolt, da Jamaica, com 20.70.
À noite, Jadel Gregório disputou a final do triplo. Nas seis tentativas, Jadel queimou a primeira, a quinta e a sexta. Seu melhor salto aconteceu na segunda tentativa, quando marcou 16,89 m. Depois, fez 16,84 m na terceira e 16,70 m na quarta. “Senti o joelho e não pude fazer melhor, mas estou feliz porque consegui chegar à final”, afirmou.
O campeão foi o britânico Phillips Idowu, com 17,73 m o português Nelson Évora ganhou a medalha de prata, com 17,55 m e o cubano Alexis Copello foi bronze, com 17,36 m.
Mais informações no link abaixo:
http://www.cbat.org.br/competicoes/mundial/default.asp
High Jump - M Qualificationqualification standard 2.30m or at least best 12 qualified. Group B 19 August 2009 - 11:10
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1082 | Linus Thörnblad | SWE | 2.30 Q | |
2 | 569 | Raul Spank | GER | 2.30 Q | |
3 | 1202 | Andra Manson | USA | 2.30 Q | |
4 | 1023 | Ivan Ukhov | RUS | 2.30 Q | |
5 | 463 | Mickael Hanany | FRA | 2.30 Q | (SB) |
6 | 899 | Sylwester Bednarek | POL | 2.27 q | |
7 | 220 | Jessé de Lima | BRA | 2.27 | |
8 | 167 | Donald Thomas | BAH | 2.27 | |
9 | 1146 | Yuriy Krymarenko | UKR | 2.24 | |
10 | 421 | Oskari Frösén | FIN | 2.24 | |
11 | 351 | Javier Bermejo | ESP | 2.20 | |
11 | 682 | Naoyuki Daigo | JPN | 2.20 | |
11 | 1159 | Viktor Shapoval | UKR | 2.20 | |
14 | 1068 | Peter Horák | SVK | 2.20 | |
15 | 204 | Artsiom Zaitsau | BLR | 2.15 | |
15 | 1087 | Majed Aldin Gazal | SYR | 2.15 | (SB) |
qualification standard 61.50m or at least best 12 qualified. Group A 19 August 2009 - 10:10
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | Xuejun Ma | CHN | 63.38 Q | (SB) |
2 | 256 | Yarelis Barrios | CUB | 62.19 Q | |
3 | 253 | Sandra Perkovic | CRO | 62.16 Q | |
4 | 754 | Nicoleta Grasu | ROU | 61.78 Q | |
5 | 447 | Nadine Müller | GER | 61.63 Q | |
6 | 971 | Stephanie Brown Trafton | USA | 61.23 q | |
7 | 771 | Elizna Naude | RSA | 59.67 | (SB) |
8 | 723 | Wioletta Potepa | POL | 59.54 | |
9 | 864 | Dragana Tomaševic | SRB | 59.38 | |
10 | 797 | Svetlana Ivanova-Saykina | RUS | 59.31 | |
11 | 970 | Becky Breisch | USA | 58.50 | |
12 | 266 | Yania Ferrales | CUB | 58.24 | |
13 | 934 | Kateryna Karsak | UKR | 56.79 | |
14 | 487 | Krishna Poonia | IND | 56.75 | |
15 | 160 | Elisângela Adriano | BRA | 55.75 | |
16 | 888 | Sofia Larsson | SWE | 54.28 | |
17 | 929 | Olena Antonova | UKR | 54.28 | |
18 | 186 | Venera Getova | BUL | 53.33 | |
157 | Ellina Zvereva | BLR | NM |
Order | Bib | Athlete | Country | 2009 | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1006 | Bogdan Pishchalnikov | RUS | 65.58 | 65.88 |
2 | 908 | Piotr Malachowski | POL | 68.75 | 68.75 |
3 | 390 | Gerd Kanter | EST | 71.64 | 73.38 |
4 | 1225 | Jarred Rome | USA | 65.56 | 68.44 |
5 | 602 | Zoltán Kövágó | HUN | 67.64 | 69.95 |
6 | 427 | Frantz Kruger | FIN | 64.17 | 70.32 |
7 | 551 | Robert Harting | GER | 68.10 | 68.65 |
8 | 793 | Virgilijus Alekna | LTU | 69.59 | 73.88 |
9 | 381 | Mario Pestano | ESP | 66.63 | 69.50 |
10 | 339 | Omar Ahmed El Ghazaly | EGY | 66.34 | 66.58 |
11 | 151 | Gerhard Mayer | AUT | 64.16 | 64.16 |
12 | 1201 | Casey Malone | USA | 68.49 | 68.49 |
Comentários
Nenhum comentário realizado até o momentoPara comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.