Marathon
WOMEN
23 August 2009
RANK BIB NAME NAT YEAR RESULT Diff 19° C 64 %
1
2
3 336 Aselefech MERGIA ETH 85 2:25:32 + 17
4
5 234 Xiaolin ZHU CHN 84 2:26:08 + 53
6 733 Marisa BARROS POR 80 2:26:50 + 1:35
7
8 833 Nailiya YULAMANOVA RUS 80 2:27:08 + 1:53
9
10 993 Kara GOUCHER USA 78 2:27:48 + 2:33
11 980 Desireé DAVILA USA 83 2:27:53 + 2:38
12 601 Julia Mumbi MURAGA KEN 85 2:28:59 + 3:44
13 225 Weiwei SUN CHN 85 2:29:39 + 4:24
14 553 Yoshiko FUJINAGA JPN 81 2:29:53 + 4:38
15
16
17
18 120 Lisa Jane WEIGHTMAN AUS 79 2:30:42 + 5:27
19 620 Zivilé BALCIÜNAITÉ LTU 79 2:31:06 + 5:51
20 747 Kum-Ok KIM PRK 88 2:31:24 + 6:09
444 Sabrina MOCKENHAUPT GER 80 2:30:07 + 4:52 325 Bezunesh BEKELE ETH 83 2:30:03 + 4:48835 Svetlana ZAKHAROVA RUS 70 2:29:55 + 4:40780 Alevtina BIKTIMIROVA RUS 82 2:27:39 + 2:24 565 Yuri KANO JPN 78 2:26:57 + 1:42 233 Chunxiu ZHOU CHN 78 2:25:39 + 24 214 Xue BAI CHN 88 2:25:15 SB573 Yoshimi OZAKI JPN 81 2:25:25 + 10Comentários
Nenhum comentário realizado até o momentoPara comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.