Resultado Oficial
3ª Etapa – Sábado – Tarde
200 metros rasos - Masculino – Final
| RA: | 20.54 (1.1) | RB: | 20.54 (1.1) | RC: | 21.7 (1.8) | Temperatura: | 32.7º | Umidade : | 50% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Raia | Tempo | Pontos |
| 1 | 6 | 28027 | Diego Henrique Farias Cavalcante | 18.03.91 | RN | 5 | 21.56 | 13 |
| 2 | 89 | 38124 | Jonatha Mota da Silva | 93 | PE | 3 | 22.47 | 8 |
| 3 | 214 | 32864 | João Henrique da Silva Rodrigues | 03.06.92 | PB | 6 | 23.10 | 6 |
| 4 | 291 | 38251 | Pablo Ramos Paz | 03.08.93 | MA | 8 | 23.34 | 5 |
| 5 | 157 | 43730 | Erlan Silvestre da Silva | 06.11.91 | AL | 7 | 23.42 | 4 |
| 6 | 90 | 40927 | Diego Santos Xavier | 92 | PE | 2 | 23.54 | 3 |
| - | 299 | 39669 | Marcus Vinicius Costa Viana | 22.05.93 | MA | 1 | DQ 162.7 | - |
Lançamento do Dardo - Masculino – Decatlo
| RA: | 7.472 | RB: | 7.472 | RC: | 5.610 | Temperatura Inicial – Final | 32.3º - 35.6º | Umidade Inicial – Final: | 54% - 44% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | Pts |
| 1 | 22 | 34839 | Rodrigo Bezerra do Nascimento | 07.08.93 | RN | 46.78 | 541 |
| 2 | 21 | 28122 | José Eduardo Câmara da Costa | 20.07.91 | RN | 44.16 | 503 |
| 3 | 168 | 43838 | Willian Patricio da Silva | 21.01.92 | AL | 43.59 | 494 |
| 4 | 163 | 43729 | Laudecy dos Santos Oliveira | 09.09.91 | AL | 42.63 | 480 |
| 5 | 114 | 31286 | Kallyl David Alencar Santos | 92 | PE | 38.28 | 417 |
| 6 | 153 | 39828 | Maurício Carlos Ferreira Santos | 15.04.91 | MA | 28.38 | 276 |
| 7 | 105 | 35082 | Felipe Camilo Guerra da Silva | 91 | PE | 24.30 | 220 |
| Nº | 1ª | 2ª | 3ª |
| 22 | 44.08 | 46.78 | 44.05 |
| 21 | 44.16 | 43.88 | 42.42 |
| 168 | 41.89 | 43.59 | 41.08 |
| 163 | 42.63 | 30.40 | X |
| 114 | 37.15 | 35.98 | 38.28 |
| 153 | 25.58 | 25.18 | 28.38 |
| 105 | 24.30 | X | X |
200 metros rasos - Feminino – Final
| RA: | 23.10 (0.7) | RB: | 23.41 (1.6) | RC: | 24.51 (0.0) | Temperatura: | 31.8º | Umidade : | 52% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Raia | Tempo | Pontos |
| 1 | 167 | 30189 | Bruna Jessica de Oliveira Farias | 19.05.92 | AL | 4 | 24.92 | 13 |
| 2 | 74 | 28915 | Sirlene Leal Abreu | 24.01.91 | PI | 5 | 25.88 | 8 |
| 3 | 263 | 31422 | Fernanda Santos de Souza | 12.07.93 | CE | 3 | 26.22 | 6 |
| 4 | 264 | 43506 | Lorayna Targino Lima | 05.12.94 | CE | 2 | 26.65 | 5 |
| 5 | 225 | 35879 | Maria Gabriella Lacerda Sales | 02.11.92 | PB | 6 | 27.21 | 4 |
| 6 | 182 | 43733 | Sirlania da Silva Silvestre | 15.01.93 | AL | 7 | 27.43 | 3 |
| 7 | 150 | 47316 | Syldth Rhayssa Correa | 10.03.94 | PA | 1 | 27.86 | 2 |
| 8 | 28 | 27380 | Sabrina de Souza Rocha | 16.04.93 | RN | 8 | 28.42 | 1 |
Salto Triplo - Feminino – Final
| RA: | 14.00 (0.8) | RB: | 14.00 (0.8) | RC: | 13.72 (1.9) | Temperatura Inicial – Final | 32.3º - 31.1º | Umidade Inicial – Final: | 54% - 54% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | Pontos |
| 1 | 278 | 31406 | Maria Neidiane Silva Herculano | 05.07.93 | CE | 11.43 | 13 |
| 2 | 123 | 29062 | Claudia Jaqueline Lopes Teles | 92 | PE | 11.42 | 8 |
| 3 | 181 | 34654 | Glacielle Paiva de Andrade | 21.01.91 | AL | 10.94 | 6 |
| 4 | 127 | 40783 | Thais Antonio da Silva | 92 | PE | 9.76 | 5 |
| 5 | 35 | 28121 | Isadora Nascimento da Silva | 04.05.91 | RN | 9.76 | 4 |
| 6 | 56 | 32820 | Iara Cruz de Oliveira | 02.10.92 | SE | 9.09 | 3 |
| 7 | 212 | 40728 | Janine Bezerra Rodrigues | 06.07.93 | BA | 9.01 | 2 |
| - | 83 | 40603 | Francisca Maria Machado da Silva | 09.03.92 | PI | DNM | - |
| Nº | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
| 278 | 11.01 | 11.31 | x | 11.17 | x | 11.43 |
| 123 | X | 10.95 | 11.42 | 11.09 | - | X |
| 181 | 10.89 | 10.38 | 10.27 | 10.91 | 10.94 | 10.50 |
| 127 | 9.59 | 9.34 | 9.76 | 9.62 | 9.65 | 9.71 |
| 35 | 9.49 | 9.76 | X | X | - | X |
| 56 | 9.09 | X | X | X | X | X |
| 212 | 9.01 | X | X | X | - | - |
| 83 | X | X | X | X | X | X |
800 metros rasos - Feminino - Final
| RA: | 2:02.59 | RB: | 2:02.59 | RC: | 2.14.4 | Temperatura: | 31.0º | Umidade : | 54% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
| 1 | 149 | 44620 | Aline Mara de Andrade Vilhena | 09.02.93 | PA | 2.21.51 | 13 |
| 2 | 77 | 32717 | Tatiana de Sousa Abreu | 10.11.93 | PI | 2.25.51 | 8 |
| 3 | 119 | 40925 | Simone Dayane Aquina Alves | 92 | PE | 2.29.96 | 6 |
| 4 | 31 | 43525 | Mikarla Antunes do Nascimento | 06.05.94 | RN | 2.38.93 | 5 |
| 5 | 266 | 43368 | Girlene Rodrigues da Silva | 16.05.94 | CE | 2.40.24 | 4 |
| 6 | 282 | 32025 | Sara Thalita Alves de Andrade | 15.10.92 | SE | 2.43.40 | 3 |
| 7 | 179 | 44779 | Jessica Cristina Silva de Morais | 27.08.94 | AL | 2.43.60 | 2 |
800 metros rasos - Masculino – Final
| RA: | 1:44.3 | RB: | 1:44.3 | RC: | 1.55.2 | Temperatura: | 30.9º | Umidade : | 57% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
| 1 | 7 | 28920 | Alison Henrique da Silva | 29.02.92 | RN | 1.56.13 | 13 |
| 2 | 143 | 47318 | Luiz Gonzaga de Souza Reis | 10.09.92 | PA | 1.56.84 | 8 |
| 3 | 295 | 47403 | Rafael Lima Colares | 91 | CE | 1.57.71 | 6 |
| 4 | 285 | 37961 | Marcos Antônio Silvestre | 05.01.93 | RN | 1.58.05 | 5 |
| 5 | 106 | 38957 | Paulo Andre da Silva Duarte | 92 | PE | 1.58.31 | 4 |
| 6 | 289 | 35525 | Francyney Ferreira da Silva | 91 | AC | 1.58.45 | 3 |
| 7 | 257 | 43452 | Fabio Santos de Souza | 09.08.94 | CE | 1.59.98 | 2 |
| 8 | 59 | 40980 | Francisco Linoelson da Solidade Sousa | 12.06.92 | PI | 2.00.59 | 1 |
| 9 | 191 | 41194 | Rodrigo Oliveira Silva | 17.11.91 | BA | 2.03.32 | - |
| 10 | 219 | 36340 | Rogerio Carlos da Silva | 22.03.92 | PB | 2.03.36 | - |
| 11 | 44 | 41152 | Saulo Yuri Oliveira Santos | 09.07.92 | SE | 2.07.10 | - |
| 12 | 92 | 40878 | Edinaldo Souza de Araujo | 92 | PE | 2.07.22 | - |
| 13 | 50 | 44760 | Rafael Santos Ferreira | 06.11.92 | SE | 2.14.49 | - |
| 14 | 161 | 43837 | Claudevâno da Silva | 26.10.91 | AL | 2.15.39 | - |
400 metros com barreiras – Semifinal – 1ª Série
| RA: | 50.15 | RB: | 50.15 | RC: | 53.37 | Temperatura: | 30.8º | Umidade : | 57% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Raia | Tempo |
| 1 | 98 | 38122 | Felipe Dimitri de Oliveira Pereira | 93 | PE | 2 | 59.07Q |
| 2 | 259 | 35796 | Gutyery Marques Soares | 23.10.91 | CE | 1 | 59.90Q |
| 3 | 42 | 35468 | Celso Rodrigo Santos Fernandes | 01.11.91 | SE | 6 | 1.01.49Q |
| 4 | 14 | 45073 | Bruno Jordão Varela da Silva | 31.10.94 | RN | 7 | 1.05.60q |
| 5 | 70 | 47307 | Cesar Rodrigues de Oliveira | 13.09.94 | PI | 5 | 1.10.15 |
| 6 | 154 | 40852 | Clevenilson Duarte Brandão | 24.10.91 | MA | 4 | 1.39.96 |
400 metros com barreiras – Semifinal – 2ª Série
| RA: | 50.15 | RB: | 50.15 | RC: | 53.37 | Temperatura: | 30.8º | Umidade : | 57% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Raia | Tempo |
| 1 | 286 | 33460 | Renato dos Santos Izídio | 27.02.92 | RN | 2 | 57.48Q |
| 2 | 97 | 35304 | Rafael França de Lima | 91 | PE | 3 | 57.76Q |
| 3 | 255 | 31691 | Jose Edilânio Monteiro de Araujo Sousa | 06.08.91 | CE | 6 | 58.25Q |
| 4 | 60 | 40599 | Kelton de Melo Pereira | 05.03.91 | PI | 4 | 59.57q |
| - | 218 | 43800 | Jeymilton Silva de Lima | 03.08.91 | PB | 7 | DQ 168.2 |
| - | 288 | 32825 | Lucas Jose dos Santos | 28.05.92 | SE | 8 | AB |
3.000 metros rasos - Feminino – Final
| RA: | 9:19.92 | RB: | 9:26.00 | RC: | 10.14.0 | Temperatura: | 30.6º | Umidade : | 57% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
| 1 | 228 | 47086 | Teresa Madalena Costa da Silva | 14.07.93 | PB | 11.00.68 | 13 |
| 2 | 33 | 39217 | Mônica Larissa Silva dos Santos | 19.09.93 | RN | 11.27.60 | 8 |
| 3 | 146 | 33391 | Gleyka Oliveira Pinheiro | 20.07.91 | PA | 11.46.70 | 6 |
| 4 | 53 | 32824 | Livia Marinho Ferreira | 21.09.94 | SE | 12.20.36 | 5 |
| 5 | 207 | 46702 | Keilane Fiúza Leal Bispo | 03.02.92 | BA | 12.21.45 | 4 |
| 6 | 178 | 43728 | Joyse Vieira Silva Damasceno | 24.07.92 | AL | 13.07.31 | 3 |
| 7 | 121 | 34721 | Bruna Regina de Oliveira | 91 | PE | 13.43.31 | 2 |
| 8 | 268 | 44693 | Natalia Ferreira da Silva | 13.11.93 | CE | 14.07.50 | 1 |
| 9 | 32 | 39215 | Jackeline Silva Oliveira | 20.07.93 | RN | 15.01.13 | - |
| - | 267 | 35653 | Aline Prudêncio de Freitas | 01.03.92 | CE | AB | - |
| Nº | Parcial | Tempo |
| 53 | 1000m | 3.44.8 |
| 228 | 2000m | 7.27.2 |
Salto em Altura - Masculino – Final
| RA: | 2.24 | RB: | 2.23 | RC: | 2.16 | Temperatura Inicial – Final | 30.4º | Umidade Inicial – Final: | 60% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | Pontos |
| 1 | 246 | 39125 | Josué Lima da Costa | 15.03.93 | CE | 1.95 | 13 |
| 2 | 109 | 32493 | Jonathas Felipe da Silva | 92 | PE | 1.95 | 8 |
| 3 | 16 | 28126 | John Leno Félix da Silva | 17.08.91 | RN | 1.92 | 6 |
| 4 | 17 | 34374 | Alano Miguel Trigueiro | 17.02.93 | RN | 1.80 | 5 |
| 5 | 254 | 35789 | Anderson Josué Sales da Silva | 02.05.91 | CE | 1.75 | 4 |
| 6 | 220 | 37684 | Anthalys Michael Araújo Freire | 02.02.92 | PB | 1.75 | 3 |
| 7 | 103 | 35036 | Yan de Britto Lima | 92 | PE | 1.65 | 2 |
| 8 | 69 | 40598 | Jose Wellington de Carvalho Alcantara | 27.10.92 | PI | 1.65 | 1 |
| - | 160 | 36248 | Massau Claudino do Nascimento Silva | 19.04.91 | AL | DNM | - |
| Nº | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.83 | ||||||||||||
| 246 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 109 | - | - | - | - | - | x | 0 | |||||||||||
| 16 | - | - | - | - | x | 0 | 0 | |||||||||||
| 17 | - | - | 0 | x | 0 | x | x | 0 | x | x | X | |||||||
| 254 | - | - | 0 | 0 | x | x | X | |||||||||||
| 220 | - | - | 0 | x | x | 0 | x | x | X | |||||||||
| 103 | - | 0 | x | x | X | |||||||||||||
| 69 | 0 | x | x | x | X | |||||||||||||
| 160 | X | x | x | |||||||||||||||
| Nº | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | 1.98 | ||||||||||
| 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | X | ||||||||
| 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | ||||||||
| 16 | x | X | 0 | x | 0 | x | 0 | x | x | X | |||||
Lançamento do Disco - Feminino – Final
| RA: | 58.78 | RB: | 55.28 | RC: | 40.33 | Temperatura Inicial – Final | 30.6º - 28.6º | Umidade Inicial – Final: | 58% - 71% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | Pontos |
| 1 | 128 | 33067 | Kerolayne Camila da Silva | 92 | PE | 33.72 | 13 |
| 2 | 129 | 40876 | Germana Alves de Lima | 93 | PE | 32.31 | 8 |
| 3 | 54 | 32020 | Joairlaine Silva de Oliveira | 22.01.93 | SE | 30.28 | 6 |
| 4 | 274 | 43389 | Nayonara Dayane de Lima Vidal | 24.01.93 | CE | 30.13 | 5 |
| 5 | 229 | 44478 | Natalia da Silva Galvão | 30.03.94 | PB | 26.12 | 4 |
| 6 | 82 | 36374 | Ana Maria Ramos da Silva | 21.10.93 | PI | 25.65 | 3 |
| 7 | 88 | 47309 | Bruna Sabrina Pereira Batista dos Santos | 05.03.94 | PI | 22.46 | 2 |
| 8 | 183 | 43727 | Maria Samila Patricio da Silva | 28.05.94 | AL | 18.74 | 1 |
| 9 | 184 | 47223 | Denise Ferreira dos Santos | 03.06.92 | AL | 14.80 | - |
| - | 37 | 32396 | Gabriela Oliveira da Costa | 20.11.92 | RN | DNM | - |
| Nº | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
| 128 | 25.45 | X | 30.94 | 27.97 | 33.72 | 28.09 |
| 129 | X | X | 23.09 | 32.31 | X | 28.57 |
| 54 | 22.05 | 28.64 | 30.28 | 29.46 | 28.58 | 29.98 |
| 274 | 26.71 | 27.41 | 24.14 | 29.58 | 30.13 | 29.74 |
| 229 | 20.46 | 25.02 | 26.12 | 26.08 | 25.98 | 24.97 |
| 82 | X | X | 25.31 | X | 25.65 | X |
| 88 | X | 19.76 | X | X | X | 22.46 |
| 183 | 15.01 | 16.56 | 16.73 | 18.79 | X | X |
| 184 | 14.80 | X | X | |||
| 37 | X | X | X |
1.500 metros rasos - Masculino – Decatlo
| RA: | 7.472 | RB: | 7.472 | RC: | 5.610 | Temperatura: | 30.3º | Umidade : | 61% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pts |
| 1 | 105 | 35082 | Felipe Camilo Guerra da Silva | 91 | PE | 4.35.31 | 711 |
| 7 | 21 | 28122 | José Eduardo Câmara da Costa | 20.07.91 | RN | 5.24.25 | 429 |
| 3 | 114 | 31286 | Kallyl David Alencar Santos | 92 | PE | 4.58.52 | 569 |
| 6 | 163 | 43729 | Laudecy dos Santos Oliveira | 09.09.91 | AL | 5.23.55 | 433 |
| 4 | 153 | 39828 | Maurício Carlos Ferreira Santos | 15.04.91 | MA | 5.04.55 | 535 |
| 2 | 22 | 34839 | Rodrigo Bezerra do Nascimento | 07.08.93 | RN | 4.50.96 | 614 |
| 5 | 168 | 43838 | Willian Patricio da Silva | 21.01.92 | AL | 5.17.10 | 466 |
10.000 Marcha Atlética - Masculino – Final
| RA: | 39.64 | RB: | 42.00.39 | RC: | 40.40.0 | Temperatura: | 28.1º | Umidade : | 61% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
| 1 | 244 | 31692 | Francisco Weverson de Lima | 01.01.94 | CE | 52.58.8 | 13 |
| 2 | 13 | 33461 | Pedro Henrique Silva de Souza | 28.02.94 | RN | 56.21.2 | 8 |
| 3 | 101 | 44508 | Lucas Gabriel Ferreira da Silva | 17.08.94 | PE | 58.00.7 | 6 |
| 4 | 245 | 35839 | João Henrique Castelo de Lima | 21.04.91 | CE | 1.00.43.6 | 5 |
| 5 | 108 | 38129 | Igor Fernandes Cipriano Cavalcante | 05.03.93 | PE | 1.08.01.1 | 4 |
| - | 290 | Leandro Ferreira da Silva | 92 | RN | DQ 230.6 | - |
| Nº | Parcial | Tempo | Nº | Parcial | Tempo | |
| 244 | 1000m | 5.124 | 244 | 6000m | 3.20.26 | |
| 244 | 2000m | 1.04.85 | 244 | 7000m | 3.71.63 | |
| 244 | 3000m | 1.61.07 | 244 | 8000m | 4.23.23 | |
| 244 | 4000m | 2.13.42 | 244 | 9000m | 4.74.97 | |
| 244 | 5000m | 2.64.93 |
Revezamento 4x100 metros rasos - Feminino – Final
| RA: | 43.98 | RB: | 43.98 | RC: | 48.74 | Temperatura: | 27.9º | Umidade : | 75% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Raia | Tempo | Pontos |
| 1 | 270 | 41072 | Isabela Cristina Brilhante de Sousa | 01.04.93 | CE | 3 | 49.93 | 26 |
| 264 | 43506 | Lorayna Targino Lima | 05.12.94 | CE | 3 | |||
| 278 | 31406 | Maria Neidiane Silva Herculano | 05.07.93 | CE | 3 | |||
| 263 | 31422 | Fernanda Santos de Souza | 12.07.93 | CE | 3 | |||
| 2 | 28 | 27380 | Sabrina de Souza Rocha | 16.04.93 | RN | 5 | 50.77 | 16 |
| 40 | 34336 | Françoise Marie Conceição Lima Oliveira | 30.04.93 | RN | 5 | |||
| 35 | 28121 | Isadora Nascimento da Silva | 04.05.91 | RN | 5 | |||
| 287 | 32436 | Emilayne Daiane Pereira da Silva | 28.07.92 | RN | 5 | |||
| 3 | 122 | 33068 | Fabiana Natalia Martins dos Santos | 92 | PE | 4 | 51.20 | 12 |
| 115 | 44494 | Gabriela Evelyn Gomes de Andrade | 94 | PE | 4 | |||
| 116 | 35302 | Marvila Franciele Nogueira | 92 | PE | 4 | |||
| 124 | 35207 | Alessandra Santos Silva | 91 | PE | 4 | |||
| 4 | 86 | 43286 | Marcilia Paula de Sousa | 05.03.94 | PI | 1 | 51.46 | 10 |
| 87 | 47308 | Milena Machado Oliveira Carvalho | 06.06.94 | PI | 1 | |||
| 79 | 43805 | Eline Rodrigues Pereira | 18.06.93 | PI | 1 | |||
| 74 | 28915 | Sirlene Leal Abreu | 24.01.91 | PI | 1 | |||
| 5 | 148 | 44619 | Alcione Rodrigues Chaves | 28.02.93 | PA | 2 | 53.92 | 8 |
| 147 | 43684 | Liselma Custodio Santos | 10.09.92 | PA | 2 | |||
| 149 | 44620 | Aline Mara de Andrade Vilhena | 09.02.93 | PA | 2 | |||
| 150 | 47316 | Syldth Rhayssa Correa | 10.03.94 | PA | 2 |
Revezamento 4x100 metros rasos - Masculino – Final Por Tempo 1
| RA: | 39.64 | RB: | 39.64 | RC: | 42.50 | Temperatura: | 28.1º | Umidade : | 74% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Raia | Tempo |
| 1 | 90 | 40927 | Diego Santos Xavier | 92 | PE | 5 | 43.95 |
| 109 | 32493 | Jonathas Felipe da Silva | 92 | PE | 5 | ||
| 114 | 31286 | Kallyl David Alencar Santos | 92 | PE | 5 | ||
| 89 | 38124 | Jonatha Mota da Silva | 93 | PE | 5 | ||
| 2 | 159 | 47215 | Alisson Tales Lau de Gois | 08.03.93 | AL | 2 | 44.35 |
| 157 | 43730 | Erlan Silvestre da Silva | 06.11.91 | AL | 2 | ||
| 158 | 41115 | Josias Lino dos Santos | 23.06.92 | AL | 2 | ||
| 156 | 41108 | Jefferson Santos Vieira | 01.06.91 | AL | 2 | ||
| 3 | 23 | 47146 | Leonardo Albuquerque Domingos | 15.03.94 | RN | 4 | 44.68 |
| 9 | 34370 | Jadson Lucas Santos Silva | 09.03.93 | RN | 4 | ||
| 286 | 33460 | Renato dos Santos Izídio | 27.02.92 | RN | 4 | ||
| 7 | 28920 | Alison Henrique da Silva | 29.02.92 | RN | 4 | ||
| 4 | 256 | 41076 | Edneudo da Costa Silva | 22.07.91 | CE | 3 | 44.98 |
| 234 | 38514 | Dontony Leite e Silva | 01.07.93 | CE | 3 | ||
| 240 | 47313 | Maxsuell de Oliveira Fagundes | 16.10.91 | CE | 3 | ||
| 254 | 35789 | Anderson Josué Sales da Silva | 02.05.91 | CE | 3 | ||
| 5 | 288 | 32825 | Lucas José dos Santos | 28.05.92 | SE | 6 | 46.42 |
| 44 | 41152 | Saulo Yuri Oliveira Santos | 09.07.92 | SE | 6 | ||
| 42 | 35468 | Celso Rodrigo Santos Fernandes | 01.11.91 | SE | 6 | ||
| 49 | 41157 | Fellipe Santana Costa Santos | 13.010.92 | SE | 6 |
Revezamento 4x100 metros rasos - Masculino – Final Por Tempo 2
| RA: | 39.64 | RB: | 39.64 | RC: | 42.50 | Temperatura: | 27.1º | Umidade : | 71% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Raia | Tempo |
| 1 | 291 | 38251 | Pablo Ramos Paz | 03.08.93 | MA | 3 | 43.51 |
| 299 | 39669 | Marcus Vinicius Costa Viana | 22.05.93 | MA | 3 | ||
| 154 | 40852 | Clevenilson Duarte Brandão | 24.10.91 | MA | 3 | ||
| 153 | 39828 | Maurício Carlos Ferreira Santos | 15.04.91 | MA | 3 | ||
| 2 | 62 | 40983 | Maylson Rodrigues de Sousa | 15.11.93 | PI | 6 | 44.48 |
| 66 | 40602 | Victor Henrique da Silva Sousa | 09.02.93 | PI | 6 | ||
| 64 | 40597 | Antonio Jonaelson de Sousa Paiva | 27.08.91 | PI | 6 | ||
| 61 | 40979 | Antonio Jose da Solidade Sousa | 05.08.93 | PI | 6 | ||
| 3 | 142 | 47319 | Marco Antonio dos Santos Gomes | 13.06.93 | PA | 4 | 45.49 |
| 140 | 44589 | João Rodrigo Casas Novas | 30.01.93 | PA | 4 | ||
| 141 | 46160 | Ramiro Ribeiro Ribeiro | 30.07.93 | PA | 4 | ||
| 137 | 43664 | Alex Lima Borges | 23.08.92 | PA | 4 | ||
| 4 | 217 | 39088 | Clebison Fernandes da Silva | 18.04.91 | PB | 5 | 45.74 |
| 215 | 44565 | Jobson Jales da Silva | 09.10.94 | PB | 5 | ||
| 218 | 43830 | Jeymilton Silva de Lima | 03.08.91 | PB | 5 | ||
| 214 | 32864 | João Henrique da Silva Rodrigues | 03.06.92 | PB | 5 |
Revezamento 4x100 metros rasos - Masculino – Final Por Tempo
| RA: | 39.64 | RB: | 39.64 | RC: | 42.50 | Temperatura: | 27.1º | Umidade : | 71% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
| 1 | 291 | 38251 | Pablo Ramos Paz | 03.08.93 | MA | 43.51 | 26 |
| 299 | 39669 | Marcus Vinicius Costa Viana | 22.05.93 | MA | |||
| 154 | 40852 | Clevenilson Duarte Brandão | 24.10.91 | MA | |||
| 153 | 39828 | Maurício Carlos Ferreira Santos | 15.04.91 | MA | |||
| 2 | 90 | 40927 | Diego Santos Xavier | 92 | PE | 43.95 | 16 |
| 109 | 32493 | Jonathas Felipe da Silva | 92 | PE | |||
| 114 | 31286 | Kallyl David Alencar Santos | 92 | PE | |||
| 89 | 38124 | Jonatha Mota da Silva | 93 | PE | |||
| 3 | 159 | 47215 | Alisson Tales Lau de Gois | 08.03.93 | AL | 44.35 | 12 |
| 157 | 43730 | Erlan Silvestre da Silva | 06.11.91 | AL | |||
| 158 | 41115 | Josias Lino dos Santos | 23.06.92 | AL | |||
| 156 | 41108 | Jefferson Santos Vieira | 01.06.91 | AL | |||
| 4 | 62 | 40983 | Maylson Rodrigues de Sousa | 15.11.93 | PI | 44.48 | 10 |
| 66 | 40602 | Victor Henrique da Silva Sousa | 09.02.93 | PI | |||
| 64 | 40597 | Antonio Jonaelson de Sousa Paiva | 27.08.91 | PI | |||
| 61 | 40979 | Antonio Jose da Solidade Sousa | 05.08.93 | PI | |||
| 5 | 23 | 47146 | Leonardo Albuquerque Domingos | 15.03.94 | RN | 44.68 | 8 |
| 9 | 34370 | Jadson Lucas Santos Silva | 09.03.93 | RN | |||
| 286 | 33460 | Renato dos Santos Izídio | 27.02.92 | RN | |||
| 7 | 28920 | Alison Henrique da Silva | 29.02.92 | RN | |||
| 6 | 256 | 41076 | Edneudo da Costa Silva | 22.07.91 | CE | 44.98 | 6 |
| 234 | 38514 | Dontony Leite e Silva | 01.07.93 | CE | |||
| 240 | 47313 | Maxsuell de Oliveira Fagundes | 16.10.91 | CE | |||
| 254 | 35789 | Anderson Josué Sales da Silva | 02.05.91 | CE | |||
| 7 | 142 | 47319 | Marco Antonio dos Santos Gomes | 13.06.93 | PA | 45.49 | 4 |
| 140 | 44589 | João Rodrigo Casas Novas | 30.01.93 | PA | |||
| 141 | 46160 | Ramiro Ribeiro Ribeiro | 30.07.93 | PA | |||
| 137 | 43664 | Alex Lima Borges | 23.08.92 | PA | |||
| 8 | 217 | 39088 | Clebison Fernandes da Silva | 18.04.91 | PB | 45.74 | 2 |
| 215 | 44565 | Jobson Jales da Silva | 09.10.94 | PB | |||
| 218 | 43830 | Jeymilton Silva de Lima | 03.08.91 | PB | |||
| 214 | 32864 | João Henrique da Silva Rodrigues | 03.06.92 | PB | |||
| 9 | 288 | 32825 | Lucas José dos Santos | 28.05.92 | SE | 46.42 | - |
| 44 | 41152 | Saulo Yuri Oliveira Santos | 09.07.92 | SE | |||
| 42 | 35468 | Celso Rodrigo Santos Fernandes | 01.11.91 | SE | |||
| 49 | 41157 | Fellipe Santana Costa Santos | 13.010.92 | SE |
Final – Decatlo
| RA: | 7.472 | RB: | 7.472 | RC: | 5.610 |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca |
| 1 | 153 | 39828 | Maurício Carlos Ferreira Santos | 15.04.91 | MA | 5391 |
| 2 | 114 | 31286 | Kallyl David Alencar Santos | 92 | PE | 5183 |
| 3 | 22 | 34839 | Rodrigo Bezerra do Nascimento | 07.08.93 | RN | 4909 |
| 4 | 105 | 35082 | Felipe Camilo Guerra da Silva | 91 | PE | 4673 |
| 5 | 21 | 28122 | José Eduardo Câmara da Costa | 20.07.91 | RN | 4490 |
| 6 | 163 | 43729 | Laudecy dos Santos Oliveira | 09.09.91 | AL | 4250 |
| 7 | 168 | 43838 | Willian Patricio da Silva | 21.01.92 | AL | 4017 |
Pontuação Parcial – Heptatlo
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Pts |
| 1 | 279 | 31696 | Amanda Barbosa de Sousa | 08.04.91 | CE | 2226 |
| 2 | 123 | 29062 | Claudia Jaqueline Lopes Teles | 92 | PE | 2192 |
| 3 | 40 | 34336 | Françoise Marie Conceição Lima Oliveira | 30.04.93 | RN | 1827 |
| 4 | 133 | 37869 | Jacicleide Alexandre da Silva | 93 | PE | 1722 |
| 5 | 36 | 35223 | Ana Carolina Alves da Silva | 23.11.94 | RN | 1120 |
Pontuação Parcial – Masculino
| Col. | UF/Provas | TOTAL |
| 1 | RN | 149 |
| 2 | PE | 136 |
| 3 | CE | 119 |
| 4 | MA | 69 |
| 5 | AL | 48 |
| 6 | PA | 35 |
| PI | 35 | |
| 8 | SE | 26 |
| 9 | PB | 22 |
| 10 | AC | 3 |
Pontuação Parcial – Feminino
| Col. | UF/Provas | TOTAL |
| 1 | PE | 148 |
| 2 | CE | 143 |
| 3 | RN | 125 |
| 4 | PI | 67 |
