Resultado Oficial
1ª Etapa – 6ª Feira – Tarde/Noite
110 metros com barreiras - Masculino – Semifinal – 1ª Série
| RA: | 13.87 (0.0) | RB: | 13.79 (-0.2) | RC: | 14.85 (0.0) | Temperatura: | 28.3 | Umidade : | 73% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo |
| 1 | 9 | 34370 | Jadson Lucas Santos Silva | 09.03.93 | RN | 15.5Q |
| 2 | 242 | 38738 | Mario Guilherme de Sousa Profírio | 15.07.92 | CE | 15.9Q |
| 3 | 288 | 32825 | Lucas José dos Santos | 28.05.92 | SE | 16.1Q |
| 4 | 67 | 40594 | Francisco Renato Leal de Sousa | 20.06.91 | PI | 17.1 |
| 5 | 165 | 44108 | Edilton Amaral da Silva | 19.08.93 | AL | 19.2 |
| - | 109 | 32493 | Jonathas Felipe da Silva | 92 | PE | DNS |
| - | 14 | 45073 | Bruno Jordão Varela da Silva | 31.10.94 | RN | DNS |
110 metros com barreiras - Masculino – Semifinal – 2ª Série
| RA: | 13.87 (0.0) | RB: | 13.79 (-0.2) | RC: | 14.85 (0.0) | Temperatura: | 28.4 | Umidade : | 71% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo |
| 1 | 153 | 39828 | Maurício Carlos Ferreira Santos | 15.04.91 | MA | 15.2Q |
| 2 | 286 | 33460 | Renato dos Santos Izídio | 27.02.92 | RN | 15.5Q |
| 3 | 96 | 35037 | Moises Barbosa do Carmo | 92 | PE | 15.8Q |
| 4 | 252 | 43456 | Rafael Gonçalves do Carmo | 24.12.92 | CE | 16.1q |
| 5 | 43 | 44599 | Anderson Felix Santana Santos | 23.06.94 | SE | 16.7q |
| 6 | 66 | 40602 | Victor Henrique da Silva Sousa | 09.02.93 | PI | 16.8 |
Lançamento do Martelo - Masculino – Final
| RA: | 73.69 | RB: | 66.72 | RC: | 63.80 | Temperatura Inicial – Final | 28.7 – 31.1 | Umidade Inicial – Final: | 73% - 66% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pontos |
| 1 | 112 | 32489 | Thiago Benedito da Silva | 92 | PE | 58.47 | 13 |
| 2 | 19 | 34827 | Allysson Alan Silva | 11.01.92 | RN | 40.30 | 8 |
| 3 | 113 | 37867 | Ramisses Melo do Nascimento | 92 | PE | 32.52 | 6 |
| 4 | 284 | 28501 | Adenir de Brito Silva | 26.03.91 | RN | 28.09 | 5 |
| Nº | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
| 112 | X | 5561 | 5804 | X | X | 5847 |
| 19 | X | 3804 | X | 4030 | X | X |
| 113 | 3189 | 3252 | 2751 | X | X | X |
| 284 | 2606 | X | 2548 | 2672 | 2763 | 2809 |
Salto em Altura - Feminino - Final .
| RA: | 1.86 | RB: | 1.86 | RC: | 1.75 | Temperatura Inicial – Final | 30.7º - 30.5º | Umidade Inicial – Final: | 65% - 67% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pts |
| 1 | 55 | 44481 | Tamara Souza do Nascimento | 06.12.94 | SE | 1.55 | 13 |
| 2 | 35 | 28121 | Isadora Nascimento da Silva | 04.05.91 | RN | 1.50 | 8 |
| 3 | 36 | 35223 | Ana Carolina Alves da Silva | 23.11.94 | RN | 1.50 | 6 |
| 4 | 124 | 35207 | Alessandra Santos Silva | 91 | PE | 1.45 | 5 |
| 5 | 272 | 43397 | Rebeca Rafaele Santiago | 03.02.94 | CE | 1.45 | 4 |
| 6 | 212 | 40728 | Janine Bezerra Rodrigues | 06.07.93 | BA | 1.40 | 3 |
| 7 | 127 | 40783 | Thais Antonio da Silva | 92 | PE | 1.35 | 2 |
| 8 | 175 | 44772 | Maricleide Valentim de Oliveira | 06.10.91 | AL | 1.30 | 1 |
| Nº | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | ||||||||||||||
| 55 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 36 | 0 | 0 | - | - | 0 | x | 0 | x | x | 0 | |||||||||||
| 124 | - | - | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | X | |||||||||||
| 272 | - | - | 0 | - | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | |||||||||
| 212 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | X | |||||||||||||
| 127 | - | 0 | x | 0 | x | x | x | ||||||||||||||
| 175 | 0 | 0 | X | 0 | X | x | X | ||||||||||||||
| Col. | Nº | 1.55 | 1.61 | ||||
| 1 | 55 | x | 0 | x | x | x | |
| 2 | 35 | x | x | x | |||
| 3 | 36 | x | x | X | |||
Arremesso do Peso - Feminino - Final
| RA: | 17.11 | RB: | 17.11 | RC: | 12.72 | Temperatura Inicial – Final | 30.1º - 29.3º | Umidade Inicial – Final: | 69% - 71% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pontos |
| 1 | 280 | 31414 | Maria Girleane Martins do Nascimento | 15.07.92 | CE | 11.08 | 13 |
| 2 | 54 | 32020 | Joairlaine Silva de Oliveira | 22.01.93 | SE | 10.66 | 8 |
| 3 | 37 | 32396 | Gabriela Oliveira da Costa | 20.11.92 | RN | 10.49 | 6 |
| 4 | 279 | 31696 | Amanda Barbosa de Sousa | 08.04.91 | CE | 10.16 | 5 |
| 5 | 88 | 47309 | Bruna Sabrina Pereira Batista dos Santos | 05.03.94 | PI | 9.47 | 4 |
| 6 | 128 | 33067 | Kerolayne Camila da Silva | 92 | PE | 9.13 | 3 |
| 7 | 129 | 40876 | Germana Alves de Lima | 93 | PE | 8.99 | 2 |
| 8 | 41 | 44723 | Shirley Dias Borges Dantas | 19.11.93 | RN | 8.59 | 1 |
| 9 | 82 | 36374 | Ana Maria Ramos da Silva | 21.10.93 | PI | 8.29 | - |
| 10 | 180 | 47262 | Joseane Silva dos Santos | 27.06.93 | AL | 7.29 | - |
| 11 | 184 | 47223 | Denise Ferreira dos Santos | 03.06.92 | AL | 5.15 | - |
| Nº | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
| 280 | 11.08 | 10.24 | 10.64 | 10.11 | 10.51 | 10.19 |
| 54 | 10.02 | 10.60 | 10.29 | 10.04 | 10.19 | 10.66 |
| 37 | 9.62 | 9.80 | 9.99 | 9.93 | 10.22 | 10.49 |
| 279 | 9.38 | 10.16 | 9.49 | 9.64 | 9.09 | 10.16 |
| 88 | 9.31 | 9.47 | 8.93 | 3.17 | 9.07 | 9.42 |
| 128 | 9.13 | 7.69 | x | 8.81 | 8.83 | 8.22 |
| 129 | 8.99 | 8.87 | 7.84 | 8.69 | 8.57 | 8.46 |
| 41 | 8.46 | 8.13 | 8.12 | 8.25 | 8.10 | 8.59 |
| 82 | 8.29 | x | X | |||
| 180 | 7.22 | 7.02 | 7.29 | |||
| 184 | 5.15 | 5.13 | 4.98 |
100 metros com barreiras - Feminino - Semifinal – 1ª Série
| RA: | 13.25 (0.0) | RB: | 13.25 (0.9) | RC: | 14.76 (0.3) | Temperatura: | 30.6º | Umidade : | 65% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo |
| 1 | 34 | 36285 | Thaíse Karoline da Silva | 23.06.93 | RN | 15.1Q |
| 2 | 79 | 43805 | Eline Rodrigues Pereira | 18.06.93 | PI | 16.5Q |
| 3 | 270 | 41072 | Isabela Cristina Brilhante de Sousa | 01.04.93 | CE | 17.6Q |
| 4 | 122 | 33068 | Fabiana Natalia Martins dos Santos | 92 | PE | 18.1q |
| - | 181 | 34654 | Glacielle Paiva de Andrade | 21.01.91 | AL | DQ. 162.7 |
100 metros com barreiras - Feminino - Semifinal – 2ª Série
| RA: | 13.25 (0.0) | RB: | 13.25 (0.9) | RC: | 14.76 (0.3) | Temperatura: | 30.6º | Umidade : | 65% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo |
| 1 | 225 | 35879 | Maria Gabriella Lacerda Sales | 02.11.92 | PB | 16.0Q |
| 2 | 132 | 29061 | Bruna Dayane Andrade da Silva | 91 | PE | 16.5Q |
| 3 | 87 | 47308 | Milena Machado Oliveira Carvalho | 06.06.94 | PI | 18.3Q |
| 4 | 269 | 43476 | Maria Ravelli Barbosa Campos | 10.11.94 | CE | 18.6q |
100 metros rasos - Masculino - Decatlo
| RA: | 7.472 | RB: | 7.472 | RC: | 5.610 | Temperatura: | 30.6º | Umidade : | 67% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pts |
| 1 | 153 | 39828 | Maurício Carlos Ferreira Santos | 15.04.91 | MA | 10.8 | 852 |
| 2 | 114 | 31286 | Kallyl David Alencar Santos | 92 | PE | 11.2 | 765 |
| 3 | 105 | 35082 | Felipe Camilo Guerra da Silva | 91 | PE | 11.9 | 624 |
| 4 | 22 | 34839 | Rodrigo Bezerra do Nascimento | 07.08.93 | RN | 12.0 | 605 |
| 5 | 163 | 43729 | Laudecy dos Santos Oliveira | 09.09.91 | AL | 12.0 | 605 |
| 6 | 239 | 38754 | Carlos de Rennan de Sousa | 11.10.92 | CE | 12.3 | 549 |
| 7 | 21 | 28122 | José Eduardo Câmara da Costa | 20.07.91 | RN | 12.4 | 531 |
| 8 | 168 | 43838 | Willian Patricio da Silva | 21.01.92 | AL | 12.6 | 495 |
100 metros rasos - Feminino – Semifinal – 1ª Série
| RA: | 11.39 (1.1) | RB: | 11.39 (1.1) | RC: | 11.88 (1.5) | Temperatura: | 30.3º | Umidade : | 67% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo |
| 1 | 287 | 32436 | Emilayne Daiane Pereira da Silva | 28.07.92 | RN | 12.3Q |
| 2 | 74 | 28915 | Sirlene Leal Abreu | 24.01.91 | PI | 12.3Q |
| 3 | 52 | 37110 | Isabel Cristina Santos D´Assunção | 14.09.93 | SE | 13.0Q |
| 4 | 115 | 44494 | Gabriela Evelyn Gomes de Andrade | 94 | PE | 13.0 |
| 5 | 147 | 43684 | Liselma Custodio Santos | 10.09.92 | PA | 13.1 |
| 6 | 226 | 44479 | Monique Costa de Araujo | 09.06.94 | PB | 13.4 |
| 7 | 175 | 44772 | Maricleide Valentim de Oliveira | 06.10.91 | AL | 13.7 |
100 metros rasos - Feminino – Semifinal – 2ª Série
| RA: | 11.39 (1.1) | RB: | 11.39 (1.1) | RC: | 11.88 (1.5) | Temperatura: | 30.3º | Umidade : | 67% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo |
| 1 | 167 | 30189 | Bruna Jessica de Oliveira Farias | 19.05.92 | AL | 11.7Q |
| 2 | 263 | 31422 | Fernanda Santos de Souza | 12.07.93 | CE | 12.3Q |
| 3 | 116 | 35302 | Marvila Franciele Nogueira | 92 | PE | 12.7Q |
| 4 | 225 | 35879 | Maria Gabriella Lacerda Sales | 02.11.92 | PB | 12.8q |
| 5 | 86 | 43286 | Marcilia Paula de Sousa | 05.03.94 | PI | 12.9q |
| 6 | 28 | 27380 | Sabrina de Souza Rocha | 16.04.93 | RN | 13.2 |
| 7 | 148 | 44619 | Alcione Rodrigues Chaves | 28.02.93 | PA | 13.4 |
100 metros rasos - Masculino – Semifinal - 1ª Série
| RA: | 10.32 (0.0) | RB: | 10.30 (0.7) | RC: | 11.01 (0.2) | Temperatura: | 29.5º | Umidade : | 85% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo |
| 1 | 6 | 28027 | Diego Henrique Farias Cavalcanti | 18.03.91 | RN | 11.0Q |
| 2 | 156 | 41108 | Jefferson Santos Vieira | 01.06.91 | AL | 11.3Q |
| 3 | 137 | 43664 | Alex Lima Borges | 23.08.92 | PA | 11.3Q |
| 4 | 291 | 38251 | Pablo Ramos Paes | 03.08.93 | MA | 11.5 |
| 5 | 61 | 40979 | Antonio Jose da Solidade Sousa | 05.08.93 | PI | 11.7 |
| 6 | 49 | 41157 | Fellipe Santana Costa Santos | 13.010.92 | SE | 11.7 |
| 7 | 215 | 44565 | Jobson Jales da Silva | 09.10.94 | PB | 11.7 |
| 8 | 142 | 47319 | Marco Antonio dos Santos Gomes | 13.06.93 | PA | 12.0 |
100 metros rasos - Masculino – Semifinal - 2ª Série
| RA: | 10.32 (0.0) | RB: | 10.30 (0.7) | RC: | 11.01 (0.2) | Temperatura: | 29.4º | Umidade : | 85% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo |
| 1 | 89 | 38124 | Jonatha Mota da Silva | 93 | PE | 11.0Q |
| 2 | 233 | 38741 | Jose Edmar Filho | 03.10.93 | CE | 11.4Q |
| 3 | 159 | 47215 | Alisson Tales Lau de Gois | 08.03.93 | AL | 11.4 |
| 4 | 63 | 40604 | Roberto de Sousa Silva | 17.04.91 | PI | 11.6 |
100 metros rasos - Masculino – Semifinal - 3ª Série
| RA: | 10.32 (0.0) | RB: | 10.30 (0.7) | RC: | 11.01 (0.2) | Temperatura: | 29.4º | Umidade : | 85% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo |
| 1 | 10 | 34335 | Flavio Gustavo da Silva Barbosa | 26.12.92 | RN | 10.7Q |
| 2 | 214 | 32864 | João Henrique da Silva Rodrigues | 03.06.92 | PB | 11.0Q |
| 3 | 299 | 39669 | Marcus Vinicius Costa Viana | 22.04.93 | MA | 11.1q |
| 4 | 90 | 40927 | Diego Santos Xavier | 92 | PE | 11.6 |
| 5 | 234 | 38514 | Dontony Leite e Silva | 01.07.93 | CE | 11.9 |
| 6 | 43 | 44599 | Anderson Felix Santana Santos | 23.06.94 | SE | 12.0 |
Salto em Distância - Masculino - Decatlo
| RA: | 7.472 | RB: | 7.472 | RC: | 5.610 | Temperatura: | 28.5º - 28.4º | Umidade : | 83% - 74% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | Pts |
| 1 | 153 | 39828 | Maurício Carlos Ferreira Santos | 15.04.91 | MA | 6.12 | 613 |
| 2 | 114 | 31286 | Kallyl David Alencar Santos | 92 | PE | 6.04 | 595 |
| 3 | 105 | 35082 | Felipe Camilo Guerra da Silva | 91 | PE | 5.67 | 516 |
| 4 | 168 | 43838 | Willian Patricio da Silva | 21.01.92 | AL | 5.66 | 514 |
| 5 | 163 | 43729 | Laudecy dos Santos Oliveira | 09.09.91 | AL | 5.60 | 502 |
| 6 | 22 | 34839 | Rodrigo Bezerra do Nascimento | 07.08.93 | RN | 5.55 | 492 |
| 7 | 21 | 28122 | José Eduardo Câmara da Costa | 20.07.91 | RN | 5.45 | 471 |
| 8 | 239 | 38754 | Carlos de Rennan de Sousa | 11.10.92 | CE | 4.48 | 287 |
| Nº | 1ª | 2ª | 3ª |
| 153 | X | 612 | 609 |
| 114 | 576 | 427 | 604 |
| 105 | 535 | 567 | X |
| 168 | 552 | 566 | 547 |
| 163 | 560 | X | 559 |
| 22 | 521 | 526 | 555 |
| 21 | 514 | 545 | 539 |
| 239 | X | 448 | X |
1500 metros rasos - Masculino - Final
| RA: | 3:42.45 | RB: | 3:42.45 | RC: | 4.01.51 | Temperatura: | 28.6 | Umidade : | 73% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
| 1 | 106 | 38957 | Paulo Andre da Silva Duarte | 92 | PE | 4.06.9 | 13 |
| 2 | 235 | 38749 | Eriton de Aquino Nascimento | 25.06.92 | CE | 4.07.3 | 8 |
| 3 | 216 | 32859 | Luiz Meira de Menezes Filho | 23.07.91 | PB | 4.08.7 | 6 |
| 4 | 164 | 35812 | Jair dos Santos Moraes | 12.02.92 | AL | 4.15.8 | 5 |
| 5 | 11 | 44001 | Silvio Augustinho da Silva Filho | 27.04.93 | RN | 4.17.8 | 4 |
| 6 | 144 | 47317 | Roger Muller do Amaral Silva | 01.12.94 | PA | 4.18.7 | 3 |
| 7 | 248 | 30293 | Jose Maicon de Araujo Souza | 12.02.92 | CE | 4.22.3 | 2 |
| 8 | 93 | 40910 | Iago Meikson Pereira | 92 | PE | 4.22.9 | 1 |
| 9 | 65 | 40988 | Jose Vitor Teo Araujo da Silva | 28.08.93 | PI | 4.25.0 | - |
| 10 | 224 | 47082 | Jonildo Moura de Pontes | 24.01.93 | PB | 4.27.6 | - |
| 11 | 191 | 41194 | Rodrigo Oliveira Silva | 17.11.91 | BA | 4.29.3 | - |
| 12 | 59 | 40980 | Francisco Linoelson da Solidade Sousa | 12.06.92 | PI | 4.30.7 | - |
| 13 | 44 | 41152 | Saulo Yuri Oliveira Santos | 09.07.92 | SE | 4.31.1 | - |
| 14 | 162 | 47210 | Gabriel Melo dos Santos | 10.09.92 | AL | 4.39.7 | - |
| 15 | 50 | 44760 | Rafael Santos Ferreira | 06.11.92 | SE | 4.44.7 | - |
1500 metros rasos - Feminino - Final
| RA: | 4:13.53 | RB: | 4:16.07 | RC: | 4:42.39 | Temperatura: | 28.5º | Umidade : | 74% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
| 1 | 119 | 40925 | Simone Dayane Aquina Alves | 92 | PE | 4.59.6 | 13 |
| 2 | 298 | 30139 | Ludmila Vilaça Aguiar | 24.11.93 | MA | 5.07.2 | 8 |
| 3 | 267 | 35653 | Aline Prudêncio de Freitas | 01.03.92 | CE | 5.09.7 | 6 |
| 4 | 78 | 43797 | Gleiciane Raquel de Andrade Silva | 02.04.94 | PI | 5.34.4 | 5 |
| 5 | 207 | 46702 | Keilane Fiuza Lima Bismo | 03.02.92 | BA | 5.36.6 | 4 |
| 6 | 178 | 43728 | Joyse Vieira Silva Damasceno | 24.07.92 | AL | 5.37.8 | 3 |
| 7 | 120 | 38120 | Dayane Ribeiro de Freitas | 93 | PE | 5.56.1 | 2 |
Lançamento do Dardo - Masculino - Final
| RA: | 78.01 | RB: | 76,81 | RC: | 64.11 | Temperatura Inicial – Final | 27.2º - 26.9º | Umidade Inicial – Final: | 60 - 82% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | Pontos |
| 1 | 300 | 36347 | Reynan Pereira Costa | 08.09.92 | PI | 57.40 | 13 |
| 2 | 258 | 41073 | Francisco Fabio Vieira | 06.10.91 | CE | 51.52 | 8 |
| 3 | 46 | 36258 | Rafael de Jesus Oliveira | 25.09.91 | SE | 50.86 | 6 |
| 4 | 155 | 40935 | Franck da Conceição Roseno | 16.02.91 | MA | 46.20 | 5 |
| 5 | 20 | 36286 | Alan Henrique Clemente da Silva | 23.08.93 | RN | 45.78 | 4 |
| 6 | 251 | 32964 | Jose Wellington Ribeiro da Rocha | 04.03.92 | CE | 44.79 | 3 |
| 7 | 145 | 39046 | Wladimir Rosa Filho | 22.05.92 | PA | 44.76 | 2 |
| 8 | 22 | 34839 | Rodrigo Bezerra do Nascimento | 07.08.93 | RN | 44.12 | 1 |
| 9 | 95 | 43892 | Kaique Vieira Clemente | 93 | PE | 38.48 | - |
| 10 | 47 | 44587 | Maick Thomson Nascimento da Silva | 12.02.94 | SE | 36.99 | - |
| 11 | 139 | 43692 | Suemerson de Jesus Lima | 26.05.93 | PA | 35.73 | - |
| 12 | 103 | 35036 | Yan de Britto Lima | 92 | PE | 36.14 | - |
| 13 | 173 | 44129 | Elielson Almeida dos Santos | 03.08.93 | AL | 34.64 | - |
| 14 | 163 | 43729 | Laudecy dos Santos Oliveira | 09.09.91 | AL | 33.65 | - |
| Nº | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
| 300 | 57.00 | 54.17 | 57.40 | x | x | 51.98 |
| 258 | 51.09 | 50.64 | 51.41 | 49.83 | 51.52 | 50.82 |
| 46 | 48.46 | 46.73 | 49.31 | 48.93 | 50.86 | X |
| 155 | X | 46.20 | X | 42.90 | X | X |
| 20 | 45.78 | X | X | 40.79 | 41.16 | 39.25 |
| 251 | 41.09 | 44.03 | 44.79 | X | X | 40.65 |
| 145 | 42.60 | 39.73 | 40.59 | 42.20 | 44.76 | 38.15 |
| 22 | 42.73 | 43.87 | x | - | 44.12 | 41.82 |
| 95 | 35.38 | 32.64 | 38.48 | |||
| 47 | 36.49 | 36.99 | 34.86 | |||
| 139 | X | 35.73 | ||||
| 103 | 36.14 | 33.05 | 31.78 | |||
| 173 | 33.97 | 31.84 | 34.64 | |||
| 163 | X | 33.65 | X |
100 metros rasos - Feminino - Final
| RA: | 11.39 (1.1) | RB: | 11.39 (1.1) | RC: | 11.88 (1.5) | Temperatura: | 27.9º | Umidade : | 73% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
| 1 | 167 | 30189 | Bruna Jessica de Oliveira Farias | 19.05.92 | AL | 11.8 | 13 |
| 2 | 74 | 28915 | Sirlene Leal Abreu | 24.01.91 | PI | 12.2 | 8 |
| 3 | 287 | 32436 | Emilayne Daiane Pereira da Silva | 28.07.92 | RN | 12.3 | 6 |
| 4 | 263 | 31422 | Fernanda Santos de Souza | 12.07.93 | CE | 12.5 | 5 |
| 5 | 225 | 35879 | Maria Gabriella Lacerda Sales | 02.11.92 | PB | 12.6 | 4 |
| 6 | 116 | 35302 | Marvila Franciele Nogueira | 92 | PE | 12.7 | 3 |
| 7 | 52 | 37110 | Isabel Cristina Santos D´Assunção | 14.09.93 | SE | 12.8 | 2 |
| 8 | 86 | 43286 | Marcilia Paula de Sousa | 05.03.94 | PI | 13.0 | 1 |
Arremesso do Peso - Masculino - Decatlo
| RA: | 7.472 | RB: | 7.472 | RC: | 5.610 | Temperatura Inicial – Final | Umidade Inicial – Final: |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | Pts |
| 1 | 153 | 39828 | Maurício Carlos Ferreira Santos | 15.04.91 | MA | 10.84 | 536 |
| 2 | 22 | 34839 | Rodrigo Bezerra do Nascimento | 07.08.93 | RN | 10.53 | 518 |
| 3 | 21 | 28122 | José Eduardo Câmara da Costa | 20.07.91 | RN | 9.86 | 477 |
| 4 | 105 | 35082 | Felipe Camilo Guerra da Silva | 91 | PE | 9.48 | 454 |
| 5 | 168 | 43838 | Willian Patricio da Silva | 21.01.92 | AL | 9.31 | 444 |
| 6 | 114 | 31286 | Kallyl David Alencar Santos | 92 | PE | 8.63 | 404 |
| 7 | 163 | 43729 | Laudecy dos Santos Oliveira | 09.09.91 | AL | 7.95 | 363 |
| 8 | 239 | 38754 | Carlos de Rennan de Sousa | 11.10.92 | CE | 6.97 | 306 |
| Nº | 1ª | 2ª | 3ª |
| 153 | 10.52 | 10.04 | 10.84 |
| 22 | 10.21 | 10.53 | 10.45 |
| 21 | 9.52 | 9.86 | 8.63 |
| 105 | 9.20 | 6.47 | 9.48 |
| 168 | 8.95 | 9.31 | 9.31 |
| 114 | 8.11 | X | 8.63 |
| 163 | 6.80 | 7.95 | 7.65 |
| 239 | 6.81 | 7.12 | 6.97 |
100 metros rasos - Masculino - Final
| RA: | 10.32 (0.0) | RB: | 10.30 (0.7) | RC: | 11.01 (0.2) | Temperatura: | 28.1º | Umidade : | 71% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
| 1 | 6 | 28027 | Diego Henrique Farias Cavalcanti | 18.03.91 | RN | 10.4 | 13 |
| 2 | 10 | 34335 | Flavio Gustavo da Silva Barbosa | 26.12.92 | RN | 10.5 | 8 |
| 3 | 89 | 38124 | Jonatha Mota da Silva | 93 | PE | 10.8 | 6 |
| 4 | 156 | 41108 | Jefferson Santos Vieira | 01.06.91 | AL | 11.0 | 5 |
| 5 | 214 | 32864 | João Henrique da Silva Rodrigues | 03.06.92 | PB | 11.1 | 4 |
| 6 | 299 | 39669 | Marcus Vinicius Costa Viana | 22.04.93 | MA | 11.2 | 3 |
| 7 | 137 | 43664 | Alex Lima Borges | 23.08.92 | PA | 11.5 | 2 |
| 8 | 233 | 38741 | Jose Edmar Filho | 03.10.93 | CE | 11.5 | 1 |
400 metros rasos - Feminino – Semifinal - 1ª Série
| RA: | 52.39 | RB: | 52.96 | RC: | 57.02 | Temperatura: | 28.8º | Umidade : | 77% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo |
| 1 | 264 | 43506 | Lorayna Targino Lima | 05.12.94 | CE | 58.3Q |
| 2 | 29 | 39216 | Camila Nascimento de França | 13.05.93 | RN | 58.8Q |
| 3 | 124 | 35207 | Alessandra Santos Silva | 91 | PE | 59.6Q |
| 4 | 76 | 40601 | Daniela Machado de Ananias | 16.03.93 | PI | 1.03.1q |
| 5 | 57 | 44207 | Ana Priscila Santos | 28.08.93 | SE | 1.04.5q |
| 6 | 148 | 44619 | Alcione Rodrigues Chaves | 28.02.93 | PA | 1.05.6 |
| 7 | 177 | 47261 | Alana Santos Alves | 15.11.93 | AL | 1.18.6 |
400 metros rasos - Feminino – Semifinal - 2ª Série
| RA: | 52.39 | RB: | 52.96 | RC: | 57.02 | Temperatura: | 31.6º | Umidade : | 66% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo |
| 1 | 149 | 44620 | Aline Mara de Andrade Vilhena | 09.02.93 | PA | 1.00.7Q |
| 2 | 265 | 44852 | Josiane Oliveira dos Santos | 29.04.93 | CE | 1.03.2Q |
| 3 | 176 | 41093 | Tatiane da Silva Barros | 15.05.93 | AL | 1.03.7Q |
| 4 | 30 | 43532 | Maria Thaise Gonzaga Araujo | 24.03.94 | RN | 1.04.8 |
| 5 | 75 | 43799 | Junayra de Sousa Miranda | 31.03.94 | PI | 1.06.8 |
| 6 | 282 | 32025 | Sara Thalita Alves de Andrade | 15.10.92 | SE | 1.07.8 |
| 7 | 118 | 44495 | Evelyn Carla de Souza Barros | 94 | PE | 1.07.8 |
400 metros rasos - Masculino – Semifinal - 1ª Série
| RA: | 45.38 | RB: | 46.08 | RC: | 47.99 | Temperatura: | 30.7º | Umidade : | 63% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo |
| 1 | 154 | 40852 | Clevenilson Duarte Brandão | 24.10.91 | MA | 50.6Q |
| 2 | 92 | 40878 | Edinaldo Souza de Araujo | 92 | PE | 51.9Q |
| 3 | 42 | 35468 | Celso Rodrigo Santos Fernandes | 01.11.91 | SE | 52.0Q |
| 4 | 217 | 39088 | Clebison Fernandes da Silva | 18.04.91 | PB | 53.6q |
| 5 | 161 | 43837 | Claudevâno da Silva | 26.10.91 | AL | 59.9 |
400 metros rasos - Masculino – 2ª Semifinal
| RA: | 45.38 | RB: | 46.08 | RC: | 47.99 | Temperatura: | 28.8º | Umidade : | 68% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo |
| 1 | 141 | 46160 | Ramiro Ribeiro Ribeiro | 30.07.93 | PA | 50.5Q |
| 2 | 91 | 35309 | Leandro José Lima de Cunha | 91 | PE | 51.3Q |
| 3 | 158 | 41115 | Josias Lino dos Santos | 23.06.92 | AL | 51.7Q |
| 4 | 23 | 47146 | Leonardo Albuquerque Domingos | 15.03.94 | RN | 52.5q |
| 5 | 62 | 40983 | Maylson Rodrigues de Sousa | 15.11.93 | PI | 53.7 |
Salto em Altura - Masculino - Decatlo
| RA: | 7.472 | RB: | 7.472 | RC: | 5.610 | Temperatura Inicial – Final | 28.7º - 27.0º | Umidade Inicial – Final: | 75% - 80% |
| Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pts |
| 1 | 21 | 28122 | José Eduardo Câmara da Costa | 20.07.91 | RN | 1.73 | 569 |
| 2 | 153 | 39828 | Maurício Carlos Ferreira Santos | 15.04.91 | MA | 1.64 | 496 |
| 3 | 168 | 43838 | Willian Patricio da Silva | 21.01.92 | AL | 1.58 | 449 |
| 4 | 114 | 31286 | Kallyl David Alencar Santos | 92 | PE | 1.52 | 404 |
| 5 | 22 | 34839 | Rodrigo Bezerra do Nascimento | 07.08.93 | RN | 1.49 | 381 |
| 5 | 105 | 35082 | Felipe Camilo Guerra da Silva | 91 | PE | 1.49 | 381 |
| 7 | 163 | 43729 | Laudecy dos Santos Oliveira | 09.09.91 | AL | 1.43 | 338 |
