Programa-Horário
1ª Etapa – 04.06.2010 – 6ª Feira – Tarde/Noite
| 15:15h | CERIMÔNIA DE ABERTURA | ||
| 15:30h | Lançamento do Martelo | Masculino | Final |
| 15:30h | 110 m com barreiras | Masculino | Semifinal |
| 15:30h | Salto em Altura | Feminino | Final |
| 15:30h | Arremesso do Peso | Feminino | Final |
| 15:50h | 100m com Barreiras | Feminino | Semifinal |
| 16:05h | 100m rasos | Masculino | Decatlo |
| 16:15h | 100m rasos | Feminino | Semifinal |
| 16:35h | 100m rasos | Masculino | Semifinal |
| 16:35h | Salto em distância | Masculino | Decatlo |
| 17:00h | 1500m rasos | Masculino | Final |
| 17:15h | 1500m rasos | Feminino | Final |
| 17:20h | Lançamento do Dardo | Masculino | Final |
| 17:30h | 100m rasos | Feminino | Final |
| 17:35h | Arremesso do Peso | Masculino | Decatlo |
| 17:40h | 100m rasos | Masculino | Final |
| 17:50h | 400m rasos | Feminino | Semifinal |
| 18:10h | 400m rasos | Masculino | Semifinal |
| 18:30h | Salto em Altura | Masculino | Decatlo |
| 18:30h | 10.000m rasos | Masculino | Final |
| 19:15h | 110m com barreiras | Masculino | Final |
| 19:30h | 100m com barreiras | Feminino | Final |
| 19:45h | 400m rasos | Masculino | Decatlo |
2ª Etapa – 05.06.2010 – Sábado – Manhã
| 08:00h | Lançamento do Martelo | Feminino | Final |
| 08:00h | 110m com barreiras | Masculino | Decatlo |
| 08:00h | Salto em Distância | Masculino | Final |
| 08:00h | Arremesso do Peso | Masculino | Final |
| 08:20h | 100m com barreiras | Feminino | Heptatlo |
| 08:40h | 400m rasos | Feminino | Final |
| 08:50h | 400m rasos | Masculino | Final |
| 08:50h | Salto em Altura | Feminino | Heptatlo |
| 09:00h | 5.000m rasos | Feminino | Final |
| 09:10h | Lançamento do Disco | Masculino | Decatlo |
| 09:30h | 3.000m com obstáculos | Masculino | Final |
| 09:45h | 800m rasos | Masculino | Semifinal |
| 10:00h | Salto em Distância | Feminino | Final |
| 10:00h | 800m rasos | Feminino | Semifinal |
| 10:10h | Lançamento do Dardo | Feminino | Final |
| 10:15h | 200m rasos | Feminino | Semifinal |
| 10:30h | Salto com Vara | Masculino | Decatlo |
| 10:30h | Arremesso do Peso | Feminino | Heptatlo |
| 10:35h | 200m rasos | Masculino | Semifinal |
| 11:10h | 200m rasos | Feminino | Heptatlo |
3ª Etapa – 05.06.2010 – Sábado – Tarde/Noite
| 15:00h | 200m rasos | Masculino | Final |
| 15:00h | Lançamento do Dardo | Masculino | Decatlo |
| 15:00h | Salto com Vara | Feminino | Final |
| 15:15h | 200m rasos | Feminino | Final |
| 15:15h | Salto Triplo | Feminino | Final |
| 15:30h | 800m rasos | Feminino | Final |
| 15:45h | 800m rasos | Masculino | Final |
| 16:00h | 400m com barreiras | Masculino | Semifinal |
| 16:20h | 400m com barreiras | Feminino | Semifinal |
| 16:35h | 3.000m rasos | Feminino | Final |
| 17:00h | Salto em altura | Masculino | Final |
| 17:00h | Lançamento do Disco | Feminino | Final |
| 17:00h | 1.500m rasos | Masculino | Decatlo |
| 17:15h | 10.000m Marcha Atlética | Masculino | Final |
| 18:30h | 4x100m rasos | Feminino | Final |
| 18:45h | 4x100m rasos | Masculino | Final |
4ª Etapa – 06.06.2010 – Domingo – Manhã
| 07:30h | 10.000m Marcha Atlética | Feminino | Final |
| 07:30h | Salto em Distância | Feminino | Heptatlo |
| 07:30h | Lançamento do Disco | Masculino | Final |
| 07:30h | Salto com Vara | Masculino | Final |
| 08:40h | Salto Triplo | Masculino | Final |
| 08:50h | 400m com barreiras | Masculino | Final |
| 09:20h | Lançamento do Dardo | Feminino | Heptatlo |
| 09:00h | 400m com barreiras | Feminino | Final |
| 09:15h | 5.000m rasos | Masculino | Final |
| 09:40h | 3.000m com obstáculos | Feminino | Final |
| 10:00h | 4x400m rasos | Feminino | Final |
| 10:15h | 4x400m rasos | Masculino | Final |
| 10:30h | 800m rasos | Feminino | Heptatlo |
Comentários
Nenhum comentário realizado até o momentoPara comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.