FÁBIO, KLÉBERSON E FABIANO ESTREIAM
Fabiano Peçanha, Kleberson Davide e Fabio da Silva estreiam nesta quinta (Alexandre Loureiro/CBAt)
Berlim - Três brasileiros estréiam nesta quinta-feira (20) no Campeonato Mundial de Atletismo, que está sendo disputado no Estádio Olímpico de Berlim: Fábio Gomes da Silva, Kléberson Davide e Fabiano Peçanha.
O primeiro a entrar no campo será Fábio, na prova de qualificação do salto com vara. Recordista sul-americano com 5,77 m e campeão pan-americano, Fábio conseguiu um lugar na final no Mundial anterior, em Osaka, há dois anos.
A prova começará às 05:10, hora de Brasília (10:10, hora de Berlim), e se classificam para a final quem saltar 5,75 m (ou os 12 primeiros entre os concorrentes). Antes de vir para a Alemanha, ele treinou quatro semanas no centro de treinamento na cidade italiana de Fórmia, junto com o treinador Élson Miranda e Fabiana Murer. "Fiz bons treinos e estou me sentindo bem", disse Fábio.
Kléberson e Fabiano disputarão a fase preliminar dos 800 m. Fabiano estará na Série 1, com largada às 06:45, e Kléberson, na Série 4, às 07:09. Ambos estão entre os 15 melhores do Ranking Mundial na temporada: Fabiano tem 1:44.63 e Kléberson, 1:44.65. O atleta com melhor tempo na carreira entre os inscritos na prova é o russo Yuriy Borzakovskiy, com 1:42.47 (este ano, fez 1:43.58).
"Estou mais preparado agora do que em Osaka", disse Kléberson, medalha de prata no PAN 2007, no Rio de Janeiro. Fabiano - que tem como recorde pessoal 1:44.60 - disse que está bem e "lutará para passar das etapas iniciais".
Nesta quarta (19), Elisângela Adriano foi a 15ª no Grupo A com 55,75 m. Ela fez tal marca na terceira tentativa, depois de alcançar 54,99 m na primeira tentativa e 52,00 m na segunda. Não foi, porém, suficiente para passar à final. "Esperava um resultado melhor, pois quase já não sentia a lesão na virilha", disse Elisângela, que disputou seu 8º Mundial.
Jessé Farias de Lima saltou 2,27 m e ficou em 14º lugar na qualificação do salto em altura. Foram à final 13 atletas e os últimos cinco fizeram a mesma marca. Assim como Jessé, acertaram 2,27 m na primeira tentativa. Porém, o brasileiro havia passado a marca anterior - 2,24m - na terceira tentativa, enquanto os demais passaram no primeiro ou segundo salto.
"Comemorei muito quando alcancei 2,27 m", disse Jessé, finalista no Mundial de Osaka e nos Jogos de Pequim. "Fizemos tudo certo, os treinos foram bons. O único problema foi uma inflamação no pé, que me impediu de realizar alguns treinos técnicos", disse.
E ontem quem deixou Berlim foi o barreirista goiano Mahau Suguimati, que voltou para o Japão, onde mora há 15 anos.
Mais informações no link abaixo:
http://www.cbat.org.br/competicoes/mundial/default.asp
Comentários
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 20 de Agosto de 2009 às 10:20.
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 470 | Renaud Lavillenie | FRA | 5.65 q | |
1 | 571 | Alexander Straub | GER | 5.65 q | |
3 | 512 | Steven Lewis | GBR | 5.65 q | |
4 | 1078 | Alhaji Jeng | SWE | 5.65 q | (SB) |
5 | 184 | Kevin Rans | BEL | 5.55 q | |
5 | 703 | Daichi Sawano | JPN | 5.55 q | |
5 | 989 | Viktor Chistiakov | RUS | 5.55 q | |
8 | 561 | Björn Otto | GER | 5.55 | |
9 | 1248 | Leonid Andreev | UZB | 5.55 | |
10 | 431 | Eemeli Salomäki | FIN | 5.40 | |
10 | 911 | Lukasz Michalski | POL | 5.40 | |
12 | 1231 | Toby Stevenson | USA | 5.40 | |
13 | 1038 | Jurij Rovan | SLO | 5.40 | |
14 | 1142 | Denys Fedas | UKR | 5.25 | |
218 | Fábio Gomes da Silva | BRA | NM | ||
1145 | Oleksandr Korchmid | UKR | NM | ||
1244 | Brad Walker | USA | DNS |
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 20 de Agosto de 2009 às 10:21.
first 3 of each heat (Q) plus the 3 fastest times (q) qualified. Heat 1 20 August 2009 - 11:45
Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 969 | Mbulaeni Mulaudzi | RSA | 1:46.40 Q | |
2 | 6 | 1054 | Abubaker Kaki | SUD | 1:46.41 Q | |
3 | 8 | 227 | Fabiano Peçanha | BRA | 1:46.68 Q | |
4 | 5 | 613 | Sajad Moradi | IRI | 1:47.68 | (SB) |
5 | 7 | 1128 | Abraham Chepkirwok | UGA | 1:48.57 | |
6 | 4 | 1250 | Eduard Villanueva | VEN | 1:48.61 | |
3 | 378 | Manuel Olmedo | ESP | DNF |
Intermediate | Bib | Athlete | nat | Mark |
---|---|---|---|---|
400m | 227 | Fabiano Peçanha | BRA | 53.27 |
Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1232 | Nick Symmonds | USA | 1:47.12 Q | |
2 | 6 | 232 | Belal Mansoor Ali | BRN | 1:47.16 Q | |
3 | 8 | 1053 | Ismail Ahmed Ismail | SUD | 1:47.20 Q | |
4 | 3 | 1074 | Mattias Claesson | SWE | 1:48.02 | |
5 | 4 | 615 | Thomas Chamney | IRL | 1:48.09 | |
6 | 7 | 1253 | Prince Mumba | ZAM | 1:48.13 | |
7 | 5 | 836 | Ilija Ranitovic | MNE | 1:53.17 | |
8 | 2 | 1027 | Iulio Lafai | SAM | 2:03.51 | (SB) |
Intermediate | Bib | Athlete | nat | Mark |
---|---|---|---|---|
400m | 1253 | Prince Mumba | ZAM | 54.33 |
Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 257 | Gary Reed | CAN | 1:45.76 Q | |
2 | 4 | 988 | Yuriy Borzakovskiy | RUS | 1:45.86 Q | |
3 | 2 | 468 | Jeff Lastennet | FRA | 1:46.30 Q | (PB) |
4 | 8 | 971 | Samson Ngoepe | RSA | 1:46.54 q | |
5 | 5 | 1168 | Ryan Brown | USA | 1:46.92 | |
6 | 3 | 797 | Mike Schumacher | LUX | 1:48.18 | (PB) |
7 | 7 | 565 | Robin Schembera | GER | 1:54.47 |
Intermediate | Bib | Athlete | nat | Mark |
---|---|---|---|---|
400m | 971 | Samson Ngoepe | RSA | 52.05 |
Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 233 | Yusuf Saad Kamel | BRN | 1:46.43 Q | (SB) |
2 | 3 | 727 | Asbel Kiprop | KEN | 1:46.52 Q | |
3 | 5 | 1223 | Khadevis Robinson | USA | 1:46.79 Q | |
4 | 4 | 649 | Lukas Rifesser | ITA | 1:47.07 | |
5 | 7 | 219 | Kleberson Davide | BRA | 1:47.51 | |
6 | 8 | 320 | Mahamoud Farah | DJI | 1:48.23 | |
2 | 761 | Ali Al-Deraan | KSA | DNS |
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 20 de Agosto de 2009 às 10:23.
Day 6 - 20/08/2009 | ||||||
M | Fábio Gomes da Silva | 04/08/1983 | Pole Vault | q | NM | |
M | Fabiano Peçanha | 05/06/1982 | 800 Metres | h | 3 | 1:46.68 |
M | Kleberson Davide | 20/07/1985 | 800 Metres | h | 5 | 1:47.51 |
Day 7 - 21/08/2009 | ||||||
M | Mario José dos Santos Jr | 10/09/1979 | 50 Kilometres Race Walk | f | ||
M | Júlio César de Oliveira | 04/02/1986 | Javelin Throw | q |
Para comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.