RANKING FEMININO/2010 | |||||||||||||
Nota - Informa-se na consulta destes "rankings", as marcas estabelecidadas, por prova e categoria. | |||||||||||||
Na sua consulta, caso constate erros, omissões ou lacunas, favor contactar - dilsonbelfort@gmail.com | |||||||||||||
Actualização - jul/2010 | |||||||||||||
Prof. MSc. Dilson Belfort | |||||||||||||
Prova | Evento | Var | Marca | Vento | Cat | CBAt | Nome | Sobrenome | Nasc | Clube | Class | Local | Data |
100 | Maran.juv 2et | 13,3 | - | Men | A/R | Rejane | Menezes | 93 | Codó | 1/F | São Luis | 15/mai | |
100 | Maran. Sub23_2et | 13,7 | - | Men | A/R | Iana | Castro | 94 | Atlef | 1/F | São Luis | 10/jul | |
100 | Maran.juv 2et | 13,9 | - | Men | A/R | Iana | Castro | 94 | Semdel | 2/F | São Luis | 15/mai | |
100 | Maran. Sub23_2et | 13,9 | - | Men | A/R | Ariana | Serra | 93 | Miguens | 2/F | São Luis | 10/jul | |
100 | Maran. juv | 14,0 | - | Men | A/R | Iana | Castro | 94 | Semdel | 1/F | São Luis | 1/mai | |
100 | FIJ | 14,4 | - | Men | 35606 | Sthephany | Silva | 94 | Frazão | 4/SF | Brasilia | 24/mai | |
100 | Maran. juv | 15,0 | - | Men | 30133 | Nalide | Santos | 93 | Frazão | 2/F | São Luis | 1/mai | |
100 | Maran.juv 2et | 15,1 | - | Men | A/R | Kerliane | Costa | 94 | Limasp | 3/F | São Luis | 15/mai | |
100 | Maran.juv 2et | 15,6 | - | Men | 30133 | Nalide | Santos | 93 | Frazão | 4/F | São Luis | 15/mai | |
100 | Maran. juv | 16,6 | - | Men | A/R | Jordylene | Rocha | 93 | Frazão | 3/F | São Luis | 1/mai | |
100 | Maran.juv 2et | 23,4 | - | Men | A/R | Adna | Barredo | 94 | Cintra | 5/F | São Luis | 15/mai | |
200 | Maran.juv 2et | 27,8 | - | Men | A/R | Rejane | Menezes | 93 | Codó | 1/F | São Luis | 15/mai | |
200 | Maran.juv 2et | 28,4 | - | Men | A/R | Francisca | Nayara | 93 | Codó | 2/F | São Luis | 15/mai | |
200 | Maran. juv | 28,6 | - | Men | A/R | Iana | Castro | 94 | Semdel | 1/F | São Luis | 2/mai | |
200 | Maran.juv 2et | 29,0 | - | Men | A/R | Iana | Castro | 94 | Semdel | 3/F | São Luis | 15/mai | |
200 | FIJ | 31,4 | - | Men | 35605 | Sthephany | Silva | 93 | Frazão | 5/F | Brasilia | 25/mai | |
200 | FIJ | 31,5 | - | Men | 35605 | Sthephany | Silva | 93 | Frazão | 4/SF | Brasilia | 25/mai | |
200 | Maran. juv | 33,3 | - | Men | 30133 | Nalide | Santos | 93 | Frazão | 2/F | São Luis | 2/mai | |
800 | FIJ | 2,33.6 | - | Men | 30139 | Ludmila | Aguiar | 92 | Frazão | 1/F | Brasilia | 25/mai | |
800 | FIJ | 2,37,3 | - | Men | 30139 | Ludmila | Aguiar | 93 | Frazão | 1/SF | Brasilia | 25/mai | |
100m barr (0,76) - Adul | Maran. juv | 16,0 | - | adul | Janayna | Cardoso | 85 | Convidada | 1/F | São Luis | 1/mai | ||
100m barr (0,84) - Sub23 | Maran. Sub23_2et | 17,0 | - | adul | Janayna | Cardoso | 85 | Convidada | 1/F | São Luis | 10/jul | ||
100m barr (0,84) - Sub24 | Maran. Sub23_2et | 18,0 | - | Men | Tayne | Pinto | 95 | Convidada | 2/F | São Luis | 10/jul | ||
100m barr (0,76) - Men | Maran.juv 2et | 15,1 | - | Men | 35605 | Sthephany | Silva | 93 | Frazão | 7/F | Brasilia | 24/mai | |
100m barr (0,76) - Men | Maran.juv 2et | 18,3 | - | Men | 35606 | Sthephany | Silva | 94 | Frazão | 1/F | São Luis | 15/mai | |
100m barr (0,76) - Men | Maran.juv 2et | 19,5 | - | Men | A/R | Francisca | Nayara | 93 | Codó | 2/F | São Luis | 15/mai | |
100 barr (0,76) - Men | Maran. juv | 19,3 | - | Men | A/R | Crislenne | Rocha | 94 | Semdel | 2/F | São Luis | 1/mai | |
1500 | N/NE Juv | 5.07,2 | - | Men | 30139 | Ludmila | Aguiar | 93 | Frazão | 2/F | Fortaleza | 4/jun | |
1500 | FIJ | 5.16,6 | - | Men | 30139 | Ludmila | Aguiar | 93 | Frazão | 1/F | Brasilia | 24/mai | |
1500 | Maran.juv 2et | 5.37,15 | - | Men | 30139 | Ludmila | Aguiar | 93 | Frazão | 1/F | São Luis | 15/mai | |
1500 | Maran.juv 2et | 6.05,8 | - | Men | A/R | Mana | Muniz | 94 | Codó | 2/F | São Luis | 15/mai | |
1500 | Maran.juv 2et | 7.17,0 | - | Juv | 39102 | Elcir | Henriques | 92 | Miguens | 3/F | São Luis | 15/mai | |
3000 | FIJ | 13,01,6 | - | Men | 30139 | Ludmila | Aguiar | 93 | Frazão | 1/F | Brasilia | 25/mai | |
Distância | Maran.juv 2et | 5,12 | - | Juv | 29864 | Rayane | Fonseca | 92 | Frazão | 1/F | São Luis | 15/mai | |
Distância | Maran. juv | 5,08 | - | Juv | 29864 | Rayane | Fonseca | 92 | Frazão | 1/F | São Luis | 1/mai | |
Distância | Maran. Sub23_1et | 4,76 | - | Juv | 29864 | Rayane | Fonseca | 92 | Frazão | 1/F | São Luis | 3/jul | |
Distância | Maran.juv 2et | 4,67 | - | Juv | A/R | Jéssica | Cantanhede | 92 | Codó | 2/F | São Luis | 15/mai | |
Distância | FIJ | 4,64 | - | Juv | 29864 | Rayane | Fonseca | 92 | Frazão | 2/F | Brasilia | 24/mai | |
Distância | FIJ | 434 | - | - | - | Raelma | Henriques | - | - | 4/F | Brasilia | 24/mai | |
Distância | Maran. juv | 4,25 | - | Men | A/R | Jadna | Cutrim | 94 | Semdel | 2/F | São Luis | 1/mai | |
Distância | Maran. juv | 4,24 | - | Men | 35606 | Sthephany | Nayara | 94 | Frazão | 3/F | São Luis | 1/mai | |
Triplo | Maran.juv 2et | 10,68 | - | Juv | 29864 | Rayane | Fonseca | 92 | Frazão | 1/F | São Luis | 15/mai | |
Triplo | Maran. Sub23_1et | 10,53 | - | Juv | 29864 | Rayane | Fonseca | 92 | Frazão | 1/F | São Luis | 3/jul | |
Triplo | FIJ | 10,18 | - | Juv | 29864 | Rayane | Fonseca | 92 | Frazão | 1/F | Brasilia | 24/mai | |
Triplo | Maran. juv | 10,61 | - | Juv | 39864 | Rayane | Fonseca | 92 | Frazão | 1/F | São Luis | 2/mai | |
Triplo | FIJ | 9,53 | - | - | - | Thais | Silva | - | - | 2/F | Brasilia | 24/mai | |
Altura | Maran. juv | 1,45 | - | Men | A/R | Crislenne | Rocha | 94 | Semdel | 1/F | São Luis | 2/mai | |
Altura | Maran. Sub23_2et | 1,45 | - | Men | 47386 | Crislenne | Rocha | 94 | Atlef | 1/F | São Luis | 10/jul | |
Altura | Maran. Sub23_2et | 1,45 | - | Juv | 29864 | Rayane | Fonseca | 92 | Frazão | 2/F | São Luis | 10/jul | |
Altura | Maran. Sub23_2et | 1,45 | - | Men | A/R | Raelma | Henriques | 93 | Miguens | 3/F | São Luis | 10/jul | |
Altura | FIJ | 1,41 | - | Men | A/R | Raelma | Henriques | 93 | Miguens | 1/F | Brasilia | 25/mai | |
Altura | FIJ | 1,38 | - | Juv | 29864 | Rayane | Fonseca | 92 | Frazão | 2/F | Brasilia | 25/mai | |
Altura | Maran.juv 2et | 1,35 | - | Men | 39657 | Lucelene | Alves | 94 | Miguens | 1/F | São Luis | 15/mai | |
Altura | Maran.juv 2et | 1,30 | - | Men | A/R | Kerliane | Costa | 94 | Limasp | 2/F | São Luis | 15/mai | |
Altura | Maran. Sub23_1et | 1,30 | - | Juv | 29864 | Rayane | Fonseca | 92 | Frazão | 1/F | São Luis | 3/jul | |
Vara | Maran. Sub23_1et | 2,50 | - | sub23 | 23082 | Marcia | Santos | 88 | Maximum | 1/F | São Luis | 3/jul | |
Dardo (600g) | FIJ | 36,56 | - | - | - | Thais | Silva | - | - | 1/F | Brasilia | 25/mai | |
Dardo (600g) | Maran. Sub23_1et | 32,35 | - | sub23 | 23082 | Marcia | Santos | 88 | Maximum | 1/F | São Luis | 3/jul | |
Dardo (600g) | Maran. Sub23_2et | 32,20 | - | sub23 | 23082 | Marcia | Santos | 88 | Maximum | 1/F | São Luis | 10/jul | |
Dardo (600g) | Maran.juv 2et | 26,50 | - | Men | A/R | Andressa | Martins | 94 | Miguens | 1/F | São Luis | 15/mai | |
Dardo (600g) | FIJ | 25,49 | - | Men | A/R | Andressa | Martins | 94 | Miguens | 3/F | Brasilia | 25/mai | |
Dardo (600g) | Maran. Sub23_2et | 24,76 | - | Men | A/R | Andressa | Martins | 94 | Miguens | 2/F | São Luis | 10/jul | |
Dardo (600g) | Maran.juv 2et | 23,87 | - | Men | 35606 | Sthephany | Silva | 94 | Frazão | 2/F | São Luis | 15/mai | |
Dardo (600g) | Maran. juv | 21,57 | - | Men | 35606 | Sthephany | Nayara | 94 | Frazão | 1/F | São Luis | 1/mai | |
Dardo (600g) | Maran. juv | 19,83 | - | Men | A/R | Lucineia | Maria | 94 | Frazão | 2/F | São Luis | 1/mai | |
Dardo (600g) | Maran. Sub23_1et | 13,17 | - | Juv | 36352 | Glaycimar | Silva | 91 | Miguens | 2/F | São Luis | 3/jul | |
Peso (4kg) | Maran. Sub23_2et | 8,20 | - | sub23 | 32082 | Marcia | Santos | 89 | Miguens | 1/F | São Luis | 10/jul | |
Peso (4kg) | Maran. Sub23_2et | 7,80 | - | Juv | 36352 | Glaycimar | Silva | 91 | Miguens | 2/F | São Luis | 10/jul | |
Peso (4kg) | FIJ | 7,54 | - | - | - | Thais | Silva | - | - | 4/F | Brasilia | 24/mai | |
Peso (4kg) | Maran.juv 2et | 5,68 | - | Men | A/R | Jordylene | Rocha | 93 | Frazão | 1/F | São Luis | 15/mai | |
Peso (4kg) | Maran.juv 2et | 5,54 | - | Men | A/R | Kerliany | Teixeira | 94 | - | 2/F | São Luis | 15/mai | |
Peso (4kg) | FIJ | 6,82 | - | Juv | 36352 | Glaycimar | Caroline | 91 | Miguens | 10/F | Brasilia | 24/mai | |
Martelo (4kg) | Maran. Sub23_1et | 34,19 | - | Juv | 36352 | Glaycimar | Caroline | 91 | Miguens | 1/F | São Luis | 3/jul | |
Martelo (4kg) | Maran. juv | 25,30 | - | Juv | 36352 | Glaycimar | Caroline | 91 | Miguens | 1/F | São Luis | 1/mai | |
Disco (1,0) | FIJ | 22,60 | Juv | 36352 | Glaycimar | Caroline | 91 | Miguens | 2/F | Brasilia | 24/mai | ||
Disco (1,0) | FIJ | 21,53 | - | Men | A/R | Andressa | Martins | 94 | Miguens | 3/F | Brasilia | 24/mai | |
4x100 | FIJ | 56,90 | - | - | eq. Mista | FAMA | 2/F | Brasilia | 24/mai | ||||
Glaycimar(91), Sthephany(94), Rayane(92), Thais | |||||||||||||
Rev. Medley | FIJ | 2,43,9 | - | - | eq. Mista | FAMA | 2/F | Brasilia | 24/mai | ||||
Sthephany(94), Rayane(92), Thais, Ludmila(93) |
Comentários
Nenhum comentário realizado até o momentoPara comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.