3ª ETAPA - MANHÃ  

110 metros com barreiras – Decatlo – Juvenil  

RA: 13.87             Temperatura: 25.4
      RB: 13.79       Umidade: 61%
                Vento: +1.5
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube TR Tempo Pts
1 75 34738 Estevão de Souza Lima 15.10.92 ISAN 5 15.67 770
2 27 31909 Rodolfo Rocha Silva 06.02.92 Sambernardense/Metodista 4 15.80 755
- 12 32283 Peterson Antonio 30.05.91 Jundiaí Club 3 AB  

Salto em Distância – Heptatlo – Menores  

RA: 6.18             Temperatura Inicial – Final: 25.4 – 26.6
      RB: 6.18          
                Umidade Inicial – Final: 61% - 60%
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Vento Marca Pts
1 76 41208 Tamara Alexandrino de Souza 08/09/1993 Convidada CBAt +2.8 5.60 729
2 48 43014 Karen Maria Cerqueira Lopes 30/01/1994 Mangueira +1.0 5.22 620
3 40 46305 Amanda Aparecida da Silva Tomáz 24/07/1994 São Roque +1.1 5.18 609
4 68 43362 Jakeline de Oliveira Silva 09/04/1994 Londrina Caixa +0.4 4.87 524
5 49 43077 Dandadeua Asteria de Souza Brites da Silva 09/02/1994 Mangueira   3.3 4.67 472
6 39 38359 Natalia Paulo dos Santos 19/08/1994 ASEMPAR +1.6 4.55 441
7 56 45755 Emilyr Rodrigues 01/12/1993 REDE Atletismo +3.1 4.43 411
8 41 46307 Liliane dos Santos Silva 30/11/1993 São Roque -0.2 4.23 362
9 6 33306 Paola Moreira Rosa 23/12/1994 VASCO DA GAMA +1.2 4.21 357
10 74 44672 Sthefanny Nogueira Mattos Fontana 21/01/1994 USIPA +2.4 4.09 329
v.v. v.v. v.v.
41 4.18 +4.0 3.97 +1.5 4.23 -0.2
74 4.09 +2.4 4.08 +1.0 3.81 +0.4
56 4.09 +2.2 4.43 +3.1 4.16 +2.4
6 4.00 +0.1 4.21 +1.2 3.89 +1.8
39 4.25 +1.5 4.47 +1.8 4.55 +1.6
48 4.92 +3.1 4.94 +1.0 5.22 +1.0
68 4.67 +0.7 4.85 +0.2 4.87 +0.4
49 4.53 +1.1 4.67 +3.3 4.65 +0.6
40 4.69 -0.8 X +2.6 5.18 +1.1
76 5.21 +2.7 5.35 +1.6 5.60 +2.8

       

110 metros com barreiras – Decatlo – Adulto – 1 Serie  

RA: 13.29             Temperatura: 26.0
      RB: 13.29       Umidade: 60%
                Vento: +2.1
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 80 26181 William Correia Ferreira 01/09/1987 Futuro Olímpico 15.04 845
2 26 21134 Danilo Mendes Xavier 09/01/1986 Sambernardense/Metodista 15.09 839
3 13 18647 Renato Atila Souza da Camara 16/09/1985 Rio Branco 15.14 833
4 25 21136 Francisco Irlândio da Silva 28/08/1986 Sambernardense/Metodista 15.38 804
5 61 28657 Jean Carlos Takiuti 20/02/1990 ASA - Sertãozinho 15.66 772
6 38 21100 Orlando Bonfim 02/03/1987 ASEMPAR 15.94 740
7 43 28863 Nielsen O. do Nascimento 13/04/1990 Mangueira 15.96 737

110 metros com barreiras – Decatlo – Adulto – 2 Serie  

RA: 13.29             Temperatura: 26.3
      RB: 13.29       Umidade: 61%
                Vento: +2.5
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 77 28298 José Renato Torres 19/03/1990 FCTE 15.41 801
2 70 21606 Isaac Custódio 12/05/1983 USIPA 15.69 768
3 47 27686 Renan da M. Valdiero 18/05/1989 Mangueira 16.79 646
4 69 26288 Rodrigo B. de Oliveira Ramos 10/08/1988 USIPA 16.85 640
5 33 39910 João Paulo Galano de Lima 22/12/1987 Santa Mônica Rio 17.05 619
- 62 24850 Diego dos Santos P. de Araujo 30/12/1988 ASA - Sertãozinho DNS -
- 81 25079 Mario Alves de S. Neto 10/12/1987 Futuro Olímpico DNS -

110 metros com barreiras – Octatlo – Menores – 1 Serie

RA: 13.41             Temperatura: 26.6
      RB: 13.41       Umidade: 59%
                Vento: +2.5
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 50 37213 Romário Jesus Custódio 10/09/93 REDE Atletismo 14.55 905
2 44 33741 Deluan Nogueira Soares 02/08/93 Mangueira 14.75 880
3 52 43753 André L. Servo Bento 23/08/94 REDE Atletismo 14.98 852
4 51 45746 Renato Linhares 08/05/93 REDE Atletismo 15.51 789
5 64 40527 Jhonatan Douglas Poiatti de Almeida 09/01/93 Londrina Caixa 15.87 747
6 65 44678 Artur Eloi Pereira Lopes 09/03/94 Londrina Caixa 18.25 500

110 metros com barreiras – Octatlo – Menores – 2 Serie

RA: 13.41             Temperatura: 26.6
      RB: 13.41       Umidade: 60%
                Vento: +3.1
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 05 30310 Cristiano Vieira de Souza 22/03/93 Vasco da Gama 15.00 850
2 59 42827 Douglas Honorato Takiuti 19/12/94 ASA - Sertãozinho 15.16 830
3 29 42998 Manolo Santos da Silva 18/04/94 Sambernardense/Metodista 15.48 792
4 63 43945 Paulo Ricardo de Oliveira Medeiros 08/04/94 Londrina Caixa 15.50 790
5 46 43078 Kerinde Hilario de Souza Brites da Silva 09/02/94 Mangueira 15.74 762
6 58 45962 Adamilson Cerqueira 12/09/94 ASA - Sertãozinho 17.18 606

 

110 metros com barreiras – Octatlo – Menores – 3Serie

RA: 13.41             Temperatura: 26.8
      RB: 13.41       Umidade: 59%
                Vento: -1.9
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pts
1 72 45138 Tiago Felix da Silva 26/08/93 USIPA 16.77 648
2 35 44981 Júlio da Cruz Souza 15/08/94 Santa Mônica Rio 17.57 566
3 45 42557 Victor Hugo Rodrigues Moraes 25/02/94 Mangueira 18.13 512
4 34 44977 Cleiton França de Oliveira 14/01/94 Santa Mônica Rio 18.16 509
5 73 44128 Fernando Magno Silva Lage 26/09/94 USIPA 18.64 464

Lançamento do Disco – Decatlo – Juvenil  

RA: 62.29             Temperatura Inicial – Final: 26.3 – 26.6
      RB: 62.29          
                Umidade Inicial – Final: 60% - 60%
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 27 31909 Rodolfo Rocha Silva 06.02.92 Sambernardense/Metodista 35.22 568
2 75 34738 Estevão de Souza Lima 15.10.92 ISAN 32.41 512
3 12 32283 Peterson Antonio 30.05.91 Jundiaí Club 32.23 508
12 X X 32.23
75 X 32.41 X
27 33.20 35.12 35.22

Salto em Distância – Heptatlo – Juvenil  

RA: 6.46             Temperatura Inicial – Final: 21.1 – 29.1
      RB: 6.46          
                Umidade Inicial – Final: 60% - 53%
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Vento Marca Pts
1 79 28647 Cyntia Silva Alves 16/11/1991 ASSEM +3.5 5.51 703
2 54 34192 Jacquelline Gonsales Sá 20/01/1991 REDE Atletismo +4.1 5.50 700
3 55 31824 Adriene Lima Mendes 22/07/1992 REDE Atletismo +1.8 5.48 694
4 11 39347 Debora Cristina de Oliveira Pires 31/10/1992 Proj. Esporte e Vida -0.8 4.98 554
5 53 26751 Roberta Tesch 09/01/1991 REDE Atletismo +0.8 4.96 548
v.v. v.v. v.v.
54 5.50 +4.1 X +2.8 X +2.0
55 5.42 +0.5 5.41 +2.0 5.48 +1.8
11 4.85 +1.5 4.79 +2.9 4.98 -0.8
53 4.77 +2.5 4.76 +1.8 4.96 +0.8
79 5.24 +2.7 5.51 +3.5 5.37 +2.6

           

Lançamento do Dardo – Heptatlo – Menores  

RA: 54.53             Temperatura Inicial – Final: 31.2 – 28.7
      RB: 53.67          
                Umidade Inicial – Final: 47% - 41%
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 76 41208 Tamara Alexandrino de Souza 08/09/1993 Convidada CBAt 39.85 666
2 56 45755 Emilyr Rodrigues 01/12/1993 REDE Atletismo 35.62 583
3 68 43362 Jakeline de Oliveira Silva 09/04/1994 Londrina Caixa 28.68 452
4 41 46307 Liliane dos Santos Silva 30/11/1993 São Roque 28.04 440
5 39 38359 Natalia Paulo dos Santos 19/08/1994 ASEMPAR 24.00 364
6 40 46305 Amanda Aparecida da Silva Tomáz 24/07/1994 São Roque 23.54 355
7 74 44672 Sthefanny Nogueira Mattos Fontana 21/01/1994 USIPA 19.03 271
8 48 43014 Karen Maria Cerqueira Lopes 30/01/1994 Mangueira 18.21 256
9 49 43077 Dandadeua Asteria de Souza Brites da Silva 09/02/1994 Mangueira 17.28 239
10 6 33306 Paola Moreira Rosa 23/12/1994 VASCO DA GAMA 15.72 210
41 X 24.24 28.04
74 19.03 X 17.86
56 27.98 X 35.62
6 15.72 X X
39 X 24.00 21.67
48 18.21 X X
68 26.77 28.33 28.68
49 17.28 13.58 15.25
40 23.54 20.68 22.05
76 38.45 39.73 39.85

Lançamento do Disco –Decatlo – Adulto  

RA: 66.32             Temperatura Inicial – Final: 29.2 - 28.8
      RB: 60.41          
                Umidade Inicial – Final: 49% - 51%
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 38 21100 Orlando Bonfim 02/03/1987 ASEMPAR 42.65 719
2 13 18647 Renato Atila Souza da Camara 16/09/1985 R.B.E.C. 40.69 679
3 26 21134 Danilo Mendes Xavier 09/01/1986 Sambernardense/Metodista 36.94 603
4 77 28298 José Renato Torres 19/03/1990 FCTE 30.19 468
5 43 28863 Nielsen O. do Nascimento 13/04/1990 Mangueira 29.54 455
6 69 26288 Rodrigo B. de Oliveira Ramos 10/08/1988 USIPA 27.86 423
7 80 26181 William Correia Ferreira 01/09/1987 Futuro Olímpico 27.02 406
8 70 21606 Isaac Custódio 12/05/1983 USIPA 25.75 382
9 25 21136 Francisco Irlândio da Silva 28/08/1986 Sambernardense/Metodista 25.66 380
10 33 39910 João Paulo Galano de Lima 22/12/1987 Santa Mônica Rio 25.26 372
11 47 27686 Renan da M. Valdiero 18/05/1989 Mangueira 23.46 338
  61 28657 Jean Carlos Takiuti 20/02/1990 Sambernardense/Metodista DNM -
33 x 25.26 21.9
69 26.20 27.86 26.61
47 x 22.03 23.46
70 22.59 25.75 23.67
77 22.39 30.19 x
61 x x x
80 21.00 22.65 27.02
43 28.61 29.54 x
25 x x 25.66
13 40.69 39.78 38.54
26 34.52 36.94 x
38 37.16 40.32 42.65

Salto em Distância – Heptatlo – Adulto  

RA: 7.26             Temperatura Inicial – Final: 28.5 – 28.1
      RB: 7.26          
                Umidade Inicial – Final: 53% - 53%
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Vento Marca Pts
1 82 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03/10/1986 CBAt +3.7 5.63 738
2 66 22832 Angela da Silva Antero 01/10/1990 Londrina Caixa -0.7 5.37 663
3 18 28609 Giovana Aparecida Cavaleti 13/01/1989 BM&Bovespa +2.9 5.28 637
4 31 22007 Karina Paz Pimenta 25/05/1988 Sambernardense/Metodista +2.3 5.14 598
5 32 28395 Carolina de Oliveira 07/09/1989 Sambernardense/Metodista +1.7 5.06 576
6 24 10245 Katiusca Moreira Venancio 17/03/1982 Orcampi Unimed +2.8 4.86 522
v.v. v.v. v.v.
66 X +2.6 5.37 -0.7 5.33 +2.4
32 X +1.9 5.06 +1.7 5.06 +3.5
82 5.63 +3.7 5.48 +2.9 5.36 -0.0
31 4.92 +3.1 X +4.2 5.14 +2.3
24 4.55 -0.4 4.78 +3.1 4.86 +2.8
18 5.28 +2.9 4.72 -0.0 4.86 +0.6

Salto com Vara – Decatlo – Juvenil  

RA: 5.70             Temperatura Inicial – Final: 31.9 – 28.6
      RB: 5.17          
                Umidade Inicial – Final: 56% - 48%
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 75 34738 Estevão de Souza Lima 15.10.92 ISAN 3.50 482
2 27 31909 Rodolfo Rocha Silva 06.02.92 Sambernardense/Metodista 3.40 457
- 12 32283 Peterson Antonio 30.05.91 Jundiaí Club - NP
2.50 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50
12 x - -                                                
75                               o     -     o     o    
27       o     o     o     o     x o   o     o     x x X
3.70
12      
75 x x x
27      

 

Salto em Altura – Octatlo – Menores  

RA: 2.18             Temperatura Inicial – Final: 28.6 - 32.8
      RB: 2.18          
                Umidade Inicial – Final: 51% 40%
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 46 43078 Kerinde Hilario de Souza Brites da Silva 09/02/94 Mangueira 1.88 696
2 63 43945 Paulo Ricardo de Oliveira Medeiros 08/04/94 Londrina Caixa 1.88 696
3 59 42827 Douglas Honorato Takiuti 19/12/94 ASA - Sertãozinho 1.76 593
3 51 45746 Renato Linhares 08/05/93 REDE Atletismo 1.76 593
5 50 37213 Romário Jesus Custódio 10/09/93 REDE Atletismo 1.76 593
6 52 43753 André L. Servo Bento 23/08/94 REDE Atletismo 1.76 593
7 35 44981 Júlio da Cruz Souza 15/08/94 Santa Mônica Rio 1.73 569
8 44 33741 Deluan Nogueira Soares 02/08/93 Mangueira 1.70 544
9 29 42998 Manolo Santos da Silva 18/04/94 Sambernardense/Metodista 1.70 544
10 05 30310 Cristiano Vieira de Souza 22/03/93 Vasco da Gama 1.70 544
11 34 44977 Cleiton França de Oliveira 14/01/94 Santa Mônica Rio 1.67 520
12 58 45962 Adamilson Cerqueira 12/09/94 ASA - Sertãozinho 1.64 496
13 65 44678 Artur Eloi Pereira Lopes 09/03/94 Londrina Caixa 1.64 496
14 45 42557 Victor Hugo Rodrigues Moraes 25/02/94 Mangueira 1.55 426
15 64 40527 Jhonatan Douglas Poiatti de Almeida 09/01/93 Londrina Caixa 1.55 426
16 72 45138 Tiago Felix da Silva 26/08/93 USIPA 1.49 381
17 73 44128 Fernando Magno Silva Lage 26/09/94 USIPA 1.40 317
1.40 1.43 1.46 1.49 1.52 1.55 1.58 1.61
73 0     X X X                                    
35 -     -     -     0     0     0     0     0    
72 0     0     X 0   0     X X X                  
45 0     -     0     0     X 0   0     X X X      
34 -     -     0     -     -     X 0   0     0    
58 0     0     0     0     0     0     0     X 0  
63 -     -     -     -     -     -     -     -    
59 -     -     -     -     -     -     -     0    
05 -     0     0     0     0     X 0   X X 0 X X 0
46 -     -     -     -     -     -     -     -    
29 -     -     -     -     -     0     0     0    
65 0     0     0     0     0     0     0     X X 0
52 -     -     -     -     -     -     -     0    
44 -     -     -     0     0     0     0     0    
51 -     -     -     -     -     -     -     0    
64 0     0     0     X X 0 0     X X 0 X X X      
50 -     -     -     -     -     -     -     0    
1.64 1.67 1.70 1.73 1.76 1.79 1.82 1.85 1.88 1.91
35 X X 0 0     X 0   X X 0 X X X                              
34 X 0   X X 0 X X X                                          
58 0     X X X                                                
63 0     0     X 0   X 0   0     0     X X 0 X 0   X 0   X X X
59 0     0     0     X 0   X 0   X X X                        
05 X 0   X 0   X 0   X X X                                    
46 0     0     -     0     -     0     -     X X 0 X 0   X X X
29 0     0     X 0   X X X                                    
65 X 0   X X X                                                
52 0     X 0   0     0     X X 0 X X X                        
44 0     0     0     X X X                                    
51 0     0     X 0   0     X 0   X X X                        
50 0     X 0   X 0   0     X 0   X X X                        

Lançamento do Dardo – Heptatlo – Juvenil  

RA: 56.75             Temperatura Inicial – Final: 28.4 – 31.4
      RB: 56.75          
                Umidade Inicial – Final: 51% - 39%
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 53 26751 Roberta Tesch 09/01/1991 REDE Atletismo 39.01 648
2 79 28647 Cyntia Silva Alves 16/11/1991 ASSEM 38.45 638
3 54 34192 Jacquelline Gonsales Sá 20/01/1991 REDE Atletismo 35.53 582
4 55 31824 Adriene Lima Mendes 22/07/1992 REDE Atletismo 31.83 511
5 11 39347 Debora Cristina de Oliveira Pires 31/10/1992 Proj. Esporte e Vida 31.01 496
54 35.53 33.01 X
55 31.83 25.25 29.57
11 X 31.01 26.94
53 39.01 35.63 35.09
79 38.45 x 34.66

Lançamento do Dardo – Heptatlo – Adulto  

RA: 62.62             Temperatura Inicial – Final: 28.4 – 31.4
      RB: 61.98          
            RC:   Umidade Inicial – Final: 51% - 39%
Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca Pts
1 32 28395 Carolina de Oliveira 07/09/1989 Sambernardense/Metodista 38.88 646
2 18 28609 Giovana Aparecida Cavaleti 13/01/1989 BM&Bovespa 37.50 619
3 24 10245 Katiusca Moreira Venancio 17/03/1982 Orcampi Unimed 36.35 597
4 31 22007 Karina Paz Pimenta 25/05/1988 Sambernardense/Metodista 33.93 551
5 82 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03/10/1986 CBAt 27.98 438
6 66 22832 Angela da Silva Antero 01/10/1990 Londrina Caixa 27.43 428
66 X 27.43 X
32 38.88 35.07 35.51
82 25.71 27.98 26374
31 30.58 31.36 33.93
24 36.35 35.09 33.79
18 37.50 36.60 36.74

Resultados Parciais – Decatlo Adulto  

Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Pontos
1 38 21100 Orlando Bonfim 02/03/1987 ASEMPAR 5271
2 13 18647 Renato Atila Souza da Camara 16/09/1985 Rio Branco 5203
3 26 21134 Danilo Mendes Xavier 09/01/1986 Sambernadense/Metodista 5160
4 80 26181 William Correia Ferreira 01/09/1987 Futuro Olímpico 4908
5 43 28863 Nielsen O. do Nascimento 13/04/1990 Mangueira 4876
6 25 21136 Francisco Irlandio da Silva 28/08/1986 Sambernadense/Metodista 4874
7 77 28298 José Renato Torres 19/03/1990 FCTE 4657
8 70 21606 Isaac Custódio 12/05/1983 USIPA 4441
9 69 26288 Rodrigo Barros de Oliveira Ramos 10/08/1988 USIPA 4189
10 61 28657 Jean Carlos Takiuti 20/02/1990 ASA - Sertaozinho 4184
11 47 27686 Renan da M. Valdiero 18/05/1989 Mangueira 4124
12 33 39910 João Paulo Galano de Lima 22/12/1987 Santa Mônica Rio 3686
13 62 24850 Diego dos Santos P. de Araujo 30/12/1988 ASA - Sertaozinho 1953

Resultados Parciais – Decatlo Juvenil  

Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Pontos
1 75 34738 Estevão de Souza Lima 15.10.92 ISAN 5131
2 27 31909 Rodolfo Rocha Silva 06.02.92 Sambernadense/Metodista 5109
3 12 32283 Peterson Antonio 30.05.91 Jundiaí Club 2827

Resultados Parciais – Octatlo  

Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Pontos
1 50 37213 Romário Jesus Custódio 10/09/1993 REDE Atletismo 4329
2 52 43753 André L. Servo Bento 23/08/1994 REDE Atletismo 4088
3 44 33741 Deluan Nogueira Soares 02/08/1993 Mangueira 4073
4 51 45746 Renato Linhares 08/05/1993 REDE Atletismo 4052
5 46 43078 Kerinde Hilario de Souza Brites da Silva 09/02/1994 Mangueira 3879
6 64 40527 Jhonatan Douglas Poiatti de Almeida 09/01/1993 Londrina Caixa 3850
7 5 30310 Cristiano Vieira de Souza 22/03/1993 Vasco da Gama 3811
8 63 43945 Paulo Ricardo de Oliveira Medeiros 08/04/1994 Londrina Caixa 3785
9 59 42827 Douglas Honorato Takiuti 19/12/1994 ASA - Sertaozinho 3764
10 29 42998 Manolo Santos da Silva 18/04/1994 Sambernadense/Metodista 3761
11 65 44678 Artur Eloi Pereira Lopes 09/03/1994 Londrina Caixa 3523
12 58 45962 Adamilson Cerqueira 12/09/1994 ASA - Sertaozinho 3317
13 34 44977 Cleiton França de Oliveira 14/01/1994 Santa Mônica Rio 3093
14 35 44981 Júlio da Cruz Souza 15/08/1994 Santa Mônica Rio 3052
15 72 45138 Tiago Felix da Silva 26/08/1993 USIPA 3009
16 45 42557 Victor Hugo Rodrigues Moraes 25/02/1994 Mangueira 2941
17 73 44128 Fernando Magno Silva Lage 26/09/1994 USIPA 2443

Resultados Parciais – Heptatlo Adulto  

Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Pontos
1 18 28609 Giovana Aparecida Cavaleti 13/01/1989 BM&Bovespa 4421
2 82 10245 Katiusca Moreira Venancio 17/03/1982 Orcampi Unimed 4048
3 24 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03/10/1986 CBAt 3993
4 31 22007 Karina Paz. Pimenta 25/05/1988 Sambernadense/Metodista 3962
5 32 28395 Carolina de Oliveira 07/09/1989 Sambernadense/Metodista 3797
6 66 22832 Angela da Silva Antero 01/10/1990 Londrina Caixa 3403

Resultados Parciais – Heptatlo Juvenil  

Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Pontos
1 79 28647 Cyntia Silva Alves 16/11/1991 ASSEM 4422
2 53 26751 Roberta Tesch 09/01/1991 REDE Atletismo 4221
3 55 31824 Adriene Lima Mendes 22/07/1992 REDE Atletismo 4023
4 54 34192 Jacquelline Gonsales Sá 20/01/1991 REDE Atletismo 3906
5 11 39347 Debora Cristina de Oliveira Pires 31/10/1992 Proj. Esporte e Vida 3886

Resultados Parciais – Heptatlo Menores  

Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Pontos
1 76 41208 Tamara Alexandrino de Souza 08/09/1993 Convidada CBAt 4572
2 40 46305 Amanda A. da Silva Tomáz 24/07/1994 São Roque 3547
3 68 43362 Jakeline de Oliveira Silva 09/04/1994 Londrina Caixa 3203
4 48 43014 Karen M. Cerqueira Lopes 30/01/1994 Mangueira 3133
5 49 43077 Dandadeua A. de S. da Silva 09/02/1994 Mangueira 3084
6 39 38359 Natalia Paulo dos Santos 19/08/1994 ASEMPAR 3029
7 56 45755 Emilyr Rodrigues 01/12/1993 REDE Atletismo 3017
8 6 33306 Paola Moreira Rosa 23/12/1994 Vasco da Gama 2731
9 41 46307 Liliane dos Santos Silva 30/11/1993 São Roque 2645
10 74 44672 Sthefanny N. Mattos Fontana 21/01/1994 USIPA 2447

  

Comentários

Nenhum comentário realizado até o momento

Para comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.