Clique aqui e siga, direto de São Paulo, os resultados do GP São Paulo Caixa de Atletismo.
Comentários
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 22 de Maio de 2011 às 11:23.
Lançamento do Martelo - Masculino/Men
Final - 22/05/2011 - Domingo - Manhã - 08:30h
| Record | Marca/Mark | Atleta/Athlete | País/Country | Local | Data/Date |
| WR | 86.74 | Yuri Sedykh | URS | Stuttgart | 30.08.86 |
| Temperatura Inicial-Final: 15.9 -17.4 C |
| Umidade Inicial-Final: 79 -68 % |
| Col | Nº | Atleta/Athlete | País/Country | Marca/Mark |
| 1 | 155 | Kibwe Johnson | USA | 75.97 |
| 2 | 152 | Dilshod Nazarov | TJK | 75.78 |
| 3 | 153 | Igor Sokolovs | LAT | 75.64 |
| 4 | 99 | Robert Janet | CUB | 73.14 |
| 5 | 157 | Wagner José Alberto Carvalho Domingos | BRA | 69.28 |
| 6 | 154 | Mohsen Anani | TUN | 67.53 |
| 7 | 159 | Allan da Silva Wolski | BRA | 66.46 |
| 8 | 158 | Marcos dos Santos | BRA | 60.73 |
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 22 de Maio de 2011 às 11:24.
Salto Triplo - Feminino/Women
Final - 22/05/2011 - Domingo - Manhã - 08:50h
| Record | Marca/Mark | Atleta/Athlete | País/Country | Local | Data/Date |
| WR | 15.50 (0.9) | Inessa Kravets | UKR | Gotemburgo | 10.08.95 |
| Temperatura Inicial-Final: 16.3-17.6c |
| Umidade Inicial-Final: 76-71% |
| Col | Nº | Atleta/Athlete | País/Country | Vento/Wind | Marca/Mark |
| 1 | 28 | Caterine Ibarguen | COL | 0.4 | 14.59 |
| 2 | 27 | Dailenys Alcántara | CUB | 2.7 | 14.21 |
| 3 | 30 | Yekaterina Koneva | RUS | -0.3 | 14.15 |
| 4 | 26 | Yarianna Martinez | CUB | 1.0 | 14.14 |
| 5 | 4 | Keila da Silva Costa | BRA | 1.2 | 13.98 |
| 6 | 8 | Gisele Lima de Oliveira | BRA | 2.4 | 13.81 |
| 7 | 25 | Petia Dacheva | BUL | 1.0 | 13.59 |
| 8 | 29 | Trecia Smith | JAM | 0.00 |
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 22 de Maio de 2011 às 11:24.
Salto com Vara - Masculino/Men
Final - 22/05/2011 - Domingo - Manhã - 09:30h
| Record | Marca/Mark | Atleta/Athlete | País/Country | Local | Data/Date |
| WR | 6.14 | Sergey Bubka | UKR | Sestriere | 31.07.94 |
| Temperatura: 17.4 - 21.0 |
| Umidade: 68 - 53 C |
| Col | Nº | Atleta/Athlete | País/Country | Marca/Mark |
| 1 | 101 | Lázaro Borges | CUB | 5.60 |
| 2 | 102 | Edi Maia | POR | 5.45 |
| 3 | 104 | Germán Chiaraviglio | ARG | 5.35 |
| 4 | 103 | Jason Wurster | CAN | 5.25 |
| 5 | 107 | Augusto Dutra da Silva de Oliveira | BRA | 5.00 |
| 6 | 106 | Ruben Benitez | ARG | 5.00 |
| 7 | 108 | Thiago Braz da Silva | BRA | 5.00 |
| 105 | Guillermo Chiaraviglio | ARG | nm | |
| 100 | Fábio Gomes da Silva | BRA | nm |
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 22 de Maio de 2011 às 11:24.
400 m - Feminino/Women
Final - 22/05/2011 - Domingo - Manhã - 09:40h
| Record | Marca/Mark | Atleta/Athlete | País/Country | Local | Data/Date |
| WR | 47.60 | Marita Koch | GDR | Canberra | 06.10.85 |
| Temperatura: 18 |
| Umidade: 71% |
| Vento: |
| Col | Nº | Atleta/Athlete | País/Country | Reaç | Tempo/Mark |
| 1 | 17 | Rosemarie Whyte | JAM | 0.382 | 50.79 |
| 2 | 69 | Norma Gonzalez | COL | 0.256 | 51.58 |
| 3 | 21 | Jailma Sales de Lima | BRA | 0.539 | 51.66 |
| 4 | 19 | Monica Hargrove | USA | 0.181 | 51.78 |
| 5 | 22 | Joelma das Neves Sousa | BRA | 0.572 | 52.23 |
| 6 | 18 | Keshia Baker | USA | 0.509 | 53.10 |
| 7 | 63 | Sheila Juvelina Ferreira | BRA | 0.254 | 53.91 |
| 8 | 23 | Aline Leone dos Santos | BRA | 0.300 | 53.93 |
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 22 de Maio de 2011 às 11:25.
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 22 de Maio de 2011 às 11:25.
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 22 de Maio de 2011 às 11:26.
400 m - Masculino/Men
Final - 22/05/2011 - Domingo - Manhã - 09:56h
| Record | Marca/Mark | Atleta/Athlete | País/Country | Local | Data/Date |
| WR | 43.18 | Michael Johnson | USA | Sevilha | 26.08.99 |
| Temperatura: |
| Umidade: |
| Vento: |
| Col | Nº | Atleta/Athlete | País/Country | Reaç | Tempo/Mark |
| 1 | 118 | Kleberson Davide | BRA | 0.642 | 46.60 |
| 2 | 197 | Hederson Alves Stefani | BRA | , | 46.74 |
| 3 | 120 | Anderson Freitas Henriques | BRA | 0.168 | 46.75 |
| 4 | 122 | Jonathan Henrique da Silva | BRA | 0.267 | 47.10 |
| 5 | 185 | Diomar Noemio de Souza | BRA | , | 47.23 |
| 6 | 188 | Anderson Machado dos Santos | BRA | , | 47.28 |
| 7 | 196 | Rodrigo Bargas | BRA | 0.188 | 47.29 |
| 8 | 121 | Wagner Francisco Cardoso | BRA | 0.202 | 47.52 |
| 9 | 186 | Stefany Sergio da Silva | BRA | , | 47.61 |
| 10 | 124 | Fernando Pereira de Almeida | BRA | 0.262 | 47.79 |
| 11 | 200 | Leandro Pitarelli de Araujo | BRA | , | 47.86 |
| 12 | 117 | Xavier Carter | USA | 0.273 | 48.47 |
| 13 | 175 | Jorge Rojas | CHI | , | 48.50 |
| 14 | 119 | Fabio Henrique Vedrani | BRA | 0.250 | 48.69 |
| 15 | 199 | Luiz Guilherme Santos de Oliveira | BRA | , | 48.90 |
| 98 | Diego Venancio | BRA | , | DNS |
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 22 de Maio de 2011 às 11:26.
Salto em Altura - Masculino/Men
Final - 22/05/2011 - Domingo - Manhã - 10:05h
| Record | Marca/Mark | Atleta/Athlete | País/Country | Local | Data/Date |
| WR | 2.45 | Javier Sottomayor | CUB | Salamanca | 27.09.93 |
| Temperatura: 18.4 - 25.6 C |
| Umidade: 70 - 51 % |
| Col | Nº | Atleta/Athlete | País/Country | Marca/Mark |
| 1 | 136 | Trevor Barry | BAH | 2.27 |
| 2 | 138 | Jamie Nieto | USA | 2.21 |
| 3 | 143 | Guilherme Henrique Cobbo | BRA | 2.18 |
| 4 | 139 | Diego Ferrin | ECU | 2.15 |
| 4 | 142 | Talles Frederico Sousa Silva | BRA | 2.15 |
| 6 | 141 | Carlos Lavoy | ARG | 2.15 |
| 135 | Andra Manson | USA | DNS | |
| 137 | Keit Moffatt | USA | DNS | |
| 140 | Wanner Miller | COL | NM |
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 22 de Maio de 2011 às 11:27.
100 m - Feminino/Women
Final - 22/05/2011 - Domingo - Manhã - 10:11h
| Record | Marca/Mark | Atleta/Athlete | País/Country | Local | Data/Date |
| WR | 10.49 (0.0) | Florence G. Joyner | USA | Indianápolis | 16.07.88 |
| MR | 11.35 (0.7) | Laverne Jones | ISV | São Paulo | 22/05/2008 |
| Temperatura: |
| Umidade: |
| Vento: |
| Col | Nº | Atleta/Athlete | País/Country | Reaç | Tempo/Mark |
| 1 | 15 | Oludamola Osayomi | NGR | , | 10.99 |
| 2 | 9 | Alexandria Anderson | USA | , | 11.01 |
| 3 | 13 | Mikele Barber | USA | , | 11.14 |
| 4 | 12 | Tahesia Harrigan Scott | IVB | , | 11.26 |
| 5 | 10 | Ana Claudia Lemos Silva | BRA | , | 11.27 |
| 6 | 11 | Gloria Asumnu | USA | , | 11.32 |
| 7 | 14 | Porscha Lucas | USA | , | 11.46 |
| 8 | 75 | Rosemar Maria Coelho Neto | BRA | 0.187 | 11.46 |
| 9 | 45 | Franciela das Graças Krasucki | BRA | 0.174 | 11.48 |
| 10 | 61 | Daniela Pavez | CHI | 0.187 | 11.62 |
| 11 | 46 | Vanda Ferreira Gomes | BRA | 0.203 | 11.62 |
| 12 | 16 | Kauiza Moreira Venâncio | BRA | , | 11.71 |
| 13 | 47 | Bárbara da Silva Leôncio | BRA | 0.199 | 11.71 |
| 14 | 31 | Viviana Olivares | CHI | 0.171 | 12.15 |
| 50 | Florencia Lamboglia | ARG | DSQ | ||
| 48 | Adelly Oliveira Santos | BRA | DSQ |
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 22 de Maio de 2011 às 11:27.
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 22 de Maio de 2011 às 11:28.
100 m - Masculino/Men
Final - 22/05/2011 - Domingo - Manhã - 10:31h
| Record | Marca/Mark | Atleta/Athlete | País/Country | Local | Data/Date |
| WR | 9.58 (0.9) | Usain Bolt | JAM | Berlin - GER | 16.08.2009 |
| MR | 10.17 (0.6) | Nesta Carter | JAM | São Paulo | 22/05/2008 |
| Temperatura: |
| Umidade: |
| Vento: |
| Col | Nº | Atleta/Athlete | País/Country | Reaç | Tempo/Mark |
| 1 | 109 | Dwain Chambers | GBR | 10.01 | |
| 2 | 114 | Dexter Lee | JAM | 10.06 | |
| 3 | 116 | Nilson de Oliveira André | BRA | 10.18 | |
| 4 | 110 | Keston Bledman | TRI | 10.20 | |
| 5 | 115 | Adams Harris | GUY | 10.28 | |
| 6 | 112 | Marc Burns | TRI | 10.30 | |
| 7 | 160 | Sandro Ricardo Rodrigues Viana | BRA | 10.34 | |
| 8 | 161 | Ailson da Silva Feitosa | BRA | 0.141 | 10.41 |
| 9 | 165 | Antônio César Rodrigues | BRA | 0.187 | 10.46 |
| 10 | 171 | Kael Becerra | CHI | 0.142 | 10.47 |
| 11 | 169 | Miguel Wilken | ARG | 0.163 | 10.54 |
| 12 | 166 | Vicente Lenilson de Lima | BRA | 0.171 | 10.60 |
| 13 | 172 | Cristian Reyes | CHI | 0.161 | 10.61 |
| 14 | 168 | Mariano Jimenez | ARG | 0.158 | 10.72 |
| 15 | 170 | Juan Manuel Jasid | ARG | 0.149 | 10.95 |
| 113 | Kimmari Roach | JAM | DSQ |
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 22 de Maio de 2011 às 11:29.
1500 m - Masculino/Men
Final - 22/05/2011 - Domingo - Manhã - 10:50h
| Record | Marca/Mark | Atleta/Athlete | País/Country | Local | Data/Date |
| WR | 3:26.00 | Hicham El Guerrouj | MAR | Roma | 14.07.98 |
| Temperatura: 25C |
| Umidade: 51% |
| Vento: |
| Col | Nº | Atleta/Athlete | País/Country | Tempo/Mark |
| 1 | 128 | Aman Wote | ETH | 3.39.11 |
| 2 | 126 | Abiyote Abinet | ETH | 3.39.86 |
| 3 | 127 | Tesfaye Cheru | ETH | 3.40.07 |
| 4 | 132 | Hudson Santos de Souza | BRA | 3.40.75 |
| 5 | 131 | Leandro Prates Oliveira | BRA | 3.42.13 |
| 6 | 96 | Fabiano Peçanha | BRA | 3.42.55 |
| 7 | 133 | André Alberi de Santana | BRA | 3.44.49 |
| 8 | 130 | Ivan Gonzalez | COL | 3.45.49 |
| 9 | 134 | Jean Pierre Campos Ferrugem | BRA | 3.50.93 |
| 129 | Reuben Bett | KEN | DC |
| Obs: Tempos Parciais 400m - 133 - 59.14 800m - 97 - 1.58.99 1200m - 128 - 2.59.33 |
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 22 de Maio de 2011 às 11:29.
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 22 de Maio de 2011 às 11:30.
4x400 m - Masculino/Men
Final - 22/05/2011 - Domingo - Manhã - 11:20h
| Record | Marca/Mark | Atleta/Athlete | País/Country | Local | Data/Date |
| WR | 2:54.29 | USA | USA | Stittgart, GER | 22.08.1993 |
| Temperatura: 23C |
| Umidade: 44% |
| Vento: |
| Col | Nº | Atleta/Athlete | País/Country | Reaç | Tempo/Mark |
| 1 | 196 | Rodrigo Bargas | BRA | 0.180 | 3.06.64 |
| 118 | Kleberson Davide | ||||
| 120 | Anderson Freitas Henriques | ||||
| 197 | Hederson Alves Stefani | ||||
| 2 | 124 | Fernando Pereira de Almeida | BRA | 0.286 | 3.07.24 |
| 185 | Diomar Noemio de Souza | ||||
| 123 | Raphael Fernandes | ||||
| 186 | Stefany Sergio da Silva | ||||
| 3 | 189 | Jeison Rivas | COL | 0.215 | 3.07.96 |
| 190 | Juan Pablo Maturana | ||||
| 191 | Andres Paez | ||||
| 187 | Diego Palomeque | ||||
| 4 | 122 | Jonathan Henrique da Silva | BRA | 0.260 | 3.08.58 |
| 188 | Anderson Machado dos Santos | ||||
| 119 | Fabio Henrique Vedrani | ||||
| 121 | Wagner Francisco Cardoso | ||||
| 5 | 193 | Fernando Lopez | URU | 0.203 | 3.25.32 |
| 195 | Esteban Ocampo | ||||
| 194 | Juan Martin Rivero | ||||
| 192 | Carlos Alberto Garayalde |
Para comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.