Quarteto do Brasil quinto colocado no Mundial de Berlim (CBAt) |
A prova foi como se esperava: com presença da campeã olímpica mundial dos 100 m, Shelly Ann-Fraser, a Jamaica marcou 42.06 e garantiu o ouro. A equipe das Bahamas, com 42.29, ficou com a prata. Com 42.87, a Alemanha, dona da casa, levou o bronze. A Rússia foi 4ª, com 43.00.
"Fomos bem na qualificação", disse Rosemar, referindo-se ao 1º lugar na preliminar, disputada duas horas antes da final, quando o Brasil venceu sua série com 43.07, melhor marca da equipe em 2009. "Na final, repetimos a colocação do Mundial de Helsinque em 2005", lembrou Lucimar, que fez parte das duas equipes.
Na versão masculina da prova, a equipe composta por Vicente Lenilson, Sandro Viana, Basílio de Morais Jr. e José Carlos Moreira ficou com a 7ª colocação, com 38.56 (melhor marca da temporada). O importante foi que melhoramos novamente nossa posição na temporada, sinal de que aproveitamos bem a classificação para a final", disse Lenilson, depois da prova.
Comandados pelo campeão e recordista mundial dos 100 m e 200 m, Usain Bolt, a equipe jamaicana conquistou o ouro com 37.31 e estabeleceu novo recorde do Campeonato. A prata foi para Trinidad & Tobago, com 37.62, e o bronze ficou com a Grã-Bretanha, com 38.02.
Na fase preliminar do 4x400 m feminino, a equipe nacional foi a 6ª na série com 3:31.42 e não passou à final. Correram pelo Brasil: Geisa Coutinho, Emmilly Pinheiro, Sheila Ferreira e Jailma Sales de Lima.
Mais informações no link abaixo:
http://www.cbat.org.br/competicoes/mundial/default.asp
Comentários
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 23 de Agosto de 2009 às 09:14.
Marathon - W Final
Intermediate 23 August 2009 - 11:15
Intermediate 23 August 2009 - 11:15
Position | Bib | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1 | 833 | Nailiya Yulamanova | RUS | 1:44:33 |
2 | 234 | Xiaolin Zhu | CHN | 1:44:33 |
3 | 214 | Xue Bai | CHN | 1:44:33 |
4 | 336 | Aselefech Mergia | ETH | 1:44:34 |
5 | 337 | Dire Tune | ETH | 1:44:34 |
6 | 573 | Yoshimi Ozaki | JPN | 1:44:34 |
7 | 233 | Chunxiu Zhou | CHN | 1:44:35 |
8 | 325 | Bezunesh Bekele | ETH | 1:44:35 |
9 | 565 | Yuri Kano | JPN | 1:44:35 |
10 | 598 | Irene Limika | KEN | 1:44:36 |
11 | 780 | Alevtina Biktimirova | RUS | 1:44:37 |
12 | 601 | Julia Mumbi Muraga | KEN | 1:44:38 |
13 | 993 | Kara Goucher | USA | 1:44:40 |
14 | 733 | Marisa Barros | POR | 1:44:48 |
15 | 835 | Svetlana Zakharova | RUS | 1:44:50 |
16 | 553 | Yoshiko Fujinaga | JPN | 1:45:14 |
17 | 747 | Kum-Ok Kim | PRK | 1:45:14 |
18 | 764 | Lidia Simon | ROU | 1:45:16 |
19 | 225 | Weiwei Sun | CHN | 1:45:23 |
20 | 980 | Desireé Davila | USA | 1:45:26 |
21 | 620 | Zivilé Balciünaité | LTU | 1:45:36 |
22 | 812 | Lyubov Morgunova | RUS | 1:45:39 |
23 | 595 | Helena Loshanyang Kirop | KEN | 1:45:45 |
24 | 444 | Sabrina Mockenhaupt | GER | 1:46:01 |
25 | 839 | Epiphanie Nyirabarame | RWA | 1:46:29 |
26 | 661 | Beata Naigambo | NAM | 1:46:29 |
27 | 324 | Atsede Baysa | ETH | 1:46:36 |
28 | 549 | Yukiko Akaba | JPN | 1:46:44 |
29 | 120 | Lisa Jane Weightman | AUS | 1:46:49 |
30 | 651 | Dulce María Rodríguez | MEX | 1:46:50 |
31 | 596 | Martha Komu | KEN | 1:47:52 |
32 | 299 | Alessandra Aguilar | ESP | 1:47:52 |
33 | 762 | Nuta Olaru | ROU | 1:48:35 |
34 | 791 | Olga Glok | RUS | 1:49:27 |
35 | 1012 | Tera Moody | USA | 1:49:43 |
36 | 207 | Tara Quinn-Smith | CAN | 1:49:47 |
37 | 748 | Un Suk Phyo | PRK | 1:50:05 |
38 | 998 | Paige Higgins | USA | 1:50:09 |
39 | 745 | Yong-Ok Jong | PRK | 1:50:09 |
40 | 610 | Sun Suk Yun | KOR | 1:50:10 |
41 | 430 | Susanne Hahn | GER | 1:50:10 |
42 | 592 | Risper Jemeli Kimaiyo | KEN | 1:50:32 |
43 | 693 | Mary Davies | NZL | 1:50:44 |
44 | 873 | Patrizia Morceli | SUI | 1:50:45 |
45 | 746 | Chol Sun Kim | PRK | 1:50:55 |
46 | 373 | Yamna Oubouhou | FRA | 1:51:17 |
47 | 649 | Judith Ramírez | MEX | 1:51:29 |
48 | 694 | Fiona Docherty | NZL | 1:52:20 |
49 | 692 | Shireen Crumpton | NZL | 1:52:20 |
50 | 292 | Annemette Aagaard | DEN | 1:52:37 |
51 | 770 | Tanith Maxwell | RSA | 1:52:48 |
52 | 992 | Zoila Gómez | USA | 1:52:53 |
53 | 609 | Ho-sun Park | KOR | 1:53:25 |
54 | 175 | Adriana Aparecida da Silva | BRA | 1:53:44 |
55 | 660 | Helalia Johannes | NAM | 1:54:36 |
56 | 460 | Yeoryía Abatzídou | GRE | 1:54:45 |
57 | 365 | Patricia Lossouarn | FRA | 1:55:14 |
58 | 363 | Laurence Klein | FRA | 1:55:14 |
59 | 607 | Sun-young Lee | KOR | 1:55:18 |
60 | 441 | Ulrike Maisch | GER | 1:55:22 |
61 | 622 | Renalda Kergyte | LTU | 1:55:56 |
62 | 928 | Jane Suuto | UGA | 1:57:02 |
63 | 296 | Sandra Ruales | ECU | 1:57:25 |
64 | 346 | Stephanie Briand | FRA | 1:57:35 |
65 | 369 | Cecile Moynot | FRA | 1:59:25 |
66 | 604 | Victoria Poludina | KGZ | 2:03:27 |
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 23 de Agosto de 2009 às 09:15.
Marathon - W Final
Intermediate 23 August 2009 - 11:15
Intermediate 23 August 2009 - 11:15
Position | Bib | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1 | 214 | Xue Bai | CHN | 2:01:04 |
2 | 336 | Aselefech Mergia | ETH | 2:01:04 |
3 | 573 | Yoshimi Ozaki | JPN | 2:01:04 |
4 | 833 | Nailiya Yulamanova | RUS | 2:01:10 |
5 | 233 | Chunxiu Zhou | CHN | 2:01:24 |
6 | 234 | Xiaolin Zhu | CHN | 2:01:24 |
7 | 993 | Kara Goucher | USA | 2:01:49 |
8 | 565 | Yuri Kano | JPN | 2:01:50 |
9 | 780 | Alevtina Biktimirova | RUS | 2:01:58 |
10 | 733 | Marisa Barros | POR | 2:02:07 |
11 | 601 | Julia Mumbi Muraga | KEN | 2:02:09 |
12 | 325 | Bezunesh Bekele | ETH | 2:02:13 |
13 | 835 | Svetlana Zakharova | RUS | 2:02:41 |
14 | 980 | Desireé Davila | USA | 2:02:47 |
15 | 598 | Irene Limika | KEN | 2:02:58 |
16 | 553 | Yoshiko Fujinaga | JPN | 2:03:24 |
17 | 337 | Dire Tune | ETH | 2:03:38 |
18 | 444 | Sabrina Mockenhaupt | GER | 2:03:43 |
19 | 764 | Lidia Simon | ROU | 2:03:45 |
20 | 747 | Kum-Ok Kim | PRK | 2:03:46 |
21 | 225 | Weiwei Sun | CHN | 2:03:53 |
22 | 620 | Zivilé Balciünaité | LTU | 2:04:00 |
23 | 120 | Lisa Jane Weightman | AUS | 2:04:47 |
24 | 661 | Beata Naigambo | NAM | 2:05:06 |
25 | 812 | Lyubov Morgunova | RUS | 2:05:19 |
26 | 839 | Epiphanie Nyirabarame | RWA | 2:05:20 |
27 | 324 | Atsede Baysa | ETH | 2:05:20 |
28 | 299 | Alessandra Aguilar | ESP | 2:06:39 |
29 | 549 | Yukiko Akaba | JPN | 2:07:33 |
30 | 1012 | Tera Moody | USA | 2:08:33 |
31 | 791 | Olga Glok | RUS | 2:08:47 |
32 | 596 | Martha Komu | KEN | 2:08:57 |
33 | 998 | Paige Higgins | USA | 2:09:01 |
34 | 745 | Yong-Ok Jong | PRK | 2:09:23 |
35 | 430 | Susanne Hahn | GER | 2:09:23 |
36 | 610 | Sun Suk Yun | KOR | 2:09:46 |
37 | 693 | Mary Davies | NZL | 2:10:00 |
38 | 748 | Un Suk Phyo | PRK | 2:10:01 |
39 | 873 | Patrizia Morceli | SUI | 2:10:16 |
40 | 592 | Risper Jemeli Kimaiyo | KEN | 2:10:20 |
41 | 207 | Tara Quinn-Smith | CAN | 2:10:27 |
42 | 649 | Judith Ramírez | MEX | 2:11:30 |
43 | 746 | Chol Sun Kim | PRK | 2:11:37 |
44 | 694 | Fiona Docherty | NZL | 2:12:03 |
45 | 692 | Shireen Crumpton | NZL | 2:12:03 |
46 | 292 | Annemette Aagaard | DEN | 2:12:19 |
47 | 762 | Nuta Olaru | ROU | 2:12:50 |
48 | 770 | Tanith Maxwell | RSA | 2:12:52 |
49 | 175 | Adriana Aparecida da Silva | BRA | 2:13:08 |
50 | 992 | Zoila Gómez | USA | 2:13:19 |
51 | 373 | Yamna Oubouhou | FRA | 2:13:43 |
52 | 365 | Patricia Lossouarn | FRA | 2:14:32 |
53 | 363 | Laurence Klein | FRA | 2:14:33 |
54 | 609 | Ho-sun Park | KOR | 2:15:24 |
55 | 622 | Renalda Kergyte | LTU | 2:16:05 |
56 | 660 | Helalia Johannes | NAM | 2:16:51 |
57 | 346 | Stephanie Briand | FRA | 2:17:57 |
58 | 928 | Jane Suuto | UGA | 2:19:11 |
59 | 296 | Sandra Ruales | ECU | 2:19:14 |
60 | 369 | Cecile Moynot | FRA | 2:20:56 |
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 23 de Agosto de 2009 às 09:15.
Marathon - W Final
Intermediate 23 August 2009 - 11:15
Intermediate 23 August 2009 - 11:15
Position | Bib | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1 | 336 | Aselefech Mergia | ETH | 2:18:10 |
2 | 573 | Yoshimi Ozaki | JPN | 2:18:10 |
3 | 214 | Xue Bai | CHN | 2:18:10 |
4 | 233 | Chunxiu Zhou | CHN | 2:18:19 |
5 | 234 | Xiaolin Zhu | CHN | 2:18:27 |
6 | 833 | Nailiya Yulamanova | RUS | 2:19:16 |
7 | 733 | Marisa Barros | POR | 2:19:26 |
8 | 565 | Yuri Kano | JPN | 2:19:28 |
9 | 993 | Kara Goucher | USA | 2:19:51 |
10 | 780 | Alevtina Biktimirova | RUS | 2:20:00 |
11 | 980 | Desireé Davila | USA | 2:20:18 |
12 | 601 | Julia Mumbi Muraga | KEN | 2:20:43 |
13 | 835 | Svetlana Zakharova | RUS | 2:21:35 |
14 | 325 | Bezunesh Bekele | ETH | 2:21:46 |
15 | 553 | Yoshiko Fujinaga | JPN | 2:21:56 |
16 | 225 | Weiwei Sun | CHN | 2:22:03 |
17 | 444 | Sabrina Mockenhaupt | GER | 2:22:05 |
18 | 747 | Kum-Ok Kim | PRK | 2:22:44 |
19 | 598 | Irene Limika | KEN | 2:22:57 |
20 | 620 | Zivilé Balciünaité | LTU | 2:23:02 |
21 | 120 | Lisa Jane Weightman | AUS | 2:23:06 |
22 | 764 | Lidia Simon | ROU | 2:23:25 |
23 | 337 | Dire Tune | ETH | 2:23:59 |
24 | 661 | Beata Naigambo | NAM | 2:24:35 |
25 | 839 | Epiphanie Nyirabarame | RWA | 2:25:21 |
26 | 299 | Alessandra Aguilar | ESP | 2:25:37 |
27 | 812 | Lyubov Morgunova | RUS | 2:27:50 |
28 | 1012 | Tera Moody | USA | 2:28:02 |
29 | 324 | Atsede Baysa | ETH | 2:28:09 |
30 | 791 | Olga Glok | RUS | 2:28:31 |
31 | 998 | Paige Higgins | USA | 2:28:32 |
32 | 549 | Yukiko Akaba | JPN | 2:28:56 |
33 | 745 | Yong-Ok Jong | PRK | 2:29:31 |
34 | 430 | Susanne Hahn | GER | 2:29:40 |
35 | 693 | Mary Davies | NZL | 2:30:11 |
36 | 592 | Risper Jemeli Kimaiyo | KEN | 2:30:26 |
37 | 873 | Patrizia Morceli | SUI | 2:30:44 |
38 | 610 | Sun Suk Yun | KOR | 2:30:45 |
39 | 207 | Tara Quinn-Smith | CAN | 2:30:55 |
40 | 748 | Un Suk Phyo | PRK | 2:31:19 |
41 | 694 | Fiona Docherty | NZL | 2:32:00 |
42 | 649 | Judith Ramírez | MEX | 2:32:00 |
43 | 692 | Shireen Crumpton | NZL | 2:32:24 |
44 | 175 | Adriana Aparecida da Silva | BRA | 2:32:42 |
45 | 292 | Annemette Aagaard | DEN | 2:32:45 |
46 | 746 | Chol Sun Kim | PRK | 2:32:57 |
47 | 770 | Tanith Maxwell | RSA | 2:33:13 |
48 | 365 | Patricia Lossouarn | FRA | 2:34:11 |
49 | 596 | Martha Komu | KEN | 2:34:17 |
50 | 992 | Zoila Gómez | USA | 2:34:18 |
51 | 363 | Laurence Klein | FRA | 2:34:19 |
52 | 622 | Renalda Kergyte | LTU | 2:36:30 |
53 | 609 | Ho-sun Park | KOR | 2:38:10 |
54 | 373 | Yamna Oubouhou | FRA | 2:38:16 |
55 | 346 | Stephanie Briand | FRA | 2:38:59 |
56 | 660 | Helalia Johannes | NAM | 2:39:59 |
57 | 296 | Sandra Ruales | ECU | 2:41:03 |
58 | 928 | Jane Suuto | UGA | 2:42:13 |
59 | 369 | Cecile Moynot | FRA | 2:44:20 |
60 | 762 | Nuta Olaru | ROU | 2:49:16 |
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 23 de Agosto de 2009 às 09:10.
Marathon - W Final
Intermediate 23 August 2009 - 11:15
Intermediate 23 August 2009 - 11:15
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 23 de Agosto de 2009 às 09:11.
Marathon - W Final
Intermediate 23 August 2009 - 11:15
Intermediate 23 August 2009 - 11:15
Position | Bib | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1 | 839 | Epiphanie Nyirabarame | RWA | 17:42 |
2 | 812 | Lyubov Morgunova | RUS | 17:42 |
3 | 993 | Kara Goucher | USA | 17:42 |
4 | 592 | Risper Jemeli Kimaiyo | KEN | 17:42 |
5 | 601 | Julia Mumbi Muraga | KEN | 17:42 |
6 | 595 | Helena Loshanyang Kirop | KEN | 17:42 |
7 | 324 | Atsede Baysa | ETH | 17:43 |
8 | 325 | Bezunesh Bekele | ETH | 17:43 |
9 | 336 | Aselefech Mergia | ETH | 17:43 |
10 | 733 | Marisa Barros | POR | 17:43 |
11 | 332 | Robe Guta | ETH | 17:43 |
12 | 234 | Xiaolin Zhu | CHN | 17:43 |
13 | 553 | Yoshiko Fujinaga | JPN | 17:43 |
14 | 233 | Chunxiu Zhou | CHN | 17:43 |
15 | 337 | Dire Tune | ETH | 17:43 |
16 | 225 | Weiwei Sun | CHN | 17:43 |
17 | 565 | Yuri Kano | JPN | 17:43 |
18 | 764 | Lidia Simon | ROU | 17:43 |
19 | 214 | Xue Bai | CHN | 17:43 |
20 | 573 | Yoshimi Ozaki | JPN | 17:43 |
21 | 762 | Nuta Olaru | ROU | 17:43 |
22 | 660 | Helalia Johannes | NAM | 17:43 |
23 | 661 | Beata Naigambo | NAM | 17:43 |
24 | 747 | Kum-Ok Kim | PRK | 17:44 |
25 | 835 | Svetlana Zakharova | RUS | 17:44 |
26 | 549 | Yukiko Akaba | JPN | 17:44 |
27 | 748 | Un Suk Phyo | PRK | 17:44 |
28 | 745 | Yong-Ok Jong | PRK | 17:44 |
29 | 610 | Sun Suk Yun | KOR | 17:45 |
30 | 299 | Alessandra Aguilar | ESP | 17:45 |
31 | 780 | Alevtina Biktimirova | RUS | 17:45 |
32 | 373 | Yamna Oubouhou | FRA | 17:46 |
33 | 833 | Nailiya Yulamanova | RUS | 17:46 |
34 | 651 | Dulce María Rodríguez | MEX | 17:46 |
35 | 620 | Zivilé Balciünaité | LTU | 17:47 |
36 | 980 | Desireé Davila | USA | 17:47 |
37 | 207 | Tara Quinn-Smith | CAN | 17:47 |
38 | 649 | Judith Ramírez | MEX | 17:48 |
39 | 296 | Sandra Ruales | ECU | 17:49 |
40 | 596 | Martha Komu | KEN | 17:49 |
41 | 598 | Irene Limika | KEN | 17:49 |
42 | 693 | Mary Davies | NZL | 17:50 |
43 | 746 | Chol Sun Kim | PRK | 17:50 |
44 | 928 | Jane Suuto | UGA | 17:52 |
45 | 444 | Sabrina Mockenhaupt | GER | 17:58 |
46 | 791 | Olga Glok | RUS | 17:58 |
47 | 458 | Luminita Zaituc | GER | 18:00 |
48 | 609 | Ho-sun Park | KOR | 18:00 |
49 | 607 | Sun-young Lee | KOR | 18:00 |
50 | 430 | Susanne Hahn | GER | 18:01 |
51 | 120 | Lisa Jane Weightman | AUS | 18:04 |
52 | 873 | Patrizia Morceli | SUI | 18:06 |
53 | 770 | Tanith Maxwell | RSA | 18:07 |
54 | 1012 | Tera Moody | USA | 18:08 |
55 | 694 | Fiona Docherty | NZL | 18:08 |
56 | 692 | Shireen Crumpton | NZL | 18:08 |
57 | 441 | Ulrike Maisch | GER | 18:08 |
58 | 292 | Annemette Aagaard | DEN | 18:08 |
59 | 998 | Paige Higgins | USA | 18:11 |
60 | 460 | Yeoryía Abatzídou | GRE | 18:26 |
61 | 992 | Zoila Gómez | USA | 18:26 |
62 | 161 | Maria Zeferina Baldaia | BRA | 18:27 |
63 | 175 | Adriana Aparecida da Silva | BRA | 18:27 |
64 | 462 | Magdaliní Gazéa | GRE | 18:28 |
65 | 622 | Renalda Kergyte | LTU | 19:02 |
66 | 604 | Victoria Poludina | KGZ | 19:02 |
67 | 652 | Luvsanlkhundeg Otgonbayar | MGL | 19:03 |
68 | 365 | Patricia Lossouarn | FRA | 19:17 |
69 | 363 | Laurence Klein | FRA | 19:17 |
70 | 346 | Stephanie Briand | FRA | 19:18 |
71 | 369 | Cecile Moynot | FRA | 19:19 |
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 23 de Agosto de 2009 às 09:11.
Marathon - W Final
Intermediate 23 August 2009 - 11:15
Intermediate 23 August 2009 - 11:15
Position | Bib | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1 | 839 | Epiphanie Nyirabarame | RWA | 35:03 |
2 | 336 | Aselefech Mergia | ETH | 35:03 |
3 | 325 | Bezunesh Bekele | ETH | 35:03 |
4 | 233 | Chunxiu Zhou | CHN | 35:03 |
5 | 324 | Atsede Baysa | ETH | 35:03 |
6 | 234 | Xiaolin Zhu | CHN | 35:03 |
7 | 337 | Dire Tune | ETH | 35:03 |
8 | 747 | Kum-Ok Kim | PRK | 35:03 |
9 | 762 | Nuta Olaru | ROU | 35:04 |
10 | 764 | Lidia Simon | ROU | 35:04 |
11 | 225 | Weiwei Sun | CHN | 35:04 |
12 | 214 | Xue Bai | CHN | 35:04 |
13 | 595 | Helena Loshanyang Kirop | KEN | 35:04 |
14 | 592 | Risper Jemeli Kimaiyo | KEN | 35:04 |
15 | 332 | Robe Guta | ETH | 35:04 |
16 | 993 | Kara Goucher | USA | 35:04 |
17 | 601 | Julia Mumbi Muraga | KEN | 35:04 |
18 | 660 | Helalia Johannes | NAM | 35:04 |
19 | 573 | Yoshimi Ozaki | JPN | 35:04 |
20 | 733 | Marisa Barros | POR | 35:05 |
21 | 748 | Un Suk Phyo | PRK | 35:05 |
22 | 565 | Yuri Kano | JPN | 35:05 |
23 | 661 | Beata Naigambo | NAM | 35:05 |
24 | 780 | Alevtina Biktimirova | RUS | 35:06 |
25 | 835 | Svetlana Zakharova | RUS | 35:06 |
26 | 812 | Lyubov Morgunova | RUS | 35:06 |
27 | 620 | Zivilé Balciünaité | LTU | 35:06 |
28 | 373 | Yamna Oubouhou | FRA | 35:07 |
29 | 549 | Yukiko Akaba | JPN | 35:07 |
30 | 553 | Yoshiko Fujinaga | JPN | 35:07 |
31 | 833 | Nailiya Yulamanova | RUS | 35:09 |
32 | 598 | Irene Limika | KEN | 35:13 |
33 | 651 | Dulce María Rodríguez | MEX | 35:16 |
34 | 596 | Martha Komu | KEN | 35:17 |
35 | 299 | Alessandra Aguilar | ESP | 35:17 |
36 | 610 | Sun Suk Yun | KOR | 35:22 |
37 | 980 | Desireé Davila | USA | 35:25 |
38 | 207 | Tara Quinn-Smith | CAN | 35:28 |
39 | 745 | Yong-Ok Jong | PRK | 35:33 |
40 | 746 | Chol Sun Kim | PRK | 35:37 |
41 | 649 | Judith Ramírez | MEX | 35:49 |
42 | 693 | Mary Davies | NZL | 35:54 |
43 | 120 | Lisa Jane Weightman | AUS | 36:01 |
44 | 791 | Olga Glok | RUS | 36:01 |
45 | 444 | Sabrina Mockenhaupt | GER | 36:01 |
46 | 609 | Ho-sun Park | KOR | 36:01 |
47 | 928 | Jane Suuto | UGA | 36:07 |
48 | 607 | Sun-young Lee | KOR | 36:11 |
49 | 458 | Luminita Zaituc | GER | 36:11 |
50 | 430 | Susanne Hahn | GER | 36:11 |
51 | 296 | Sandra Ruales | ECU | 36:11 |
52 | 770 | Tanith Maxwell | RSA | 36:17 |
53 | 873 | Patrizia Morceli | SUI | 36:17 |
54 | 998 | Paige Higgins | USA | 36:29 |
55 | 1012 | Tera Moody | USA | 36:29 |
56 | 692 | Shireen Crumpton | NZL | 36:29 |
57 | 694 | Fiona Docherty | NZL | 36:29 |
58 | 292 | Annemette Aagaard | DEN | 36:34 |
59 | 441 | Ulrike Maisch | GER | 36:43 |
60 | 460 | Yeoryía Abatzídou | GRE | 36:59 |
61 | 992 | Zoila Gómez | USA | 37:02 |
62 | 462 | Magdaliní Gazéa | GRE | 37:02 |
63 | 161 | Maria Zeferina Baldaia | BRA | 37:09 |
64 | 175 | Adriana Aparecida da Silva | BRA | 37:14 |
65 | 622 | Renalda Kergyte | LTU | 38:00 |
66 | 604 | Victoria Poludina | KGZ | 38:00 |
67 | 363 | Laurence Klein | FRA | 38:11 |
68 | 365 | Patricia Lossouarn | FRA | 38:11 |
69 | 346 | Stephanie Briand | FRA | 38:29 |
70 | 369 | Cecile Moynot | FRA | 38:33 |
71 | 652 | Luvsanlkhundeg Otgonbayar | MGL | 38:39 |
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 23 de Agosto de 2009 às 09:12.
Marathon - W Final
Intermediate 23 August 2009 - 11:15
Intermediate 23 August 2009 - 11:15
Position | Bib | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1 | 233 | Chunxiu Zhou | CHN | 52:10 |
2 | 234 | Xiaolin Zhu | CHN | 52:11 |
3 | 337 | Dire Tune | ETH | 52:11 |
4 | 336 | Aselefech Mergia | ETH | 52:11 |
5 | 595 | Helena Loshanyang Kirop | KEN | 52:11 |
6 | 764 | Lidia Simon | ROU | 52:11 |
7 | 324 | Atsede Baysa | ETH | 52:11 |
8 | 214 | Xue Bai | CHN | 52:11 |
9 | 601 | Julia Mumbi Muraga | KEN | 52:11 |
10 | 993 | Kara Goucher | USA | 52:11 |
11 | 747 | Kum-Ok Kim | PRK | 52:11 |
12 | 762 | Nuta Olaru | ROU | 52:11 |
13 | 733 | Marisa Barros | POR | 52:11 |
14 | 812 | Lyubov Morgunova | RUS | 52:12 |
15 | 332 | Robe Guta | ETH | 52:12 |
16 | 835 | Svetlana Zakharova | RUS | 52:12 |
17 | 780 | Alevtina Biktimirova | RUS | 52:12 |
18 | 573 | Yoshimi Ozaki | JPN | 52:12 |
19 | 225 | Weiwei Sun | CHN | 52:12 |
20 | 620 | Zivilé Balciünaité | LTU | 52:12 |
21 | 565 | Yuri Kano | JPN | 52:12 |
22 | 598 | Irene Limika | KEN | 52:12 |
23 | 325 | Bezunesh Bekele | ETH | 52:12 |
24 | 553 | Yoshiko Fujinaga | JPN | 52:12 |
25 | 549 | Yukiko Akaba | JPN | 52:12 |
26 | 833 | Nailiya Yulamanova | RUS | 52:20 |
27 | 839 | Epiphanie Nyirabarame | RWA | 52:23 |
28 | 661 | Beata Naigambo | NAM | 52:26 |
29 | 592 | Risper Jemeli Kimaiyo | KEN | 52:53 |
30 | 651 | Dulce María Rodríguez | MEX | 52:53 |
31 | 373 | Yamna Oubouhou | FRA | 52:56 |
32 | 596 | Martha Komu | KEN | 52:59 |
33 | 980 | Desireé Davila | USA | 52:59 |
34 | 299 | Alessandra Aguilar | ESP | 53:07 |
35 | 610 | Sun Suk Yun | KOR | 53:17 |
36 | 748 | Un Suk Phyo | PRK | 53:26 |
37 | 207 | Tara Quinn-Smith | CAN | 53:29 |
38 | 660 | Helalia Johannes | NAM | 53:31 |
39 | 444 | Sabrina Mockenhaupt | GER | 53:38 |
40 | 791 | Olga Glok | RUS | 53:38 |
41 | 120 | Lisa Jane Weightman | AUS | 53:38 |
42 | 745 | Yong-Ok Jong | PRK | 53:40 |
43 | 746 | Chol Sun Kim | PRK | 53:48 |
44 | 609 | Ho-sun Park | KOR | 54:03 |
45 | 649 | Judith Ramírez | MEX | 54:09 |
46 | 693 | Mary Davies | NZL | 54:20 |
47 | 430 | Susanne Hahn | GER | 54:37 |
48 | 607 | Sun-young Lee | KOR | 54:38 |
49 | 770 | Tanith Maxwell | RSA | 54:38 |
50 | 873 | Patrizia Morceli | SUI | 54:38 |
51 | 458 | Luminita Zaituc | GER | 54:38 |
52 | 1012 | Tera Moody | USA | 54:38 |
53 | 998 | Paige Higgins | USA | 54:45 |
54 | 692 | Shireen Crumpton | NZL | 54:56 |
55 | 694 | Fiona Docherty | NZL | 54:56 |
56 | 992 | Zoila Gómez | USA | 55:29 |
57 | 460 | Yeoryía Abatzídou | GRE | 55:29 |
58 | 292 | Annemette Aagaard | DEN | 55:31 |
59 | 928 | Jane Suuto | UGA | 55:31 |
60 | 462 | Magdaliní Gazéa | GRE | 55:39 |
61 | 441 | Ulrike Maisch | GER | 55:39 |
62 | 296 | Sandra Ruales | ECU | 55:40 |
63 | 175 | Adriana Aparecida da Silva | BRA | 56:26 |
64 | 161 | Maria Zeferina Baldaia | BRA | 56:26 |
65 | 622 | Renalda Kergyte | LTU | 57:08 |
66 | 365 | Patricia Lossouarn | FRA | 57:14 |
67 | 363 | Laurence Klein | FRA | 57:14 |
68 | 604 | Victoria Poludina | KGZ | 57:21 |
69 | 346 | Stephanie Briand | FRA | 57:51 |
70 | 369 | Cecile Moynot | FRA | 58:14 |
71 | 652 | Luvsanlkhundeg Otgonbayar | MGL | 59:18 |
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 23 de Agosto de 2009 às 09:13.
Marathon - W Final
Intermediate 23 August 2009 - 11:15
Intermediate 23 August 2009 - 11:15
Position | Bib | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1 | 337 | Dire Tune | ETH | 1:09:47 |
2 | 764 | Lidia Simon | ROU | 1:09:47 |
3 | 336 | Aselefech Mergia | ETH | 1:09:47 |
4 | 595 | Helena Loshanyang Kirop | KEN | 1:09:48 |
5 | 762 | Nuta Olaru | ROU | 1:09:48 |
6 | 601 | Julia Mumbi Muraga | KEN | 1:09:48 |
7 | 233 | Chunxiu Zhou | CHN | 1:09:48 |
8 | 234 | Xiaolin Zhu | CHN | 1:09:48 |
9 | 225 | Weiwei Sun | CHN | 1:09:48 |
10 | 214 | Xue Bai | CHN | 1:09:48 |
11 | 747 | Kum-Ok Kim | PRK | 1:09:48 |
12 | 833 | Nailiya Yulamanova | RUS | 1:09:49 |
13 | 733 | Marisa Barros | POR | 1:09:49 |
14 | 812 | Lyubov Morgunova | RUS | 1:09:49 |
15 | 325 | Bezunesh Bekele | ETH | 1:09:49 |
16 | 573 | Yoshimi Ozaki | JPN | 1:09:49 |
17 | 565 | Yuri Kano | JPN | 1:09:49 |
18 | 780 | Alevtina Biktimirova | RUS | 1:09:49 |
19 | 835 | Svetlana Zakharova | RUS | 1:09:49 |
20 | 553 | Yoshiko Fujinaga | JPN | 1:09:49 |
21 | 993 | Kara Goucher | USA | 1:09:49 |
22 | 598 | Irene Limika | KEN | 1:09:50 |
