Cevnautas,
É possivel manejar a tabela de classificação. Curiosidade: só 516 cursos no Brasil. A classificação daqui está por Mercado+ Ensino, o que certamente prejudica os cursos bons, mas menos conhecidos. Laercio
Ranking Mercado + Ensino Nome Ranking Mercado Nota mercado Ranking Ensino 2014 Nota ensino Docente com doutorado e mestrado Posição docentes com doutorado e mestrado Docente não horista Posição docente não horista Nota Enade Posição Nota Enade Especialistas MEC Posição Especialistas MEC
1 Universidade de São Paulo (USP) 1 36 2 60 8 1 44 1
2 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 2 35,78 1 60,03 7,97 3 1,53 253 42,53 2
3 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 2 35,78 5 59,03 7,95 4 3,48 54 39,6 4
4 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) 2 35,78 7 57,7 7,94 5 2,16 189 41,07 3
5 Universidade de Brasília (UNB) 14 33,11 4 59,28 7,92 6 3,76 26 39,6 4
6 Universidade Federal do Paraná (UFPR) 14 33,11 6 58,59 7,86 10 3,13 90 39,6 4
7 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 2 35,78 10 54,93 7,32 45 0,01 408 39,6 4
8 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 14 33,11 8 57,11 7,69 21 1,82 223 39,6 4
9 Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 42 26,89 3 59,44 7,98 2 3,86 15 39,6 4
10 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 42 26,89 9 55,69 7,85 11 0,24 385 39,6 4
11 Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 14 33,11 11 48,79 7,91 7 3,55 47 29,33 11
12 Universidade Estadual de Londrina (UEL) 14 33,11 12 48,29 7,3 46 3,66 36 29,33 11
13 Universidade Paulista (UNIP) 2 35,78 17 44,73 5,05 191 3,96 5 29,33 11
14 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 2 35,78 24 42,35 7,35 43 0,08 401 29,33 11
15 Universidade Federal da Bahia (UFBA) 14 33,11 18 44,45 7,12 58 29,33 11
16 Universidade Estadual do Ceará (UECE) 14 33,11 20 43,18 2,31 368 3,54 48 29,33 11
17 Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE) 14 33,11 26 41,64 6,96 68 3,72 30 29,33 11
18 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 42 26,89 15 46 7,89 8 0,78 329 29,33 11
19 Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) 42 26,89 16 45,1 7,77 16 29,33 11
20 Universidade Nove de Julho (UNINOVE) 42 26,89 19 43,24 6,06 126 1,77 229 29,33 11
21 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI) 42 26,89 21 43,05 6,76 81 3,42 60 29,33 11
22 Universidade São Judas Tadeu (USJT) 42 26,89 23 42,49 6,79 79 3,67 35 29,33 11
23 Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) 42 26,89 25 41,83 5,88 138 2,26 179 29,33 11
24 Centro Universitário Metodista (IPA) 42 26,89 28 40,61 6,82 77 0,5 358 29,33 11
25 Universidade Federal do Ceará (UFC) 2 35,78 36 19,43 7,5 33 3,93 8
26 Universidade de Pernambuco (UPE) 2 35,78 47 17,85 6,08 125 3,77 25
27 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 14 33,11 32 19,6 7,63 25 3,97 4
28 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 2 35,78 61 16,71 7,46 36 1,25 282
29 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 14 33,11 40 18,56 7,8 14 2,76 128
30 Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 14 33,11 43 18 7,09 60 2,91 112
31 Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 14 33,11 53 17,21 6,12 122 3,09 94
32 Universidade Estadual de Maringá (UEM) 14 33,11 67 15,86 7,67 22 0,19 390
33 Universidade Positivo (UP) 14 33,11 74 15,67 7,24 50 3,11 92
34 Universidade Federal de Goiás (UFG) 14 33,11 85 15,18 6,64 89 0,54 354
35 Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) 14 33,11 107 13,99 5,09 189 2,81 122
36 Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 13 46,76 5,6 156 3,83 18 29,33 11
37 Centro Universitário Das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) 2 35,78 205 10,77 3,26 307 2,71 133
38 Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 2 35,78 208 10,72 3,66 281 0,4 368
39 Universidade Federal de Viçosa (UFV) 42 26,89 32 19,6 7,72 19 3,88 13
40 Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) 42 26,89 34 19,53 7,88 9 3,65 37
41 Universidade Católica de Brasília (UCB) 14 33,11 129 13,07 6,3 111 2,27 178
42 Universidade de Mogi Das Cruzes (UMC) 14 33,11 130 13,03 5,98 131 3,06 97
43 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) 14 46,12 7,49 34 3,29 73 29,33 11
44 Universidade Castelo Branco (UCB) 2 35,78 237 10,1 5,94 134 1,93 212
45 Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) 14 33,11 139 12,62 4,47 229 2,63 141
46 Universidade Federal do Pará (UFPA) 42 26,89 42 18,02 6,43 102 3,59 43
47 Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 42 26,89 44 17,99 6,48 99 3,51 51
48 Universidade Federal de Sergipe (UFS) 42 26,89 45 17,92 7,19 53 2,73 131
49 Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 42 26,89 46 17,87 6,68 86 3,19 84
50 Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 42 26,89 49 17,63 6,81 78 2,82 121
51 Universidade de Fortaleza (UNIFOR) 14 33,11 180 11,31 5,1 188 1,57 249
51 Universidade Federal do Piauí (UFPI) 42 26,89 50 17,53 6,5 98 3,03 100
53 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 42 26,89 51 17,51 5,8 143 3,71 31
54 Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 42 26,89 52 17,47 7,57 29 1,9 215
55 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 42 26,89 55 17,14 7,13 57 2,01 204
56 Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 42 26,89 56 17,13 5,35 172 3,78 23
57 Centro Universitário de Maringá (CESUMAR) 42 26,89 57 17,04 7,44 37 3,78 23
58 Universidade Estácio de Sá (UNESA) 14 33,11 214 10,65 5,63 154 1,34 272
59 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 42 26,89 60 16,77 7,4 40 3,75 27
60 Universidade Santa Cecília (UNISANTA) 42 26,89 62 16,41 7,23 51 2,93 110
61 Universidade Veiga de Almeida (UVA) 42 26,89 63 16,21 6,9 72 3,94 7
62 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 42 26,89 64 16,01 7,74 18 0,27 382
63 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MINAS) 42 26,89 72 15,69 6,98 67 3,46 56
64 Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 42 26,89 75 15,66 7,41 39 2,33 171
64 Universidade Federal Fluminense (UFF) 42 26,89 75 15,66 7,66 23
66 Centro Universitário de Votuporanga (UNIFEV) 22 42,54 5,81 142 3,52 50 29,33 11
67 Universidade do Ceuma (UNICEUMA) 42 26,89 77 15,64 5,47 164 2,17 188
68 Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) 42 26,89 78 15,54 5,85 140 3,57 45
69 Universidade Potiguar (UNP) 14 33,11 264 9,21 3,36 300 0,77 331
70 Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG) 42 26,89 82 15,32 6,93 70 3,2 83
71 Escola Superior de Educação Física de Jundiaí (ESEFJ) 42 26,89 84 15,29 7,29 47
72 Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) 42 26,89 85 15,18 7,18 54
73 Centro Universitário da Grande Dourados (UNIGRAN) 42 26,89 88 14,97 6,62 90 2,46 158
74 Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) 14 33,11 291 8,69 4,56 223 1,89 216
75 Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA) 14 33,11 295 8,58 0,09 511 2,86 117
76 Universidade Estadual de Goiás (UEG) 14 33,11 304 8,41 0,62 477 1,32 274
77 Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) 42 26,89 94 14,57 6,7 85 2,44 160
78 Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 42 26,89 97 14,43 4,51 226 3,56 46
79 Universidade de Taubaté (UNITAU) 42 26,89 98 14,36 5,97 132 2,05 200
80 Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) 42 26,89 103 14,17 6,17 119
81 Faculdades Integradas São Pedro (FAESA) 42 26,89 104 14,11 5,12 187 2,69 135
82 Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) 42 26,89 105 14,1 4,31 239 1,79 226
83 Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) 27 40,93 4,87 203 2,19 186 29,33 11
84 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 42 26,89 108 13,95 5,72 148 0,23 386
85 Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy (UNIGRANRIO) 42 26,89 109 13,89 4,43 231 3,73 29
86 Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ) 42 26,89 112 13,78 4,92 200 2,25 180
87 Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) 29 40,53 7,64 24 1,51 255 29,33 11
88 Centro Universitário Ítalo-Brasileiro (UNIÍTALO) 42 26,89 113 13,58 6,4 104 1,22 285
88 Universidade de Cuiabá (UNIC / PITÁGORAS) 42 26,89 115 13,58 6,71 84 1,41 265
90 Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) 42 26,89 119 13,44 7,16 55 1,5 256
91 Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) 14 33,11 349 7,11 3,57 287 1,8 225
92 Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) 42 26,89 132 12,94 6,47 100 2,56 148
93 Centro Universitário Herminio Ometto (UNIARARAS) 42 26,89 135 12,74 6,87 74 3,27 76
94 Faculdade de Tecnologia Gestão & Marketing (IBGM / FGM) 42 26,89 144 12,46 6,51 97
95 Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Das Missões (URI) 42 26,89 150 12,24 5,57 158 3,8 21
96 Centro Universitário Luterano de Palmas (CEULP) 42 26,89 151 12,16 3,81 271 2,15 190
97 Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal (FACIMED) 42 26,89 156 12,09 4,53 225 1,28 278
98 Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) 42 26,89 158 12,02 2,11 381 3,5 52
99 Universidade do Estado do Pará (UEPA) 42 26,89 160 12,01 2,05 385 3,47 55
100 Faculdades Integradas de Santo André (FEFISA) 14 33,11 412 5,68 3,63 283 1,59 247
101 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 42 26,89 164 11,89 1,41 426 2,48 156
102 Faculdade de Jaguariúna (FAJ) 42 26,89 167 11,79 5,43 167 3,74 28
103 Universidade de Caxias do Sul (UCS) 42 26,89 168 11,74 6,73 83 2,88 115
104 Universidade Regional de Blumenau (FURB) 42 26,89 169 11,66 6,2 117 3,16 87
105 Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 42 26,89 174 11,52 5,26 178
106 Faculdades Integradas Maria Thereza (FAMATH) 42 26,89 177 11,36 4,88 202 2 205
106 Universidade Estadual do Piauí (UESPI) 42 26,89 177 11,36 0,51 484 2,85 118
108 Faculdade Santo Agostinho (FSA) 42 26,89 179 11,32 3,32 303
109 Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (UNILESTEMG) 42 26,89 181 11,3 4,39 234 2,78 125
110 Universidade do Estado do Amazonas (UEA) 42 26,89 185 11,26 6,95 69
111 Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) 42 26,89 195 11,04 2,09 382 3,28 74
112 Universidade de Passo Fundo (UPF) 42 26,89 196 10,99 4,23 244 3,1 93
113 Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) 42 26,89 200 10,88 3,88 267 1,84 221
114 Faculdades Integradas de Bauru (FIB) 42 26,89 209 10,71 5,33 173 0,05 404
115 Universidade Anhembi Morumbi (UAM) 42 26,89 222 10,56 7,58 28
116 Universidade Tiradentes (UNIT) 42 26,89 225 10,53 4,22 245 2,9 113
117 Centro Universitário Módulo (MÓDULO) 42 26,89 232 10,31 3,97 261 0,94 313
118 Centro Universitário de Brasília (UNICEUB) 42 26,89 234 10,25 6,26 113 0,93 314
119 Centro Universitário Moacyr Sreder Bastos (UNIMSB) 42 26,89 239 10,02 5,71 149 1,19 288
120 Centro Universitário Estácio do Ceará (FIC) 42 26,89 241 9,85 2,3 369 1,87 218
121 Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo 42 26,89 245 9,75 5,64 153 0,91 316
122 Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-CAMPINAS) 42 26,89 257 9,44 7,52 32 0,66 342
123 Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) 42 26,89 259 9,35 5,74 147 1,45 261
124 Faculdade Fasipe (FASIPE) 30 36,04 1,61 413 2,07 198 29,33 11
125 Centro Universitário Anhanguera de São Paulo 14 33,11 484 2,9 1,32 432
126 Faculdade Dom Bosco (FDB) 42 26,89 268 9,09 4,34 237 1,99 206
126 Faculdade Regional da Bahia (FARB) 42 26,89 268 9,09 4,19 247 0,07 402
128 Universidade Camilo Castelo Branco (UNICASTELO) 42 26,89 270 9,08 4,03 257 1,04 303
129 Centro Universitário Moura Lacerda (CUML) 42 26,89 276 9,03 5,23 180 1,97 208
130 Faculdade Estácio de Alagoas (FAL) 42 26,89 280 8,97 1,86 397 0,53 355
131 Faculdade Social da Bahia (FSBA) 42 26,89 287 8,83 4,2 246 0,76 332
132 Faculdade de Americana (FAM) 42 26,89 292 8,68 5,27 177 2,43 161
133 Universidade do Grande Abc (UNIABC) 42 26,89 293 8,66 5,3 175
133 Universidade Guarulhos (UNG) 42 26,89 293 8,66 3,41 297 3,17 86
135 Instituto Superior de Teologia Aplicada (INTA) 42 26,89 296 8,57 6,09 124
136 Universidade de Santo Amaro (UNISA) 42 26,89 300 8,48 3,24 308 2,38 166
137 Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul (FUNEC) 42 26,89 304 8,41 3,18 312 0,13 396
138 Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM) 42 26,89 308 8,36 6,22 116 0,39 369
139 Centro Universitário Celso Lisboa (UCL) 42 26,89 310 8,31 3,5 291 2,22 183
140 Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE) 42 26,89 313 8,27 4,93 199 0,2 389
141 Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) 42 26,89 318 8,08 2,5 356 2,61 143
142 Faculdade Guairacá (FAG) 42 26,89 322 8,02 0,33 496 1,95 210
143 Centro Universitário de Araraquara (UNIARA) 42 26,89 327 7,85 3,74 276 2,52 152
144 Centro Universitário São Camilo - Espírito Santo (SÃO CAMILO-ES) 42 26,89 335 7,57 2,16 378 2,74 130
145 Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP) 42 26,89 346 7,2 2,65 346 3,79 22
146 Universidade Católica do Salvador (UCSAL) 42 26,89 348 7,17 4,62 219 0,06 403
147 Universidade Bandeirante de São Paulo (UNIBAN) 42 26,89 353 7,03 0,99 453 2,58 146
148 Centro Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL) 42 26,89 354 7,01 6,19 118
149 Universidade Iguaçu (UNIG) 42 26,89 356 6,96 2,85 333 1,29 277
150 Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES) 42 26,89 361 6,81 1,15 443 1,62 244
151 Faculdade do Clube Náutico Mogiano (FCNM) 42 26,89 367 6,77 2,7 343 1,78 227
152 Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC GOIÁS) 42 26,89 370 6,62 2,45 359 2,21 184
153 Escola Superior de Criciúma (ESUCRI) 42 26,89 376 6,41 3,19 311 2,97 106
154 Faculdade Max Planck (FMP) 42 26,89 383 6,19 4,74 211
155 Centro Universitário da Cidade (UNIVERCIDADE) 42 26,89 391 6,02 3,85 269 0,89 318
156 Centro Universitário de Jales (UNIJALES) 42 26,89 395 5,95 1,4 427 0,73 335
157 Faculdade Unida de Suzano (UNISUZ) 42 26,89 407 5,77 2,19 376 2,62 142
158 Centro Universitário Metropolitano de São Paulo (UNIMESP) 42 26,89 411 5,7 1,24 437 0,51 357
159 Universidade de Franca (UNIFRAN) 42 26,89 414 5,51 3,23 309 1,16 291
160 Universidade Nilton Lins (UNINILTONLINS) 42 26,89 429 5,02 1,38 428 2,09 196
161 Centro de Ensino Superior do Amapá (CEAP) 42 26,89 450 4,36 2,17 377
162 Faculdades Integradas de Ribeirão Pires (FIRP) 42 26,89 459 3,96 2 388 1,6 246
163 Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) 42 26,89 472 3,46 1,75 404 0,29 379
164 Faculdade Cidade de João Pinheiro (FCJP) 42 26,89 482 2,98 0,5 485 0,44 364
164 Faculdade de Viçosa (FDV) 42 26,89 482 2,98 2,92 329
166 Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro-Oeste (UNIDESC) 42 26,89 501 2,13 0,95 456
167 Instituto Batista de Ensino Superior de Alagoas (IBESA) 42 26,89 514 0,59 0,2 504 0,18 391
168 Faculdade Montenegro (FAM) 42 26,89 516 0,2 0,05 514 0,15 394
169 Universidade Federal de Lavras (UFLA) 31 19,67 7,75 17 3,92 9
170 Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) 34 19,53 7,55 30 3,98 3
171 Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) 37 18,97 7,15 56 3,82 19
172 Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 38 18,91 7,21 52 3,7 32
173 Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva (FAIT) 39 18,59 7,27 48 3,32 70
174 Centro Universitário Leonardo da Vinci (UNIASSELVI) 41 18,19 7,83 12 2,36 168
175 Faculdade Ingá 48 17,66 6,59 92 3,07 96
176 Centro Universitário de Volta Redonda (UNIFOA) 54 17,17 7,43 38 3,68 34
177 Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FACULDADE AGES) 58 16,91 5,07 190 3,84 17
178 Centro Universitário Planalto do Distrito Federal (UNIPLAN) 59 16,86 6,74 82 3,95 6
179 Faculdade Atenas 65 15,97 6,11 123 3,99 2
180 Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) 66 15,96 4,98 196 2,98 105
181 Faculdade Estadual de Educação Ciências e Letras de Paranavaí (FAFIPA) 68 15,83 4,02 258 3,81 20
182 Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) 69 15,81 7,81 13
183 Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 70 15,78 7,78 15
184 Universidade Feevale (FEEVALE) 71 15,73 5,69 150 2,04 201
185 Instituto Superior de Educação do Município de Itaperuna (ISEMI) 73 15,69 3,78 273 3,91 10
186 Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) 78 15,54 7,54 31
187 Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT) 80 15,47 7,47 35
188 Centro Universitário Claretiano (CEUCLAR) 81 15,43 7,26 49 3,14 89
189 Instituto Superior de Educação da Serra (ISES) 83 15,3 6,61 91 3,45 57
190 Faculdade Integração Tiete (FIT) 87 15,12 6,33 109 2,75 129
191 Centro Universitário Euro-Americano (UNIEURO) 89 14,96 7,38 41 0,95 312
192 Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 90 14,78 6,78 80
193 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) 91 14,74 4,17 248 2,57 147
194 Faculdade Integrada da Grande Fortaleza (FGF) 92 14,7 5,89 137 3,43 59
195 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IFSEMG) 93 14,68 6,68 86
196 Faculdades Integradas Einstein de Limeira (FIEL) 95 14,56 5,95 133 2,42 162
197 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) 96 14,56 6,56 94
198 Faculdade de Ciências Agrárias e da Saúde (FAS) 99 14,33 5,91 136 2,11 194
199 Faculdade Pitágoras de Teixeira de Freitas (PIT TEIXEIRA) 100 14,31 6,05 127 2,5 154
200 Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) 101 14,19 7,01 65 1,03 304
201 Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO) 102 14,17 6,23 115 3,25 78
202 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IF SUL DE MINAS) 106 14,04 5,29 176 0,75 333
203 Faculdade Pitágoras de Ipatinga (FPI) 110 13,86 5,16 184 3,4 62
204 Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) 111 13,83 4,61 220 3,37 65
205 Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) 113 13,58 7,71 20 1,21 286
206 Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES) 116 13,55 5,55 159
207 Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) 117 13,51 3,47 293 3,89 12
208 Faculdade Delta (FACDELTA) 118 13,47 5,75 146 2,51 153
209 Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas de Diamantino (UNED) 120 13,41 5,41 168
209 Universidade Estadual de Roraima (UERR) 120 13,41 4,65 217 2,32 172
211 Faculdade de Ciências Aplicadas Doutor Leão Sampaio (FLS) 122 13,27 5,46 165 3,23 80
212 Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) 123 13,2 7,6 27
213 Centro Universitário Facvest (FACVEST) 124 13,18 7,36 42 0,55 353
213 Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista (FAIP) 124 13,18 5,18 183
215 Faculdade Metropolitana São Carlos (FAMESC) 126 13,13 5,13 186
215 Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) 126 13,13 4,59 221 2,02 203
217 Faculdade Maria Milza (FAMAM) 128 13,11 2,56 352 2,55 149
218 Universidade Regional do Cariri (URCA) 131 12,99 1,36 429 3,63 39
219 Faculdade Araguaia (FARA) 133 12,89 7,05 62
220 Centro Universitário Univates (UNIVATES) 134 12,82 5,4 169 2,72 132
221 Faculdade Sudamérica (SUDAMÉRICA) 136 12,68 5,67 151 2,94 109
221 Universidade São Francisco (USF) 136 12,68 4,12 251 4 1
223 Faculdades Integradas Claretianas (FIC) 138 12,64 7,04 63 3,49 53
224 Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza (FAMETRO) 140 12,54 4,54 224
225 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) 141 12,51 1,13 444 3,38 64
226 Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná (CEULJI/ULBRA) 142 12,48 2,62 348 3,64 38
227 Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS) 143 12,47 4,3 240 3,18 85
228 Faculdades Unificadas de Guarapari 145 12,44 2,98 325 2,96 107
229 Faculdade de Pindamonhangaba (FAPI) 146 12,37 5,19 182 1,28 278
230 Faculdade La Salle 147 12,34 1,54 418 2,8 123
231 Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (FACSÃOLUÍS) 148 12,28 5,04 192 3,85 16
232 Faculdade da Cidade de Santa Luzia (FACSAL) 149 12,25 3,89 266 0,36 372
233 Faculdade Villas Boas (FVB) 151 12,16 6,16 120
234 Escola Superior Madre Celeste (ESMAC) 153 12,15 4,73 212 1,44 262
235 Faculdade Adventista de Hortolândia 154 12,14 6,36 107 2,4 164
235 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) 154 12,14 1,67 409 3,87 14
237 Centro Universitário de Itajubá (FEPI) 157 12,08 5,78 144 1,01 306
238 Faculdade Morumbi Sul (FMS) 159 12,01 6,57 93
239 Centro Universitário de União da Vitória (UNIUV) 161 11,95 1,97 390 1,98 207
240 Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas Santa Rita de Cássia (FACEAS) 162 11,93 5,55 159
241 Faculdade Nobre de Feira de Santana (FAN) 163 11,92 5,66 152 1,3 276
242 Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ) 165 11,86 6,99 66 1,65 241
243 Faculdade Nossa Cidade (FNC) 166 11,86 5,83 141
244 Centro Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN) 170 11,6 5,15 185
245 Centro Universitário do Instituto de Ensino Superior Coc (COC) 171 11,6 6,53 96 3,08 95
246 Faculdade Santa Rita (FASAR) 172 11,56 6,31 110 1,13 294
247 Faculdade Cenecista de Osório (FACOS) 173 11,54 6,45 101 2,53 151
248 Faculdade Maurício de Nassau de Natal (FMN NATAL) 175 11,46 7,61 26
249 Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB) 176 11,39 5,86 139 1,24 283
250 Centro Universitário Campos de Andrade (UNIANDRADE) 181 11,3 6,84 76 0,63 345
250 Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) 181 11,3 7,07 61 0,98 309
252 Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP) 184 11,29 6,37 106 1,15 292
253 Faculdade Assis Gurgacz (FAG) 186 11,23 3,52 290 1,78 227
253 Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) 186 11,23 1,44 424 3,15 88
255 Faculdade do Sul (FACSUL) 188 11,22 4,82 206 1,46 260
256 Centro Universitário de Anápolis (UNIEVANGÉLICA) 189 11,22 4,42 232 3,04 99
257 Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro (ESRC) 190 11,19 5,32 174 3,33 69
258 Universidade Federal do Acre (UFAC) 191 11,19 1,52 419 1,67 239
259 Centro Universitário do Planalto de Araxá (UNIARAXÁ) 192 11,17 4,37 235 2,35 169
260 Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS) 193 11,15 3,55 288 3,62 40
261 Universidade Vila Velha (UVV) 194 11,09 5,61 155 2,06 199
262 Instituto Luterano de Ensino Superior de Porto Velho (ULBRA ILES) 197 10,93 2,61 349 1,88 217
263 Faculdade Metodista de Santa Maria (FAMES) 198 10,91 4,96 197 3,05 98
264 Faculdade de Ensino Superior do Centro do Paraná (UCP) 199 10,89 2,64 347 2,7 134
265 Faculdade Asces (ASCES) 200 10,88 3,8 272 2,83 120
266 Faculdade Mercúrio (FAMERC) 202 10,84 3,86 268 2,77 127
267 Universidade de Marília (UNIMAR) 203 10,83 4,16 249 1,26 281
268 Faculdades Integradas Fafibe (FAFIBE) 204 10,79 6,25 114 2,14 191
269 Centro Universitário Monte Serrat (UNIMONTE) 205 10,77 6 130
269 Faculdade Unigran Capital (UNIGRAN CAPITAL) 205 10,77 6,34 108
271 Faculdade Avantis (AVANTIS) 209 10,71 5,58 157
272 Faculdade Pitágoras de Belo Horizonte (FPAS) 211 10,69 2,73 341 2,18 187
273 Faculdades Esefap (ESEFAP) 212 10,69 2,34 366 3,28 74
274 Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) 213 10,66 3,98 260 2,89 114
275 Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu 215 10,65 5,01 194 2,59 145
276 Instituto Luterano de Ensino Superior de Itumbiara (ILES) 216 10,64 0,7 472 1,94 211
277 Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos (FAESO) 217 10,61 3,71 278 1,2 287
277 Universidade de Uberaba (UNIUBE) 217 10,61 4,26 242 2,29 175
279 Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC SALVADOR) 219 10,58 5,04 192 0,03 406
279 Faculdade Pitágoras de Linhares 219 10,58 3,72 277 1,07 300
281 Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) 221 10,57 7,02 64
282 Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé (UNIFEG) 223 10,53 4,33 238 1,86 219
282 Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix (CEUNIH) 223 10,53 6,03 128 2,68 136
284 Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Sobral Pinto (FAIESP) 226 10,49 4,76 210 1,63 243
285 Faculdade Flamingo 227 10,44 5,36 171 1,92 213
286 Faculdade Capixaba de Nova Venécia 228 10,43 5,21 181
287 Faculdade Integrada Metropolitana de Campinas (METROCAMP) 229 10,39 6,85 75 2,2 185
288 Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ) 230 10,33 3,61 284 1,58 248
289 Faculdades Integradas de Itararé (FAFIT-FACIC) 231 10,32 2,54 353 2,67 137
290 Faculdade do Futuro (FAF) 233 10,27 0,59 479 1,68 238
291 Faculdade Alvorada de Educação Física e Desporto (FAEFD) 235 10,21 6,02 129 0,1 399
292 Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos (UNIFEB) 236 10,14 7,33 44
293 Faculdade Carlos Drummond de Andrade (FCDA) 238 10,06 3,83 270
294 Universidade Ibirapuera (UNIB) 240 9,99 6,14 121 0,96 311
295 Faculdade Diadema (FAD) 242 9,81 3,58 286 3,39 63
296 Centro Universitário Fieo (UNIFIEO) 243 9,8 5,92 135 3,36 66
297 Universidade Fumec (FUMEC) 244 9,79 5,24 179 1,08 299
298 Faculdades Integradas do Brasil (FACBRASIL) 245 9,75 3,21 310 2,34 170
299 Faculdade Brasileira 247 9,72 5,55 159
