Os jogadores brasileiros permanecem como sempre, no topo das preferências dos maiores clubes de futebol do mundo. Mas enquanto há alguns anos atrás o jogador brasileiro era preferido pelas suas capacidades técnicas e pelo baixo salário, hoje já não é tanto assim. Actualmente qualquer clube Europeu de topo que queira um jogador brasileiro de qualidade, tem que lhe oferecer um bom salário, pois a procura de qualidades técnicas continua a ser grande.
No entanto quando o tema é a saída dos melhores jogadores dos seus campeonatos de origem para ligas estrangeiras, temos inevitavelmente de falar nos jogadores brasileiros e entender o porquê do Brasil ser o país que mais jogadores exporta. Não existe explicação melhor do que as duas tabelas referentes aossalários auferidos por jogadores brasileiros no Brasil e fora do Brasil.
A pedido de milhares de leitores, o Futebol Finance divulga hoje os maiores salários dos jogadores brasileiros a nível mundial, em comparação com os maiores salários dos jogadores brasileiro no Campeonato Brasileiro (Série A).
Salários dos Jogadores Brasileiros 2009 (Mundial)
Jogadores | Clube | Mensal | Anual | |
---|---|---|---|---|
1 | Kaká | Real Madrid | 750.000 € | 9.000.000 € |
2 | Robinho | Manchester City | 637.500 € | 7.650.000 € |
3 | Diego | Juventus | 583.300 € | 7.000.000 € |
4 | Ronaldinho Gaúcho | AC Milan | 541.600 € | 6.500.000 € |
5 | Deco | Chelsea | 500.000 € | 6.000.000 € |
6 | Rivaldo | FC Bunyodkor | 416.600 € | 5.000.000 € |
7 | Roberto Carlos | Fenerbahce | 375.000 € | 4.500.000 € |
8 | Cris | O.Lyon | 350.000 € | 4.200.000 € |
9 | Dida | AC Milan | 333.300 € | 4.000.000 € |
10 | Doni | AS Roma | 333.300 € | 4.000.000 € |
11 | Ricardo Oliveira | Al Jazeera | 333.300 € | 4.000.000 € |
12 | Juliano Belletti | Chelsea | 320.000 € | 3.840.000 € |
13 | Lúcio | Internazionale | 300.000 € | 3.600.000 € |
14 | Maicon | Internazionale | 300.000 € | 3.600.000 € |
15 | Ronaldo | Corinthians | 300.000 € | 3.600.000 € |
16 | Júlio César | Internazionale | 291.600 € | 3.500.000 € |
17 | Alexandre Pato | AC Milan | 291.600 € | 3.500.000 € |
18 | Mancini | Internazionale | 291.600 € | 3.500.000 € |
19 | Amauri | Juventus | 291.600 € | 3.500.000 € |
20 | Diego Cavalieri | Liverpool | 280.000 € | 3.360.000 € |
21 | Thiago Neves | Al Hilal | 266.600 € | 3.200.000 € |
22 | Thiago Motta | Internazionale | 250.000 € | 3.000.000 € |
23 | Maxwell | FC Barcelona | 250.000 € | 3.000.000 € |
24 | Grafite | Wolfsburg | 250.000 € | 3.000.000 € |
25 | Elano | Galatasaray | 250.000 € | 3.000.000 € |
26 | Anderson | Manchester Utd | 240.000 € | 2.880.000 € |
27 | Alex | Chelsea | 240.000 € | 2.880.000 € |
Salários dos Jogadores Brasileiros 2009 (Brasileirão)
Jogadores | Clube | Mensal | Anual | |
---|---|---|---|---|
1 | Ronaldo | Corinthians | 300.000 € | 3.600.000 € |
2 | Adriano | Flamengo | 141.600 € | 1.700.000 € |
3 | Fred | Fluminense | 120.000 € | 1.440.000 € |
4 | Dodo | Fluminense | 80.000 € | 960.000 € |
5 | Fabão | Santos | 80.000 € | 960.000 € |
6 | Kleber Pereira | Santos | 80.000 € | 960.000 € |
7 | Edmilson | Palmeiras | 73.700 € | 885.000 € |
8 | Leandro Amaral | Fluminense | 70.000 € | 840.000 € |
9 | Kleberson | Flamengo | 62.000 € | 745.000 € |
10 | Zé Roberto | Flamengo | 62.000 € | 745.000 € |
11 | Gilberto | Cruzeiro | 60.000 € | 720.000 € |
12 | Jorge Wagner | São Paulo | 60.000 € | 720.000 € |
13 | Kleber | Internacional | 55.800 € | 670.000 € |
14 | Juan | Flamengo | 55.000 € | 660.000 € |
15 | Bruno | Flamengo | 52.000 € | 625.000 € |
16 | Leo Moura | Flamengo | 52.000 € | 625.000 € |
17 | Souza | Corinthians | 50.000 € | 600.000 € |
18 | Edu | Corinthians | 50.000 € | 600.000 € |
19 | Dagoberto | São Paulo | 47.900 € | 575.000 € |
20 | Diego Souza | Palmeiras | 47.900 € | 575.000 € |
21 | Hernanes | São Paulo | 45.000 € | 540.000 € |
22 | Fabricio | Cruzeiro | 45.000 € | 540.000 € |
23 | Diego Tardelli | Atletico BH | 45.000 € | 540.000 € |
24 | Denis Marques | Flamengo | 43.700 € | 525.000 € |
25 | Diguinho | Fluminense | 42.000 € | 505.000 € |
NOTAS: Os valores apresentados são resultado da pesquisa efectuada em diversas publicações mundiais relacionadas com o futebol. Os valores são oficiosos e referem-se ao salário bruto, não estando incluídos prémios ou contratos de publicidade. Poderão ao longo do tempo existir diferenças em relação aos valores apresentados devido a variações cambiais.
Fonte: www.futebolfinance.com
Comentários
Por
Bruno Ferreira Cattaruzzi
em 23 de Setembro de 2009 às 12:25.
Na teoria, os clubes que melhor pagam possuem os melhores jogadores. Um elenco com bons jogadores briga por títulos. Olhando essa lista, vemos que existem 7 jogadores do Flamengo e 4 do Fluminense, dentre os quais 6 deles estão entre os 10 maiores salários do Brasil.
Sendo assim, Fluminense e Flamengo deveriam brigar pelo título. Não estão. Os clubes mais bem administrados pagam bem e também por isso ganham títulos. Existe uma distorção nessa lista. Dos 25 maiores salários, apenas 6 são dos 5 primeiros clubes. Tem algo errado ai...
Para comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.