Mas tive que ir buscar no sitio da CBAt
http://www.cbat.org.br/noticias/noticia.asp?news=5092
Troféu Norte-Nordeste/Caixa de Mirins na capital do Maranhão 19|10|2011 – 14:07 | Da Assessoria de Imprensa da CBAtCom a finalidade de desenvolver o Atletismo na região, a promoção de intercâmbio técnico, a descoberta de novos talentos para a modalidade, as federações de Atletismo da região promovem o Troféu Norte-Nordeste de Mirins, sob a supervisão da Confederação Brasileira de Atletismo.
O evento está programado para sábado e domingo, na pista de Atletismo Professor Manoel Furtado dos Santos, no Complexo Esportivo do Outeiro da Cruz s/nº, Bairro do Barreto, próximo ao DETRAN de São Luís, no Maranhão.
O torneio tem 146 atletas inscritos – 80 homens e 66 mulheres, de oito Estados: Maranhão, Piauí, Rondônia, Ceará, Pernambuco, Roraima, Pará e Paraíba.
Os atletas inscritos têm de 13 a 15 anos (nascidos de 1996 a 1998).
Os inscritos na competição por Estado:
Maranhão – 24
Piauí – 20
Rondônia – 02
Ceará – 43
Pernambuco – 40
Roraima – 03
Pará – 11
Paraíba – 03
Total – 146
Mais informações sobre a competição no endereço abaixo: http://www.cbat.org.br/competicoes/nortenordeste_mirim/default.asp
1. Federação Cearense de Atletismo – CE
Nº | CBAt | Nome | D.N. | UF | Prova(s) |
1 | 51401 | Auricelio Lourenco da Silva | 16/4/1996 | CE | 100m c/bar – 4x75m |
2 | 48827 | Daniel Denys de Oliveira Silva | 2/1/1997 | CE | Pentatlo Masculino – Mirim |
3 | 51831 | Felipe da Costa Sousa Lima | 12/9/1997 | CE | 1.000m c/Obst |
4 | 52650 | Francisco Claudenberto do Carmo Moura | 20/3/1996 | CE | Distância – Triplo |
5 | 48430 | Francisco Edivanio Lima dos Anjos | 8/5/1996 | CE | Dardo |
6 | 51832 | Francisco Walber Serafim | 16/3/1996 | CE | 1000m |
7 | 52204 | Guilherme Ferreira Gois | 26/8/1996 | CE | Marcha |
8 | 48689 | Helerson Luiz de Aquino Peixoto | 15/10/1996 | CE | Altura |
9 | 48660 | Israel da Silva Ribeiro | 4/1/1997 | CE | 250m – 4x75m – 75m |
10 | 47695 | Italo Hans de Almeida Vasconcelos | 11/8/1996 | CE | Altura |
11 | 48748 | Jonatha da Silva | 20/8/1996 | CE | 300m c/bar – 4x75m |
12 | 47679 | Lailton da Silva Santiago | 22/1/1996 | CE | 1.000m c/Obst |
13 | 48678 | Lucas Luan Coutinho do Nascimento | 17/8/1996 | CE | Disco |
14 | 48664 | Lucas Victor Maia | 31/1/1997 | CE | Peso |
15 | 47014 | Maycon Douglas Alencar Barbosa | 2/1/1997 | CE | 1000m – 4x75m |
16 | 49771 | Maycon Souza da Silva | 19/4/1997 | CE | Dardo – Martelo |
17 | 48422 | Pedro Cesar Augusto de Souza Silva | 19/12/1996 | CE | 100m c/bar – 300m c/bar – 4x75m |
18 | 47457 | Samuel Pereira Braz | 27/4/1996 | CE | 250m – 4x75m – 75m |
19 | 51761 | Sayansk Queiroz da Silva | 6/7/1996 | CE | Vara |
20 | 47834 | Sirlandio Gleison Pinheiro dos Santos Filho | 18/1/1996 | CE | Pentatlo Masculino – Mirim |
21 | 47684 | Tadeu Figueira de Freitas | 25/3/1996 | CE | Marcha |
22 | 48817 | Ulisses Mateus Silva Costa | 11/2/1996 | CE | Distância – Triplo |
23 | 51845 | Vinicius Dias Jorge | 26/8/1997 | CE | Peso – Martelo |
CE | |||||
24 | 51370 | Bruna Kely de Oliveira Lima | 19/3/1996 | CE | Pentatlo Feminino – Mirim |
25 | 48656 | Cindhy Valeska Franklin Pinto | 23/5/1997 | CE | 300m c/bar – 4x75m |
26 | 51830 | Debora Dauany Sales da Silva | 15/1/1997 | CE | Peso |
27 | 51571 | Francisca Deusimara Lima Ferreira | 31/8/1998 | CE | 1000m |
28 | 47751 | Francisca Neiciane da Silva Herculano | 24/8/1996 | CE | Marcha |
29 | 47437 | Iviny Mikely Rogerio Silva | 1/5/1997 | CE | 300m c/bar – 4x75m – 80m c/bar |
30 | 52663 | Joelma Oliveira Silva | 10/3/1996 | CE | Peso – Martelo |
31 | 47380 | Lidia Lorena da Silva | 1/1/1996 | CE | Dardo – Martelo |
32 | 52644 | Maria Aline Marques Soares | 21/6/1998 | CE | Marcha |
33 | 47681 | Maria Neuma Barbosa da Silva | 5/9/1997 | CE | 250m – 4x75m – Distância |
34 | 48743 | Monica Basilio Chaves | 3/2/1996 | CE | 1.000m c/Obst |
35 | 47665 | Nadia Luana Pereira Silva | 1/3/1996 | CE | 250m – 4x75m – 75m |
36 | 47683 | Rosimary da Silva Rodrigues | 16/1/1996 | CE | 4x75m – 80m c/bar – Altura |
37 | 48667 | Stefany Ribeiro Sousa | 28/9/1996 | CE | Disco |
38 | 48758 | Tabita Ester Souza de Almeida | 11/1/1996 | CE | Pentatlo Feminino – Mirim |
39 | 51837 | Tais Reboucas de Oliveira | 11/9/1997 | CE | Altura |
40 | 52436 | Tatiele Santos da Silva | 8/9/1997 | CE | 1000m – Triplo |
41 | 48425 | Tayna Marques Saraiva | 2/12/1996 | CE | 4x75m – 75m |
42 | 49774 | Valderlane da Costa Nepomuceno | 17/1/1996 | CE | Distância – Triplo |
43 | 49775 | Wiara Coelho Lima | 26/8/1997 | CE | Dardo – Disco |
2. Federação Atlética Maranhense – MA
Nº | CBAt | Nome | D.N. | UF | Prova(s) |
44 | 52081 | Andressa Cristina Rocha da Silva | 10/11/1997 | MA | Altura |
45 | 49896 | Breno Santos Silva | 5/9/1997 | MA | 300m c/bar |
46 | 49868 | Diorgenes Kaian Cruz de Jesus | 30/12/1996 | MA | 300m c/bar – 4x75m |
47 | 49858 | Fernando Lucas Rodrigues Martins | 14/5/1996 | MA | 100m c/bar – 4x75m – Pentatlo Masculino – Mirim |
48 | 49867 | Jerlon Lamarck Campos Sousa | 29/8/1996 | MA | 4x75m – Vara – Triplo |
49 | 52073 | Kelvin dos Santos Costa | 14/4/1998 | MA | 1.000m c/Obst – 4x75m |
50 | 52072 | Leandro Martins do Nascimento | 6/10/1996 | MA | Vara |
51 | 49875 | Leandro Ribeiro Silva | 30/5/1996 | MA | Peso – Martelo |
52 | 49888 | Leandro Roberto de Sousa Batista | 12/5/1997 | MA | 250m – 4x75m – 75m |
53 | 49891 | Mauricio Alves dos Santos | 23/6/1996 | MA | 4x75m – Pentatlo Masculino – Mirim |
54 | 49874 | Raphael Christopher de Jesus Pereira | 8/2/1997 | MA | Marcha |
55 | 49873 | Thalyson Ronaldo de Sousa Lopes | 8/4/1997 | MA | 1.000m c/Obst |
56 | 49863 | Welington Silva Morais | 6/9/1996 | MA | Peso – Dardo |
57 | 52093 | Audileia Goncalves de Souza | 16/2/1998 | MA | Peso |
58 | 52095 | Flavia Bianca Ferreira Barroso | 3/4/1997 | MA | 4x75m – Triplo |
59 | 49902 | Herika Santana Correa Rodrigues | 26/7/1997 | MA | Pentatlo Feminino – Mirim |
60 | 49862 | Jardene Sousa da Silva | 18/12/1997 | MA | 4x75m – Peso – Dardo |
61 | 49894 | Jessica Thays Santos Franca | 22/9/1996 | MA | Dardo |
62 | 49865 | Karine Assunçao Costa Pereira | 5/2/1996 | MA | Disco – Martelo |
63 | 49870 | Silmara de Jesus Lima Mendes | 4/1/1996 | MA | 300m c/bar – 4x75m |
64 | 49866 | Tayana Stephane Ferreira Pinto | 12/5/1997 | MA | 4x75m – Pentatlo Feminino – Mirim |
65 | 52068 | Thalia da Silva Costa | 30/5/1997 | MA | 250m – 4x75m – 75m |
66 | 49871 | Thalia Faria Moares | 31/5/1997 | MA | Disco – Martelo |
67 | 52069 | Thalita da Silva Costa | 30/5/1997 | MA | 300m c/bar – 4x75m – 80m c/bar |
3. Federação Paraense de Atletismo – PA
Nº | CBAt | Nome | D.N. | Clube | Prova(s) |
68 | 48874 | Elivelton de Freitas Carneiro | 16/10/1996 | PA | Dardo |
69 | 52965 | Francisco Fernando dos Santos Oliveira | 21/1/1997 | PA | Disco |
70 | 52968 | Jardel Rocha dos Santos | 29/1/1997 | PA | 300m c/bar |
71 | 46154 | Lucas Enrique dos Santos Leite | 5/12/1996 | PA | 250m |
72 | 52960 | Paulo Henrique Vicente da Silva | 3/4/1997 | PA | Distância |
73 | 46156 | Victor Hugo Costa de Figueiredo | 25/1/1996 | PA | 250m – 75m |
74 | 52977 | Wesley Beckan Dos Reis | 1/4/1996 | PA | Distância |
75 | 52970 | Aline Silva | 3/3/1998 | PA | Peso – Disco |
76 | 48870 | Karine Souza da Silva | 25/9/1996 | PA | 250m – 75m |
77 | 46158 | Luana Gabrielly da Silva Pereira | 21/8/1996 | PA | 250m – 75m |
78 | 48878 | Tayna Pinto Mendes | 11/2/1996 | PA | 1000m – 80m c/bar |
4. Federação Paraibana de Atletismo – PB
Nº | CBAt | Nome | D.N. | Clube | Prova(s) |
79 | 52230 | Gutemberg Mateus Silva Feitosa | 20/5/1997 | PB | Peso |
80 | 51386 | Leandro da Silva Santos | 24/1/1996 | PB | Disco |
81 | 51383 | Yuri da Costa Matias | 28/2/1996 | PB | 250m – 75m |
5. Federação Pernambucana de Atletismo – PE
Nº | CBAt | Nome | D.N. | Clube | Prova(s) |
82 | 50939 | Anderson Luiz Souza da Silva | 9/5/1998 | PE | Pentatlo Masculino – Mirim |
83 | 52711 | Carlos Gabriel Oliveira Souza | 13/7/1996 | PE | Altura |
84 | 48452 | Carlos Henrique Silva de Oliveira | 25/2/1997 | PE | 1.000m c/Obst |
85 | 50959 | Diego Salles Roquim Carvalho | 26/2/1996 | PE | 250m – 4x75m – 75m |
86 | 52709 | Edmilson Silva de Macêdo | 16/4/1997 | PE | Pentatlo Masculino – Mirim |
87 | 50864 | Gabriel da Rocha Cassiano Barbosa | 12/3/1998 | PE | Marcha |
88 | 49466 | Gabriel do Nascimento Felix | 6/1/1996 | PE | 100m c/bar |
89 | 50867 | Gleidyston Oliveira Pereira da Silva | 17/10/1996 | PE | 1.000m c/Obst – Disco |
90 | 52717 | Igor Florencio Nunes | 25/4/1997 | PE | Dardo |
91 | 52730 | Izauro Gouveia da Silva Junior | 18/2/1997 | PE | 100m c/bar |
92 | 50965 | Jose Marcos da Silva | 4/5/1997 | PE | 300m c/bar |
93 | 52771 | José Raynan Costa do Nascimento | 18/1/1997 | PE | 4x75m – Distância – Triplo |
94 | 52732 | José Taciano da Silva | 11/2/1996 | PE | 250m – 4x75m – 75m |
95 | 50863 | Kleyson Mota de Santana | 25/4/1998 | PE | 1000m |
96 | 49633 | Leandro de Sousa Floriano | 4/3/1996 | PE | Marcha |
97 | 48385 | Leonardo da Silva Santos | 16/2/1996 | PE | Disco – Altura |
98 | 48498 | Leonardo Gomes de Santana do Nascimento | 8/4/1996 | PE | 4x75m – Triplo |
99 | 50029 | Lissandro Pereira dos Santos | 2/3/1996 | PE | Peso |
100 | 52747 | Marcondes Bento Pessoa | 11/4/1996 | PE | Peso – Dardo |
101 | 52761 | Pedro Henrique Pereira dos Santos | 17/6/1996 | PE | Martelo |
102 | 48450 | San Victor Ferreira da Silva | 29/10/1997 | PE | 300m c/bar |
103 | 48456 | Barbara Jossany Gomes de Santana | 15/2/1996 | PE | Disco – Martelo |
104 | 50880 | Berenice Alves de Jordão | 1/3/1998 | PE | Peso – Dardo |
105 | 50041 | Catarina Cosmo de Oliveira | 29/4/1997 | PE | 1000m |
106 | 50857 | Eduarda Evelyn Rodrigues Ferres | 19/10/1998 | PE | Altura |
107 | 50894 | Janaina Rodrigues dos Santos | 1/1/1998 | PE | 4x75m – 75m – Distância |
108 | 50032 | Jayne Laiane de Holanda Oliveira | 1/10/1996 | PE | 250m – Distância |
109 | 47342 | Jessica Correia de Albuquerque | 26/1/1996 | PE | Peso – Dardo |
110 | 47344 | Luana Panda Andrade Leite Brandao | 21/6/1996 | PE | 4x75m – Pentatlo Feminino – Mirim |
111 | 49658 | Maria Jaine Barros Ribeiro | 16/1/1996 | PE | 1000m |
112 | 48495 | Mayara Ubirani Andrade Leite Brandao | 14/8/1997 | PE | 250m – 4x75m – 75m |
113 | 50892 | Milene Araujo Souza | 12/11/1996 | PE | Disco – Martelo |
114 | 49605 | Raiara Alves Feitoza | 29/8/1996 | PE | 1.000m c/Obst |
115 | 48386 | Rariane Henrique da Silva | 25/6/1996 | PE | 80m c/bar – Altura |
116 | 47347 | Rayane Avelyn de Andrade Felix | 4/6/1997 | PE | 1.000m c/Obst |
117 | 47368 | Rayane Caroline Lins de Oliveira | 10/2/1996 | PE | Marcha |
118 | 47364 | Tatiane Alessandra Nascimento Moura | 5/3/1996 | PE | 300m c/bar – 4x75m – 80m c/bar |
119 | 48390 | Thais Maria da Silva | 15/3/1996 | PE | Pentatlo Feminino – Mirim |
120 | 50859 | Victoria Helena de Oliveira Ferreira | 8/6/1998 | PE | 300m c/bar |
121 | 49628 | Victoria Regina Oliveira de Santana | 27/9/1996 | PE | Triplo |
6. Federação de Atletismo do Piauí – PI
Nº | CBAt | Nome | D.N. | Clube | Prova(s) |
122 | 48152 | Abel Victor Angelim Paiva Dias | 19/5/1997 | FAPI | 1.000m c/Obst – 1000m – 4x75m |
123 | 52605 | Andrew Alexander Franklin James Teles Alves | 2/10/1997 | FAPI | Altura |
124 | 52559 | Davi Fernando dos Santos Oliveira | 19/4/1997 | FAPI | 100m c/bar – 300m c/bar – 4x75m |
125 | 52606 | Elvisom da Conceição Aragão | 14/4/1997 | FAPI | Disco |
126 | 52603 | Emanuel Fernando de Paula Lima | 2/3/1998 | FAPI | Pentatlo Masculino – Mirim – Altura |
127 | 48102 | Ezequiel Cristian Nascimento de Alencar | 6/6/1996 | FAPI | 250m – 4x75m – 75m |
128 | 52557 | José Eudézio Alves Carneiro | 19/3/1997 | FAPI | Dardo |
129 | 48100 | Leonilson Vieira dos Santos | 15/6/1996 | FAPI | 4x75m – Distância – Triplo |
130 | 48107 | Marcos Vinicius Silva da Conceição | 13/5/1996 | FAPI | Peso – Disco |
131 | 52556 | Matheus Gomes de Oliveira | 26/4/1996 | FAPI | 250m – 4x75m – 75m |
132 | 48105 | Murillo Edvan da Silva Gomes | 21/1/1996 | FAPI | 4x75m – Distância – Triplo |
133 | 48124 | Amanda de Sousa Rebelo | 28/1/1997 | FAPI | 300m c/bar – 80m c/bar |
134 | 48151 | Ana Paula Rodrigues de Sousa | 1/12/1996 | FAPI | 4x75m – Distância |
135 | 50933 | Francisca Iara Sousa de Castro | 12/3/1997 | FAPI | 4x75m – Distância – Triplo |
136 | 49208 | Gabriela Fontinele Lima | 24/2/1996 | FAPI | 250m – 4x75m – 75m |
137 | 52568 | Genivânia Gabriela Alves Silva | 22/9/1998 | FAPI | 1000m – 4x75m |
138 | 48134 | Heryca Tayla Braz de Sousa | 10/3/1997 | FAPI | 1000m – 4x75m |
139 | 49206 | Lia Raquel dos Santos Carvalho | 15/6/1997 | FAPI | 250m – 4x75m – 75m |
140 | 52570 | Maria da Paz Pereire dos Santos | 15/2/1997 | FAPI | Dardo – Pentatlo Feminino – Mirim |
141 | 48721 | Rafaela Cristina Goncalves Galvao | 21/1/1997 | FAPI | Peso – Dardo |
7. Federação de Atletismo de Rondônia – RO
Nº | CBAt | Nome | D.N. | Clube | Prova(s) |
142 | 52338 | Herides Leite Torres | 29/12/1997 | FARO | 1000m – 250m |
143 | 52040 | Natasha Mendes da Costa | 29/10/1998 | FARO | 1000m – 250m |
8. Federação Roraimense de Atletismo – RR
Nº | CBAt | Nome | D.N. | Clube | Prova(s) |
144 | 50677 | Italo Carmelo Silva e Silva | 20/7/1996 | FERA | 250m – 75m |
145 | 47484 | Atalia Lima da Silva | 13/5/1996 | FERA | Altura – Distância |
146 | 50675 | Jany Ester da Silva Pereira | 20/2/1996 | FERA | Peso – Disco |
Comentários
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 20 de Outubro de 2011 às 12:05.
Não acredito que o Maranhão logo após os Jogos Escolares Maranhenses, nas categorias inferios, com alunos-atletas nessa faixa etária, não tenha uma equipe completa para participar de um evento regional, aqui em São Luis... se me desse a oportunidade, traria o pessoal de BARREIRINHAS - a seleção de Atletismo, após os diversos festivais de MiniAtletismo e os Jogos Escolares do Municipio de Barreirinhas e faria sucesso... mas a FAMA vic e unica e exclusivamente dos atletas de seu presidente e sua esposa, e de alguns que ainda os apoiam; que não é da caterva, é escluido, como temos observado e conversado com alguns tecnicos, especialmente os do interior...
E pensar que o Maranhão é o estado que tem o maior numero de atletas registrados na CBAt
e pensar que no Maranhão existem duas federações de Atletismo, a de competição, especalizada, a NOVA FAMA, e a de Atletismo Escolar e nem conseguem uma seleção maranhense completa para participar do eventpo, a exemplo de Pernambuco... eles vem com 40 atletas; e o Piauí, de há muito nos suplantou, com o trabalho competende da Profa. Márcia...
Neste ultimo mes, andei meio aborrecido; ao ouvir uma discussão na TV ULBRA - RS - os debatedores, a cerca da politica e desenvolvimento - falavam do ’balde de caranguejos’, referindo-se ao Nordeste... claro que havia possibilidade de interatividade, que mandei mensagem, protestando pelo tratamento preconceituoso, afinal, caranguejo se move andando para trás, seria isso? ou o balde de caranguejos seria que não se consegue meter a mão?
Me considero maranhense, mas que por um descuido geográfico nasceu no Paraná; mas estou a tanto tempo aqui no Maranhão - 35 dos meus 59 anos... em janeiro, mais um ano de Maranhão... que me revolto com as coisas que só aqui acontecem... mesmo com nossas brigas na pista de atletismo, nos anos 70/80, havia união quando se tratava do Maranhão... todos convergiam a um so pensamento e atitude, e o Estado se saia bem e era respeitado no ambito Regional Norte e Nordeste; e eramos ouvidos, pelo trabalho que tinhamos e mostravamos, no ambito nacional, especialmente na CBAt; e agora?
E os fedelhos de hoje, que não conhecem a História, chamam-nos de Dinossauros, que vivemos do passado, sem saber do presente e do que estão fazendo; tenho uma palavra pelo que essa geração está fazendo: e começa pela letra M; estão fazendo m... isso sim...
ps. desculpem o desabafo; vou para Barreirinhas este final de semana, para mais uma jornada de planejamento da educação fisica & esportiva - e desenvolver o Progtrama de MiniAtletismo... om que a Federação não consegue, pois ainda não conseguiu olhar para além dos proprios interesses financeiros de seus ’diretores’ e por falta de trabalhpo, de visão de tudo e principalmente, de responsabilidade para com o futuro desses jovens atletas.
Continuo a disposição, Márcio, quando houver alguma coisa, mesmo que não seja boa, para divulgar os feitos dessa (má)FAMA - máfia? já me perdi...
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 20 de Outubro de 2011 às 12:12.
Para comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.