Ontem a tarde estive na Pista de Atletismo; fui ver o Troféu Norte & Nordeste Mirim e conversar com o Trajano. Fiquei alguns poucos minutos e sai decepcionado. Não havia público… conversi com o Mesquita (ex-presidente) e disse-me também de seu desencanto, com o nivel a que chegou o Atletismo maranhense; chegamos ao fundo do poço; sequer temos uma seleção completa para disputar a competição… apenas 24 atletas inscritos.
Não encontrei nenhum dos técnicos que trabalham, efetivamente, no Atletismo escolar; disse-me Mesquita que têm sido preteridos pela atual administração, em que as ‘competições’ são feitas as escondidas, sem anuncio, e só para os ‘filiados fiéis’ ao atual presidente.
Trajano, Diretor da CBAt disse-me a mesma coisa, haja vista as queixas e denuncias que recebeu dos diversos técnicos em atuação no Estado. Uns poucos são prestigiados e a seleção que ora representa o estado, efetivamente, não é uma seleção, mas um ajuntamento de atletas de um ou dois tecnicos… daqueles fieis vassalos do Presidente.
Perguntei sobre o Curso de Formação de tecnicos Nivel I, que aconteceu e ninguem ficou sabendo; disse a mesma coisa – apenas os 17 apaniguiados do presidente foram inscritos e 7 deles foram reprovados, por serem analfabetos esportivos… Qui está fazendo um relatorio permenorizado à presidencia da CBAt sobre a situação do/no Maranhão…
Vamos aos resultados de ontem – fui lá buscar, haja vista que, ao contrario do que ocorre em outrso eventos, os resultados não aparecem no sitio da CBAt ao termino das provas, pois não havia comunicação via internet na pista…
1ª Etapa – 22 de Outubro de 2011 – sábado – Manhã
100 METROS C/BARREIRAS – MASCULINO – PENTATLO – V.V. -1.4
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Tempo | PTS |
1º | 245 | 49858 | Fernando Lucas Rodrigues Martins | 14/5/1996 | MA | 14.20 | 950 |
2º | 218 | 47834 | Sirlandio Gleison Pinheiro Dos Santos Filho | 18/1/1996 | CE | 15.80 | 739 |
3º | 200 | 48827 | Daniel Denys De Oliveira Silva | 2/1/1997 | CE | 16.01 | 713 |
4º | 281 | 50939 | Anderson Luiz Souza Da Silva | 9/5/1998 | PE | 17.30 | 563 |
5º | 285 | 5279 | Edimilson Silva de Macedo | 16/04/1996 | MA | 19.22 | 370 |
100 metros C/Barreira- Masculino final – v.v: -
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Tempo | PTS |
1º | 215 | 48422 | Pedro Cesar Augusto De Souza Silva | 19/12/1996 | CE | 13.80 | 13 |
2º | 199 | 51401 | Auricelio Lourenco Da Silva | 16/4/1996 | CE | 14.57 | 08 |
3º | 150 | 53049 | Hanerson Matheus Costa Carvalho | 96 | Ma | 14.83 | 06 |
4º | 344 | 49868 | Diorgenes Kaian Cruz De Jesus | 30/12/1996 | MA | 15.17 | 05 |
5º | 323 | 52559 | Davi Fernando Dos Santos Oliveira | 19/4/1997 | PI | 15.73 | 04 |
6º | 287 | 49466 | Gabriel Do Nascimento Felix | 6/1/1996 | PE | 15.97 | 03 |
7º | 290 | 52730 | Izauro Gouveia Da Silva Junior | 18/2/1997 | PE | 17.83 | 02 |
8º | 268 | 52968 | Jardel Rocha Dos Santos | 29/1/1997 | PA | 20.17 | 01 |
ARREMESSO DO PESO – MASCULINO – FINAL
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | PTS |
1º | 329 | 48107 | Marcos Vinicius Silva Da Conceição | 13/5/1996 | PI | 16.33 | 13 |
2º | 254 | 49863 | Welington Silva Morais | 6/9/1996 | MA | 15.44 | 08 |
3º | 298 | 50029 | Lissandro Pereira Dos Santos | 2/3/1996 | PE | 14.02 | 06 |
4º | 212 | 48664 | Lucas Victor Maia | 31/1/1997 | CE | 13.92 | 05 |
5º | 221 | 51845 | Vinicius Dias Jorge | 26/8/1997 | CE | 12.73 | 04 |
6º | 299 | 52747 | Marcondes Bento Pessoa | 11/4/1996 | PE | 12.50 | 03 |
7º | 249 | 49875 | Leandro Ribeiro Silva | 30/5/1996 | MA | 12.07 | 02 |
8º | 277 | 52230 | Gutemberg Mateus Silva Feitosa | 20/5/1997 | PB | 10.21 | 01 |
9º | 267 | 52965 | Francisco Fernando Dos Santos Oliveira | 21/1/1997 | PA | 7.43 | - |
Col | Nº | ANOTAÇÃO DAS TENTATIVAS | |||||
1º TENTATIVA | 2º TENTATIVA | 3º TENTATIVA | 4º TENTATIVA | 5º TENTATIVA | 6º TENTATIVA | ||
1º | 329 | 15.88 | 16.33 | 14.91 | 15.07 | 15.51 | X |
2º | 254 | 14.66 | 15.44 | 14.92 | 15.15 | 14.93 | 14.55 |
3º | 298 | 12.62 | X | 14.02 | 13.93 | 13.63 | X |
4º | 212 | 13.60 | 13.29 | X | X | X | 13.92 |
5º | 221 | 11.11 | 11.34 | 12.35 | 10.78 | 12.73 | 12.00 |
6º | 299 | 11.90 | 11.02 | 10.00 | 11.10 | 11.82 | 12.50 |
7º | 249 | 11.49 | 11.81 | 12.07 | 12.03 | 11.55 | 11.30 |
8º | 277 | 10.21 | X | 9.04 | - | - | - |
9º | 267 | 7.17 | 7.10 | 7.43 | - | - | - |
75 METROS RASOS – Série 1 – MASCULINO – – V.V. -1.4
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Tempo | PTS |
1º | 293 | 52732 | José Taciano Da Silva | 11/2/1996 | PE | 8.6 | Q |
2º | 280 | 51383 | Yuri Da Costa Matias | 28/2/1996 | PB | 8.7 | Q |
3º | 207 | 48660 | Israel Da Silva Ribeiro | 4/1/1997 | CE | 8.8 | Q |
4º | 330 | 52556 | Matheus Gomes De Oliveira | 26/4/1996 | PI | 9.1 | Q |
5º | 198 | 53079 | Raylson Gaia Gonçalves | 96 | PA | 10.4 | |
6º | 118 | 53063 | Mosaniel Vicente Gil Gonçalves | 22/09/96 | MA | 10.5 |
75 METROS RASOS – Série 2 – MASCULINO – – V.V. -1.4
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Tempo | PTS |
1º | 271 | 46156 | Victor Hugo Costa De Figueiredo | 25/1/1996 | PA | 8.6 | Q |
2º | 250 | 49888 | Leandro Roberto De Sousa Batista | 12/5/1997 | MA | 8.6 | Q |
3º | 216 | 47457 | Samuel Pereira Braz | 27/4/1996 | CE | 9.0 | Q |
4º | 326 | 48102 | Ezequiel Cristian Nascimento De Alencar | 6/6/1996 | PI | 9.0 | Q |
5º | 284 | 50959 | Diego Salles Roquim Carvalho | 26/2/1996 | PE | 9.1 |
75 METROS RASOS – atletas classificados para final– MASCULINO – – V.V. -1.4
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Tempo | PTS |
1º | 207 | 48660 | Israel Da Silva Ribeiro | 4/1/1997 | CE | 8.8 | |
2º | 280 | 51383 | Yuri Da Costa Matias | 28/2/1996 | PB | 8.7 | |
3º | 293 | 52732 | José Taciano Da Silva | 11/2/1996 | PE | 8.6 | |
4º | 330 | 52556 | Matheus Gomes De Oliveira | 26/4/1996 | PI | 9.1 | |
5º | 216 | 47457 | Samuel Pereira Braz | 27/4/1996 | CE | 9.0 | |
6º | 250 | 49888 | Leandro Roberto De Sousa Batista | 12/5/1997 | MA | 8.6 | |
7º | 271 | 46156 | Victor Hugo Costa De Figueiredo | 25/1/1996 | PA | 8.6 | |
8º | 326 | 48102 | Ezequiel Cristian Nascimento De Alencar | 6/6/1996 | PI | 9.0 |
75 METROS RASOS – – MASCULINO – FINAL – V.V. – 1.6
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Tempo | PTS |
1º | 271 | 46156 | Victor Hugo Costa De Figueiredo | 25/1/1996 | PA | 9.01 | 13 |
2º | 250 | 49888 | Leandro Roberto De Sousa Batista | 12/5/1997 | MA | 9.03 | 08 |
3º | 280 | 51383 | Yuri Da Costa Matias | 28/2/1996 | PB | 9.18 | 06 |
4º | 207 | 48660 | Israel Da Silva Ribeiro | 4/1/1997 | CE | 9.22 | 405 |
5º | 293 | 52732 | José Taciano Da Silva | 11/2/1996 | PE | 9.31 | 04 |
6º | 330 | 52556 | Matheus Gomes De Oliveira | 26/4/1996 | PI | 9.32 | 03 |
7º | 326 | 48102 | Ezequiel Cristian Nascimento De Alencar | 6/6/1996 | PI | 9.40 | 02 |
8º | 216 | 47457 | Samuel Pereira Braz | 27/4/1996 | CE | 9.41 | 01 |
SALTO EM ALTURA PENTATLO – MASCULINO – FINAL
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | PTS |
1º | 245 | 49858 | Fernando Lucas Rodrigues Martins | 14/5/1996 | MA | 1.73 | 1164 |
2º | 200 | 48827 | Daniel Denys De Oliveira Silva | 2/1/1997 | CE | 1.67 | 1105 |
3º | 218 | 47834 | Sirlandio Gleison Pinheiro Santos Filho | 18/1/1996 | CE | 1.64 | 1075 |
4º | 281 | 50939 | Anderson Luiz Souza Da Silva | 9/5/1998 | PE | 1.61 | 1044 |
5º | 285 | 52709 | Edmilson Silva De Macêdo | 16/4/1997 | PE | 1.52 | 948 |
Col | Nº | ANOTAÇÕES DAS ALTURAS | ||||||||||||
1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | ||
1º | 245 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | XXX |
2º | 200 | O | O | - | O | O | O | O | O | O | XO | XXX | ||
3º | 218 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | XXX | |||
4º | 281 | O | O | O | O | O | O | O | XO | XXX | ||||
5º | 285 | O | O | O | XXO | XO | XXX |
ARREMESSO DO PESO PENTATLO – MASCULINO
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | PTS |
1º | 200 | 48827 | Daniel Denys De Oliveira Silva | 2/1/1997 | CE | 11.09 | 841 |
2º | 285 | 52709 | Edmilson Silva De Macêdo | 16/4/1997 | PE | 10.44 | 832 |
3º | 245 | 49858 | Fernando Lucas Rodrigues Martins | 14/5/1996 | MA | 10.01 | 697 |
4º | 281 | 50939 | Anderson Luiz Souza Da Silva | 9/5/1998 | PE | 9.35 | 724 |
5º | 218 | 47834 | Sirlandio Gleison Pinheiro Santos Filho | 18/1/1996 | CE | 8.96 | 697 |
COL. | Nº | ANOTAÇÃO DAS TENTATIVAS | ||
1º TENTATIVA | 2º TENTATIVA | 3º TENTATIVA | ||
1º | 200 | 11.09 | 11.45 | 10.46 |
2º | 285 | 09.16 | 10.94 | 10.27 |
3º | 245 | 8.58 | 9.93 | 10.01 |
4º | 281 | 8.70 | 8.20 | 9.35 |
5º | 218 | 8.25 | 8.90 | 8.96 |
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DO PENTATLO – MASCULINO
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | PTS |
1º | 218 | 47834 | Sirlandio Gleison Pinheiro Santos Filho | 18/1/1996 | CE | 3.311 |
2º | 245 | 49858 | Fernando Lucas Rodrigues Martins | 14/5/1996 | MA | 2.811 |
3º | 200 | 48827 | Daniel Denys De Oliveira Silva | 2/1/1997 | CE | 2.659 |
4º | 281 | 50939 | Anderson Luiz Souza Da Silva | 9/5/1998 | PE | 2.331 |
5º | 285 | 52709 | Edmilson Silva De Macêdo | 16/4/1997 | PE | 2.150 |
SALTO EM DISTANCIA – FEMININO – FINAL
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | PTS |
1º | 231 | 47681 | Maria Neuma Barbosa Da Silva | 5/9/1998 | CE | 13 | |
2º | 240 | 49774 | Valderlane Da Costa Nepomuceno | 17/1/1996 | CE | 08 | |
3º | 306 | 50894 | Janaina Rodrigues Dos Santos | 1/1/1998 | PE | 04 | |
4º | 122 | 53032 | Lais Divanne Dos Santos | 25/02/1998 | MA | 05 | |
5º | 333 | 48151 | Ana Paula Rodrigues De Sousa | 1/12/1996 | PI | 06 | |
6º | 336 | 52568 | Genivânia Gabriela Alves Silva | 22/9/1998 | PI | 03 | |
7º | 146 | 53055 | Lorena Cantanhede Pereira | 27/01/1998 | MA | 02 | |
8º | 307 | 50032 | Jayne Laiane De Holanda Oliveira | 1/10/1996 | PE | 01 |
Col | Nº | ANOTAÇÃO DAS TENTATIVAS | |||||
1º TENTATIVA | 2º TENTATIVA | 3º TENTATIVA | 4º TENTATIVA | 5º TENTATIVA | 6º TENTATIVA | ||
1º | 231 | 5,42 | 5,28 | 5,23 | 5,40 | 5,50 | X |
2º | 240 | 5,10 | 4,82 | 5,07 | 4,86 | 3,49 | 4,82 |
3º | 306 | 4,93 | 4,83 | 4,14 | 4,65 | 4,87 | X |
4º | 122 | 4,31 | 4,41 | 4,56 | 4,26 | X | 4,32 |
5º | 333 | 4,49 | X | X | 4,26 | 4,12 | 4,31 |
6º | 336 | 4,40 | X | X | 4,40 | 3,61 | 3,83 |
7º | 146 | 3,63 | 4,19 | X | X | X | 4,43 |
8º | 307 | 3,58 | 3,31 | X | 3,29 | 2,35 | 2,44 |
80 metros C/Barreira – Feminino- VV -2.1
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Tempo | PTS |
1º | 317 | 47364 | Tatiane Alessandra Nascimento Moura | 5/3/1996 | PE | 13″58 | 13 |
2º | 227 | 47437 | Iviny Mikely Rogerio Silva | 1/5/1997 | CE | 14″07 | 08 |
3º | 234 | 47683 | Rosimary Da Silva Rodrigues | 16/1/1996 | CE | 14″55 | 06 |
4º | 276 | 48878 | Tayna Pinto Mendes | 11/2/1996 | CE | 14″84 | 05 |
5º | 265 | 52069 | Thalita Da Silva Costa | 30/5/1997 | MA | 14″99 | 04 |
6º | 314 | 48386 | Rariane Henrique da Silva | 25/6/1996 | PE | 16″24 | 03 |
7º | 332 | 48124 | Amanda de Sousa Rebelo | 28/1/1997 | PI | 17″25 | 02 |
LANÇAMENTO DO DISCO –FEMININO – FINAL
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | PTS |
1º | 302 | 48456 | Barbara Jossany Gomes De Santana | 15/2/1996 | PE | 35.54 | 13 |
2º | 235 | 48667 | Stefany Ribeiro Sousa | 28/9/1996 | CE | 34.88 | 08 |
3º | 241 | 49775 | Wiara Coelho Lima | 26/8/1997 | CE | 30.42 | 06 |
4º | 264 | 49871 | Thalia Faria Moares | 31/5/1997 | MA | 29.58 | 05 |
5º | 312 | 50892 | Milene Araujo Souza | 12/11/1996 | PE | 26.73 | 04 |
6º | 260 | 49865 | Karine Assunçao Costa Pereira | 5/2/1996 | MA | 25.29 | 03 |
7º | 273 | 52970 | Aline Silva | 3/3/1998 | PA | 13.56 | 02 |
Col | Nº | ANOTAÇÃO DAS TENTATIVAS | |||||
1º TENTATIVA | 2º TENTATIVA | 3º TENTATIVA | 4º TENTATIVA | 5º TENTATIVA | 6º TENTATIVA | ||
1º | 302 | 31,78 | 35,54 | 33,72 | 28,96 | X | 31,13 |
2º | 235 | X | X | 33,33 | 34,88 | 28,57 | 33,82 |
3º | 241 | X | X | 28,16 | 24,97 | X | X |
4º | 264 | 27,48 | 29,58 | 27,30 | 26,64 | 25,08 | 24,90 |
5º | 312 | X | 26,73 | X | 24,69 | 26,64 | 26,73 |
6º | 260 | 13,92 | 22,06 | 20,58 | 21,01 | 25,29 | X |
7º | 273 | 11,57 | 12,84 | 7,25 | 13,56 | 12,07 | X |
8º |
75 METROS RASOS – Série 1 – FEMININO – – V.V. -
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Tempo | PTS |
1º | 338 | 49206 | LIA Raquel dos santos carvalho | 15/06/97 | PI | 10.01 | Q |
2º | 275 | 46158 | Luana Gabrielly Da Silva Pereira | 21/8/1996 | PA | 10.26 | Q |
3º | 233 | 47665 | Nadia Luana Pereira Silva | 1/3/1996 | CE | 10.48 | Q |
4º | 263 | 52068 | Thalia Da Silva Costa | 30/5/1997 | MA | 10.43 | Q |
5º | 311 | 48495 | Mayara Ubirani Andrade Leite Brandao | 14/8/1997 | PE | 10.01 |
75 METROS RASOS – Série 2 –FEMININO – – V.V.
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Tempo | PTS |
1º | 335 | 49208 | Gabriela Fontinele Lima | 24/2/1996 | PI | 10.01 | Q |
2º | 145 | 53057 | Debora Maria de Oliveira | MA | 10.24 | Q | |
3º | 239 | 48425 | Tayna Marques Saraiva | 2/12/1996 | CE | 10.32 | Q |
4º | 274 | 48870 | Karine Souza Da Silva | 25/9/1996 | PA | 10.42 | Q |
5º | 306 | 50894 | Janaina Rodrigues Dos Santos | 1/1/1998 | PE | 10.48 |
75 METROS RASOS – atletas classificados para final– MASCULINO – – V.V. -1.4
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Tempo | PTS |
1º | 338 | 49206 | LIA Raquel dos santos carvalho | 15/06/97 | PI | 10.01 | Q |
2º | 275 | 46158 | Luana Gabrielly Da Silva Pereira | 21/8/1996 | PA | 10.26 | Q |
3º | 233 | 47665 | Nadia Luana Pereira Silva | 1/3/1996 | CE | 10.48 | Q |
4º | 263 | 52068 | Thalia Da Silva Costa | 30/5/1997 | MA | 10.43 | Q |
5º | 335 | 49208 | Gabriela Fontinele Lima | 24/2/1996 | PI | 10.01 | Q |
6º | 145 | 53057 | Debora Maria de Oliveira | MA | 10.24 | Q | |
7º | 239 | 48425 | Tayna Marques Saraiva | 2/12/1996 | CE | 10.32 | Q |
8º | 274 | 48870 | Karine Souza Da Silva | 25/9/1996 | PA | 10.42 | Q |
75 METROS RASOS – –FEMINIINO – FINAL – V.V. – 1.7
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Tempo | PTS |
1º | 335 | 49208 | Gabriela Fontinele Lima | 24/2/1996 | PI | 9.97 | 13 |
2º | 233 | 47665 | Nadia Luana Pereira Silva | 1/3/1996 | CE | 10.08 | 8 |
3º | 338 | 49206 | LIA Raquel dos santos carvalho | 15/06/97 | PI | 10.21 | 6 |
4º | 275 | 46158 | Luana Gabrielly Da Silva Pereira | 21/8/1996 | PA | 10.28 | 5 |
5º | 145 | 53057 | Debora Maria de Oliveira | MA | 10.39 | 4 | |
6º | 306 | 50894 | Janaina Rodrigues Dos Santos | 1/1/1998 | PE | 10.45 | 3 |
7º | 274 | 48870 | Karine Souza Da Silva | 25/9/1996 | PA | 10.86 | 2 |
8º | 239 | 48425 | Tayna Marques Saraiva | 2/12/1996 | CE | 10.54 | 1 |
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL MASCULINO
COL | ESTADO | PTS |
1º | CEARÁ | 36 |
2º | MARANHÃO | 29 |
3º | PIAUI | 22 |
4º | PERNAMBUCO | 14 |
5º | PARÁ | 14 |
6º | PARAÍBA | 7 |
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL FEMININO
COL. | ESTADO | PTS |
1º | CEARÁ | 42 |
2º | PERNAMBUCO | 38 |
3º | MARANHÃO | 24 |
4º | PIAUI | 11 |
5º | PARÁ | 10 |
6º | PARAÍBA | 0 |
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL
COL | ESTADO | FEM | MASC | TOTAL |
1º | CEARÁ | 42 | 36 | 78 |
2º | MARANHÃO | 24 | 29 | 53 |
3º | PERNAMBUCO | 38 | 14 | 52 |
4º | PIAUI | 11 | 22 | 33 |
5º | PARÁ | 10 | 14 | 24 |
6º | PARAÍBA | 0 | 7 | 7 |
2ª Etapa – 22 de Outubro de 2011 – sábado –Tarde
250 METROS –MASCULONO – 1º SÉRIE -
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Tempo | PTS |
1º | 250 | 49888 | Leandro Roberto De Sousa Batista | 12/5/1997 | MA | 30.65 | Q |
2º | 280 | 51383 | Yuri Da Costa Matias | 28/2/1996 | PB | 31.36 | Q |
3º | 330 | 52556 | Matheus Gomes De Oliveira | 26/4/1996 | PI | 31.45 | Q |
4º | 293 | 52732 | José Taciano Da Silva | 11/2/1996 | PE | 31.48 | Q |
5º | 207 | 48660 | Israel Da Silva Ribeiro | 4/1/1997 | CE | 31.66 | |
6º | 269 | 46154 | Lucas Enrique Dos Santos Leite | 5/12/1996 | PA | 34.05 |
250 METROS –MASCULONO – 2º SÉRIE -
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Tempo | PTS |
1º | 271 | 46156 | Victor Hugo Costa De Figueiredo | 25/1/1996 | PA | 30.20 | Q |
2º | 326 | 48102 | Ezequiel Cristian Nascimento De Alencar | 6/6/1996 | PI | 30.78 | Q |
3º | 216 | 47457 | Samuel Pereira Braz | 27/4/1996 | CE | 31.31 | Q |
4º | 284 | 50959 | Diego Salles Roquim Carvalho | 26/2/1996 | PE | 31.41 | Q |
250 METROS RASOS – atletas classificados para final– MASCULINO–
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Tempo | PTS |
1º | 250 | 49888 | Leandro Roberto De Sousa Batista | 12/5/1997 | MA | 30.65 | |
2º | 280 | 51383 | Yuri Da Costa Matias | 28/2/1996 | PB | 31.36 | |
3º | 330 | 52556 | Matheus Gomes De Oliveira | 26/4/1996 | PI | 31.45 | |
4º | 293 | 52732 | José Taciano Da Silva | 11/2/1996 | PE | 31.48 | |
5º | 271 | 46156 | Victor Hugo Costa De Figueiredo | 25/1/1996 | PA | 30.20 | |
6º | 326 | 48102 | Ezequiel Cristian Nascimento De Alencar | 6/6/1996 | PI | 30.78 | |
7º | 216 | 47457 | Samuel Pereira Braz | 27/4/1996 | CE | 31.31 | |
8º | 284 | 50959 | Diego Salles Roquim Carvalho | 26/2/1996 | PE | 31.41 |
250 METROS RASOS – MASCULINO – final
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Tempo | PTS |
1º | 271 | 46156 | Victor Hugo Costa De Figueiredo | 25/1/1996 | PA | 28.8 | 13 |
2º | 250 | 49888 | Leandro Roberto De Sousa Batista | 12/5/1997 | MA | 30.2 | 8 |
3º | 280 | 51383 | Yuri Da Costa Matias | 28/2/1996 | PB | 30.2 | 6 |
4º | 284 | 50959 | Diego Salles Roquim Carvalho | 26/2/1996 | PE | 30.5 | 5 |
5º | 326 | 48102 | Ezequiel Cristian Nascimento De Alencar | 6/6/1996 | PI | 30.6 | 4 |
6º | 330 | 52556 | Matheus Gomes De Oliveira | 26/4/1996 | PI | 31.6 | 3 |
7º | 293 | 52732 | José Taciano Da Silva | 11/2/1996 | PE | 31.7 | 2 |
8º | 216 | 47457 | Samuel Pereira Braz | 27/4/1996 | CE | 32.0 | 1 |
1.000 METROS C/OBSTÁCULO– MASCULINO – final
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Tempo | PTS |
1º | 210 | 47679 | Lailton Da Silva Santiago | 22/1/1996 | CE | 3.03.67 | 13 |
2º | 201 | 51831 | Felipe Da Costa Sousa Lima | 12/9/1997 | CE | 3.51.75 | 8 |
3º | 288 | 50867 | Gleidyston Oliveira Pereira Da Silva | 17/10/1996 | PE | 3.53.57 | 6 |
4º | 283 | 48452 | Carlos Henrique Silva De Oliveira | 25/2/1997 | PE | 4.13.75 | 5 |
5º | 253 | 49873 | Thalyson Ronaldo De Sousa Lopes | 8/4/1997 | MA | 4.21.90 | 4 |
LANÇAMENTO DO DISCO – MASCULINO – FINAL
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | PTS |
1º | 212 | 48664 | Lucas Victor Maia | 31/1/1997 | CE | 52.05 | 13 |
2º | 211 | 48678 | Lucas Luan Coutinho Do Nascimento | 17/8/1996 | CE | 48.13 | 08 |
3º | 329 | 48107 | Marcos Vinicius Silva Da Conceição | 13/5/1996 | PI | 45.16 | 06 |
4º | 296 | 48385 | Leonardo Da Silva Santos | 16/2/1996 | PE | 39.27 | 05 |
5º | 324 | 52606 | Elvisom Da Conceição Aragão | 14/4/1997 | PI | 35.00 | 04 |
6º | 119 | 53040 | Raykan Batista Da Silva | 10/03/96 | MA | 32.31 | 03 |
7º | 288 | 50867 | Gleidyston Oliveira Pereira Da Silva | 17/10/1996 | PE | 28.03 | 02 |
8º | 267 | 52965 | Francisco Fernando Dos Santos Oliveira | 21/1/1997 | PA | 27.45 | 01 |
9º | - |
Col | Nº | ANOTAÇÃO DAS TENTATIVAS | |||||
1º TENTATIVA | 2º TENTATIVA | 3º TENTATIVA | 4º TENTATIVA | 5º TENTATIVA | 6º TENTATIVA | ||
1º | 212 | 48.00 | x | 52.05 | X | X | X |
2º | 211 | 46.46 | 40.88 | 47.12 | 48.13 | X | 45.95 |
3º | 329 | X | X | 43.05 | 35.75 | 45.16 | X |
4º | 296 | 39.37 | X | 37.96 | X | 34.86 | 38.28 |
5º | 324 | 32.46 | X | 34.27 | 35.00 | 31.33 | X |
6º | 119 | X | 29.00 | 32.28 | 25.97 | X | 32.31 |
7º | 288 | 27.31 | X | X | 28.03 | - | 26.91 |
8º | 267 | 24.27 | 27.45 | X | 26.18 | 20.30 | 21.80 |
LANÇAMENTO DO DARDO – MASCULINO – FINAL
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | PTS |
1º | 254 | 49863 | Welington Silva Morais | 6/9/1996 | MA | 51.50 | 13 |
2º | 203 | 48430 | Francisco Edivanio Lima Dos Anjos | 8/5/1996 | CE | 48.45 | 08 |
3º | 214 | 49771 | Maycon Souza Da Silva | 19/4/1997 | CE | 46.10 | 06 |
4º | 120 | 53045 | Wilton Alex Rocha De Sousa | 18/02/96 | Ma | 42.84 | 05 |
5º | 299 | 52747 | Marcondes Bento Pessoa | 11/4/1996 | PE | 37.30 | 04 |
6º | 289 | 52717 | Igor Florencio Nunes | 25/4/1997 | PE | 32.32 | 03 |
7º | 266 | 48874 | Elivelton De Freitas Carneiro | 16/10/1996 | PA | 32.31 | 02 |
Col | Nº | ANOTAÇÃO DAS TENTATIVAS | |||||
1º TENTATIVA | 2º TENTATIVA | 3º TENTATIVA | 4º TENTATIVA | 5º TENTATIVA | 6º TENTATIVA | ||
1º | 254 | X | 45.17 | 51.50 | 49.48 | 49.90 | 49.45 |
2º | 203 | 44.51 | 47.82 | 47.48 | 45.06 | 48.45 | 39.10 |
3º | 214 | 45.84 | 46.10 | 46.10 | X | X | 40.40 |
4º | 120 | X | 37.93 | 37.00 | 38.23 | 42.84 | X |
5º | 299 | 33.30 | X | 26.12 | 30.34 | 37.30 | 26.40 |
6º | 289 | X | 32.32 | 31.32 | 26.61 | 28.51 | X |
7º | 266 | 32.31 | 26.11 | 26.84 | - | 23.47 | X |
SALTO EM DISTANCIA – MASCULINO – FINAL
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | PTS |
1º | 220 | 48817 | Ulisses Mateus Silva Costa | 11/2/1996 | CE | 6.58 | 13 |
2º | 297 | 48498 | Leonardo Gomes Santana Nascimento | 8/4/1996 | PE | 6.26 | 08 |
3º | 328 | 48100 | Leonilson Vieira Dos Santos | 15/6/1996 | PI | 6.10 | 06 |
4º | 331 | 48105 | Murillo Edvan Da Silva Gomes | 21/1/1996 | PI | 6.05 | 05 |
5º | 202 | 52650 | Francisco Claudenberto Do Carmo Moura | 20/3/1996 | CE | 5.81 | 04 |
6º | 272 | 52977 | Wesley Beckan Dos Reis | 1/4/1996 | PA | 5.64 | 03 |
7º | 270 | 52960 | Paulo Henrique Vicente Da Silva | 3/4/1997 | PA | 5.62 | 02 |
8º | 282 | 52711 | Carlos Gabriel Oliveira Souza | 13/7/1996 | PE | 5.35 |
Col | Nº | ANOTAÇÃO DAS TENTATIVAS | |||||
1º TENTATIVA | 2º TENTATIVA | 3º TENTATIVA | 4º TENTATIVA | 5º TENTATIVA | 6º TENTATIVA | ||
1º | 220 | 6.58 | X | X | X | X | - |
2º | 297 | X | 6.26 | 4.66 | - | X | - |
3º | 328 | 6.10 | X | 6.05 | X | X | 5.98 |
4º | 331 | 6.05 | 6.01 | 4.63 | 5.59 | X | X |
5º | 202 | X | 5.81 | 5.81 | 5.52 | X | 5.63 |
6º | 272 | X | 4.85 | 4.80 | 4.73 | 5.64 | 4.64 |
7º | 270 | X | X | 5.04 | 5.30 | 5.50 | 5.62 |
