E AS ESCOLINHAS DE FUTEBOL & OUTROS ESPORTES TAMBÉM…

0comentário

Já que se desafia o sistema CONFEF/CREF – Regional Piauí-Maranhão a fiscalizar os ‘nossos’ clubes de futebol profissional, para verificar se têm registro junto ao sistema – é necessário àqueles que oferecem atividades físicas e esportivas – e aos profissionais que se lhes prestam serviços na área da educação física & esportiva, vamos estender às ditas ‘Escolinhas de Futebol”, para ver se os técnicos que atuam nas mesmas, como ‘professores’ de esportes, têm formação adequada – isto é, têm formação em educação física – como se têm registro profissional no sistema Confef/CREF… será que vamos encontrar?

Aqui perto de casa, em uma escola publica municipal, vejo todas as manhãs um carro estacionado, de, quem sabe? um professor dessa escola – ou mesmo um administrativo? – com uma ‘baita’ propaganda de uma escolinha de futebol do Flamengo, do Rio de Janeiro, funcionando como franquia (?) em São Luis… pois é, temos franquias de escolinhas de futebol funcionando à toda, em nossa Ilha da Fantasia, ou Encantada, dita de Upaon-Açú… só do FLA conheço duas, mas tem Vasco, Botafogo, Gremio, Internacional… e até mesmo do Barcelona, equipe espanhola, sem contar as locais: MAC, Moto, Sampaio… e as de inumeros ex-atletas de futebol, como a do Raimundinho, do Baé, do Juca…

Mas temos também as Escolinhas de Esportes – verdadeiras empresas de prestação de serviços – de outras modalidades; estas, prestando serviços às escolas, para ‘dizer’ que oferecem atividades extra-curriculares e, portanto, cumprem a legislação de oferta de atividade física, burlando a legislação de ensino, de que devem oferecer a disciplina curricular educação física.

Estas, também devem ter registro junto ao sistema CONFEF/CREF, e ter seus profissionais contratados – inclusive e principalmente, o responsável técnico! – no CREF local.

Têm????

E, já que estamos aqui, aquela técnica cubana, de basquete, atuando no estado há já vários anos, , tem registro profissional no Maranhão, para atuar como técnica de Basquete? é profissional de educação física habilitada, com diploma revalidado no Brasil?

A Lei que regulamentou a profissão é de 1998. Consta que os ‘leigos’ podem atuar, como provisionados; desde que exerçam, comprovadamente, o exercicio profissional até cinco anos antes da regulamentação da lei… isso seria exercicio profissional desde 1993, para trás… com carteira assinada como professor, instrutor, monitor, técnico… poderiam solicitar o registro profissional, e dentro de um certo tempo, apresentar a graduação em educação física; por diversas vezes adiada a data de regularização, finalmente o CONFEF disse que, a partir daquela data, ninguém mais poderia ser inscrito como provisionado… viram que, em especial no Nordeste, não haveria profissional habilitado em numero suficiente para ‘cobrir’ as baixas, vamos dizer assim… e permitiu-se mais alguns anos. Hoje, já não pode mais.

No Sul e Sudeste, cumpriram-se os prazos estabelecidos em lei… mas… Dunga, quando indicado tecnico da seleção brasileira, não poderia exercer a função pois não cumpria os requisitos legais!!! o CREF-RS deu um jeito: em caráter excepcional, expediu-se-lhe uma carteira de provisionado, para a glória do esporte nacional, com aquelas causalidades estranhas ao cumprimento das leis neste país…

Mas, e agora?

Quantos ‘provisionados’ temos no Maranhão? são quase 3.000 inscritos… até onde acompanhei – e foi possivel acompanhar – mais de 60%, ou 70%, quem sabe 80% eram leigos… desses, fizeram o mregistro, mas não continuaram com a contribuição anual e estão inadimplentes, quantos? 90%???

Tem um dado estatistico, da Secretaria de Educação, de que de seu quadro de professores de educação física, na rede estadual de ensino, portanto sujeitos, a SEDUC e os professores, ao cumprimento da Legislação vigente, a CUMPRIR  a determinação de que s´o podem exercer a função de professor, profissionais legalmente habilitados, com cursos de licenciatura, obtidos em cursos legalmente reconhecidos pelo MEC…

Num quadro de pouco mais de 2.300 ‘PROFESSORES’ do quadro efetivo da SEDUC, quase 1.850 são leigos, isto é, não têm habilitação legal para o exercício da profissão de professor… já solicitei inumeras vezes a atualização desse quadro, de 2011, mas ainda não consegui… mas não deve ter mudado muito… o que impressiona é que algumas cidades têm um numero imenso de professores de educação física nomeados, mas não têm escolas para abrigar a todos… o que fazem????

 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA ADJUNTA DE ENSINO/ SUPERINTENDÊNCIA DE ESTATÍSTICA

                                                           

professores de Educação Física na Rede Estadual – 2011

Unidade Regional Município Formados LEIGOS TOTAL
Açailândia ACAILANDIA

10

25 35
BOM JESUS DAS SELVAS 0 3 3
BURITICUPU 0 5 5
CIDELANDIA 3 2 5
ITINGA DO MARANHÃO 0 2 2
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO 0 2 2
S.  PEDRO DA AGUA BRANCA 1 2 3
VILA NOVA DOS MARTIRIOS 1 2 3
TOTAL 15 43 58

 

Bacabal ALTAMIRA DO MARANHÃO 0 0 0
BACABAL 14 56 70
BOM LUGAR 0 1 1
BREJO DE AREIA 0 0 0
CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU 0 0 0
LAGO VERDE 1 2 3
MARAJÁ DO SENA 0 1 1
OLHO D´ÁGUA DAS CUNHÃS 0 3 3
PAULO RAMOS 1 1 2
SÃO LUIS GONZAGA 0 1 1
VITORINO FREIRE 0 11 11
Total: 16 76 92

 

Balsas ALTO PARNAIBA 0 4 4
BALSAS 4 23 27
CAROLINA 1 7 8
FEIRA NOVA DO MARANHÃO 0 2 2
FORMOSA DA SERRA NEGRA 0 5 5
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 0 12 12
LORETO 0 17 17
NOVA COLINAS 0 2 2
RIACHAO 1 29 30
SAMBAIBA 0 4 4
SÃO FELIX DE BALSAS 0 3 3
SÃO PEDRO DOS CRENTES 0 2 2
S. RAIMUNDO MANGABEIRAS 0 14 14
TASSO FRAGOSO 2 4 6
Total: 8 128 136
Barra do Corda ARAME 0 4 4
BARRA DO CORDA 4 35 39
FERNANDO FALCÃO 0 4 4
GRAJAU 1 10 11
ITAIPAVA DO GRAJAU 1 3 4
JENIPAPO DOS VIEIRAS 0 1 1
SITIO NOVO 0 5 5
TUNTUM 1 4 5
Total: 7 75 82

 

Caxias AFONSO CUNHA 0 1 1
ALDEIAS ALTAS 3 0 3
CAXIAS 14 23 37
COELHO NETO 2 3 5
DUQUE BACELAR 1 0 1
SAO JOAO DO SOTER 1 0 1
Total: 21 27 48

 

Chapadinha AGUA DOCE DO MARANHÃO 0 7 7
ANAPURUS 0 11 11
ARAIOSES 0 7 7
BREJO 0 2 2
BURITI 0 9 9
CHAPADINHA 3 18 21
MAGALHAES DE ALMEIDA 1 13 14
MATA ROMA 1 6 7
MILAGRE DO MARANHÃO 0 1 1
PAULINO NEVES 0 6 6
SANTA QUITERIA DO MA 0 11 11
SANTA DO MARANHÃO 0 1 1
SÃO BERNARDO 0 17 17
TUTOIA 1 6 7
Total: 6 115 121

 

Codó ALTO ALEGRE DO MA 1 3 4
CODO 8 5 13
COROATA 2 10 12
PERITORO 2 2 4
SAO MATEUS DO MARANHAO 2 7 9
TIMBIRAS 1 7 8
Total: 16 43 59
Imperatriz AMARANTE DO MARANHAO 1 3 4
BURITIRAMA 0 1 1
CAMPESTRE DO MARANHAO 2 0 2
DAVINOPOLIS 1 0 1
ESTREITO 3 4 7
GOV. EDISON LOBAO 2 1 3
IMPERATRIZ 19 34 53
JOAO LISBOA 1 1 2
LAGEADO NOVO 0 0 0
MONTES ALTOS 1 0 1
PORTO FRANCO 1 3 4
RIBAMAR FIQUENE 0 0 0
SAO JOAO DO PARAISO 1 0 1
SENADOR LA ROCQUE 1 2 3
Total: 33 49 82

 

Itapecuru Mirim ANAJATUBA 2 6 8
BELAGUA 1 2 3
CANTANHEDE 0 4 4
ITAPECURU MIRIM 2 31 33
MATÕES DO NORTE 0 2 2
MIRNDA DO NORTE 0 4 4
NINA RODRIGUES 1 13 14
PIRAPEMAS 1 7 8
PRESIDENTE VARGAS 0 9 9
S. BENEDITO DO RIO PRETO 0 4 4
URBANO SANTOS 1 12 13
VARGEM GRANDE 1 17 18
Total: 9 111 120

 

Pedreiras BERNARDO DO MEARIM 0 1 1
ESPERANTINOPOLIS 1 7 8
IGARAPE GRANDE 1 7 8
LAGO DA PEDRA 3 13 16
LAGO DO JUNCO 1 7 8
LAGO DOS RODRIGUES 0 5 5
LAGOA GRANDE DO MA 0 0 0
LIMA CAMPOS 2 8 10
PEDREIRAS 0 11 11
POCAO DE PEDRAS 1 4 5
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA 0 0 0
SÃO ROBERTO 0 0 0
TRIZIEDELA DO VALE 0 2 2
Total: 9 65 74

 

Pinheiro APICUM-AÇÚ 0 5 5
BACURI 1 5 6
BEQUIMAO 1 2 3
CEDRAL 0 5 5
CENTRAL DO MARANHÃO 0 0 0
CURURUPU 1 19 20
GUIMARÃES 0 16 16
MIRINZAL 0 14 14
PEDRO DO ROSARIO 0 0 0
PERI MIRIM 2 6 8
PINHEIRO 3 22 25
PORTO RICO DO MARANHÃO 0 6 6
PRESIDENTE SARNEY 0 2 2
SANTA HELENA 2 9 11
SERRANO DO MARANHAO 1 1 2
TURIAÇU 0 5 5
TURILANDIA 0 5 5
Total: 11 122 133

 

Presidente Dutra CAPINZAL DO NORTE 1 4 5
DOM PEDRO 2 15 17
FORTUNA 0 13 13
GONÇALVES DIAS 0 17 17
GOVERNADOR ARCHER 0 8 8
GOV. EUGENIO BARROS 0 9 9
GOV. LUIS ROCHA 0 5 5
GRAÇA ARANHA 0 2 2
JOSELANDIA 1 8 9
PRESIDENTE DUTRA 3 43 46
S. FILOMENA DO MARANHÃO 0 3 3
SANTO ANTONIO DOS LOPES 1 11 12
S. DOMINGOS DO MA 0 12 12
S. JOSÉ DOS BASILIOS 0 0 0
SEM. ALEXANDRE COSTA 0 14 14
Total: 8 164 172

 

Rosário AXIXA 2 1 3
BACABEIRA 1 1 2
BARREIRINHAS 3 13 16
CACHOEIRA GRANDE 1 3 4
HUMBERTO DE CAMPOS 2 3 6
ICATU 2 8 10
MORROS 2 9 11
PRESIDENTE JUSCELINO 1 4 5
PRIMEIRA CRUZ 0 3 3
ROSARIO 4 23 27
SANTA RITA 2 13 15
S. AMARO DO MA 0 2 2
Total: 20 83 103

 

 

Santa Inês ALTO ALEGRE DO PINDARÉ 0 6 6
BELA VISTA DO MARANHAO 1 3 4
BOM JARDIM 1 7 8
IGARAPÉ DO MEIO 0 2 2
MONCAO 1 6 7
PINDARE MIRIM 2 21 23
PIO XII 2 3 5
SANTA INES 4 14 18
SANTA LUZIA 0 26 26
SÃO JOÃO DO CARU 0 3 3
SATUBINHA 0 0 0
TUFILANDIA 1 5 6
Total: 12 96 108

 

São João dos Patos BENEDITO LEITE 1 3 4
BURITI BRAVO 0 11 11
COLINAS 1 23 24
JATOBA 0 4 4
MIRADOR 1 21 22
NOVA IORQUE 1 1 2
PARAIBANO 0 9 9
PASSAGEM FRANCA 0 7 7
PASTOS BONS 1 12 13
S. DOMINGOS DO AZEITÃO 0 6 6
SAO JOAO DOS PATOS 2 10 12
SUCUPIRA DO NORTE 0 8 8
SUCUPIRA DO RIACHÃO 0 1 1
Total: 7 116 123

 

São Luís ALCANTARA 1 1 2
PACO DO LUMIAR 13 24 37
RAPOSA 1 1 2
SAO JOSE DE RIBAMAR 16 18 34
SAO LUIS 156 225 381
Total: 187 269 456

 

Timon BARAO DE GRAJAU 4 4 8
LAGOA DO MATO 1 2 3
MATOES 2 0 2
PARNARAMA 3 0 3
S. FRANCISCO DO MA 1 4 5
TIMON 24 18 42
Total: 35 28 63

 

 

 

 

Viana ARARI 2 30 32
BACURITUBA 0 5 5
CAJAPIO 0 4 4
CAJARI 0 4 4
MATINHA 1 22 23
OLINDA NOVA DO MA 2 0 2
PALMEIRANDIA 0 6 6
PENALVA 1 6 7
SAO BENTO 1 15 16
SÃO JOÃO BATISTA 0 9 9
SAO VICENTE FERRER 2 4 6
VIANA 2 27 29
VITORIA DO MEARIM 3 15 18
Total: 14 147 161

 

Zé Doca AMAPA DO MARANHÃO 0 3 3
ARAGUANA 0 1 1
BOA VISTA DO GURUPUI 0 2 2
CANDIDO MENDES 0 8 8
CARUTAPERA 0 7 7
CENTRO DO GUILHERME 0 4 4
CENTRO NOVO DO MA 0 11 11
GODOFREDO VIANA 1 5 6
GOV. NEWTON BELO 0 1 1
GOV. NUNES FREIRE 0 9 9
JUNCO DO MARANHÃO 0 3 3
LUIS DOMINGUES 0 8 8
MARACAÇUME 0 5 5
MARANHÃOZINHO 0 3 3
NOVA OLINDA DO MA 0 5 5
PRESIDENTE MEDICI 0 5 5
SANTA LUZIA DO PARUÁ 0 4 4
ZE DOCA 2 9 11
Total: 3 93 96

 

Total: 437 1850 2287

 

Fonte: Censo Escolar SUPLE/SAE/SEDUC

Nota : Um professor pode lecionar em mais de uma disciplina.

 

 

 

 

Comentários

Nenhum comentário realizado até o momento

Para comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.