No início do ano perguntei se ainda havia Atletismo no Maranhão. Com a eleição do Márcio, parece que voltamos a ter, sim. No Norte e Nordeste Juvenil, disputado este final de semana em Fortaleza, algumas surpresas agradáveis. Assim como nos Jogos nacionais das Escolas Técnicas federais, Iinstitutos de Educação e Agrotécnicas, disputados semana passada em Brasilia.
Vamos aos resultados de hoje pela manhã:
4ª Etapa – Domingo – Manhã
10.000 Marcha Atlética - Feminino – Final
RA: | 47.03.74 | RB: | 49.41.41 | RC: | 52:35.93 | Temperatura: | 33.9º | Umidade: | 59% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
1 | 25 | 43529 | Elysle Albino da Silva | 05.03.94 | RN | 57.43.1 | 13 |
2 | 26 | 28514 | Jéssica Janine Santos da Silva | 01.04.92 | RN | 59.18.5 | 8 |
3 | 277 | 31690 | Ana Leticia do Nascimento Diniz | 30.09.92 | CE | 1.03.55.0 | 6 |
4 | 126 | 43611 | Paula Raissa Paz da Silva | 18.08.93 | PE | 1.05.47.1 | 5 |
Nº | Parcial | Tempo | Nº | Parcial | Tempo | |
26 | 1000m | 5.44.1 | 25 | 6000m | 34.24.6 | |
25 | 2000m | 11.21.3 | 25 | 7000m | 40.15.7 | |
25 | 3000m | 16.58.3 | 25 | 8000m | 46.14.9 | |
25 | 4000m | 22.45.4 | 25 | 9000m | 52.01.4 | |
25 | 5000m | 28.30.9 |
Salto em Distância – Feminino - Heptatlo
Temperatura Inicial – Final | 37.1º - 37.2º | Umidade Inicial – Final: | 57% - 55% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | Pontos |
1 | 40 | 34336 | Françoise Marie Conceição Lima Oliveira | 30.04.93 | RN | 4.80 | 506 |
2 | 123 | 29062 | Claudia Jaqueline Lopes Teles | 92 | PE | 4.74 | 490 |
3 | 279 | 31696 | Amanda Barbosa de Sousa | 08.04.91 | CE | 4.34 | 388 |
4 | 36 | 35223 | Ana Carolina Alves da Silva | 23.11.94 | RN | 4.04 | 317 |
- | 133 | 37869 | Jacicleide Alexandre da Silva | 93 | PE | DNM | - |
Nº | 1ª | 2ª | 3ª |
40 | 4.50 | 4.80 | 4.45 |
123 | 4.61 | X | 4.74 |
279 | 3.84 | 4.22 | 4.34 |
36 | 3.79 | 4.04 | X |
133 | x | X | X |
Lançamento do Disco - Masculino – Final
RA: | 62.29 | RB: | 62.29 | RC: | 47.99 | Temperatura Inicial – Final | 28.5º - 34.8º | Umidade Inicial – Final: | 74% - 59% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | Pontos |
1 | 247 | 39126 | Railson Angelo da Cruz | 23.04.91 | CE | 50.55 | 13 |
2 | 18 | 38330 | Jackson Daniel da Cruz Serafim | 12.06.93 | RN | 38.08 | 8 |
3 | 171 | 44131 | Thiago Rafael Cardoso dos Santos | 16.10.94 | AL | 34.14 | 6 |
4 | 19 | 34827 | Allysson Alan Silva | 11.01.92 | RN | 31.61 | 5 |
5 | 112 | 32489 | Thiago Benedito da Silva | 92 | PE | 31.43 | 4 |
6 | 68 | 40981 | Willian Lopes da Silva | 11.04.93 | PI | 30.51 | 3 |
7 | 138 | 43678 | Ebson Pereira Camargo | 20.11.92 | PA | 27.87 | 2 |
8 | 104 | 40928 | Iago Adanes de Oliveira Siqueira | 93 | PE | 27.17 | 1 |
9 | 47 | 44587 | Maick Thomson Nascimento da Silva | 12.02.94 | SE | 26.88 | - |
10 | 173 | 44129 | Elielson Almeida dos Santos | 03.08.93 | AL | 24.64 | - |
11 | 155 | 40935 | Franck da Conceição Roseno | 16.02.91 | MA | 22.71 | - |
12 | 139 | 43692 | Suemerson de Jesus Lima | 26.05.93 | PA | 22.39 | - |
Nº | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
247 | 50.55 | 47.91 | 47.93 | X | 49.40 | X |
18 | 38.08 | X | 36.88 | X | 35.70 | X |
171 | 33.12 | X | 34.15 | 33.92 | 29.92 | x |
19 | X | 28.76 | 30.73 | 31.61 | 30.44 | 30.52 |
112 | X | X | 31.43 | X | X | X |
68 | X | 30.51 | 29.35 | 29.25 | X | 28.37 |
138 | 27.87 | 25.29 | 26.67 | 25.91 | 26.49 | X |
104 | X | X | 27.17 | X | X | X |
47 | X | 26.88 | X | |||
173 | 24.64 | 22.49 | 22.91 | |||
155 | X | X | 22.71 | |||
139 | 22.39 | X | X |
Salto com Vara - Masculino – Final
RA: | 5.70 | RB: | 5.17 | RC: | 4.30 | Temperatura Inicial – Final | 38.3º - 34.7º | Umidade Inicial – Final: | 48% - 59% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pontos |
1 | 110 | 28177 | Lineker Francisco de Lima Alves | 91 | PE | 3.00 | 13 |
2 | 96 | 35037 | Moises Barbosa do Carmo | 92 | PE | 3.00 | 5 |
3 | 261 | 43490 | Alex Vieira de Sousa | 25.09.91 | CE | 2.90 | 6 |
3 | 294 | 38745 | Francisco Nathanael Alves | 09.12.91 | CE | 2.90 | 6 |
Nº | 2.80 | 2.90 | 3.00 | ||||||
110 | X | 0 | - | x | 0 | ||||
96 | x | 0 | - | x | x | 0 | |||
261 | - | 0 | x | x | X | ||||
294 | 0 | 0 | x | x | x |
Salto Triplo - Masculino – Final
RA: | 16.72 | RB: | 16.36 | RC: | 15.25 (1.8) | Temperatura Inicial – Final | 37.0º - 36.0º | Umidade Inicial – Final: | 57% - 56% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | Pontos |
1 | 102 | 40879 | João Cleidevan Silva Nascimento | 93 | PE | 13.81 | 13 |
2 | 111 | 32491 | Lucas Santos de Medeiros | 91 | PE | 13.74 | 8 |
3 | 15 | 26710 | Alyson Junio da Silva Oliveira | 07.03.92 | RN | 13.01 | 6 |
4 | 260 | 32159 | Douglas Silva Sizenando | 04.09.93 | CE | 12.73 | 5 |
5 | 288 | 32825 | Lucas José dos Santos | 28.05.92 | SE | 12.46 | 4 |
6 | 160 | 36248 | Massau Claudino do Nascimento Silva | 19.04.91 | AL | 12.40 | 3 |
7 | 17 | 34374 | Alano Miguel Trigueiro | 17.02.93 | RN | 11.54 | 2 |
Nº | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
102 | 13.70 | 13.81 | 13.63 | 13.75 | X | 13.35 |
111 | 13.23 | 13.22 | 13.56 | 13.31 | 13.74 | 13.02 |
15 | X | X | 12.83 | 13.01 | 12.86 | X |
260 | X | 12.73 | 12.30 | 12.15 | 12.11 | 12.46 |
288 | 11.07 | x | 12.38 | 12.45 | X | 12.18 |
160 | X | 12.10 | 11.42 | 12.40 | 12.30 | 12.22 |
17 | X | 11.38 | 11.54 | 11.45 | 11.37 | - |
400 metros com barreiras - Masculino – Final
RA: | 50.15 | RB: | 50.15 | RC: | 53.37 | Temperatura: | 33.9º | Umidade : | 61% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Raia | Tempo | Pontos |
1 | 286 | 33460 | Renato dos Santos Izídio | 27.02.92 | RN | 55.85 | 13 | |
2 | 98 | 38122 | Felipe Dimitri de Oliveira Pereira | 93 | PE | 56.09 | 8 | |
3 | 97 | 35304 | Rafael França de Lima | 91 | PE | 57.68 | 6 | |
4 | 42 | 35468 | Celso Rodrigo Santos Fernandes | 01.11.91 | SE | 59.06 | 5 | |
5 | 60 | 40599 | Kelton de Melo Pereira | 05.03.91 | PI | 59.79 | 4 | |
6 | 259 | 35796 | Gutyery Marques Soares | 23.10.91 | CE | 1.00.86 | 3 | |
7 | 14 | 45073 | Bruno Jordão Varela da Silva | 31.10.94 | RN | 1.03.48 | 2 | |
8 | 255 | 31691 | Jose Edilânio Monteiro de Araujo Sousa | 06.08.91 | CE | 1.20.07 | 1 |
Lançamento do Dardo - Feminino – Heptatlo
RA: | 5.763 | RB: | 5.763 | RC: | 4.281 | Temperatura Inicial – Final | 34.1º - 36.0º | Umidade Inicial – Final: | 61% - 57% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | Pts |
1 | 279 | 31696 | Amanda Barbosa de Sousa | 08.04.91 | CE | 28.02 | 439 |
2 | 40 | 34336 | Françoise Marie Conceição Lima Oliveira | 30.04.93 | RN | 23.83 | 360 |
3 | 133 | 37869 | Jacicleide Alexandre da Silva | 93 | PE | 20.35 | 295 |
4 | 123 | 29062 | Claudia Jaqueline Lopes Teles | 92 | PE | 19.55 | 281 |
5 | 36 | 35223 | Ana Carolina Alves da Silva | 23.11.94 | RN | 6.43 | 43 |
Nº | 1ª | 2ª | 3ª |
279 | 26.25 | 24.55 | 28.02 |
40 | 19.38 | 23.83 | 19.70 |
133 | 19.30 | 20.35 | 20.07 |
123 | 19.53 | 19.55 | X |
36 | x | x | 6.43 |
400 metros com barreiras - Feminino – Final
RA: | 56.52 | RB: | 56.52 | RC: | 1:02.04 | Temperatura: | 34.4º | Umidade : | 59% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
1 | 123 | 29062 | Claudia Jaqueline Lopes Teles | 92 | PE | 1.05.41 | 13 |
2 | 124 | 35207 | Alessandra Santos Silva | 91 | PE | 1.06.32 | 8 |
3 | 79 | 43805 | Eline Rodrigues Pereira | 18.06.93 | PI | 1.18.19 | 6 |
5.000 metros rasos - Masculino – Final
RA: | 13:52.95 | RB: | 13:59.78 | RC: | 14.58.13 | Temperatura: | 35.8º | Umidade : | 60% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
1 | 235 | 38749 | Eriton de Aquino Nascimento | 25.06.92 | CE | 16.13.17 | 13 |
2 | 58 | 43289 | Francisco Laercio da Costa Sousa | 06.07.92 | PI | 16.13.99 | 8 |
3 | 107 | 38959 | Daniel Henrique Alves Sabino | 91 | PE | 16.14.84 | 6 |
4 | 236 | 43501 | Mailson Pereira Lima | 27.09.91 | CE | 16.22.76 | 5 |
5 | 12 | 43515 | Prisciliano Ribeiro da Silva | 26.05.91 | RN | 16.52.37 | 4 |
6 | 8 | 44003 | Thalles da Silva Felipe | 30.03.92 | RN | 17.16.56 | 3 |
7 | 45 | 43824 | Alisson Barbosa dos Santos | 15.04.94 | SE | 17.20.04 | 2 |
8 | 51 | 44555 | Tiago Angelo dos Santos | 27.09.91 | SE | 17.27.08 | 1 |
9 | 93 | 40910 | Iago Meikson Pereira | 92 | PE | 18.20.89 | - |
10 | 193 | 41009 | Edlan da Conceição dos Santos | 06.04.93 | BA | 19.05.32 | - |
- | 162 | 47210 | Gabriel Melo dos Santos | 10.09.92 | AL | AB | - |
- | 136 | 43697 | Evanildo Lima Portel | 13.03.93 | PA | AB | - |
Nº | Parcial | Tempo |
107 | 1000m | 3.00.5 |
235 | 2000m | 6.13.3 |
235 | 3000m | 9.35.4 |
235 | 4000m | 11.40.7 |
3.000 metros com obstáculos - Feminino – Final
RA: | 10.04.71 | RB: | 10.04.71 | RC: | 11:17.89 | Temperatura: | 36.8º | Umidade : | 55% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
1 | 27 | 44010 | July Ferreira da Silva | 27.10.94 | RN | 12.14.69 | 13 |
2 | 227 | 40639 | Melina serafim de Souza | 31.10.93 | PB | 12.27.08 | 8 |
3 | 271 | 43496 | Viviane de Souza da Silva | 30.03.94 | CE | 13.43.38 | 6 |
4 | 178 | 43728 | Joyse Vieira Silva Damasceno | 24.07.92 | AL | 14.59.43 | 5 |
5 | 125 | 29042 | Vanessa Carla Barreto do Nascimento | 91 | PE | 15.23.61 | 4 |
6 | 186 | 44135 | Renata Arcanjo Tenório | 29.11.93 | AL | 20.11.84 | 3 |
Revezamento 4x400 metros rasos - Feminino – Final
RA: | 3:40.56 | RB: | 3:40.56 | RC: | 3.51.44 | Temperatura: | 24.8º | Umidade : | 57% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
1 | 116 | 35302 | Marvila Franciele Nogueira | 92 | PE | 4.05.84 | 26 |
117 | 43656 | Jayane Ellen Lima dos Santos | 94 | PE | |||
119 | 40925 | Simone Dayane Aquina Alves | 92 | PE | |||
124 | 35207 | Alessandra Santos Silva | 91 | PE | |||
2 | 77 | 32717 | Tatiana de Sousa Abreu | 10.11.93 | PI | 4.11.40 | 16 |
75 | 43799 | Junayra de Sousa Miranda | 31.03.94 | PI | |||
76 | 40601 | Daniela Machado de Ananias | 16.03.93 | PI | |||
74 | 28915 | Sirlene Leal Abreu | 24.01.91 | PI | |||
3 | 287 | 32436 | Emilayne Daiane Pereira da Silva | 28.07.92 | RN | 4.12.07 | 12 |
30 | 43532 | Maria Thaise Gonzaga Araujo | 24.03.94 | RN | |||
33 | 39217 | Mônica Larissa Silva dos Santos | 19.09.93 | RN | |||
29 | 39216 | Camila Nascimento de França | 13.05.93 | RN | |||
4 | 149 | 44620 | Aline Mara de Andrade Vilhena | 09.02.93 | PA | 4.15.63 | 10 |
148 | 44619 | Alcione Rodrigues Chaves | 28.02.93 | PA | |||
146 | 33391 | Gleyka Oliveira Pinheiro | 20.07.91 | PA | |||
147 | 43684 | Liselma Custodio Santos | 10.09.92 | PA | |||
5 | 265 | 44852 | Josiane Oliveira dos Santos | 29.04.93 | CE | 4.28.28 | 8 |
275 | 38750 | Elizabete Oliveira da Silva | 18.06.93 | CE | |||
266 | 43368 | Girlene Rodrigues da Silva | 16.05.94 | CE | |||
267 | 35653 | Aline Prudêncio de Freitas | 01.03.92 | CE | |||
6 | 282 | 32025 | Sara Thalita Alves de Andrade | 15.10.92 | SE | 4.31.89 | 6 |
53 | 32824 | Livia Marinho Ferreira | 21.09.94 | SE | |||
52 | 37110 | Isabel Cristina Santos D´Assunção | 14.09.93 | SE | |||
57 | 44207 | Ana Priscila Santos | 28.08.93 | SE | |||
7 | 182 | 43733 | Sirlania da Silva Silvestre | 15.01.93 | AL | 4.36.07 | 4 |
179 | 44779 | Jessica Cristina Silva de Morais | 27.08.94 | AL | |||
177 | 47261 | Alana Santos Alves | 15.11.93 | AL | |||
176 | 41093 | Tatiane da Silva Barros | 15.05.93 | AL | |||
8 | 212 | 40728 | Janine Bezerra Rodrigues | 06.07.93 | BA | 4.47.64 | 2 |
207 | 46702 | Keilane Fiúza Leal Bispo | 03.02.92 | BA | |||
205 | 41035 | Karine Nascimento de Souza | 24.10.91 | BA | |||
204 | 43232 | Nilva Pereira da Silva Nunes | 14.09.93 | BA |
Revezamento 4x400 metros rasos - Masculino – Final por Tempo 1
RA: | 39:50.73 | RB: | 3.05.44 | RC: | 3:20.42 | Temperatura: | 33.9º | Umidade : | 60% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo |
1 | 156 | 41108 | Jefferson Santos Vieira | 01.06.91 | AL | 3.26.84 |
157 | 43730 | Erlan Silvestre da Silva | 06.11.91 | AL | ||
164 | 35812 | Jair dos Santos Moraes | 12.02.92 | AL | ||
158 | 41115 | Josias Lino dos Santos | 23.06.92 | AL | ||
2 | 286 | 33460 | Renato dos Santos Izídio | 27.02.92 | RN | 3.28.07 |
14 | 45073 | Bruno Jordao Varela da Silva | 31.10.94 | RN | ||
285 | 37961 | Marcos Antônio Silvestre | 05.01.93 | RN | ||
7 | 28920 | Alison Henrique da Silva | 29.02.92 | RN | ||
3 | 92 | 40878 | Edinaldo Souza de Araujo | 92 | PE | 3.28.11 |
284 | 31286 | Kallyl David de Alencar Santos | 22.05.92 | PE | ||
98 | 38122 | Felipe Dimitri de Oliveira Pereira | 93 | PE | ||
91 | 35309 | Leandro José Lima de Cunha | 91 | PE | ||
4 | 233 | 38741 | Jose Edmar Filho | 03.10.93 | CE | 3.29.09 |
255 | 31691 | Jose Edilânio Monteiro de Araujo Sousa | 06.08.91 | CE | ||
295 | 47403 | Rafael Lima Colares | 91 | CE | ||
257 | 43452 | Fabio Santos de Sousa | 09.08.94 | CE | ||
5 | 217 | 39088 | Clebison Fernandes da Silva | 18.04.91 | PB | 3.36.46 |
219 | 36340 | Rogerio Carlos da Silva | 22.03.92 | PB | ||
216 | 32859 | Luiz Meira de Menezes Filho | 23.07.91 | PB | ||
218 | 43800 | Jeymilton Silva de Lima | 03.08.91 | PB |
Revezamento 4x400 metros rasos - Masculino – Final por Tempo 2
RA: | 39:50.73 | RB: | 3.05.44 | RC: | 3:20.42 | Temperatura: | 33.8º | Umidade : | 62% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo |
153 | 39828 | Maurício Carlos Ferreira Santos | 15.04.91 | MA | 3.29.01 | |
155 | 40935 | Franck da Conceição Roseno | 16.02.91 | MA | ||
291 | 39659 | Jailson Carlos Santos Jansen | 03.12.93 | MA | ||
154 | 40852 | Clevenilson Duarte Brandão | 24.10.91 | MA | ||
43 | 44599 | Andeson Felix Santana Santos | 23.06.94 | SE | 3.37.66 | |
44 | 41152 | Saulo Yuri Oliveira Santos | 09.07.92 | SE | ||
49 | 41157 | Fellipe Santana Costa Santos | 13.010.92 | SE | ||
42 | 35468 | Celso Rodrigo Santos Fernandes | 01.11.91 | SE | ||
63 | 40604 | Roberto de Sousa Silva | 16.04.91 | PI | 3.39.79 | |
67 | 40594 | Franciso Renato Leal de Sousa | 20.06.91 | PI | ||
64 | 40597 | Antonio Jonaelson de Sousa Paiva | 27.08.91 | PI | ||
59 | 40980 | Francisco Linoelson da Solidade Sousa | 12.06.92 | PI | ||
139 | 43692 | Suemerson de Jesus Lima | 26.05.93 | PA | 3.46.68 | |
144 | 47317 | Roger Muller do Amaral Silva | 01.12.94 | PA | ||
137 | 43664 | Alex Lima Borges | 23.08.92 | PA | ||
143 | 47318 | Luiz Gonzaga de Souza Reis | 10.09.92 | PA |
Revezamento 4x400 metros rasos - Masculino – Final por Tempo
RA: | 39:50.73 | RB: | 3.05.44 | RC: | 3:20.42 | Temperatura: | 33.9º | Umidade : | 60% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
1 | 156 | 41108 | Jefferson Santos Vieira | 01.06.91 | AL | 3.26.84 | 26 |
157 | 43730 | Erlan Silvestre da Silva | 06.11.91 | AL | |||
164 | 35812 | Jair dos Santos Moraes | 12.02.92 | AL | |||
158 | 41115 | Josias Lino dos Santos | 23.06.92 | AL | |||
2 | 286 | 33460 | Renato dos Santos Izídio | 27.02.92 | RN | 3.28.07 | 16 |
14 | 45073 | Bruno Jordao Varela da Silva | 31.10.94 | RN | |||
285 | 37961 | Marcos Antônio Silvestre | 05.01.93 | RN | |||
7 | 28920 | Alison Henrique da Silva | 29.02.92 | RN | |||
3 | 92 | 40878 | Edinaldo Souza de Araujo | 92 | PE | 3.28.11 | 12 |
284 | 31286 | Kallyl David de Alencar Santos | 22.05.92 | PE | |||
98 | 38122 | Felipe Dimitri de Oliveira Pereira | 93 | PE | |||
91 | 35309 | Leandro José Lima de Cunha | 91 | PE | |||
4 | 153 | 39828 | Maurício Carlos Ferreira Santos | 15.04.91 | MA | 3.29.01 | 10 |
155 | Franck da Conceição Roseno | 16.02.91 | MA | ||||
291 | Jailson Carlos Santos Jansen | 03.12.93 | MA | ||||
154 | 40852 | Clevenilson Duarte Brandão | 24.10.91 | MA | |||
5 | 233 | 38741 | Jose Edmar Filho | 03.10.93 | CE | 3.29.09 | 8 |
255 | 31691 | Jose Edilânio Monteiro de Araujo Sousa | 06.08.91 | CE | |||
295 | - | Rafal Lima Colares | 91 | CE | |||
257 | 43452 | Fabio Santos de Sousa | 09.08.94 | CE | |||
6 | 217 | 39088 | Clebison Fernandes da Silva | 18.04.91 | PB | 3.36.46 | 6 |
219 | 36340 | Rogerio Carlos da Silva | 22.03.92 | PB | |||
216 | 32859 | Luiz Meira de Menezes Filho | 23.07.91 | PB | |||
218 | 43800 | Jeymilton Silva de Lima | 03.08.91 | PB | |||
7 | 43 | 44599 | Andeson Felix Santana Santos | 23.06.94 | SE | 3.37.66 | 4 |
44 | 41152 | Saulo Yuri Oliveira Santos | 09.07.92 | SE | |||
49 | 41157 | Fellipe Santana Costa Santos | 13.010.92 | SE | |||
42 | 35468 | Celso Rodrigo Santos Fernandes | 01.11.91 | SE | |||
8 | 63 | 40604 | Roberto de Sousa Silva | 16.04.91 | PI | 3.39.79 | 2 |
67 | 40594 | Franciso Renato Leal de Sousa | 20.06.91 | PI | |||
64 | 40597 | Antonio Jonaelson de Sousa Paiva | 27.08.91 | PI | |||
59 | 40980 | Francisco Linoelson da Solidade Sousa | 12.06.92 | PI | |||
9 | 139 | 43692 | Suemerson de Jesus Lima | 26.05.93 | PA | 3.46.68 | - |
144 | 47317 | Roger Muller do Amaral Silva | 01.12.94 | PA | |||
137 | 43664 | Alex Lima Borges | 23.08.92 | PA | |||
143 | 47318 | Luiz Gonzaga de Souza Reis | 10.09.92 | PA |
800 metros rasos - Feminino – Heptatlo
RA: | 5.763 | RB: | 5.763 | RC: | 4.281 | Temperatura: | 34.4º | Umidade : | 58% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pts |
3 | 279 | 31696 | Amanda Barbosa de Sousa | 08.04.91 | CE | 2.56.41 | 400 |
2 | 36 | 35223 | Ana Carolina Alves da Silva | 23.11.94 | RN | 2.50.20 | 462 |
1 | 123 | 29062 | Claudia Jaqueline Lopes Teles | 92 | PE | 2.35.44 | 627 |
5 | 40 | 34336 | Françoise Marie Conceição Lima Oliveira | 30.04.93 | RN | 3.16.07 | 231 |
4 | 133 | 37869 | Jacicleide Alexandre da Silva | 93 | PE | 3.14.68 | 242 |
Final – Heptatlo
RA: | 5.763 | RB: | 5.763 | RC: | 4.281 |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | Pts |
1 | 123 | 29062 | Claudia Jaqueline Lopes Teles | 92 | PE | 3590 | 26 |
2 | 279 | 31696 | Amanda Barbosa de Sousa | 08.04.91 | CE | 3453 | 16 |
3 | 40 | 34336 | Françoise Marie Conceição Lima Oliveira | 30.04.93 | RN | 2924 | 12 |
4 | 133 | 37869 | Jacicleide Alexandre da Silva | 93 | PE | 2259 | 10 |
5 | 36 | 35223 | Ana Carolina Alves da Silva | 23.11.94 | RN | 1942 | 8 |
Pontuação – Masculino
Col. | UF/Provas | TOTAL |
1 | PE | 238 |
2 | RN | 228 |
3 | CE | 179 |
4 | MA | 105 |
5 | AL | 93 |
6 | PI | 52 |
7 | SE | 42 |
8 | PA | 37 |
9 | PB | 28 |
10 | AC | 3 |
Pontuação – Feminino
Col. | UF/Provas | TOTAL |
1 | PE | 240 |
2 | RN | 191 |
3 | CE | 179 |
4 | PI | 89 |
5 | AL | 69 |
6 | PA | 49 |
7 | SE | 48 |
8 | PB | 41 |
9 | BA | 27 |
10 | MA | 8 |
Pontuação Geral - Final
Col. | UF/Provas | TOTAL |
1 | PE | 478 |
2 | RN | 419 |
3 | CE | 358 |
4 | AL | 162 |
5 | PI | 141 |
6 | MA | 113 |
7 | PA | 86 |
8 | PB | 69 |
9 | SE | 48 |
10 | BA | 27 |
MELHORE ÍNDICES TÉCNICOS DA COMPETIÇÃO
FEMININO
Elysle Albino da Silva, RN
MASCULINO
Railson Angelo da Cruz, CE
Comentários
Nenhum comentário realizado até o momentoPara comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.