Brasileiro Caixa Interclubes de Mirins Ratifica Sucesso e Reúne 620 Atletas de 98 Clubes do País
Cartaz da competição gaúcha (divulgação SOGIPA) |
Clique na Imagem para Ampliar |
O Campeonato Brasileiro Caixa Interclubes de Mirins ratifica o seu sucesso em sua segunda edição, a ser realizada de sexta-feira 11 a domingo 13, na pista da Sogipa, pela segunda vez consecutiva, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O torneio reúne, até esta quarta-feira, 620 atletas de 98 clubes do País.
O número pode ser alterado até a realização do Congresso Técnico, marcado para esta quinta-feira 10, na sede social da Sogipa, no 2º andar, Salão Baviera, a partir das 16 horas.
O Campeonato Brasileiro é aberto para atletas entre 13 e 15 anos, considerada a idade do participante no dia 31 de dezembro de 2011 (nascidos de 1996 a 1998). O torneio começa às 8 horas de sexta-feira 11, com a disputa dos 100 m com barreiras do heptatlo masculino e termina domingo 13, às 17 horas, com o revezamento 4×75 m masculino.
A competição será disputada no Estádio José Carlos Daudt, na Sociedade de Ginástica Porto Alegre, localizado na Rua Barão de Cotegipe, nº 400, bairro São João, Porto Alegre. A ENTRADA É FRANCA PARA O PÚBLICO.
Mais informações no hot site abaixo:
http://www.cbat.org.br/competicoes/brasileiro_mirim_inter/default.asp
12. Associação Desportiva Comunitária Corpas – MA | ||||||
24 | 53054 | Ana Flavia Fonseca Ferreira de Santana | F | 25/07/97 | CORPAS | 4x75m – Salto em Altura – Salto Triplo |
25 | 53057 | Debora Maria de Oliveira Palhares | F | 20/02/98 | CORPAS | 250m – 4x75m – 75m |
26 | 53032 | Lais Diuanne dos Santos | F | 25/02/98 | CORPAS | 1000m – 4x75m – Salto em Distância |
27 | 53055 | Lorena Cantanhede Pereira | F | 27/01/98 | CORPAS | 4x75m – Salto em Distância |
28 | 53026 | Mireya Louise da Silva Mota | F | 23/11/96 | CORPAS | 250m – 4x75m – 75m |
13. FRAZÃO SPORTS – MA | ||||||
29 | 53021 | Cleonice dos Santos Almeida | F | 11/06/96 | FRAZÃO SPORTS | 1.000m c/Obstáculos |
30 | 53034 | Jheylany do Nascimento Silva | F | 02/11/96 | FRAZÃO SPORTS | 1000m |
31 | 49870 | Silmara de Jesus Lima Mendes | F | 04/01/96 | FRAZÃO SPORTS | 1000m |
32 | 49871 | Thalia Faria Moares | F | 31/05/97 | FRAZÃO SPORTS | Lançamento do Disco – Lançamento do Martelo |
14. Miguens Sports – MA | ||||||
33 | 53014 | Ernandson Ferreira da Silva | M | 19/02/96 | Miguens Sports | 1000m – 4x75m |
34 | 49858 | Fernando Lucas Rodrigues Martins | M | 14/05/96 | Miguens Sports | Pentatlo Masculino – Mirim |
35 | 53049 | Hanerson Matheus Costa Carvalho | M | 16/05/96 | Miguens Sports | 100m c/barreiras – 4x75m – Salto em Distância |
36 | 49867 | Jerlon Lamarck Campos Sousa | M | 29/08/96 | Miguens Sports | 100m c/barreiras – 4x75m – Salto com Vara |
37 | 49863 | Welington Silva Morais | M | 06/09/96 | Miguens Sports | 4x75m – Arremesso do Peso Mirim – Lançamento do Dardo |
38 | 49866 | Tayana Stephane Ferreira Pinto | F | 12/05/97 | Miguens Sports | Pentatlo Feminino – Mirim |
39 | 52068 | Thalia da Silva Costa | F | 30/05/97 | Miguens Sports | 250m – 75m |
40 | 52069 | Thalita da Silva Costa | F | 30/05/97 | Miguens Sports | 300m c/barreiras – 75m |
Comentários
Nenhum comentário realizado até o momentoPara comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.