sex, 25/05/12 por leopoldovaz | categoria A VISTA DO MEU PONTO, Atletismo
Quem sabe de alguma notícia? acabo de entrar no sitio da CBAt http://www.cbat.org.br/competicoes/nortenordeste_juvenil/participantes.asp
para ver quem estará participando e, principalmente, se houve alguima inscrição do Maranhão… perguntei a alguns técnicos da modalidade, mas nenhum soube informar… o Presidente não fala nada, não divulga nada, e para se ir ao NN, tem que haver a seletiva antes… alguém soube de alguma coisa? houve a seletiva? ou selecionou os ‘seus’ atletas, como das outras vezes?
Para informação do publico em geral, a FAMA – a Federação de Atletismo do Maranhão, é a que tem o maior numero de atletas registrado na Confederasção Brasileira, e por isso recebe um bom subsidio mensal – dizem que hoje esta acima de 4 mil – para manter a federação e as competições.
Já pedi ao Presidente Márcio que me falasse disso, mas fica zangado… e não responde…
Peço noticias, já coloquei o Blog e a Comunidade Atletismo e Educação Fisica Maranhão a disposição, para divulgar e não diz nada, não manda nada, fica mudo; e depois reclama que ninguém faz nada nem divulga o Atletismo, só fazem criticar o seu trabalho…
Mas e o calendário de 2012???
Comentários
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 25 de Maio de 2012 às 11:27.
Programa-Horário
1ª Etapa – 26.05.2012 – Sábado – Manhã
08:15h | CERIMÔNIA DE ABERTURA | ||
08:30h | 10.000 metros Marcha Atletica | Feminino | Final |
08:30h | Lançamento do Martelo | Masculino | Final |
08:30h | Arremesso do Peso | Feminino | Final |
08:30h | Salto em Altura | Feminino | Final |
08:45h | 110 m com barreiras | Masculino | Semifinal |
09:00h | 100m com Barreiras | Feminino | Semifinal |
09:20h | 100m com barreiras | Feminino | Heptatlo |
09:40h | Lançamento do Dardo | Masculino | Final |
10:00h | 100m rasos | Masculino | Decatlo |
10:20h | 100m rasos | Feminino | Semifinal |
10:25h | Salto em Distância | Masculino | Decatlo |
10:50h | 100m rasos | Masculino | Semifinal |
11:00h | Salto em Altura | Feminino | Heptatlo |
11:10h | 1500m rasos | Masculino | Final |
11:25h | 1500m rasos | Feminino | Final |
11:40h | 100m rasos | Feminino | Final |
11:45h | Arremesso do Peso | Masculino | Decatlo |
11:50h | 100m rasos | Masculino | Final |
2ª Etapa – 26.05.2012 – Sábado – Tarde/Noite
15:00h | Lançamento do Martelo | Feminino | Final |
15:00h | Salto em Distância | Masculino | Final |
15:00h | Arremesso do Peso | Feminino | Heptatlo |
15:00h | Salto em Altura | Masculino | Decatlo |
15:15h | 110m com barreiras | Masculino | Final |
15:30h | 100m com barreiras | Feminino | Final |
15:50h | 200m rasos | Feminino | Semifinal |
16:10h | Arremesso do Peso | Masculino | Final |
16:20h | 200m rasos | Masculino | Semifinal |
16:40h | 5.000m rasos | Feminino | Final |
16:50h | Salto com Vara | Feminino | Final |
17:00h | Salto em Distância | Feminino | Final |
17:10h | Lançamento do Dardo | Feminino | Final |
17:20h | 3.000m com obstáculos | Masculino | Final |
17:45h | 200m rasos | Feminino | Final |
18:00h | 200m rasos | Masculino | Final |
18:20h | 200m rasos | Feminino | Heptatlo |
18:40h | 400m rasos | Masculino | Decatlo |
19:00h | 10.000 metros rasos | Masculino | Final |
3ª Etapa – 27.05.2012 – Domingo – Manhã
08:00h | 10.000m Marcha Atlética | Masculino | Final |
08:00h | Salto com Vara | Masculino | Decatlo |
08:00h | Lançamento do Disco | Masculino | Final |
08:00h | Salto Triplo | Feminino | Final |
09:20h | 110m com barreiras | Masculino | Decatlo |
09:40h | 400m rasos | Feminino | Final p/tempo |
10:00h | 400m rasos | Masculino | Final p/tempo |
10:20h | 5.000 metros rasos | Masculino | Final |
10:25h | Lançamento do Disco | Masculino | Decatlo |
10:30h | Salto em Distância | Feminino | Heptatlo |
10:50h | 3.000m rasos | Feminino | Final |
11:00h | Salto em Altura | Masculino | Final |
11:30h | Lançamento do Disco | Feminino | Final |
11:40h | 4x100m rasos | Feminino | Final |
11:50h | 4x100m rasos | Masculino | Final |
4ª Etapa – 27.05.2012 – Domingo – Tarde
15:00h | 400m com barreiras | Masculino | Final p/tempo |
15:00h | Lançamento do Dardo | Masculino | Decatlo |
15:00h | Salto com Vara | Masculino | Final |
15:00h | Salto Triplo | Masculino | Final |
15:20h | 400m com barreiras | Feminino | Final p/tempo |
15:40h | 1.500m rasos | Feminino | Final |
15:50h | Lançamento do Dardo | Feminino | Heptatlo |
16:00h | 1.500m rasos | Masculino | Final |
16:20h | 1.500m rasos | Masculino | Decatlo |
16:40h | 800m rasos | Feminino | Heptatlo |
17:00h | 3.000m com obstáculos | Feminino | Final |
17:20h | 4x400m rasos | Feminino | Final |
17:40h | 4x400m rasos | Masculino | Final |
Para comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.