Resultado Oficial

2ª Etapa – Sábado – Manhã   Lançamento do Martelo - Feminino – Final  

RA: 62.85 RB: 60.26 RC: 51.09 Temperatura Inicial – Final 28.9º - 34.3º Umidade Inicial – Final: 69% - 55%
Col. CBAt Atleta D.N. UF Marca Pontos
1 128 33067 Kerolayne Camila da Silva 92 PE 49.73 13
2 280 31414 Maria Girleane Martins do Nascimento 15.07.92 CE 36.46 8
3 281 31412 Jessica Lopes de Almeida 09.04.92 CE 32.55 6
4 41 44723 Shirley Dias Borges Dantas 19.11.93 RN 25.62 5
5 131 35217 Sttefanny Silva de Souza 92 PE 7.56 4
128 45.30 49.12 X X 45.73 47.99
280 36.43 36.46 X 32.15 28.92 X
281 30.32 31.82 30.12 31.47 32.55 31.25
41 25.02 25.62 24.32 X X X
131 7.56 X - - - -

110 metros com barreiras - Masculino – Decatlo  

Temperatura: 28.9º Umidade : 69%
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo Pts
1 153 39828 Maurício Carlos Ferreira Santos 15.04.91 MA 15.3 785
2 114 31286 Kallyl David Alencar Santos 92 PE 16.1 695
3 22 34839 Rodrigo Bezerra do Nascimento 07.08.93 RN 17.2 579
4 105 35082 Felipe Camilo Guerra da Silva 91 PE 17.5 549
5 21 28122 José Eduardo Câmara da Costa 20.07.91 RN 18.5 455
6 168 43838 Willian Patricio da Silva 21.01.92 AL 18.5 455
7 163 43729 Laudecy dos Santos Oliveira 09.09.91 AL 18.9 420

Salto em Distância - Masculino - Final  

RA: 7.97 (0.7) RB: 7.97 (0.7) RC: 7.23 (1.5) Temperatura Inicial – Final 34.3º - 38.2º Umidade Inicial – Final: 55% - 44%
Col. CBAt Atleta D.N. UF Marca Pontos
1 157 43730 Erlan Silvestre da Silva 06.11.91 AL 6.67 13
2 9 34370 Jadson Lucas Santos Silva 09.03.93 RN 6.67 8
3 109 32493 Jonathas Felipe da Silva 92 PE 6.66 6
4 253 44510 Paulo Artur Rocha Texeira 20.07.92 CE 6.26 5
5 137 43664 Alex Lima Borges 23.08.92 PA 6.23 4
6 102 40879 João Cleidevan Silva Nascimento 93 PE 5.99 3
7 69 40598 Jose Wellington de Carvalho Alcantara 27.10.92 PI 5.99 2
8 169 47270 Jailson Rosendo da Silva 03.06.92 AL 5.72 1
9 48 44588 Matheus Santos Matos 08.09.94 SE 5.20 -
- 15 26710 Alyson Junio da Silva Oliveira 07.03.92 RN DNM -
Col.
1 157 6.32 6.67 6.41 6.64 X 6.52
2 9 6.49 6.62 4.92 6.67 x x
3 109 X 6.39 6.64 X X 6.66
4 253 6.26 5.55 5.93 5.74 - -
5 137 5.85 6.15 6.23 6.23 6.17 5.91
6 102 5.30 5.87 3.66 5.87 5.86 5.99
7 69 5.99 5.68 X 5.38 X 5.17
8 169 X 5.34 5.70 X 5.72 X
9 48 4.84 5.13 5.20      
- 15 X X X      

Arremesso do Peso - Masculino - Final  

RA: 19.64 RB: 19.64 RC: 16.37 Temperatura Inicial – Final 34.8º - 37.7º Umidade Inicial – Final: 56% - 48%
Col. CBAt Atleta D.N. UF Marca Pontos
1 247 39126 Railson Angelo da Cruz 23.04.91 CE 15.42 13
2 46 36258 Rafael de Jesus Oliveira 25.09.91 SE 12.16 8
3 112 32489 Thiago Benedito da Silva 92 PE 12.14 6
4 18 38330 Jackson Daniel da Cruz Serafim 12.06.93 RN 12.09 5
5 138 43678 Ebson Pereira Camargo 20.11.92 PA 11.96 4
6 171 44131 Thiago Rafael Cardoso dos Santos 16.10.94 AL 11.87 3
7 251 32964 Jose Wellington Ribeiro da Rocha 04.03.92 CE 11.74 2
8 104 40928 Iago Adanes de Oliveira Siqueira 93 PE 11.70 1
9 284 28501 Adenir de Brito Silva 26.03.91 RN 11.23 -
10 145 39046 Wladimir Rosa Filho 22.05.92 PA 10.75 -
11 172 47228 Josenilton Sales Rodrigues 07.05.93 AL 10.05 -
247 X 13.79 15.42 15.31 15.06 15.42
46 12.16 12.15 11.77 x X 11.39
112 11.97 12.14 X 11.92 10.87 11.57
18 11.99 X 11.00 11.38 12.09 11.05
138 11.96 11.59 X 11.28 11.02 11.56
171 11.85 10.68 10.57 10.51 8.96 X
251 11.49 11.59 11.38 11.44 11.74 11.70
104 X 11.62 11.70 X X X
284 11.04 11.23 10.77 - - -
145 10.29 10.51 10.75 - - -
172 10.05 5.80 10.01 - - -

 

100 metros com barreiras - Feminino - Heptatlo  

            Temperatura: 37.4º Umidade : 49%
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo Pts
1 279 31696 Amanda Barbosa de Sousa 08.04.91 CE 16.3 649
2 123 29062 Claudia Jaqueline Lopes Teles 92 PE 16.4 638
3 133 37869 Jacicleide Alexandre da Silva 93 PE 18.2 444
4 40 34336 Françoise Marie Conceição Lima Oliveira 30.04.93 RN 19.4 333
5 36 35223 Ana Carolina Alves da Silva 23.11.94 RN 19.5 324

400 metros rasos - Feminino - Final

RA: 52.39 RB: 52.96 RC: 57.02 Temperatura: 36.4º Umidade : 51%
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo Pontos
1 264 43506 Lorayna Targino Lima 05.12.94 CE 57.8 13
2 124 35207 Alessandra Santos Silva 91 PE 58.1 8
3 29 39216 Camila Nascimento de França 13.05.93 RN 58.8 6
4 149 44620 Aline Mara de Andrade Vilhena 09.02.93 PA 1.00.6 5
5 297 44852 Josiane Oliveira dos Santos 29.04.93 CE 1.01.7 4
6 76 40601 Daniela Machado de Ananias 16.03.93 PI 1.03.8 3
7 176 41093 Tatiane da Silva Barros 15.05.93 AL 1.04.7 2
8 57 44207 Ana Priscila Santos 28.08.93 SE 1.07.3 1

400 metros rasos - Masculino - Final

RA: 45.38 RB: 46.08 RC: 47.99 Temperatura: 38.1º Umidade : 46%
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo Pontos
1 154 40852 Clevenilson Duarte Brandão 24.10.91 MA 50.5 13
2 141 46160 Ramiro Ribeiro Ribeiro 30.07.93 PA 51.1 8
3 91 35309 Leandro José Lima de Cunha 91 PE 51.6 6
4 158 41115 Josias Lino dos Santos 23.06.92 AL 51.8 5
5 92 40878 Edinaldo Souza de Araujo 92 PE 52.8 4
6 42 35468 Celso Rodrigo Santos Fernandes 01.11.91 SE 52.9 3
7 23 47146 Leonardo Albuquerque Domingos 15.03.94 RN 53.5 2
8 217 39088 Clebison Fernandes da Silva 18.04.91 PB 54.4 1

Salto em Altura - Feminino - Heptatlo

RA: 5.763 RB: 5.763 RC: 4.281 Temperatura Inicial – Final 37.7º - 39.5º Umidade Inicial – Final: 48% - 41%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts
1 40 34336 Françoise Marie Conceição Lima Oliveira 30.04.93 RN 1.45 13
2 279 31696 Amanda Barbosa de Sousa 08.04.91 CE 1.42 8
3 36 35223 Ana Carolina Alves da Silva 23.11.94 RN 1.42 6
4 123 29062 Claudia Jaqueline Lopes Teles 92 PE 1.39 5
5 133 37869 Jacicleide Alexandre da Silva 93 PE 1.24 4
1.15 1.18 1.21 1.24 1.27 1.30 1.33 1.36
40 -     -     -     -     -     -     -     0    
279 -     -     -     -     0     0     0     0    
36 -     -     -     -     -     0     0     0    
123 -     -     -     -     0     X X 0 0     0    
133 -     0     X X 0 X 0   X X X                  
1.39 1.42 1.45 1.48
40 -     0     0     X X X
279 0     0     X X X      
36 -     X     X X X      
123 X     X                
133                        

5.000 metros rasos - Feminino – Final

RA: 16:13.76 RB: 16:23.68 RC: 18.03.8 Temperatura: 38.0º Umidade : 43%
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo Pontos
1 117 43656 Jayane Ellen Lima dos Santos 94 PE 19.47.5 13
2 204 43232 Nilva Pereira da Silva Nunes 14.09.93 BA 19.58.6 8
3 119 40925 Simone Dayane Aquina Alves 92 PE 19.58.7 6
4 146 33391 Gleyka Oliveira Pinheiro 20.07.91 PA 21.24.1 5
5 205 41035 Karine Nascimento de Souza 24.10.91 BA 22.38.7 4
- 24 44906 Raisa Marcelino do Nascimento 13.03.93 RN AB -
Parcial Tempo
117 1000m 3.35.4
117 2000m 7.22.9
117 3000m 11.30.4
117 4000m 15.44.8

Lançamento do Disco - Masculino - Decatlo

            Temperatura Inicial – Final 37.7º - 38.2º Umidade Inicial – Final: 48% - 44%
Col. CBAt Atleta D.N. UF Marca Pts
1 22 34839 Rodrigo Bezerra do Nascimento 07.08.93 RN 28.28 431
2 168 43838 Willian Patricio da Silva 21.01.92 AL 27.31 412
3 114 31286 Kallyl David Alencar Santos 92 PE 27.12 408
4 105 35082 Felipe Camilo Guerra da Silva 91 PE 26.74 401
5 21 28122 José Eduardo Câmara da Costa 20.07.91 RN 24.86 364
6 153 39828 Maurício Carlos Ferreira Santos 15.04.91 MA 23.16 332
7 163 43729 Laudecy dos Santos Oliveira 09.09.91 AL 23.02 329
22 28.28 26.48 X
168 27.31 X x
114 24.48 X 27.12
105 X 26.74 25.60
21 24.15 24.78 24.86
153 22.88 23.16 23.02
163 22.04 23.02 22.58

3.000 metros com obstáculos - Masculino - Final

RA: 8:12.38 RB: 8:41.55 RC: 9.28.63 Temperatura: 37.6º Umidade : 43%
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo Pontos
1 8 44003 Thalles da Silva Felipe 30.03.92 RN 10.17.1 13
2 58 43289 Francisco Laercio da Costa Sousa 06.07.92 PI 10.30.9 8
3 248 30293 Jose Maicon de Araujo Souza 12.02.92 CE 10.42.4 6
4 99 35305 Marconi Jose de Andrade 92 PE 11.10.1 5
5 296 39659 Jailson Carlos Santos Jansen 03.12.93 MA 11.14.8 4
6 51 44555 Tiago Angelo dos Santos 27.09.91 SE 11.32.5 3
7 100 40906 Junio Rodrigues dos Santos 93 PE 11.35.4 2
8 50 44760 Rafael Santos Ferreira 06.11.92 SE 13.19.5 1
9 166 43831 Jose Gabriel dos Santos 19.03.92 AL 14.32.9 -
- 249 32951 Francisco Carlos Pereira 04.03.92 CE AB -
- 216 32859 Luiz Meira de Menezes Filho 23.07.91 PB AB -
- 174 44372 Pedro Rafael de Lima Pinheiro 07.03.92 AL AB -

Salto em Distância - Feminino – Final  

RA: 6.46 (0.0) RB: 6.46 (0.0) RC: 6.33 (2.0) Temperatura Inicial – Final 39.4º - 39.7º Umidade Inicial – Final: 41% - 53%
Col. CBAt Atleta D.N. UF Marca Pontos
1 287 32436 Emilayne Daiane Pereira da Silva 28.07.92 RN 5.59 13
2 181 34654 Glacielle Paiva de Andrade 21.01.91 AL 5.30 8
3 34 36285 Thaíse Karoline da Silva 23.06.93 RN 5.24 6
4 278 31406 Maria Neidiane Silva Herculano 05.07.93 CE 5.16 5
5 115 44494 Gabriela Evelyn Gomes de Andrade 94 PE 4.86 4
6 272 43397 Rebeca Rafaele Santiago 03.02.94 CE 4.64 3
7 132 29061 Bruna Dayane Andrade da Silva 91 PE 4.44 2
8 55 44481 Tamara Souza do Nascimento 06.12.94 SE 4.35 1
9 150 47316 Syldth Rhayssa Correa 10.03.94 PA 4.19 -
10 56 32820 Iara Cruz de Oliveira 02.10.92 SE 4.10 -
11 87 47308 Milena Machado Oliveira Carvalho 06.06.94 PI 4.09 -
- 86 43286 Marcilia Paula de Sousa 05.03.94 PI DNM -
287 5.27 5.48 5.51 X 5.59 X
181 5.06 5.17 5.30 5.26 X X
34 5.11 5.17 5.02 - 5.24 -
278 5.01 X 5.16 5.04 4.85 X
115 4.61 4.75 4.86 4.06 4.74 4.61
272 5.48 4.64 4.48 4.41 4.25 4.56
132 4.22 4.09 4.23 x 4.28 4.44
55 3.40 X 4.35 4.17 X 4.12
150 - 4.19        
56 4.05 4.10 3.29      
87 X 4.09 X      
86 X x X      

 

Lançamento do Dardo - Feminino - Final

RA: 56.75 RB: 56.75 RC: 46.77 Temperatura Inicial – Final 39.4º - 39.7º Umidade Inicial – Final: 42% - 53%
Col. CBAt Atleta D.N. UF Marca Pontos
1 39 27508 Débora Rayane Fernandes Martins 04.01.91 RN 38.56 13
2 38 35680 Danielly Galvão Bezerra 05.05.92 RN 35.89 8
3 273 31659 Cleidiane Pereira Castro 10.08.92 CE 35.12 6
4 75 43799 Junayra de Sousa Miranda 31.03.94 PI 29.13 5
5 78 43797 Gleiciane Raquel de Andrade Silva 02.04.94 PI 29.10 4
6 130 40920 Erica Paola Almeida Silva 93 PE 28.76 3
7 180 47262 Joseane Silva dos Santos 27.06.93 AL 25.05 2
8 131 35217 Sttefanny Silva de Souza 92 PE 24.56 1
9 185 47263 Elessandra da Silva 19.11.93 AL 18.87 -
- 279 31696 Amanda Barbosa de Sousa 08.04.91 CE DNS -
39 38.56 36.99 36.28 37.56 37.59 37.96
38 33.73 34.76 X 35.38 35.72 35.89
273 33.36 X X 34.16 33.22 35.12
75 X 29.13 X X 23.34 26.16
78 26.45 28.86 26.84 28.28 29.10 25.27
130 28.24 X 28.76 27.36 27.26 26.63
180 20.56 X 19.22 X x 25.09
131 23.64 24.56 23.36 X 20.76 22.68
185 18.87 18.46 X      
279 - - - - - -

200 metros rasos – Feminino – Semifinal - 1ª Série

RA: 23.10 (0.7) RB: 23.41 (1.6) RC: 24.51 (0.0) Temperatura: 35.9º Umidade : 46%
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo
1 263 31422 Fernanda Santos de Souza 12.07.93 CE 26.9Q
2 225 35879 Maria Gabriella Lacerda Sales 02.11.92 PB 27.1Q
3 182 43733 Sirlania da Silva Silvestre 15.01.93 AL 27.6Q
4 85 43817 Ana Karoline Monteiro de Melo 23.08.94 PI 31.1

200 metros rasos – Feminino – Semifinal – 2ª Série

RA: 23.10 (0.7) RB: 23.41 (1.6) RC: 24.51 (0.0) Temperatura: 35.3º Umidade : 48%
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo
1 167 30189 Bruna Jessica de Oliveira Farias 19.05.92 AL 24.9Q
2 74 28915 Sirlene Leal Abreu 24.01.91 PI 25.9Q
3 264 43506 Lorayna Targino Lima 05.12.94 CE 27.1Q
4 150 47316 Syldth Rhayssa Correa 10.03.94 PA 27.6q
5 28 27380 Sabrina de Souza Rocha 16.04.93 RN 27.9q

 

200 metros rasos – Masculino – Semifinal - 1ª Série

RA: 23.10 (0.7) RB: 23.41 (1.6) RC: 24.51 (0.0) Temperatura: 34.6º Umidade : 55%
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo
1 90 40927 Diego Santos Xavier 92 PE 23.2Q
2 157 43730 Erlan Silvestre da Silva 06.11.91 AL 23.2Q
3 137 43664 Alex Lima Borges 23.08.92 PA 23.4
4 256 41076 Edineudo da Costa Silva 22.07.91 CE 23.6
5 42 35468 Celso Rodrigo Santos Fernandes 01.11.91 SE 23.7
6 63 40604 Roberto de Sousa Silva 17.04.91 PI 23.8

200 metros rasos – Masculino – Semifinal - 2ª Série

RA: 23.10 (0.7) RB: 23.41 (1.6) RC: 24.51 (0.0) Temperatura: 34.5º Umidade : 50%
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo
1 6 28027 Diego Henrique Farias Cavalcante 18.03.91 RN 22.4Q
2 89 38124 Jonatha Mota da Silva 93 PE 22.5Q
3 214 32864 João Henrique da Silva Rodrigues 03.06.92 PB 22.5q
4 299 39669 Marcus Vinicius Costa Viana 22.05.93 MA 23.3q
5 158 41115 Josias Lino dos Santos 23.06.92 AL 23.7
6 49 41157 Fellipe Santana Costa Santos 13.010.92 SE 24.6

200 metros rasos – Masculino – Semifinal - 3ª Série

RA: 23.10 (0.7) RB: 23.41 (1.6) RC: 24.51 (0.0) Temperatura: 34.4º Umidade : 51%
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo
1 10 34335 Flavio Gustavo da Silva Barbosa 26.12.92 RN 22.1Q
2 291 38251 Pablo Ramos Paz 03.08.93 MA 23.3Q
3 64 40597 Antonio Jonaelson de Sousa Paiva 27.08.91 PI 23.9
4 234 38514 Dontony Leite e Silva 01.07.93 CE 24.1
5 215 44565 Jobson Jales da Silva 09.10.94 PB 24.8

Salto com Vara - Masculino - Decatlo

RA: 7.472 RB: 7.472 RC: 5.610 Temperatura Inicial – Final 39.4º - 39.7º Umidade Inicial – Final: 41% - 53%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts
1 153 39828 Maurício Carlos Ferreira Santos 15.04.91 MA 3.00 357
2 114 31286 Kallyl David Alencar Santos 92 PE 2.40 220
3 168 43838 Willian Patricio da Silva 21.01.92 AL 2.40 220
4 21 28122 José Eduardo Câmara da Costa 20.07.91 RN 2.20 179
4 105 35082 Felipe Camilo Guerra da Silva 91 PE 2.20 179
6 163 43729 Laudecy dos Santos Oliveira 09.09.91 AL 2.20 179
6 22 34839 Rodrigo Bezerra do Nascimento 07.08.93 RN 2.20 179
2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90
153 x 0   -     -     -     0     0     x x 0 -    
114 x 0   x 0   0     x x X                        
168 0     x 0   x 0   x x X                        
21 0     x x X                                    
105 0     x x X                                    
163 x 0   x x X                                    
22 x 0   x x X                                    
300 310
153 x x 0 x x x

Arremesso do Peso - Feminino - Heptatlo

            Temperatura Inicial – Final 41.6º - 35.4º Umidade Inicial – Final: 35% - 48%
Col. CBAt Atleta D.N. UF Marca Pts
1 279 31696 Amanda Barbosa de Sousa 08.04.91 CE 9.64 506
2 133 37869 Jacicleide Alexandre da Silva 93 PE 7.30 354
3 123 29062 Claudia Jaqueline Lopes Teles 92 PE 7.26 352
4 40 34336 Françoise Marie Conceição Lima Oliveira 30.04.93 RN 6.94 331
5 36 35223 Ana Carolina Alves da Silva 23.11.94 RN 5.85 262
279 9.64 8.96 7.52
133 6.49 6.85 7.30
123 7.01 X 7.26
40 X 6.94 6.27
36 X 5.85 5.56

200 metros rasos - Feminino – Heptatlo  

RA: 5.763 RB: 5.763 RC: 4.281 Temperatura: 35.0º Umidade : 55%
Col. CBAt Atleta D.N. UF Tempo Pts
1 123 29062 Claudia Jaqueline Lopes Teles 92 PE 26.9 700
2 40 34336 Françoise Marie Conceição Lima Oliveira 30.04.93 RN 28.2 597
3 133 37869 Jacicleide Alexandre da Silva 93 PE 28.5 574
4 279 31696 Amanda Barbosa de Sousa 08.04.91 CE 29.0 537
- 36 35223 Ana Carolina Alves da Silva 23.11.94 RN DQ 162.7 -

Pontuação Parcial - Decatlo

Col. CBAt Atleta D.N. UF Pts
1 153 39828 Maurício Carlos Ferreira Santos 15.04.91 MA 4580
2 114 31286 Kallyl David Alencar Santos 92 PE 4197
3 22 34839 Rodrigo Bezerra do Nascimento 07.08.93 RN 3754
4 105 35082 Felipe Camilo Guerra da Silva 91 PE 3742
5 21 28122 José Eduardo Câmara da Costa 20.07.91 RN 3558
6 163 43729 Laudecy dos Santos Oliveira 09.09.91 AL 3337
7 168 43838 Willian Patricio da Silva 21.01.92 AL 3057
8 239 38754 Carlos de Rennan de Sousa 11.10.92 CE 1975

Pontuação Parcial – Heptatlo  

Col. CBAt Atleta D.N. UF Pts
 1 279 31696 Amanda Barbosa de Sousa 08.04.91 CE 2226
 2 123 29062 Claudia Jaqueline Lopes Teles 92 PE 2192
 3 40 34336 Françoise Marie Conceição Lima Oliveira 30.04.93 RN 1827
 4 133 37869 Jacicleide Alexandre da Silva 93 PE 1722
 5 36 35223 Ana Carolina Alves da Silva 23.11.94 RN 1120

Pontuação Parcial – Masculino

Col. UF/Provas TOTAL
1 RN 91
2 PE 85
3 CE 70
4 MA 38
5 AL 32
6 SE 26
7 PA 23
  PI 23
9 PB 11

Pontuação Parcial – Feminino

Col. UF/Provas TOTAL
1 PE 94
2 RN 91
3 CE 83
4 PI 36
5 AL 29
6 SE 25
7 BA 19
8 PB 12
9 PA 10
10 MA 8

Quadro de Medalhas

Col. UF/Provas TOTAL
1 RN 182
2 PE 179
3 CE 153
4 AL 61
5 PI 59
6 MA 46
7 PA 33
8 SE 25
9 PB 23
10 BA 19

      

Comentários

Nenhum comentário realizado até o momento

Para comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.