1ª Etapa – 6ª Feira – Tarde/Noite
110 metros com barreiras - Masculino – Final – V.V: 0.9
RA: | 13.51 (0.9) | RB: | 13.68 (0.5) | RC: | 14.85 (0.0) | Temperatura: | 29ºC | Umidade : | 51% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
1 | 113 | 32493 | Jonathas Felipe da Silva | 30/11/92 | PE | 14.34 | 13 + 5 |
2 | 107 | 38122 | Felipe Dimitri de Oliveira Pereira | 4/8/93 | PE | 14.92 | 8 |
3 | 197 | 34370 | Jadson Lucas Santos Silva | 9/3/93 | RN | 14.96 | 6 |
4 | 204 | 33460 | Renato dos Santos Izidio | 27/2/92 | RN | 15.24 | 5 |
5 | 38 | 43499 | Dinama Henrique Costa Araujo | 29/9/93 | CE | 15.80 | 4 |
6 | 97 | 51384 | Lucas Lima Felix de Freitas | 19/12/95 | PB | 18.11 | 3 |
7 | 150 | 47307 | Cesar Rodrigo de Oliveira | 13/9/94 | PI | 18.97 | 2 |
* A marca do atleta primeiro colocado passa a ser o novo recorde do Troféu.
Lançamento do Martelo - Masculino – Final
RA: | 73.69 | RB: | 66.72 | RC: | 63.80 | Temperatura Inicial – Final | 29ºC – 27ºC | Umidade Inicial – Final: | 51% - 57% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pontos |
1 | 123 | 32489 | Thiago Benedito da Silva | 4/5/92 | PE | 62.29 | 13 |
2 | 191 | 34827 | Alysson Alan Silva | 11/1/92 | RN | 48.22 | 8 |
3 | 103 | 44492 | Ayrtons Senna da Silva Gomes | 3/5/94 | PE | 40.59 | 6 |
4 | 196 | 51538 | Gutemberg do Nascimento | 15/4/93 | RN | 36.85 | 5 |
5 | 76 | 30902 | Breno Moura Galvao | 03/04/92 | PA | 20.13 | 4 |
Col. | Nº | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
1 | 123 | 61.89 | 62.29 | X | 62.27 | 61.79 | 62.21 |
2 | 191 | 46.15 | 48.22 | 44.94 | X | 47.72 | 46.91 |
3 | 103 | 35.87 | 39.40 | X | X | 39.63 | 40.59 |
4 | 196 | 32.67 | 26.10 | 30.29 | 28.19 | 36.85 | 31.89 |
5 | 76 | X | 20.13 | - | - | - | - |
Salto em Altura - Feminino - Final .
RA: | 1.86 | RB: | 1.86 | RC: | 1.75 | Temperatura Inicial – Final | 29ºC – 27ºC | Umidade Inicial – Final: | 51% - 57% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pts |
1 | 68 | 47756 | Marcela Figueredo Nascimento | 5/6/95 | CE | 1.53 | 13 |
2 | 244 | 48736 | Tayana Stefhane Ferreira Pinto | 95 | MA | 1.53 | 8 |
3 | 31 | 40728 | Janine Bezerra Rodrigues | 6/7/93 | BA | 1.50 | 6 |
4 | 146 | 40783 | Thais Antonio da Silva | 27/7/92 | PE | 1.45 | 5 |
5 | 74 | 43397 | Rebeca Rafaela Santiago Silva | 3/2/94 | CE | 1.40 | 4 |
5 | 222 | 34336 | Françoise Marye S. da Conceiçao Lima de Oliveira | 30/04/93 | RN | 1.40 | 4 |
7 | 243 | 48735 | Raelma Braga Henriques | 95 | MA | 1.35 | 2 |
8 | 217 | 33462 | Ingrid Corcino Batista | 28/8/93 | RN | 1.35 | 1 |
9 | 144 | 47351 | Rita de Cassia Cavalcanti de Oliveira | 7/3/95 | PE | 1.30 | - |
Col. | Nº | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | ||||||||||||||
1 | 68 | o | o | o | o | o | x | x | x | |||||||||||||
2 | 244 | o | o | x | x | o | x | o | x | x | o | x | x | x | ||||||||
3 | 31 | x | x | o | x | o | x | o | o | x | x | x | ||||||||||
4 | 146 | o | o | x | x | o | x | x | x | |||||||||||||
5 | 74 | o | o | x | x | x | ||||||||||||||||
5 | 222 | o | o | x | x | x | ||||||||||||||||
7 | 243 | o | x | o | x | x | x | |||||||||||||||
8 | 217 | x | x | o | x | x | x | |||||||||||||||
9 | 144 | o | x | x | x |
Arremesso do Peso - Feminino - Final
RA: | 18.65 | RB: | 17.11 | RC: | 12.72 | Temperatura Inicial – Final | 29ºC – 27ºC | Umidade Inicial – Final: | 51% - 55% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pontos |
1 | 62 | 43503 | Ingrid Lemos de Araujo | 15/11/93 | CE | 10.97 | 13 |
2 | 129 | 48799 | Edivania dos Santos Araujo | 27/8/95 | PE | 10.81 | 8 |
3 | 69 | 31414 | Maria Girleane Martins do Nascimento | 15/7/92 | CE | 10.68 | 6 |
4 | 245 | 48071 | Lilian Raquel Bandeira Rocha Paulino | 16/12/95 | PI | 10.44 | 5 |
5 | 133 | 40876 | Germana Alves de Lima | 6/1/93 | PE | 10.12 | 4 |
6 | 216 | 32396 | Gabriela Oliveira da Costa | 20/11/92 | RN | 10.10 | 3 |
7 | 163 | 36374 | Ana Maria Ramos da Silva | 21/10/93 | PI | 10.10 | 2 |
8 | 226 | 47097 | Shirley Dias Borges Dantas | 19/11/93 | RN | 9.38 | 1 |
9 | 24 | 47226 | Maria Samara Patricia da Silva | 28/8/95 | AL | 8.49 | - |
10 | 247 | 35598 | Lucineia Maria Oliveira Coelho | 94 | MA | 6.95 | - |
Col. | Nº | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
1 | 62 | 10.96 | 10.66 | 10.97 | 9.69 | 10.67 | 10.15 |
2 | 129 | 10.81 | 10.24 | 10.77 | 9.61 | 10.81 | 10.15 |
3 | 69 | 10.68 | 10.42 | X | 10.29 | 9.88 | 10.24 |
4 | 245 | 9.84 | X | 9.89 | 10.21 | 10.44 | 9.66 |
5 | 133 | 9.76 | 10.12 | 9.12 | 10.06 | 10.12 | X |
6 | 216 | 9.75 | 9.17 | 10.10 | 9.92 | 10.10 | X |
7 | 163 | 9.05 | 10.10 | 9.81 | 9.47 | 10.10 | 9.49 |
8 | 226 | 8.97 | 9.03 | 9.38 | 8.94 | 9.38 | 8.53 |
9 | 24 | 7.14 | 8.49 | 7.97 | - | - | - |
10 | 247 | 6.95 | 6.86 | 6.83 | - | - | - |
100 metros com barreiras - Feminino – Final – V.V. 0.0
RA: | 13.25 (0.0) | RB: | 13.25 (0.9) | RC: | 14.76 (0.3) | Temperatura: | 27ºC | Umidade : | 55% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
1 | 228 | 36285 | Thaise Karoline da Silva | 23/6/93 | RN | 14.99 | 13 |
2 | 132 | 44494 | Gabriela Evelyn Gomes de Andrade | 15/3/94 | PE | 15.86 | 8 |
3 | 71 | 47758 | Maria Nayara Rodrigues de Souza | 2/4/95 | CE | 16.46 | 6 |
4 | 135 | 37869 | Jacicleide Alexandre da Silva | 8/10/93 | PE | 16.94 | 5 |
5 | 65 | 47754 | Juliana Pereira Costa | 21/7/95 | CE | 17.36 | 4 |
6 | 246 | 35606 | Stephane Naiara Ferreira da Silva | 94 | MA | 19.39 | 3 |
7 | 223 | 48466 | Maria Tainara Gonzaga de Araujo | 4/4/95 | RN | 19.48 | 2 |
8 | 249 | 52070 | Taciana Lindoso Carvalho | 94 | MA | 20.99 | 1 |
100 metros rasos - Masculino – Decatlo – V.V. 1.4
RA: | 7.472 | RB: | 7.472 | RC: | 5.610 | Temperatura: | 27ºC | Umidade : | 55% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pts |
1 | 105 | 40927 | Diego Santos Xavier | 18/6/92 | PE | 11.28 | 799 |
2 | 162 | 40602 | Victor Henrique da Silva Sousa | 9/2/93 | PI | 11.49 | 755 |
3 | 235 | 40860 | Richardson Diniz Ferreira | 93 | MA | 11.72 | 707 |
4 | 205 | 34839 | Rodrigo Bezerra do Nascimento | 7/8/93 | RN | 11.78 | 695 |
5 | 116 | 31286 | Kallyl David Alencar Santos | 20/5/92 | PE | 11.88 | 675 |
6 | 36 | 38754 | Carlos Rennan de Souza | 11/10/92 | CE | 12.03 | 645 |
7 | 252 | 46269 | Ronaldo Bezerra do Nascimento | 20/05/95 | RN | 12.06 | 639 |
8 | 89 | 46409 | Francisco Duilio de Sousa | 14/12/92 | CE | 12.23 | 606 |
100 metros rasos - Feminino – Semifinal – 1ª Série – V.V. 1.5
RA: | 11.39 (1.1) | RB: | 11.39 (1.1) | RC: | 11.88 (1.5) | Temperatura: | 27º | Umidade : | 57% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo |
1 | 28 | 31351 | Gabriela Vita Souza | 12/6/93 | BA | 12.71 Q |
2 | 138 | 35302 | Marvilla Franciele Nogueira | 18/3/92 | PE | 13.00 Q |
3 | 186 | 37110 | Isabel Cristina Santos D Assuncao | 14/9/93 | SE | 13.10 Q |
4 | 164 | 48108 | Barbara Beatriz Sousa Santos Costa | 6/2/95 | PI | 13.11 q |
5 | 227 | 47147 | Silvia Renata da Silva | 3/8/95 | RN | 13.36 |
6 | 88 | 47316 | Syldth Rhayssa Correa | 10/3/94 | PA | 13.77 |
7 | 242 | 43992 | Iana Rocha de Castro | 94 | MA | DQ 162.6 |
100 metros rasos - Feminino – Semifinal – 2ª Série – V.V. 2.3
RA: | 11.39 (1.1) | RB: | 11.39 (1.1) | RC: | 11.88 (1.5) | Temperatura: | Umidade : |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo |
1 | 221 | 28513 | Lidia Renie Fernandes da Silva | 22/9/92 | RN | 12.39 Q |
2 | 58 | 47749 | Daiane de Sousa Rodrigues | 8/6/95 | CE | 12.43 Q |
3 | 99 | 44479 | Monique Costa de Araujo | 9/6/94 | PB | 12.77 Q |
4 | 86 | 48875 | Rosilane Cavalcante da Silva | 21/10/95 | PA | 13.24 q |
5 | 143 | 44497 | Renata Silva da Mota | 18/3/94 | PE | 13.36 |
6 | 2 | 42983 | Maria Izabel Caetano de Souza | 3/7/94 | AC | 14.32 |
100 metros rasos - Masculino – Semifinal - 1ª Série – V.V. 1.0
RA: | 10.28 (0.0) | RB: | 10.30 (0.7) | RC: | 11.01 (0.2) | Temperatura: | 26ºC | Umidade : | 66% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo |
1 | 231 | 38251 | Pablo Ramos Paes | 93 | MA | 11.46 Q |
2 | 157 | 50931 | Lucas de Sousa Oliveira | 6/2/93 | PI | 11.49 Q |
3 | 14 | 47217 | Ericson Cavalcante Tenorio de Lima Junior | 03/01/95 | AL | 11.84 |
4 | 179 | 41157 | Fellipe Santana Costa Santos | 13/10/92 | SE | 11.95 |
5 | 108 | 48400 | Filipe Xavier de Sousa | 8/7/93 | PE | 11.98 |
6 | 84 | 45223 | Wesllem da Silva Lisboa | 20/5/92 | PA | 12.26 |
100 metros rasos - Masculino – Semifinal - 2ª Série – V.V. 2.6
RA: | 10.28 (0.0) | RB: | 10.30 (0.7) | RC: | 11.01 (0.2) | Temperatura: | 26ºC | Umidade : | 66% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo |
1 | 251 | 34335 | Flavio Gustavo da Silva Barbosa | 26/12/92 | RN | 10.76 Q |
2 | 93 | 32864 | Joao Henrique da Silva Rodrigues | 3/6/92 | PB | 11.05 Q |
3 | 52 | 49773 | Placido Eduardo Teodoro dos Santos | 12/2/93 | CE | 11.22 q |
4 | 4 | 47215 | Alisson Tales Lau de Gois | 8/3/93 | AL | 11.31 q |
5 | 151 | 48141 | Felipe Kael Mendes Ferreira | 22/4/95 | PI | 11.50 |
6 | 79 | 47319 | Marco Antonio dos Santos Gomes | 13/6/93 | PA | 11.66 |
7 | 177 | 44599 | Anderson Felix Santana Santos | 23/6/94 | SE | 11.99 |
100 metros rasos - Masculino – Semifinal - 3ª Série – V.V. 1.7
RA: | 10.28 (0.0) | RB: | 10.30 (0.7) | RC: | 11.01 (0.2) | Temperatura: | 26ºC | Umidade : | 66% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo |
1 | 114 | 38124 | Jonathas Mota da Silva | 5/8/93 | PE | 10.98 Q |
2 | 90 | 51382 | Dyonatan Felix Honorio | 6/6/95 | PB | 11.13 Q |
3 | 198 | 43518 | Joao Marcos de Paiva Medeiros | 28/5/94 | RN | 11.45 |
4 | 232 | 48726 | Erieldson Carvalho Pereira | 93 | MA | 11.87 |
* A Marca do atleta primeiro colocado passa a ser o novo recorde do Troféu.
Salto em Distância - Feminino – Final
RA: | 6.46 (0.0) | RB: | 6.46 (0.0) | RC: | 6.33 (2.0) | Temperatura Inicial – Final | 25ºC – 25ºC | Umidade Inicial – Final: | 72% - 70% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | V.V. | Pontos |
1 | 215 | 32436 | Emilayne Daiane Pereira da Silva | 28/7/92 | RN | 5.27 | 0.2 | 13 |
2 | 60 | 47444 | Francisca Sheila Ferreira de Lemos | 6/1/95 | CE | 5.25 | 2.0 | 8 |
3 | 147 | 31406 | Maria Neidiane da Silva Herculano | 05/077/93 | CE | 5.22 | 1.2 | 6 |
4 | 228 | 36285 | Thaise Karoline da Silva | 23/6/93 | RN | 5.18 | -1.7 | 5 |
5 | 138 | 35302 | Marvilla Franciele Nogueira | 18/3/92 | PE | 4.83 | -0.5 | 4 |
6 | 244 | 48736 | Tayana Stefhane Ferreira Pinto | 95 | MA | 4.42 | 1.1 | 3 |
7 | 146 | 40783 | Thais Antonio da Silva | 27/7/92 | PE | 4.22 | -0.4 | 2 |
8 | 249 | 52070 | Taciana Lindoso Carvalho | 94 | MA | 4.10 | 0.4 | 1 |
- | 99 | 44479 | Monique Costa de Araujo | 9/6/94 | PB | NM | - | - |
Col. | Nº | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
1 | 215 | 5.03 | 4.89 | 5.22 | 5.27 | 5.17 | 4.62 |
2 | 60 | 4.88 | 5.24 | 5.13 | 5.10 | 5.25 | 5.00 |
3 | 147 | X | 5.17 | x | 5.12 | 5.22 | 5.20 |
4 | 228 | 5.10 | X | 5.01 | x | 5.18 | 4.10 |
5 | 138 | 4.50 | 3.99 | 4.58 | X | 4.79 | 4.83 |
6 | 244 | 4.23 | 4.30 | 4.42 | X | X | 4.33 |
7 | 146 | 4.06 | 4.16 | 4.22 | X | 4.15 | 3.95 |
8 | 249 | 3.44 | 3.97 | X | 4.10 | X | X |
9 | 99 | X | x | X |
Salto em Distância - Masculino - Decatlo
RA: | 7.472 | RB: | 7.472 | RC: | 5.610 | Temperatura: | 27ºC – 26ºC | Umidade : | 66% - 66% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | V.V. | Pts |
1 | 187 | 34839 | Rodrigo Bezerra do Nascimento | 7/8/93 | RN | 6.58 | 3.8 | 716 |
2 | 105 | 40927 | Diego Santos Xavier | 18/6/92 | PE | 6.32 | 3.4 | 657 |
3 | 89 | 46409 | Francisco Duilio de Sousa | 14/12/92 | CE | 5.82 | 2.6 | 548 |
4 | 252 | 46269 | Ronaldo Bezerra do Nascimento | 20/05/95 | RN | 5.80 | 2.4 | 544 |
5 | 162 | 40602 | Victor Henrique da Silva Sousa | 9/2/93 | PI | 5.73 | 1.7 | 529 |
6 | 116 | 31286 | Kallyl David Alencar Santos | 20/5/92 | PE | 5.63 | 2.1 | 508 |
7 | 235 | 40860 | Richardson Diniz Ferreira | 93 | MA | 5.21 | 2.0 | 423 |
8 | 36 | 38754 | Carlos Rennan de Souza | 11/10/92 | CE | 5.21 | 2.2 | 423 |
Col. | Nº | 1ª | V.V. | 2ª | V.V. | 3ª | V.V. |
1 | 187 | 5.90 | 1.6 | 6.53 | -0.2 | 6.58 | 3.8 |
2 | 105 | X | 2.4 | x | 0.5 | 6.32 | 3.4 |
3 | 89 | 5.20 | 1.9 | 5.76 | 2.6 | 5.82 | 2.6 |
4 | 252 | 5.60 | 1.1 | 5.52 | 2.4 | 5.80 | 2.4 |
5 | 162 | 5.73 | 1.7 | 4.10 | 1.5 | - | 1.3 |
6 | 116 | x | 2.7 | 5.63 | 2.1 | 5.52 | 0.5 |
7 | 235 | 5.19 | 3.6 | 4.65 | -1.3 | 5.21 | 2.0 |
8 | 36 | 5.02 | 2.9 | 4.85 | -0.3 | 5.21 | 2.2 |
1500 metros rasos - Masculino - Final
RA: | 3:42.45 | RB: | 3:42.45 | RC: | 4.01.51 | Temperatura: | 25ºC | Umidade : | 72% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
1 | 120 | 38957 | Paulo Andre da Silva Duarte | 16/5/92 | PE | 3.58.07 | 13 + 5 |
2 | 40 | 38749 | Eriton de Aquino Nascimento | 25/6/92 | CE | 3.58.26 | 8 + 5 |
3 | 192 | 28920 | Allison Henrique da Silva | 29/2/92 | RN | 4.04.50 | 6 |
4 | 10 | 35812 | Jair dos Santos Morais | 12/2/92 | AL | 4.08.69 | 5 |
5 | 168 | 40481 | Jonifferson Mendes da Costa | 6/8/92 | RO | 4.13.38 | 4 |
6 | 155 | 50932 | Hildemberg de Sousa Silva | 11/9/95 | PI | 4.13.54 | 3 |
7 | 195 | 46671 | Geovane Tavares Lopes | 12/11/95 | RN | 4.24.17 | 2 |
8 | 119 | 38123 | Natalicio Jose de Andrade | 24/12/93 | PE | 4.30.73 | 1 |
9 | 49 | 30293 | Jose Maicon de Araujo Sousa | 12/2/92 | CE | 4.36.12 | - |
10 | 238 | 48729 | Leandro Kewin Sousa Paes | 95 | MA | 4.55.24 | - |
* A Marca do atleta primeiro colocado passa a ser o novo recorde do Troféu.
1500 metros rasos - Feminino - Final
RA: | 4:13.53 | RB: | 4:16.07 | RC: | 4:42.39 | Temperatura: | 25ºC | Umidade : | 72% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
1 | 98 | 40639 | Melina Serafim de Souza | 31/10/93 | PB | 4.49.4 | 13 |
2 | 29 | 43232 | Nilva Pereira da Silva Nunes | 14/9/93 | BA | 4.54.4 | 8 |
3 | 145 | 40925 | Simone Daiane Aquina Alves | 17/11/92 | PE | 4.56.9 | 6 |
4 | 32 | 31185 | Marina Gomes Marcal | 20/2/92 | BA | 5.06.8 | 5 |
5 | 224 | 39217 | Monica Larissa Silva dos Santos | 19/9/93 | RN | 5.20.9 | 4 |
6 | 23 | 43728 | Joyce Vieira Silva Damasceno | 24/7/92 | AL | 5.28.1 | 3 |
7 | 66 | 47322 | Karine Paiva Colares | 5/5/95 | CE | 5.29.4 | 2 |
8 | 55 | 47669 | Brena Kelvia de Oliveira Lima | 21/09/95 | CE | 5.31.2 | 1 |
9 | 248 | 30139 | Ludimila Vilassa Aguiar | 93 | MA | 5.39.3 | - |
10 | 214 | 28514 | Jéssica Janine Santos de Souza | 01/04/92 | RN | 6.00.2 | - |
Lançamento do Dardo - Masculino - Final
RA: | 78.01 | RB: | 76,81 | RC: | 64.11 | Temperatura Inicial – Final | 26ºC – 25ºC | Umidade Inicial – Final: | 68% - 70% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | Pontos |
1 | 165 | 36347 | Reynan Pereira Costa | 8/9/92 | PI | 61.85 | 13 |
2 | 21 | 43838 | William Patricio da Silva | 21/1/92 | AL | 55.84 | 8 |
3 | 189 | 36286 | Alan Henrique Clemente da Silva | 23/8/93 | RN | 52.96 | 6 |
4 | 206 | 28514 | Talyson Rafael do Nascimento Lopes | 26/08/94 | RN | 51.40 | 5 |
5 | 115 | 43892 | Kaique Vieira Clemente | 6/5/93 | PE | 48.93 | 4 |
6 | 111 | 43895 | Igor da Silva Farias | 1/8/94 | PE | 48.56 | 3 |
7 | 235 | 40860 | Richardson Diniz Ferreira | 93 | MA | 47.74 | 2 |
8 | 50 | 32964 | Jose Wellington Ribeiro da Rocha | 4/3/92 | CE | 47.53 | 1 |
9 | 178 | 41145 | Carlos Jose Santos Batista | 9/6/93 | SE | 45.25 | - |
10 | 35 | 48098 | Caick Barcklley do Nascimento | 3/10/93 | CE | 41.52 | - |
11 | 77 | 43675 | Elson Pereira Camargo | 6/8/94 | PA | 31.09 | - |
12 | 20 | 51715 | Wanderley Pereira Tenorio da Silva | 14/5/95 | AL | 26.04 | - |
Col. | Nº | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
1 | 165 | X | 61.85 | 60.22 | - | - | - |
2 | 21 | X | 50.97 | 55.84 | 4479 | 4663 | 5454 |
3 | 189 | 52.96 | 45.51 | 48.33 | X | X | 4770 |
4 | 206 | 50.09 | 51.18 | 51.40 | 5056 | 5000 | 5074 |
5 | 115 | 46.09 | 42.53 | 48.93 | 4852 | 4776 | 4887 |
6 | 111 | 46.19 | 44.62 | 48.56 | 4640 | 4170 | X |
7 | 235 | 47.18 | 42.80 | 43.40 | 4774 | 4454 | 4534 |
8 | 50 | 47.53 | 39.85 | X | X | X | X |
9 | 178 | 41.10 | 43.24 | 45.25 | - | ||
10 | 35 | 41.23 | 40.34 | 41.52 | - | ||
11 | 77 | 31.09 | 21.10 | X | - | ||
12 | 20 | X | X | 26.04 | - |
100 metros rasos - Feminino – Final – V.V. 0.6
RA: | 11.39 (1.1) | RB: | 11.39 (1.1) | RC: | 11.88 (1.5) | Temperatura: | 25ºC | Umidade : | 69% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
1 | 28 | 31351 | Gabriela Vita Souza | 12/6/93 | BA | 12.25 | 13 |
2 | 58 | 47749 | Daiane de Sousa Rodrigues | 8/6/95 | CE | 12.47 | 8 |
3 | 221 | 28513 | Lidia Renie Fernandes da Silva | 22/9/92 | RN | 12.55 | 6 |
4 | 99 | 44479 | Monique Costa de Araujo | 9/6/94 | PB | 12.83 | 5 |
5 | 138 | 35302 | Marvilla Franciele Nogueira | 18/3/92 | PE | 12.97 | 4 |
6 | 164 | 48108 | Barbara Beatriz Sousa Santos Costa | 6/2/95 | PI | 13.12 | 3 |
7 | 186 | 37110 | Isabel Cristina Santos D Assuncao | 14/9/93 | SE | 13.23 | 2 |
8 | 86 | 48875 | Rosilane Cavalcante da Silva | 21/10/95 | PA | 13.23 | 1 |
Arremesso do Peso - Masculino - Decatlo
RA: | 7.472 | RB: | 7.472 | RC: | 5.610 | Temperatura Inicial – Final | 25ºC – 25ºC | Umidade Inicial – Final: | 69% - 70% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | Pts |
1 | 187 | 34839 | Rodrigo Bezerra do Nascimento | 7/8/93 | RN | 11.34 | 566 |
2 | 252 | 46269 | Ronaldo Bezerra do Nascimento | 20/05/95 | RN | 10.61 | 522 |
3 | 162 | 40602 | Victor Henrique da Silva Sousa | 9/2/93 | PI | 10.40 | 510 |
4 | 116 | 31286 | Kallyl David Alencar Santos | 20/5/92 | PE | 9.39 | 449 |
5 | 89 | 46409 | Francisco Duilio de Sousa | 14/12/92 | CE | 8.87 | 418 |
6 | 105 | 40927 | Diego Santos Xavier | 18/6/92 | PE | 8.42 | 391 |
7 | 36 | 38754 | Carlos Rennan de Souza | 11/10/92 | CE | 7.81 | 355 |
8 | 235 | 40860 | Richardson Diniz Ferreira | 93 | MA | 5.16 | 200 |
Col. | Nº | 1ª | 2ª | 3ª |
1 | 187 | 11.34 | 10.81 | 10.85 |
2 | 252 | 8.48 | 10.11 | 10.61 |
3 | 162 | 10.19 | 9.12 | 10.40 |
4 | 116 | 9.15 | 9.39 | 8.58 |
5 | 89 | 8.09 | 8.41 | 8.87 |
6 | 105 | 7.84 | 8.42 | x |
7 | 36 | 7.25 | 7.67 | 7.81 |
8 | 235 | x | 5.16 | x |
100 metros rasos - Masculino – Final – V.V. -0.4
RA: | 10.28 (0.0) | RB: | 10.30 (0.7) | RC: | 11.01 (0.2) | Temperatura: | 25ºC | Umidade : | 71% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
1 | 251 | 34335 | Flavio Gustavo da Silva Barbosa | 26/12/92 | RN | 10.62 | 13 + 5 |
2 | 90 | 51382 | Dyonatan Felix Honorio | 6/6/95 | PB | 11.07 | 8 |
3 | 93 | 32864 | Joao Henrique da Silva Rodrigues | 3/6/92 | PB | 11.07 | 6 |
4 | 52 | 49773 | Placido Eduardo Teodoro dos Santos | 12/2/93 | CE | 11.13 | 5 |
5 | 231 | 38251 | Pablo Ramos Paes | 93 | MA | 11.40 | 4 |
6 | 157 | 50931 | Lucas de Sousa Oliveira | 6/2/93 | PI | 11.42 | 3 |
7 | 4 | 47215 | Alisson Tales Lau de Gois | 8/3/93 | AL | 11.45 | 2 |
* A Marca do atleta primeiro colocado passa a ser o novo recorde do Troféu.
400 metros rasos - Feminino – Final por tempo - 1ª Série
RA: | 52.39 | RB: | 52.96 | RC: | 57.02 | Temperatura: | 25ºC | Umidade : | 68% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo |
1 | 67 | 43506 | Lorayna Targino Lima | 5/12/94 | CE | 57.39 |
2 | 167 | 39063 | Suynayra da Silva Gomes | 4/1/92 | PI | 58.44 |
3 | 212 | 39216 | Camila Nascimento de França | 13/5/93 | RN | 58.87 |
4 | 127 | 29062 | Claudia Jaqueline Lopes Teles | 2/1/92 | PE | 59.03 |
5 | 185 | 44207 | Ana Priscila Santos | 28/8/93 | SE | 1.11.80 |
400 metros rasos - Feminino – Final por tempo - 2ª Série
RA: | 52.39 | RB: | 52.96 | RC: | 57.02 | Temperatura: | 25ºC | Umidade : | 68% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo |
1 | 164 | 48108 | Barbara Beatriz Sousa Santos Costa | 6/2/95 | PI | 1.02.26 |
2 | 143 | 44497 | Renata Silva da Mota | 18/3/94 | PE | 1.02.88 |
3 | 227 | 47147 | Silvia Renata da Silva | 3/8/95 | RN | 1.04.45 |
4 | 85 | 48184 | Jaciara Felix Marques | 8/6/95 | PA | 1.05.39 |
400 metros rasos - Feminino – Final por tempo
RA: | 52.39 | RB: | 52.96 | RC: | 57.02 | Temperatura: | 25ºC | Umidade : | 68% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
1 | 67 | 43506 | Lorayna Targino Lima | 5/12/94 | CE | 57.39 | 13 |
2 | 167 | 39063 | Suynayra da Silva Gomes | 4/1/92 | PI | 58.44 | 8 |
3 | 212 | 39216 | Camila Nascimento de França | 13/5/93 | RN | 58.87 | 6 |
4 | 127 | 29062 | Claudia Jaqueline Lopes Teles | 2/1/92 | PE | 59.03 | 5 |
5 | 164 | 48108 | Barbara Beatriz Sousa Santos Costa | 6/2/95 | PI | 1.02.26 | 4 |
6 | 143 | 44497 | Renata Silva da Mota | 18/3/94 | PE | 1.02.88 | 3 |
7 | 227 | 47147 | Silvia Renata da Silva | 3/8/95 | RN | 1.04.45 | 2 |
8 | 85 | 48184 | Jaciara Felix Marques | 8/6/95 | PA | 1.05.39 | 1 |
9 | 185 | 44207 | Ana Priscila Santos | 28/8/93 | SE | 1.11.80 | - |
400 metros rasos - Masculino – Semifinal - 1ª Série
RA: | 45.38 | RB: | 45.81 | RC: | 47.99 | Temperatura: | 25ºC | Umidade : | 72% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo |
1 | 204 | 33460 | Renato dos Santos Izidio | 27/2/92 | RN | 50.91 Q |
2 | 45 | 47513 | Gleison Aires Cruz | 20/1/93 | CE | 51.09 Q |
3 | 91 | 47400 | Ednaelson Nunes da Silva Junior | 1/11/94 | PB | 53.53 |
