Está acontecendo agora o Brasileiro de menores; iniciou na sexta-feira. Vi na listagem por estados inscritos que constavam o Maranhão, e que teria quatro atletas participando. Percorrendo a listagem dos atletas, encontrei apenas dois nomes:
41 | Marcus Vinicius Costa Viana | M | MA | 200 metros rasos | Semifinal |
MA | 100 metros rasos | Semifinal |
42 | Pablo Ramos Paes | M | MA | 100 metros rasos | Semifinal |
MA | 400 metros rasos | Octatlo Menores | |||
MA | 110m com Barreiras | Octatlo Menores | |||
MA | Salto em Altura | Octatlo Menores | |||
MA | Arremesso do Peso | Octatlo Menores | |||
MA | Salto em Distância | Octatlo Menores | |||
MA | 100 metros rasos | Octatlo Menores | |||
MA | Lançamento do Dardo | Octatlo Menores | |||
MA | 1000 metros rasos | Octatlo Menores |
Resultado Oficial - 1ª Etapa |
Voltar |
Octatlo Menores - 04-09-2010 - Sábado - Manhã - 08:30h
Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
RA | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | BRA | Presidente Prudente | 12.10.02 |
RB | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | RJ | Presidente Prudente | 12.10.02 |
RC | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | RJ | Presidente Prudente | 12.10.02 |
Temperatura: 24.1ºC |
Umidade: 35% |
Vento: 5.0m/s |
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Reaç | Tempo | Ptos |
1 | 178 | 39374 | Lucas Ferraz Conceição | 23/2/1993 | RS | 0.154 | 10.96 | 870 |
2 | 290 | 45746 | Renato Linhares dos Santos | 8/5/1993 | SP | 0.219 | 11.33 | 789 |
3 | 308 | 37213 | Romário de Jesus Custodio | 10/9/1993 | SP | 0.177 | 11.34 | 786 |
4 | 117 | 30310 | Cristiano Vieira de Souza | 22/3/1993 | RJ | 0.230 | 11.44 | 765 |
5 | 245 | 43753 | Andre Lucas Servo Bento | 23/8/1994 | SP | 0.166 | 11.47 | 759 |
6 | 114 | 33741 | Deluan Nogueira Soares | 2/8/1993 | RJ | 0.193 | 12.16 | 620 |
Octatlo Menores - 04-09-2010 - Sábado - Manhã - 08:30h
Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
RA | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | BRA | Presidente Prudente | 12.10.02 |
RB | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | RJ | Presidente Prudente | 12.10.02 |
RC | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | RJ | Presidente Prudente | 12.10.02 |
Temperatura: 24.2ºC |
Umidade: 34% |
Vento: 4.8m/s |
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Reaç | Tempo | Ptos |
1 | 129 | 43078 | Kerinde Hilario de Souza Brites da Silva | 9/2/1994 | RJ | 11.22 | 812 | |
2 | 70 | 48567 | Althieres Aparecido dos Santos | 3/6/1994 | MG | 0.254 | 11.42 | 769 |
3 | 42 | 38251 | Pablo Ramos Paes | 3/8/1993 | MA | 0.245 | 11.48 | 757 |
4 | 210 | 46616 | Luis Henrique Berti | 16/10/1994 | SC | 0.219 | 11.63 | 725 |
5 | 281 | 42998 | Manolo Santos da Silva | 18/4/1994 | SP | 0.178 | 11.66 | 719 |
6 | 84 | 43945 | Paulo Ricardo de Oliveira Medeiros | 8/4/1994 | PR | 0.350 | 11.97 | 657 |
Octatlo Menores - 04-09-2010 - Sábado - Manhã - 08:30h
Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
RA | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | BRA | Presidente Prudente | 12.10.02 |
RB | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | RJ | Presidente Prudente | 12.10.02 |
RC | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | RJ | Presidente Prudente | 12.10.02 |
Temperatura: 24.4ºC |
Umidade: 34% |
Vento: 4.8m/s |
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Reaç | Tempo | Ptos |
1 | 111 | 40602 | Victor Henrique da Silva Sousa | 9/2/1993 | PI | 0.194 | 11.33 | 789 |
2 | 215 | 40765 | Anderson de Souza | 31/3/1993 | SC | 0.179 | 11.42 | 769 |
3 | 310 | 44939 | Jovino Rufino da Silva | 7/7/1994 | SP | 0.191 | 11.62 | 728 |
4 | 177 | 43744 | Lucas Evandro Lemes | 14/6/1994 | RS | 0.176 | 11.65 | 721 |
5 | 155 | 34839 | Rodrigo Bezerra do Nascimento | 7/8/1993 | RN | 0.200 | 11.89 | 673 |
100 metros rasos - Masculino
1ª Série - Semifinal - 04-09-2010 - Sábado - Manhã - 09:30h
Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
RA | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | BRA | Presidente Prudente | 12.10.02 |
RB | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | RJ | Presidente Prudente | 12.10.02 |
RC | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | RJ | Presidente Prudente | 12.10.02 |
Temperatura: 25.7ºC |
Umidade: 33% |
Vento: 4.5m/s |
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Reaç | Tempo | |
1 | 247 | 37691 | Caio Cezar Fernandes dos Santos | 24/3/1993 | SP | 0.194 | 10.61 | Q |
2 | 77 | 38462 | Ademir Gonçalves Filho | 5/5/1993 | PR | 0.184 | 10.87 | Q |
3 | 242 | 45753 | Alexandre Fonseca Negre | 11/10/1993 | SP | 0.172 | 10.91 | |
4 | 29 | 36384 | Anderson da Silva Barbosa | 5/9/1994 | DF | 0.191 | 11.12 | |
5 | 38 | 45802 | Henner dos Santos Kennedy | 4/6/1993 | GO | 0.192 | 11.21 | |
6 | 63 | 47074 | Alexandre de Oliveira Maia | 16/2/1994 | MS | 0.166 | 11.24 |
2ª Série - Semifinal - 04-09-2010 - Sábado - Manhã - 09:30h
Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
RA | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | BRA | Presidente Prudente | 12.10.02 |
RB | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | RJ | Presidente Prudente | 12.10.02 |
RC | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | RJ | Presidente Prudente | 12.10.02 |
Temperatura: 26.9ºC |
Umidade: 30% |
Vento: 4.3m/s |
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Reaç | Tempo | |
1 | 302 | 42367 | Antonio Cesar Rodrigues | 12/1/1993 | SP | 0.241 | 10.59 | Q |
2 | 257 | 35047 | Erick Gilson Vianna | 19/2/1993 | SP | 0.215 | 10.84 | Q |
3 | 103 | 38124 | Jonathas Mota da Silva | 5/8/1993 | PE | 0.256 | 10.85 | q |
4 | 41 | 39669 | Marcus Vinicius Costa Viana | 22/4/1993 | MA | 11.08 | ||
5 | 4 | 47215 | Alisson Tales Lau de Góis | 8/3/1993 | AL | 0.198 | 11.41 | |
6 | 28 | 45771 | Hudson Felipe Pereira Ramos | 6/7/1994 | DF | 0.242 | 11.50 |
Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
RA | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | BRA | Presidente Prudente | 12.10.02 |
RB | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | RJ | Presidente Prudente | 12.10.02 |
RC | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | RJ | Presidente Prudente | 12.10.02 |
Temperatura: 27ºC |
Umidade: 30% |
Vento: 4.9m/s |
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Reaç | Tempo | |
1 | 291 | 44293 | Rodrigo Gomes Rocha | 4/8/1993 | SP | 0.206 | 10.55 | Q |
2 | 120 | 43179 | Luis Gabriel Pereira Silva | 28/7/1994 | RJ | 0.167 | 10.59 | Q |
3 | 127 | 43178 | Flavio dos Santos Lucena | 15/2/1994 | RJ | 0.208 | 10.90 | q |
4 | 42 | 38251 | Pablo Ramos Paes | 3/8/1993 | MA | 0.471 | 11.16 | |
5 | 376 | 44892 | Rafael Rodrigues Malheiros | 11/4/1993 | TO | 0.580 | 12.47 |
100 metros rasos - Masculino
1ª Série - Semifinal - 04-09-2010 - Sábado - Manhã - 09:30h
Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
RA | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | BRA | Presidente Prudente | 12.10.02 |
RB | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | RJ | Presidente Prudente | 12.10.02 |
RC | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | RJ | Presidente Prudente | 12.10.02 |
Temperatura: 25.7ºC |
Umidade: 33% |
Vento: 4.5m/s |
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Reaç | Tempo | |
1 | 247 | 37691 | Caio Cezar Fernandes dos Santos | 24/3/1993 | SP | 0.194 | 10.61 | Q |
2 | 77 | 38462 | Ademir Gonçalves Filho | 5/5/1993 | PR | 0.184 | 10.87 | Q |
3 | 242 | 45753 | Alexandre Fonseca Negre | 11/10/1993 | SP | 0.172 | 10.91 | |
4 | 29 | 36384 | Anderson da Silva Barbosa | 5/9/1994 | DF | 0.191 | 11.12 | |
5 | 38 | 45802 | Henner dos Santos Kennedy | 4/6/1993 | GO | 0.192 | 11.21 | |
6 | 63 | 47074 | Alexandre de Oliveira Maia | 16/2/1994 | MS | 0.166 | 11.24 |
2ª Série - Semifinal - 04-09-2010 - Sábado - Manhã - 09:30h
Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
RA | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | BRA | Presidente Prudente | 12.10.02 |
RB | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | RJ | Presidente Prudente | 12.10.02 |
RC | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | RJ | Presidente Prudente | 12.10.02 |
Temperatura: 26.9ºC |
Umidade: 30% |
Vento: 4.3m/s |
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Reaç | Tempo | |
1 | 302 | 42367 | Antonio Cesar Rodrigues | 12/1/1993 | SP | 0.241 | 10.59 | Q |
2 | 257 | 35047 | Erick Gilson Vianna | 19/2/1993 | SP | 0.215 | 10.84 | Q |
3 | 103 | 38124 | Jonathas Mota da Silva | 5/8/1993 | PE | 0.256 | 10.85 | q |
4 | 41 | 39669 | Marcus Vinicius Costa Viana | 22/4/1993 | MA | 11.08 | ||
5 | 4 | 47215 | Alisson Tales Lau de Góis | 8/3/1993 | AL | 0.198 | 11.41 | |
6 | 28 | 45771 | Hudson Felipe Pereira Ramos | 6/7/1994 | DF | 0.242 | 11.50 |
3ª Série - Semifinal - 04-09-2010 - Sábado - Manhã - 09:30h
Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
RA | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | BRA | Presidente Prudente | 12.10.02 |
RB | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | RJ | Presidente Prudente | 12.10.02 |
RC | 10.43 | Jorge Célio da Rocha Sena | RJ | Presidente Prudente | 12.10.02 |
Temperatura: 27ºC |
Umidade: 30% |
Vento: 4.9m/s |
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Reaç | Tempo | |
1 | 291 | 44293 | Rodrigo Gomes Rocha | 4/8/1993 | SP | 0.206 | 10.55 | Q |
2 | 120 | 43179 | Luis Gabriel Pereira Silva | 28/7/1994 | RJ | 0.167 | 10.59 | Q |
3 | 127 | 43178 | Flavio dos Santos Lucena | 15/2/1994 | RJ | 0.208 | 10.90 | q |
4 | 42 | 38251 | Pablo Ramos Paes | 3/8/1993 | MA | 0.471 | 11.16 | |
5 | 376 | 44892 | Rafael Rodrigues Malheiros | 11/4/1993 | TO | 0.580 | 12.47 |
Arremesso do Peso - Masculino
Octatlo Menores - 04-09-2010 - Sábado - Manhã - 16:05h
Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
RA | 19.73 | Gustavo Gomes de Mendonça | BRA | S. Caetano do Sul | 28.04.01 |
RB | 19.73 | Gustavo Gomes de Mendonça | MS | S. Caetano do S. | 28.04.01 |
RC | 19.41 | Gustavo Gomes de Mendonça | MS | Londrina | 09.06.01 |
Temperatura Inicial-Final: 33.4 - 31.3ºC |
Umidade Inicial-Final: 20 - 20% |
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Ptos |
1 | 178 | 39374 | Lucas Ferraz Conceição | 23/2/1993 | RS | 12.90 | 661 |
2 | 245 | 43753 | Andre Lucas Servo Bento | 23/8/1994 | SP | 12.36 | 628 |
3 | 210 | 46616 | Luis Henrique Berti | 16/10/1994 | SC | 12.18 | 617 |
4 | 155 | 34839 | Rodrigo Bezerra do Nascimento | 7/8/1993 | RN | 12.17 | 617 |
5 | 129 | 43078 | Kerinde Hilario de Souza Brites da Silva | 9/2/1994 | RJ | 11.87 | 599 |
6 | 308 | 37213 | Romário de Jesus Custodio | 10/9/1993 | SP | 11.58 | 581 |
7 | 290 | 45746 | Renato Linhares dos Santos | 8/5/1993 | SP | 11.50 | 576 |
8 | 281 | 42998 | Manolo Santos da Silva | 18/4/1994 | SP | 11.31 | 565 |
9 | 111 | 40602 | Victor Henrique da Silva Sousa | 9/2/1993 | PI | 11.22 | 559 |
10 | 177 | 43744 | Lucas Evandro Lemes | 14/6/1994 | RS | 11.00 | 546 |
11 | 117 | 30310 | Cristiano Vieira de Souza | 22/3/1993 | RJ | 10.30 | 504 |
12 | 70 | 48567 | Althieres Aparecido dos Santos | 3/6/1994 | MG | 10.30 | 504 |
13 | 215 | 40765 | Anderson de Souza | 31/3/1993 | SC | 9.91 | 480 |
14 | 42 | 38251 | Pablo Ramos Paes | 3/8/1993 | MA | 9.41 | 450 |
15 | 114 | 33741 | Deluan Nogueira Soares | 2/8/1993 | RJ | 8.67 | 406 |
16 | 84 | 43945 | Paulo Ricardo de Oliveira Medeiros | 8/4/1994 | PR | 7.20 | 319 |
310 | 44939 | Jovino Rufino da Silva | 7/7/1994 | SP | NC | 0 |
400 metros rasos - Masculino
Octatlo Menores - 04-09-2010 - Sábado - Manhã - 17:20h
Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
RA | 46.23 | Andrés Silva | URU | Barquisimeto - VEN | 21.06.03 |
RB | 46.63 | Diego Venâncio | SP | São Paulo | 23.04.02 |
RC | 47.24 | Diego Venâncio | SP | Presidente Prudente | 12.10.02 |
Temperatura: 29.8ºC |
Umidade: 24% |
Vento: |
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Reaç | Tempo | Ptos |
1 | 178 | 39374 | Lucas Ferraz Conceição | 23/2/1993 | RS | 0.201 | 50.63 | 786 |
2 | 290 | 45746 | Renato Linhares dos Santos | 8/5/1993 | SP | 0.191 | 51.57 | 744 |
3 | 70 | 48567 | Althieres Aparecido dos Santos | 3/6/1994 | MG | 0.585 | 51.59 | 743 |
4 | 245 | 43753 | Andre Lucas Servo Bento | 23/8/1994 | SP | 52.86 | 688 | |
5 | 129 | 43078 | Kerinde Hilario de Souza Brites da Silva | 9/2/1994 | RJ | 0.175 | 53.27 | 670 |
6 | 308 | 37213 | Romário de Jesus Custodio | 10/9/1993 | SP | 0.257 | 54.07 | 637 |
Octatlo Menores - 04-09-2010 - Sábado - Manhã - 17:20h
Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
RA | 46.23 | Andrés Silva | URU | Barquisimeto - VEN | 21.06.03 |
RB | 46.63 | Diego Venâncio | SP | São Paulo | 23.04.02 |
RC | 47.24 | Diego Venâncio | SP | Presidente Prudente | 12.10.02 |
Temperatura: 29.7ºC |
Umidade: 24% |
Vento: |
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Reaç | Tempo | Ptos |
1 | 111 | 40602 | Victor Henrique da Silva Sousa | 9/2/1993 | PI | 0.269 | 52.38 | 708 |
2 | 42 | 38251 | Pablo Ramos Paes | 3/8/1993 | MA | 0.528 | 52.81 | 690 |
3 | 155 | 34839 | Rodrigo Bezerra do Nascimento | 7/8/1993 | RN | 0.241 | 54.55 | 617 |
4 | 117 | 30310 | Cristiano Vieira de Souza | 22/3/1993 | RJ | 0.198 | 55.44 | 581 |
5 | 281 | 42998 | Manolo Santos da Silva | 18/4/1994 | SP | 0.215 | 55.59 | 575 |
Octatlo Menores - 04-09-2010 - Sábado - Manhã - 17:20h
Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
RA | 46.23 | Andrés Silva | URU | Barquisimeto - VEN | 21.06.03 |
RB | 46.63 | Diego Venâncio | SP | São Paulo | 23.04.02 |
RC | 47.24 | Diego Venâncio | SP | Presidente Prudente | 12.10.02 |
Temperatura: 29.1ºC |
Umidade: 25% |
Vento: |
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Reaç | Tempo | Ptos |
1 | 215 | 40765 | Anderson de Souza | 31/3/1993 | SC | 0.288 | 53.11 | 677 |
2 | 177 | 43744 | Lucas Evandro Lemes | 14/6/1994 | RS | 0.246 | 54.26 | 629 |
3 | 84 | 43945 | Paulo Ricardo de Oliveira Medeiros | 8/4/1994 | PR | 0.296 | 55.37 | 584 |
4 | 114 | 33741 | Deluan Nogueira Soares | 2/8/1993 | RJ | 0.236 | 59.49 | 431 |
5 | 210 | 46616 | Luis Henrique Berti | 16/10/1994 | SC | 0.427 | 1.03.81 | 293 |
400 metros rasos - Masculino
Octatlo Menores - 04-09-2010 - Sábado - Manhã - 17:20h
Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
RA | 46.23 | Andrés Silva | URU | Barquisimeto - VEN | 21.06.03 |
RB | 46.63 | Diego Venâncio | SP | São Paulo | 23.04.02 |
RC | 47.24 | Diego Venâncio | SP | Presidente Prudente | 12.10.02 |
Temperatura: 29.8ºC |
Umidade: 24% |
Vento: |
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Reaç | Tempo | Ptos |
1 | 178 | 39374 | Lucas Ferraz Conceição | 23/2/1993 | RS | 0.201 | 50.63 | 786 |
2 | 290 | 45746 | Renato Linhares dos Santos | 8/5/1993 | SP | 0.191 | 51.57 | 744 |
3 | 70 | 48567 | Althieres Aparecido dos Santos | 3/6/1994 | MG | 0.585 | 51.59 | 743 |
4 | 245 | 43753 | Andre Lucas Servo Bento | 23/8/1994 | SP | 52.86 | 688 | |
5 | 129 | 43078 | Kerinde Hilario de Souza Brites da Silva | 9/2/1994 | RJ | 0.175 | 53.27 | 670 |
6 | 308 | 37213 | Romário de Jesus Custodio | 10/9/1993 | SP | 0.257 | 54.07 | 637 |
Octatlo Menores - 04-09-2010 - Sábado - Manhã - 17:20h
Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
RA | 46.23 | Andrés Silva | URU | Barquisimeto - VEN | 21.06.03 |
RB | 46.63 | Diego Venâncio | SP | São Paulo | 23.04.02 |
RC | 47.24 | Diego Venâncio | SP | Presidente Prudente | 12.10.02 |
Temperatura: 29.7ºC |
Umidade: 24% |
Vento: |
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Reaç | Tempo | Ptos |
1 | 111 | 40602 | Victor Henrique da Silva Sousa | 9/2/1993 | PI | 0.269 | 52.38 | 708 |
2 | 42 | 38251 | Pablo Ramos Paes | 3/8/1993 | MA | 0.528 | 52.81 | 690 |
3 | 155 | 34839 | Rodrigo Bezerra do Nascimento | 7/8/1993 | RN | 0.241 | 54.55 | 617 |
4 | 117 | 30310 | Cristiano Vieira de Souza | 22/3/1993 | RJ | 0.198 | 55.44 | 581 |
5 | 281 | 42998 | Manolo Santos da Silva | 18/4/1994 | SP | 0.215 | 55.59 | 575 |
Octatlo Menores - 04-09-2010 - Sábado - Manhã - 17:20h
Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
RA | 46.23 | Andrés Silva | URU | Barquisimeto - VEN | 21.06.03 |
RB | 46.63 | Diego Venâncio | SP | São Paulo | 23.04.02 |
RC | 47.24 | Diego Venâncio | SP | Presidente Prudente | 12.10.02 |
Temperatura: 29.1ºC |
Umidade: 25% |
Vento: |
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Reaç | Tempo | Ptos |
1 | 215 | 40765 | Anderson de Souza | 31/3/1993 | SC | 0.288 | 53.11 | 677 |
2 | 177 | 43744 | Lucas Evandro Lemes | 14/6/1994 | RS | 0.246 | 54.26 | 629 |
3 | 84 | 43945 | Paulo Ricardo de Oliveira Medeiros | 8/4/1994 | PR | 0.296 | 55.37 | 584 |
4 | 114 | 33741 | Deluan Nogueira Soares | 2/8/1993 | RJ | 0.236 | 59.49 | 431 |
5 | 210 | 46616 | Luis Henrique Berti | 16/10/1994 | SC | 0.427 | 1.03.81 | 293 |
400 metros rasos - Masculino
Octatlo Menores - 04-09-2010 - Sábado - Manhã - 17:20h
Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
RA | 46.23 | Andrés Silva | URU | Barquisimeto - VEN | 21.06.03 |
RB | 46.63 | Diego Venâncio | SP | São Paulo | 23.04.02 |
RC | 47.24 | Diego Venâncio | SP | Presidente Prudente | 12.10.02 |
Temperatura: 29.8ºC |
Umidade: 24% |
Vento: |
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Reaç | Tempo | Ptos |
1 | 178 | 39374 | Lucas Ferraz Conceição | 23/2/1993 | RS | 0.201 | 50.63 | 786 |
2 | 290 | 45746 | Renato Linhares dos Santos | 8/5/1993 | SP | 0.191 | 51.57 | 744 |
3 | 70 | 48567 | Althieres Aparecido dos Santos | 3/6/1994 | MG | 0.585 | 51.59 | 743 |
4 | 245 | 43753 | Andre Lucas Servo Bento | 23/8/1994 | SP | 52.86 | 688 | |
5 | 129 | 43078 | Kerinde Hilario de Souza Brites da Silva | 9/2/1994 | RJ | 0.175 | 53.27 | 670 |
6 | 308 | 37213 | Romário de Jesus Custodio | 10/9/1993 | SP | 0.257 | 54.07 | 637 |
Octatlo Menores - 04-09-2010 - Sábado - Manhã - 17:20h
Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
RA | 46.23 | Andrés Silva | URU | Barquisimeto - VEN | 21.06.03 |
RB | 46.63 | Diego Venâncio | SP | São Paulo | 23.04.02 |
RC | 47.24 | Diego Venâncio | SP | Presidente Prudente | 12.10.02 |
Temperatura: 29.7ºC |
Umidade: 24% |
Vento: |
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Reaç | Tempo | Ptos |
1 | 111 | 40602 | Victor Henrique da Silva Sousa | 9/2/1993 | PI | 0.269 | 52.38 | 708 |
2 | 42 | 38251 | Pablo Ramos Paes | 3/8/1993 | MA | 0.528 | 52.81 | 690 |
3 | 155 | 34839 | Rodrigo Bezerra do Nascimento | 7/8/1993 | RN | 0.241 | 54.55 | 617 |
4 | 117 | 30310 | Cristiano Vieira de Souza | 22/3/1993 | RJ | 0.198 | 55.44 | 581 |
5 | 281 | 42998 | Manolo Santos da Silva | 18/4/1994 | SP | 0.215 | 55.59 | 575 |
Octatlo Menores - 04-09-2010 - Sábado - Manhã - 17:20h
Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
RA | 46.23 | Andrés Silva | URU | Barquisimeto - VEN | 21.06.03 |
RB | 46.63 | Diego Venâncio | SP | São Paulo | 23.04.02 |
RC | 47.24 | Diego Venâncio | SP | Presidente Prudente | 12.10.02 |
Temperatura: 29.1ºC |
Umidade: 25% |
Vento: |
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Reaç | Tempo | Ptos |
1 | 215 | 40765 | Anderson de Souza | 31/3/1993 | SC | 0.288 | 53.11 | 677 |
2 | 177 | 43744 | Lucas Evandro Lemes | 14/6/1994 | RS | 0.246 | 54.26 | 629 |
3 | 84 | 43945 | Paulo Ricardo de Oliveira Medeiros | 8/4/1994 | PR | 0.296 | 55.37 | 584 |
4 | 114 | 33741 | Deluan Nogueira Soares | 2/8/1993 | RJ | 0.236 | 59.49 | 431 |
5 | 210 | 46616 | Luis Henrique Berti | 16/10/1994 | SC | 0.427 | 1.03.81 | 293 |
110m com Barreiras - Masculino
Octatlo Menores - 04-09-2010 - Sábado - Manhã - 08:20h
Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
RA | 13.41 | Thiago Jacinto Carahyba Dias | BRA | Debrecen | 14.07.01 |
RB | 13.41 | Thiago Jacinto Carahyba Dias | SP | Debrecen | 14/07/2001 |
RC | 13.51 | Rodrigo da Silva Pereira | SP | Presidente Prudente | 12.10.02 |
Temperatura: 25.4ºC |
Umidade: 47% |
Vento: -0.8m/s |
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Reaç | Tempo | Ptos |
1 | 308 | 37213 | Romário de Jesus Custodio | 10/9/1993 | SP | 0.180 | 14.93 | 858 |
2 | 178 | 39374 | Lucas Ferraz Conceição | 23/2/1993 | RS | 0.201 | 15.13 | 834 |
3 | 290 | 45746 | Renato Linhares dos Santos | 8/5/1993 | SP | 0.202 | 15.30 | 814 |
4 | 129 | 43078 | Kerinde Hilario de Souza Brites da Silva | 9/2/1994 | RJ | 0.127 | 15.49 | 791 |
5 | 155 | 34839 | Rodrigo Bezerra do Nascimento | 7/8/1993 | RN | 15.83 | 752 | |
6 | 111 | 40602 | Victor Henrique da Silva Sousa | 9/2/1993 | PI | 0.187 | 15.96 | 737 |
7 | 245 | 43753 | Andre Lucas Servo Bento | 23/8/1994 | SP | 0.163 | 16.32 | 697 |
70 | 48567 | Althieres Aparecido dos Santos | 3/6/1994 | MG | 0.285 | DQ | 0 |
Octatlo Menores - 04-09-2010 - Sábado - Manhã - 08:20h
Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
RA | 13.41 | Thiago Jacinto Carahyba Dias | BRA | Debrecen | 14.07.01 |
RB | 13.41 | Thiago Jacinto Carahyba Dias | SP | Debrecen | 14/07/2001 |
RC | 13.51 | Rodrigo da Silva Pereira | SP | Presidente Prudente | 12.10.02 |
Temperatura: 24.4ºC |
Umidade: 50% |
Vento: -1.5m/s |
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Reaç | Tempo | Ptos |
1 | 117 | 30310 | Cristiano Vieira de Souza | 22/3/1993 | RJ | 0.297 | 15.19 | 827 |
2 | 114 | 33741 | Deluan Nogueira Soares | 2/8/1993 | RJ | 0.228 | 15.79 | 757 |
3 | 281 | 42998 | Manolo Santos da Silva | 18/4/1994 | SP | 0.216 | 15.82 | 753 |
4 | 84 | 43945 | Paulo Ricardo de Oliveira Medeiros | 8/4/1994 | PR | 15.97 | 736 | |
5 | 42 | 38251 | Pablo Ramos Paes | 3/8/1993 | MA | 0.518 | 16.14 | 717 |
6 | 215 | 40765 | Anderson de Souza | 31/3/1993 | SC | 0.219 | 16.41 | 687 |
7 | 177 | 43744 | Lucas Evandro Lemes | 14/6/1994 | RS | 0.175 | 16.64 | 662 |
8 | 210 | 46616 | Luis Henrique Berti | 16/10/1994 | SC | 0.319 | 17.46 | 577 |
Salto em Altura - Masculino
Octatlo Menores - 04-09-2010 - Sábado - Manhã - 09:25h
Recorde | Marca | Atleta | País | Local | Data |
RA | 2.18 | Luciano Bacelli | BRA | São Paulo | 26.06.83 |
RB | 2.18 | Luciano Bacelli | SP | São Paulo - SP | 26.06.1983 |
RC | 2.12 | Luciano Bacelli | SP | 07.08.82 |
Temperatura: 27.1 - 31.0 C |
Umidade: 44 - 27 % |
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Ptos |
1 | 129 | 43078 | Kerinde Hilario de Souza Brites da Silva | 9/2/1994 | RJ | 1.91 | 723 |
2 | 70 | 48567 | Althieres Aparecido dos Santos | 3/6/1994 | MG | 1.88 | 696 |
3 | 308 | 37213 | Romário de Jesus Custodio | 10/9/1993 | SP | 1.85 | 670 |
4 | 245 | 43753 | Andre Lucas Servo Bento | 23/8/1994 | SP | 1.82 | 644 |
5 | 178 | 39374 | Lucas Ferraz Conceição | 23/2/1993 | RS | 1.82 | 644 |
6 | 210 | 46616 | Luis Henrique Berti | 16/10/1994 | SC | 1.82 | 644 |
7 | 84 | 43945 | Paulo Ricardo de Oliveira Medeiros | 8/4/1994 | PR | 1.79 | 619 |
8 | 290 | 45746 | Renato Linhares dos Santos | 8/5/1993 | SP | 1.73 | 569 |
9 | 215 | 40765 | Anderson de Souza | 31/3/1993 | SC | 1.73 | 569 |
10 | 281 | 42998 | Manolo Santos da Silva | 18/4/1994 | SP | 1.70 | 544 |
