NORTE E NORDESTE JUVENIL – RESULTADOS DE ONTEM MANHÃ

 

dom, 27/05/12 por leopoldovaz | categoria Atletismo  

 

1ª ETAPA – SABADO – MANHA  

Martelo – Masculino– Final -  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 57 44314 Francimario Rodrigues Lacerda 17/07/93 PE 41.04 13
2 56 44492 Ayrtons Senna da Silva Gomes 03/05/94 PE 40.66 8
3 183 51538 Gutemberg do Nascimento   RN 33.82 6
4 44 47094 Jose Carlos Gomes de S. Filho 23/10/94 PB 32.00 5
5 184 38330 Jacson da Cruz Serafim   RN 23.72 4
6 130 49765 Diego Silva Martins   CE 21.92 3
7 120 48678 Lucas Luan Coutinho do Nascimento   CE 17.30 2

10.000m Marcha Atlética – Feminino – Final  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 978 43611 Paula Raissa Paz da Silva 18/08/93 PE 57.53.7 13
2 237 47368 Rayane Ramoline Lins de Oliveira 10/02/96 PE 59.57.5 8
3

110m com Barreiras – Masculino – Semi Final – 1° Série V.V. +0.2 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca  
1 173 43751 Matteo Celone   RN 16.08 Q
2 115 48422 Pedro Cesar Augusto de Sousa Silva   CE 16.42 Q
3 06 49951 Jair Danilo dos Santos Hilario 16/02/94 AL 19.20 Q
  290 50681 Anderson Bonfim F de Jesus   BA AB  
  063 44315 Jose Roberto Pereira Vieira 15/02/93 PE AB  

     

110m com Barreiras – Masculino – Semi Final – 2° Série V.V. – 0.7 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca  
1 231 48389 Diego Francisco C.Soares   PE 15.50 Q
2 133 43499 Dinamá Henrique Costa Araújo   CE 15.96 Q
3 174 40798 William Alexandre Pereira de Lima   RN 16.91 Q
4 80 48723 Joao Pedro de Melo Pereira 14/04/94 PI 17.10 q
5 22 48726 Erieldson de Carvalho Pereira 25/07/93 MA 17.95 q
6 07 47216 Jose Fernando dos Santos 23/02/95 AL 18.62  

 

Arremesso do Peso – Feminino – Final  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 242 48071 Lilian Raquel B. Rocha Paulino 16/12/95 PI 11.94 13
2 239 40876 Germana A. de Lima 06/01/93 PE 11.68 8
3 93 47309 Bruna Sabrina Pereira Batista dos Santos 05/03/94 PI 11.12 6
4 106 32020 Joairlaine Silva de Oliveira 22/01/93 SE 10.76 5
5 151 43503 Ingrid Lemos de Araújo   CE 10.13 4
6 149 47664 Vitoria de Lima   CE 9.95 3
7 246 49491 Luana Samara Oliveira da Silva   RN 9.81 2
8 980 48456 Barbara G. de Santana 15/02/96 PE 8.83 1
10 12 47226 Maria Samara Patricia da Silva 28/08/95 AL 8.53  
11 973 55353 Vaneide Silva Portela   BA 6.11  

 

100m com Barreiras – Feminino – Heptatlo V.V. – 0.7 m/s

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 154 47756 Marcela Figueredo Nascimento   CE 18.45 443
2 249 46915 Raiane Maria de França   RN 19.04 387
3 73 48390 Thais Maria da Silva 15/03/96 PE 21.93 162
4 200 34336 Francoise Marie S. da C. L. Oliveira   RN 22.69 118
5 155 47758 Maria Nayara Rodrigues Sousa   CE 22.76 114
6 07 47216 Jose Fernando dos Santos 23/02/95 AL 18.62  

 

100m Rasos – Feminino – Semi Final – 1° Série V.V. – 1.7 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca  
1 340 31351 Gabriela Vita Souza 12/06/93 BA 12.55 Q
2 54 44479 Monique Costa de Araujo 09/06/94 PB 12.89 Q
3 142 48754 Tayná Marques 21/07/96 CE 13.35 Q
4 190 48280 Livia Maria Borges 21/01/96 RN 13.37 q
5 13 51718 Mariana Tavares dos Santos 19/07/96 AL 13.77  
6 60 49470 Aurea Caliane da Mota 18/02/96 PE 14.04  
7 346 52124 Yane da Silva e Silva 01/12/96 BA 14.66  

 

100m Rasos – Feminino – Semi Final – 2° Série V.V. – 1.2 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca  
1 150 47749 Daiane de Sousa Rodrigues 08/05/95 CE 12.60 Q
2 189 36285 Thaise Karoline da Silva 23/06/93 RN 12.84 Q
3 15 43733 Sirlania da Silva Silvestre 15/01/93 AL 13.59 Q
4 235 47344 Luana Panda Andrade L. Brandão 21/06/96 PE 13.67 q
5 108 52350 Kethelen Nayara Santos dos Anjos 26/02/94 SE 13.84  
6 35 43992 Iana Rocha de Castro 05/03/94 MA 14.27  
7 346 52124 Yane da Silva e Silva 01/12/96 BA 14.66  

 

100m Rasos – Feminino – Final V.V. – 1.3 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 340 31351 Gabriela Vita Souza 12/06/93 BA 12.34 13
2 150 47749 Daiane de Sousa Rodrigues 08/05/95 CE 12.53 8
3 54 44479 Monique Costa de Araujo 09/06/94 PB 12.60 6
4 189 36285 Thaise Karoline da Silva 23/06/93 RN 12.58 5
5 15 43733 Sirlania da Silva Silvestre 15/01/93 AL 13.24 4
6 142 48754 Tayná Marques 21/07/96 CE 13.17 3
7 190 48280 Livia Maria Borges 21/01/96 RN 13.40 2
8 235 47344 Luana Panda Andrade L. Brandão 21/06/96 PE 13.51 1

 

100m Rasos – Decatlo V.V. +1.1 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca  
1 89 40602 Victor Henrique da Silva Sousa 09/02/93 PI 11.46 761
2 187 34839 Rodrigo Bezerra do Nascimento 07/08/93 RN 11.70 711
4 188 47101 Samuel Silva de Lima 05/01/94 RN 11.74 703
3 233 43439 Thainon Miranda de Oliveira 04/08/93 PE 12.03 645
6 61 43895 Igor da Silva Farias 01/08/94 PE 12.11 629
5 125 35850 Natanael Alves Gomes 09/08/94 CE 12.14 624
7 121 54417 Lucas Oliveira Guedes 01/07/94 CE 12.29 595

Arremesso do Peso – Decatlo  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca pontos
1 61 43895 Igor da Silva Farias 01/08/94 PE 13.86 720
2 187 34839 Rodrigo Bezerra do Nascimento   RN 11.88 599
3 89 40602 Victor Henrique da Silva Sousa 09/02/93 PI 11.06 549
4 233 43439 Thainon Miranda de Oliveira   PE 9.90 480
5 121 54417 Lucas Oliveira Guedes   CE 8.64 404
6 125 35850 Natanael Alves Gomes   CE 8.24 381
- 188 47101 Samuel Silva de Lima   RN DNS -

 

Salto em Altura – Feminino  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca pontos
1 107 35711 Joseilma Nascimento Santos 15/11/93 SE 1.62 732
2 154 47756 Marcela Figueredo Nascimento   CE 1.50 720
3 111 44481 Tamara Souza do Nascimento 06/12/94 SE 1.50 652
4 39 48736 Tayane Stephane Ferreira Pinto 17/08/95 MA 1.45 554
5 70 48386 Rariane Henrique da Silva 25/06/96 PE 1.40 550
5 244 33462 Ingrid Crosino Batista   RN 1.40 514
7 976 40728 Janine Bezerra Rodrigues   BA 1.40 485
8 979 48458 Karla M. Ferreira da Silva 03/10/96 PE 1.30  

   

100m Rasos – Masculino – Semi Final – 1° Série V.V. 1.0 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca  
1 84 50931 Lucas de Sousa Oliveira 06/02/93 PI 11.32 Q
2 158 47319 Marco Antonio dos Santos Gomes 13.06.93 PA 11.37 Q
3 03 47215 Alisson Tales Lau de Gois 08/03/93 AL 11.38 q
4 30 38251 Pablo Ramos Paes 03/08/93 MA 11.74  
5 164 43518 João Marcos Medeiros 28/05/94 RN 11.76  
6 273 50682 Brendo Rabello Cardoso 17/04/95 BA 11.83  
7 346 52124 Yane da Silva e Silva 01/12/96 BA 14.66  

100m Rasos – Masculino – Semi Final – 2° Série V.V. – 1.5 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca  
1 226 38124 Jonathas Mota da Silva 05/08/93 PE 11.14 Q
2 19 51799 Darling Nilton Ribeiro de Sales 14/09/94 MA 11.35 Q
3 129 49773 Placido Eduardo Teodoro Santos 125/09/93 CE 11.56 q
4 78 48141 Felipe Kael Mendes Ferreira 22/04/95 PI 11.73  
5 100 54109 Joao Pedro dos Santos Trindade 26/12/93 SE 12.66  
6 05 47269 Erivaldo Fagundes Buriti 12/05/93 AL 22.78  
7 346 52124 Yane da Silva e Silva 01/12/96 BA 14.66  

100m Rasos – Masculino – Semi Final – 3° Série V.V. – 1.7 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca  
1 101 52347 Jonathan de Meneses Melo 28/01/94 SE 11.67 Q
2 227 48400 Felipe Xavier de Souza   PE 11.69 Q
3 117 47792 Fernando Anderson Coelho de Sousa   CE 11.72  
4 163 52134 David Medeiros de Araujo   RN 11.74  
5 160 54435 Amilton Campos Martins 04.09.95 PA 11.99  
6 273 50682 Brendo Rabello Cardoso 17/04/95 BA 11.83  
7 346 52124 Yane da Silva e Silva 01/12/96 BA 14.66  

100m Rasos – Masculino – Final V.V. + 0.8 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 226 38124 Jonathas Mota da Silva 05/08/93 PE 10.82 13
2 19 51799 Darling Nilton Ribeiro de Sales 14/09/94 MA 11.07 8
3 03 47215 Alisson Tales Lau de Gois 08/03/93 AL 11.22 6
4 158 47319 Marco Antonio dos Santos Gomes 13.06.93 PA 11.24 5
5 101 52347 Jonathan de Meneses Melo 28/01/94 SE 11.25 4
6 84 50931 Lucas de Sousa Oliveira 06/02/93 PI 11.29 3
7 129 49773 Placido Eduardo Teodoro Santos 125/09/93 CE 11.46 2
8 227 48400 Felipe Xavier de Souza 08/07/93 PE 11.73 1

Salto em Altura – Feminino – Final  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 107 35711 Joseilma Nascimento Santos 15/11/93 SE 1.62 13
2 154 47756 Marcela Figueredo Nascimento   CE 1.50 8
3 111 44481 Tamara Souza do Nascimento 06/12/94 SE 1.50 6
4 39 48736 Tayane Stephane Ferreira Pinto 17/08/95 MA 1.45 5
5 70 48386 Rariane Henrique da Silva 25/06/96 PE 1.40 4
5 244 33462 Ingrid Crosino Batista   RN 1.40 3
7 976 40728 Janine Bezerra Rodrigues   BA 1.40 2
8 979 48458 Karla M. Ferreira da Silva 03/10/96 PE 1.30 1

Lançamento do Dardo – Masculino – Final -  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 75 48117 Andre Pereira Costa 14/10/95 PI 55.42 13
2 17 45317 Kennady Tandy J. S.Pinheiro 09/12/93 AM 53.16 8
3 185 36286 Alan Henrique C. da Silva   RN 52.30 6
4 132 43488 Afonso Silva Costa   CE 51.16 5
5 186 43996 Talysson Rafael N. Lopes   RN 51.13 4
6 61 43895 Igor da Silva Farias 01/08/94 PE 50.64 3
8 234 40928 Iago Adones de O. Siqueira 12/03/93 PE 43.67 2
9 04 47228 Josenilton s. Rodrigues 02/04/92 AL 42.39 1
10 98 41145 Carlos Jose Santos Batista 09/06/93 SE 41.10  

   

Salto em Altura – Heptatlo  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 200 34336 Francoise Marie S. da C. L. Oliveira   RN 1.49 610
2 155 47758 Maria Nayara Rodrigues Sousa   CE 1.46 577
3 249 46915 Raiane Maria de França   RN 1.46 577
  154 47756 Marcela Figueredo Nascimento   CE DNM  
  73 48390 Thais Maria da Silva 15/03/96 PE DNM  

 

800m – Feminino – Final

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 193 44010 July ferreira da Silva 27/10/94 RN 2.11.56 13
2 192 43532 Maria Thaise Gonzaga de Araujo 24/03/94 RN 2.25.84 8
3 141 47322 Karine Paiva Colare 05/05/95 CE 2.28.79 6
4 38 49870 Silmara de Jesus Lima Mendes 04/01/96 MA 2.32.74 5
5 348 52127 Mariane da Silva 21/08/96 BA 2.38.78 4
6 072 49605 Raiara Alves Feitosa 29/08/96 PE 2.46.07 3
7 064 43696 Jayane Ellen Lima dos Santos 07/06/94 PE 2.48.15 2
8 349 54230 Regina da Silva 22/06/96 BA 3.16.34 1

Parciais:

Distancia Tempo
400m 193 1.05.0

800m – Masculino – Final  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 168 28483 Lucas Fellippe Barbosa do Nascimento 21/09/94 RN 1.59.4 13
2 166 37961 Marcos Antonio Silvestre 09/11/93 RN 1.59.8 8
3 127 41074 Francisco. Cleilton da Silva 14/03/93 CE 2.00.6 6
4 01 37788 Estevao Gonçalves da Silva Aranha 10/03/93 AC 2.02.6 5
5 27 39659 Jailson Carlos Santos Jansen 03/12/93 MA 2.04.1 4
6 69 48411 Pedro Henrique de Lemos Silva 22/06/93 PE 2.07.6 3
7 29 49897 Nathaniel de Jesus Pinto Oliveira Paiva 25/12/94 MA 2.08.1 2
8 279 41009 Edlan da Conceição dos Santos 06/04/93 BA 2.14.0 1
9 049 53805 Wellington Martins da Silva 09/11/94 PB 2.14.7  
10 103 51847 Victor Hugo Santos dos Anjos 26/12/94 SE 2.21.6  
11 228 48399 Cleiton Andre Porciano de Lima 09/09/93 PE 2.29.8  
12 86 49209 Matheus Felipe dos Santos Silva 23/11/94 PI 2.31.8  

Parciais:

Distancia Tempo
400m 27 58.2

 

Parcial – Decatlo

Col. CBAt Atletas D.N UF pontos
1 187 34839 Rodrigo Bezerra do Nascimento   RN 2042
2 89 40602 Victor Henrique da Silva Sousa 09/02/93 PI 2030
3 61 43895 Igor da Silva Farias 01/08/94 PE 1834
4 233 43439 Thainon Miranda de Oliveira   PE 1777
5 125 35850 Natanael Alves Gomes   CE 1559
6 121 54417 Lucas Oliveira Guedes   CE 1513

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL POR EQUIPES – FEMININO

Class. UF 800
1 PE 41
2 CE 38
3 RN 33
4 SE 24
5 BA 20
6 PI 19
7 MA 10
8 PB 6
9 AL 4
10 AM 0
11 PA 0
12    

 

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL POR EQUIPES – MASCULINO

Class. UF TOTAL
1 PE 43
2 RN 41
3 CE 18
4 PI 16
5 MA 14
6 AM 8
7 AL 7
8 AC 5
9 PA 5
10 PB 5
11 SE 4
12 BA 1

 

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL POR EQUIPES

Class. UF TOTAL
1 PE 84
2 RN 74
3 CE 56
4 PI 35
5 SE 28
6 MA 24
7 BA 21
8 PB 11
9 AL 11
10 AM 8
11 PA 110m com Barreiras – Masculino – Semi Final – 1° Série V.V. +0.2 m/s  

 

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca  
1 173 43751 Matteo Celone   RN 16.08 Q
2 115 48422 Pedro Cesar Augusto de Sousa Silva   CE 16.42 Q
3 06 49951 Jair Danilo dos Santos Hilario 16/02/94 AL 19.20 Q
  290 50681 Anderson Bonfim F de Jesus   BA AB  
  063 44315 Jose Roberto Pereira Vieira 15/02/93 PE AB  

     110m com Barreiras – Masculino – Semi Final – 2° Série V.V. – 0.7 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca  
1 231 48389 Diego Francisco C.Soares   PE 15.50 Q
2 133 43499 Dinamá Henrique Costa Araújo   CE 15.96 Q
3 174 40798 William Alexandre Pereira de Lima   RN 16.91 Q
4 80 48723 Joao Pedro de Melo Pereira 14/04/94 PI 17.10 q
5 22 48726 Erieldson de Carvalho Pereira 25/07/93 MA 17.95 q
6 07 47216 Jose Fernando dos Santos 23/02/95 AL 18.62  

 Arremesso do Peso – Feminino – Final  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 242 48071 Lilian Raquel B. Rocha Paulino 16/12/95 PI 11.94 13
2 239 40876 Germana A. de Lima 06/01/93 PE 11.68 8
3 93 47309 Bruna Sabrina Pereira Batista dos Santos 05/03/94 PI 11.12 6
4 106 32020 Joairlaine Silva de Oliveira 22/01/93 SE 10.76 5
5 151 43503 Ingrid Lemos de Araújo   CE 10.13 4
6 149 47664 Vitoria de Lima   CE 9.95 3
7 246 49491 Luana Samara Oliveira da Silva   RN 9.81 2
8 980 48456 Barbara G. de Santana 15/02/96 PE 8.83 1
10 12 47226 Maria Samara Patricia da Silva 28/08/95 AL 8.53  
11 973 55353 Vaneide Silva Portela   BA 6.11  

 100m com Barreiras – Feminino – Heptatlo V.V. – 0.7 m/s

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 154 47756 Marcela Figueredo Nascimento   CE 18.45 443
2 249 46915 Raiane Maria de França   RN 19.04 387
3 73 48390 Thais Maria da Silva 15/03/96 PE 21.93 162
4 200 34336 Francoise Marie S. da C. L. Oliveira   RN 22.69 118
5 155 47758 Maria Nayara Rodrigues Sousa   CE 22.76 114
6 07 47216 Jose Fernando dos Santos 23/02/95 AL 18.62  

 100m Rasos – Feminino – Semi Final – 1° Série V.V. – 1.7 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca  
1 340 31351 Gabriela Vita Souza 12/06/93 BA 12.55 Q
2 54 44479 Monique Costa de Araujo 09/06/94 PB 12.89 Q
3 142 48754 Tayná Marques 21/07/96 CE 13.35 Q
4 190 48280 Livia Maria Borges 21/01/96 RN 13.37 q
5 13 51718 Mariana Tavares dos Santos 19/07/96 AL 13.77  
6 60 49470 Aurea Caliane da Mota 18/02/96 PE 14.04  
7 346 52124 Yane da Silva e Silva 01/12/96 BA 14.66  

 100m Rasos – Feminino – Semi Final – 2° Série V.V. – 1.2 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca  
1 150 47749 Daiane de Sousa Rodrigues 08/05/95 CE 12.60 Q
2 189 36285 Thaise Karoline da Silva 23/06/93 RN 12.84 Q
3 15 43733 Sirlania da Silva Silvestre 15/01/93 AL 13.59 Q
4 235 47344 Luana Panda Andrade L. Brandão 21/06/96 PE 13.67 q
5 108 52350 Kethelen Nayara Santos dos Anjos 26/02/94 SE 13.84  
6 35 43992 Iana Rocha de Castro 05/03/94 MA 14.27  
7 346 52124 Yane da Silva e Silva 01/12/96 BA 14.66  

 100m Rasos – Feminino – Final V.V. – 1.3 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 340 31351 Gabriela Vita Souza 12/06/93 BA 12.34 13
2 150 47749 Daiane de Sousa Rodrigues 08/05/95 CE 12.53 8
3 54 44479 Monique Costa de Araujo 09/06/94 PB 12.60 6
4 189 36285 Thaise Karoline da Silva 23/06/93 RN 12.58 5
5 15 43733 Sirlania da Silva Silvestre 15/01/93 AL 13.24 4
6 142 48754 Tayná Marques 21/07/96 CE 13.17 3
7 190 48280 Livia Maria Borges 21/01/96 RN 13.40 2
8 235 47344 Luana Panda Andrade L. Brandão 21/06/96 PE 13.51 1

 100m Rasos – Decatlo V.V. +1.1 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca  
1 89 40602 Victor Henrique da Silva Sousa 09/02/93 PI 11.46 761
2 187 34839 Rodrigo Bezerra do Nascimento 07/08/93 RN 11.70 711
4 188 47101 Samuel Silva de Lima 05/01/94 RN 11.74 703
3 233 43439 Thainon Miranda de Oliveira 04/08/93 PE 12.03 645
6 61 43895 Igor da Silva Farias 01/08/94 PE 12.11 629
5 125 35850 Natanael Alves Gomes 09/08/94 CE 12.14 624
7 121 54417 Lucas Oliveira Guedes 01/07/94 CE 12.29 595

Arremesso do Peso – Decatlo  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca pontos
1 61 43895 Igor da Silva Farias 01/08/94 PE 13.86 720
2 187 34839 Rodrigo Bezerra do Nascimento   RN 11.88 599
3 89 40602 Victor Henrique da Silva Sousa 09/02/93 PI 11.06 549
4 233 43439 Thainon Miranda de Oliveira   PE 9.90 480
5 121 54417 Lucas Oliveira Guedes   CE 8.64 404
6 125 35850 Natanael Alves Gomes   CE 8.24 381
- 188 47101 Samuel Silva de Lima   RN DNS -

 Salto em Altura – Feminino  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca pontos
1 107 35711 Joseilma Nascimento Santos 15/11/93 SE 1.62 732
2 154 47756 Marcela Figueredo Nascimento   CE 1.50 720
3 111 44481 Tamara Souza do Nascimento 06/12/94 SE 1.50 652
4 39 48736 Tayane Stephane Ferreira Pinto 17/08/95 MA 1.45 554
5 70 48386 Rariane Henrique da Silva 25/06/96 PE 1.40 550
5 244 33462 Ingrid Crosino Batista   RN 1.40 514
7 976 40728 Janine Bezerra Rodrigues   BA 1.40 485
8 979 48458 Karla M. Ferreira da Silva 03/10/96 PE 1.30  

   100m Rasos – Masculino – Semi Final – 1° Série V.V. 1.0 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca  
1 84 50931 Lucas de Sousa Oliveira 06/02/93 PI 11.32 Q
2 158 47319 Marco Antonio dos Santos Gomes 13.06.93 PA 11.37 Q
3 03 47215 Alisson Tales Lau de Gois 08/03/93 AL 11.38 q
4 30 38251 Pablo Ramos Paes 03/08/93 MA 11.74  
5 164 43518 João Marcos Medeiros 28/05/94 RN 11.76  
6 273 50682 Brendo Rabello Cardoso 17/04/95 BA 11.83  
7 346 52124 Yane da Silva e Silva 01/12/96 BA 14.66  

100m Rasos – Masculino – Semi Final – 2° Série V.V. – 1.5 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca  
1 226 38124 Jonathas Mota da Silva 05/08/93 PE 11.14 Q
2 19 51799 Darling Nilton Ribeiro de Sales 14/09/94 MA 11.35 Q
3 129 49773 Placido Eduardo Teodoro Santos 125/09/93 CE 11.56 q
4 78 48141 Felipe Kael Mendes Ferreira 22/04/95 PI 11.73  
5 100 54109 Joao Pedro dos Santos Trindade 26/12/93 SE 12.66  
6 05 47269 Erivaldo Fagundes Buriti 12/05/93 AL 22.78  
7 346 52124 Yane da Silva e Silva 01/12/96 BA 14.66  

100m Rasos – Masculino – Semi Final – 3° Série V.V. – 1.7 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca  
1 101 52347 Jonathan de Meneses Melo 28/01/94 SE 11.67 Q
2 227 48400 Felipe Xavier de Souza   PE 11.69 Q
3 117 47792 Fernando Anderson Coelho de Sousa   CE 11.72  
4 163 52134 David Medeiros de Araujo   RN 11.74  
5 160 54435 Amilton Campos Martins 04.09.95 PA 11.99  
6 273 50682 Brendo Rabello Cardoso 17/04/95 BA 11.83  
7 346 52124 Yane da Silva e Silva 01/12/96 BA 14.66  

100m Rasos – Masculino – Final V.V. + 0.8 m/s  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 226 38124 Jonathas Mota da Silva 05/08/93 PE 10.82 13
2 19 51799 Darling Nilton Ribeiro de Sales 14/09/94 MA 11.07 8
3 03 47215 Alisson Tales Lau de Gois 08/03/93 AL 11.22 6
4 158 47319 Marco Antonio dos Santos Gomes 13.06.93 PA 11.24 5
5 101 52347 Jonathan de Meneses Melo 28/01/94 SE 11.25 4
6 84 50931 Lucas de Sousa Oliveira 06/02/93 PI 11.29 3
7 129 49773 Placido Eduardo Teodoro Santos 125/09/93 CE 11.46 2
8 227 48400 Felipe Xavier de Souza 08/07/93 PE 11.73 1

Salto em Altura – Feminino – Final  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 107 35711 Joseilma Nascimento Santos 15/11/93 SE 1.62 13
2 154 47756 Marcela Figueredo Nascimento   CE 1.50 8
3 111 44481 Tamara Souza do Nascimento 06/12/94 SE 1.50 6
4 39 48736 Tayane Stephane Ferreira Pinto 17/08/95 MA 1.45 5
5 70 48386 Rariane Henrique da Silva 25/06/96 PE 1.40 4
5 244 33462 Ingrid Crosino Batista   RN 1.40 3
7 976 40728 Janine Bezerra Rodrigues   BA 1.40 2
8 979 48458 Karla M. Ferreira da Silva 03/10/96 PE 1.30 1

Lançamento do Dardo – Masculino – Final –  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 75 48117 Andre Pereira Costa 14/10/95 PI 55.42 13
2 17 45317 Kennady Tandy J. S.Pinheiro 09/12/93 AM 53.16 8
3 185 36286 Alan Henrique C. da Silva   RN 52.30 6
4 132 43488 Afonso Silva Costa   CE 51.16 5
5 186 43996 Talysson Rafael N. Lopes   RN 51.13 4
6 61 43895 Igor da Silva Farias 01/08/94 PE 50.64 3
8 234 40928 Iago Adones de O. Siqueira 12/03/93 PE 43.67 2
9 04 47228 Josenilton s. Rodrigues 02/04/92 AL 42.39 1
10 98 41145 Carlos Jose Santos Batista 09/06/93 SE 41.10  

   Salto em Altura – Heptatlo  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 200 34336 Francoise Marie S. da C. L. Oliveira   RN 1.49 610
2 155 47758 Maria Nayara Rodrigues Sousa   CE 1.46 577
3 249 46915 Raiane Maria de França   RN 1.46 577
  154 47756 Marcela Figueredo Nascimento   CE DNM  
  73 48390 Thais Maria da Silva 15/03/96 PE DNM  

 800m – Feminino – Final

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 193 44010 July ferreira da Silva 27/10/94 RN 2.11.56 13
2 192 43532 Maria Thaise Gonzaga de Araujo 24/03/94 RN 2.25.84 8
3 141 47322 Karine Paiva Colare 05/05/95 CE 2.28.79 6
4 38 49870 Silmara de Jesus Lima Mendes 04/01/96 MA 2.32.74 5
5 348 52127 Mariane da Silva 21/08/96 BA 2.38.78 4
6 072 49605 Raiara Alves Feitosa 29/08/96 PE 2.46.07 3
7 064 43696 Jayane Ellen Lima dos Santos 07/06/94 PE 2.48.15 2
8 349 54230 Regina da Silva 22/06/96 BA 3.16.34 1

Parciais:

Distancia Tempo
400m 193 1.05.0

800m – Masculino – Final  

Col. CBAt Atletas D.N UF Marca Pontos
1 168 28483 Lucas Fellippe Barbosa do Nascimento 21/09/94 RN 1.59.4 13
2 166 37961 Marcos Antonio Silvestre 09/11/93 RN 1.59.8 8
3 127 41074 Francisco. Cleilton da Silva 14/03/93 CE 2.00.6 6
4 01 37788 Estevao Gonçalves da Silva Aranha 10/03/93 AC 2.02.6 5
5 27 39659 Jailson Carlos Santos Jansen 03/12/93 MA 2.04.1 4
6 69 48411 Pedro Henrique de Lemos Silva 22/06/93 PE 2.07.6 3
7 29 49897 Nathaniel de Jesus Pinto Oliveira Paiva 25/12/94 MA 2.08.1 2
8 279 41009 Edlan da Conceição dos Santos 06/04/93 BA 2.14.0 1
9 049 53805 Wellington Martins da Silva 09/11/94 PB 2.14.7  
10 103 51847 Victor Hugo Santos dos Anjos 26/12/94 SE 2.21.6  
11 228 48399 Cleiton Andre Porciano de Lima 09/09/93 PE 2.29.8  
12 86 49209 Matheus Felipe dos Santos Silva 23/11/94 PI 2.31.8  

Parciais:

Distancia Tempo
400m 27 58.2

 Parcial – Decatlo

Col. CBAt Atletas D.N UF pontos
1 187 34839 Rodrigo Bezerra do Nascimento   RN 2042
2 89 40602 Victor Henrique da Silva Sousa 09/02/93 PI 2030
3 61 43895 Igor da Silva Farias 01/08/94 PE 1834
4 233 43439 Thainon Miranda de Oliveira   PE 1777
5 125 35850 Natanael Alves Gomes   CE 1559
6 121 54417 Lucas Oliveira Guedes   CE 1513

 CLASSIFICAÇÃO FINAL POR EQUIPES – FEMININO

Class. UF 800
1 PE 41
2 CE 38
3 RN 33
4 SE 24
5 BA 20
6 PI 19
7 MA 10
8 PB 6
9 AL 4
10 AM 0
11 PA 0
12    

 CLASSIFICAÇÃO PARCIAL POR EQUIPES – MASCULINO

Class. UF TOTAL
1 PE 43
2 RN 41
3 CE 18
4 PI 16
5 MA 14
6 AM 8
7 AL 7
8 AC 5
9 PA 5
10 PB 5
11 SE 4
12 BA 1

 CLASSIFICAÇÃO PARCIAL POR EQUIPES

Class. UF TOTAL
1 PE 84
2 RN 74
3 CE 56
4 PI 35
5 SE 28
6 MA 24
7 BA 21
8 PB 11
9 AL 11
10 AM 8
11 PA 5
12 AC 5

 

ATLETISMO – NORTE E NORDESTE JUVENIL – RESULTADOS SABADO A TARDE/NOITE

 

dom, 27/05/12 por leopoldovaz | categoria Atletismo  

 

 

 

Resultado Oficial

