75 metros rasos - Feminino
Final - 13-11-2011 - Domingo - Tarde - 14:30h
Temperatura: 27.8 |
Umidade: 42% |
Vento: -2.1 |
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | Clube | Reaç | Tempo | Ptos |
1 | 204 | 49974 | Evelyn Oliveira de Paula | 26/1/1996 | MANGUEIRA | 9.75 | 20 | |
2 | 593 | 51050 | Leticia Cherpe de Souza | 6/5/1996 | ADECO | 9.85 | 15 | |
3 | 555 | 51443 | Jessica Honorato Caetano | 14/3/1998 | SESI - SP | 9.92 | 13 | |
4 | 123 | 49208 | Gabriela Fontinele Lima | 24/2/1996 | ATLETICA | 9.93 | 12 | |
5 | 39 | 52068 | Thalia da Silva Costa | 30/5/1997 | Miguens Sports | 9.97 | 9 | |
6 | 540 | 49061 | Luana Gomes Santos | 12/5/1996 | C.A.Aramaçan | 9.99 | 3 | |
7 | 537 | 49300 | Beatriz Celestino Kaneko | 23/1/1996 | C.A.Aramaçan | 10.01 | 2 | |
239 | 48019 | Vitoria Cristina Silva Rosa | 12/1/1996 | EMFCA | DQ 162.6 | 5 |
Obs: As atletas 593, 123, 555 superaram o Recorde Brasileiro nas provas eliminatórias. A atleta 204 superarou o Recorde Brasileiro na prova semifinal. A atleta 239 superou o Recorde da competição na prova semifinal. As atletas 39, 76 e 179 superaram o Recorde da Competição nas provas eliminatórias. |
Comentários
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 13 de Novembro de 2011 às 16:53.
1.000 metros rasos - Masculino
Final - 13-11-2011 - Domingo - Tarde - 15:55h
Temperatura: |
Umidade: |
Vento: |
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | Clube | Tempo | Ptos |
1 | 162 | 45844 | Weverton Fidelis | 6/4/1996 | FECAM | 2.31.92 | 20 |
2 | 188 | 47518 | Marcello Augusto Marques | 22/5/1996 | Londrina/Caixa | 2.33.46 | 15 |
3 | 418 | 50726 | Mauricio da Silva Amaral | 12/6/1996 | FMEC | 2.40.22 | 6 |
4 | 325 | 46718 | Anderson Douglas Hepp | 16/8/1996 | PREF IVOTI/IEI | 2.42.30 | 5 |
5 | 79 | 49845 | Eduardo Antonio Araujo Gimenez | 30/7/1996 | A.P.E.V. | 2.42.45 | 4 |
6 | 503 | 49269 | Felipe Rocha e Pinto | 27/1/1996 | ORCAMPI UNIMED | 2.42.64 | 3 |
7 | 465 | 49392 | Adriano Roberto da Silva | 26/2/1996 | GR BARUERI | 2.44.06 | 2 |
8 | 22 | 51032 | Josian Febronio de Sousa | 21/6/1996 | Ipiranga | 2.44.51 | 1 |
9 | 156 | 49578 | Lucas Daniel dos Santos Kuyava | 7/7/1997 | FECAM | 2.45.30 | 0 |
10 | 412 | 49067 | Cesar Rodrigo Picinini | 16/6/1996 | SAPIRANGA | 2.45.42 | 0 |
11 | 497 | 47203 | Jeferson Barbosa | 19/2/1996 | C.V.C. MOTA | 2.47.89 | 0 |
12 | 498 | 47198 | Lucas Matheus Gama | 4/4/1997 | C.V.C. MOTA | 2.48.97 | 0 |
13 | 550 | 50909 | Rodrigo Valerio Silva | 17/1/1997 | Praia Grande | 2.51.13 | 0 |
14 | 614 | 48915 | Rafael Lima de Oliveira | Varre-Sai | 2.51.18 | 0 | |
15 | 421 | 51656 | Victor de Moura Demarchi | 23/2/1997 | FMEC | 2.51.31 | 0 |
16 | 11 | 53009 | Joao Luiz da Silva Andrade | 18/11/1996 | CORGAMA | 2.51.92 | 0 |
17 | 486 | 51149 | Denis Domingos Dantas da Silva | 17/11/1996 | ASPMP | 2.54.18 | 0 |
18 | 444 | 50374 | Falckner Domenico dos Santos Pereira Alves | 8/5/1996 | ACA | 2.54.42 | 0 |
19 | 78 | 52046 | Cesar Henrique Goncalves Maas | 14/11/1996 | A.P.E.V. | 2.54.82 | 0 |
20 | 353 | 52776 | Luis Henrique da Silva Coimbra | 10/1/1998 | UCS | 2.55.33 | 0 |
21 | 19 | 49704 | Joel Almeida de Jesus | 20/3/1996 | AFEPOL | 2.55.44 | 0 |
22 | 70 | 52514 | Matheus Gustavo da Silva Rezende | 27/1/1996 | SESI Esporte MG | 2.55.74 | 0 |
23 | 268 | 49444 | Joao Marcos Leite Gomes | 27/2/1997 | SANTA MÔNICA RIO | 3.01.04 | 0 |
24 | 171 | 48365 | Joao Mateus Goncalves Martins | 27/2/1997 | AA MARINGA | 3.01.16 | 0 |
25 | 132 | 53139 | Lucas Rafael Ribeiro | 28/3/1997 | PMC-SMELJ | 3.01.89 | 0 |
26 | 109 | 51348 | Ozorio Marques da Silva | 18/4/1996 | APEFS - SINOP | 3.14.59 | 0 |
27 | 99 | 34695 | Lucas Almeida da Santos | 13/10/1997 | BARRA DO GARÇAS | 3.22.30 | 0 |
287 | 50326 | Danilo Rocha da Silva | 27/5/1996 | CAUPV | DNS | 0 | |
303 | 46895 | Alexandre da Rosa Silva | 18/3/1997 | SOGIPA | DNS | 0 | |
4 | 51832 | Francisco Walber Serafim | 16/3/1996 | Russas | DNS | 0 | |
98 | 45807 | Irailton TserewaïRutuwe TserenhoïRa | 14/11/1996 | BARRA DO GARÇAS | DNS | 0 | |
20 | 50766 | Vanderson Alves Ribeiro | 7/7/1996 | EAFSJP | DNS | 0 | |
33 | 53014 | Ernandson Ferreira da Silva | 19/2/1996 | Miguens Sports | DNS | 0 | |
415 | 52637 | Oziel Costa Freitas da Silva | 3/5/1996 | ADJ | DNS | 0 | |
385 | 53266 | Elias Correa | 27/5/1997 | IENH | DNS | 0 | |
393 | 52953 | Eduardo Luiz Joner | 9/3/1996 | AAVA | DNF | 0 | |
394 | 51635 | Guilheme Augusto Huppes Debiasi | 26/11/1997 | AAVA | DNS | 0 | |
508 | 46557 | Wellerson Falcao Vivi | 16/2/1996 | ORCAMPI UNIMED | DNS | 0 |
Por
Leopoldo Gil Dulcio Vaz
em 13 de Novembro de 2011 às 16:55.
Resultado Parcial - Pontuação | Voltar |
Masculino
Posição | Clube | Pontos |
1º | EMSS/LSERF | 49 |
SOGIPA | 49 | |
3º | FECAM | 46 |
IDEAL BRASIL | 46 | |
5º | CRIA LAVRAS | 43 |
6º | GR BARUERI | 40 |
Projeto Esporte e Vida | 40 | |
8º | Londrina/Caixa | 39 |
ASA - Sorriso | 39 | |
10º | ADECO | 38 |
CRVG | 38 | |
ASPMP | 38 | |
13º | L.D.G -RN | 34 |
14º | AABLU | 31 |
15º | ORCAMPI UNIMED | 29 |
16º | ASSERVEL | 26 |
17º | Par Clube | 21 |
18º | Praia Grande | 15 |
ABrA - Bragantina | 15 | |
ASEMPAR | 15 | |
SINODAL | 15 | |
22º | ACA | 14 |
CLA DELFOS | 14 | |
EMFCA | 14 | |
PREF IVOTI/IEI | 14 | |
PÉ NO FUTURO | 14 | |
27º | FUTEL / SESI Uberlândia | 12 |
28º | FMEC | 10 |
29º | RIO DO SUL FMD-METALURGICA RIO | 9 |
30º | SESI Esporte MG | 6 |
CAC | 6 | |
MANGUEIRA | 6 | |
33º | CNSN/CENEVES | 4 |
A.P.E.V. | 4 | |
PMSJP | 4 | |
36º | AA MARINGA | 2 |
ASA São Bernardo | 2 | |
BM&F Bovespa | 2 | |
39º | ASA-SERTÃOZINHO | 1 |
Ipiranga | 1 | |
JUAZEIRO | 1 | |
PMC-SMELJ | 1 |
Feminino
Posição | Clube | Pontos |
1º | ADECO | 115 |
2º | SOGIPA | 90 |
3º | AA MARINGA | 56 |
4º | AABLU | 51 |
5º | MANGUEIRA | 47,5 |
6º | CRIA LAVRAS | 45 |
7º | RIO DO SUL FMD-METALURGICA RIO | 41 |
8º | C.A.Aramaçan | 34,5 |
9º | ATLETICA | 32 |
10º | ASA - Sorriso | 27 |
GR BARUERI | 27 | |
12º | EMSS/LSERF | 24 |
CLA DELFOS | 24 | |
14º | EMFCA | 23 |
15º | ASEMPAR | 22 |
16º | ORCAMPI UNIMED | 20 |
17º | SESI - SP | 19 |
18º | PMMED | 17 |
C.V.C. MOTA | 17 | |
20º | ASA São Bernardo | 15 |
UCS | 15 | |
22º | FECAM | 14 |
23º | L.D.G -RN | 13 |
AAPIB | 13 | |
25º | IENH | 12 |
26º | IDEAL BRASIL | 11 |
27º | Miguens Sports | 9 |
28º | AESC | 8 |
29º | Corville | 7 |
BM&F Bovespa | 7 | |
CRVG | 7 | |
32º | APM - Manoel Bonif cio Nunes d | 5 |
33º | ASPMP | 4 |
FMEC | 4 | |
SINODAL | 4 | |
36º | Gremio União Sanroquense | 3 |
PREF IVOTI/IEI | 3 | |
Roraima | 3 | |
39º | SANTA MÔNICA RIO | 2 |
40º | ACA | 1 |
Geral
Posição | Clube | Pontos |
1º | ADECO | 153 |
2º | SOGIPA | 139 |
3º | CRIA LAVRAS | 88 |
4º | AABLU | 82 |
5º | EMSS/LSERF | 73 |
6º | GR BARUERI | 67 |
7º | ASA - Sorriso | 66 |
8º | FECAM | 60 |
9º | AA MARINGA | 58 |
10º | IDEAL BRASIL | 57 |
11º | MANGUEIRA | 53,5 |
12º | RIO DO SUL FMD-METALURGICA RIO | 50 |
13º | ORCAMPI UNIMED | 49 |
14º | L.D.G -RN | 47 |
15º | CRVG | 45 |
16º | ASPMP | 42 |
17º | Projeto Esporte e Vida | 40 |
18º | Londrina/Caixa | 39 |
19º | CLA DELFOS | 38 |
20º | ASEMPAR | 37 |
EMFCA | 37 | |
22º | C.A.Aramaçan | 34,5 |
23º | ATLETICA | 32 |
24º | ASSERVEL | 26 |
25º | Par Clube | 21 |
26º | SESI - SP | 19 |
SINODAL | 19 | |
28º | PMMED | 17 |
PREF IVOTI/IEI | 17 | |
ASA São Bernardo | 17 | |
C.V.C. MOTA | 17 | |
32º | ABrA - Bragantina | 15 |
ACA | 15 | |
Praia Grande | 15 | |
UCS | 15 | |
36º | PÉ NO FUTURO | 14 |
FMEC | 14 | |
38º | AAPIB | 13 |
39º | FUTEL / SESI Uberlândia | 12 |
IENH | 12 | |
41º | BM&F Bovespa | 9 |
Miguens Sports | 9 | |
43º | AESC | 8 |
44º | Corville | 7 |
45º | CAC | 6 |
SESI Esporte MG | 6 | |
47º | APM - Manoel Bonif cio Nunes d | 5 |
48º | A.P.E.V. | 4 |
CNSN/CENEVES | 4 | |
PMSJP | 4 | |
51º | Roraima | 3 |
Gremio União Sanroquense | 3 | |
53º | SANTA MÔNICA RIO | 2 |
54º | PMC-SMELJ | 1 |
Ipiranga | 1 | |
JUAZEIRO | 1 | |
ASA-SERTÃOZINHO | 1 |
Para comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.