Educação física: 6 cursos superiores ficaram com a nota máxima do MEC
Claudia Gasparini, de EXAME.com Siga-meSão Paulo – O Ministério da Educação (MEC) divulgou recentemente a avaliação de faculdades e universidades em diversas áreas, inclusive educação física.
A metodologia do estudo se baseia no IGC (Índice Geral de Cursos), que avalia as universidades e faculdades como um todo, e também no CPC (Conceito Preliminar de Curso), que considera variáveis como notas do Enade, titulação dos docentes e infraestrutura.
Universidades que não participam do Enade não são consideradas pelo ranking.
Entre os cursos de educação física julgados pelo quesito CPC contínuo, o mais bem avaliado é o do Centro Universitário de Várzea Grande, com nota 4,484. O índice vai de 1 a 5 e instituições com nota abaixo de 3 são consideradas de qualidade insuficiente.
Veja abaixo os cursos mais bem avaliados na área pelo ciclo de avaliação de 2014. As universidades da tabela são aquelas cujo CPC foi enquadrado na faixa que vai de 4 a 5:
Área de enquadramento | Nome da instituição | Categoria Administrativa | Município do curso | Estado | CPC contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | Privada sem fins lucrativos | VARZEA GRANDE | MT | 4,485 | 5 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADE ATENAS | Privada com fins lucrativos | PARACATU | MG | 4,244 | 5 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADE NORDESTE | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil | FORTALEZA | CE | 4,065 | 5 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | OURO PRETO | MG | 4,026 | 5 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADE DE JAGUARIÚNA | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Mercantil ou Comercial | JAGUARIUNA | SP | 3,981 | 5 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SANTANA DE PARNAIBA | SP | 3,981 | 5 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 3,863 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | IRATI | PR | 3,839 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | CARAZINHO | RS | 3,795 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO | Privada com fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,782 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA | Privada sem fins lucrativos | VOTUPORANGA | SP | 3,746 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | CAMPINAS | SP | 3,740 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST | Privada com fins lucrativos | LAGES | SC | 3,739 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | DOURADOS | MS | 3,723 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADE CATÓLICA SALESIANA DO ESPÍRITO SANTO | Privada sem fins lucrativos | VITORIA | ES | 3,639 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | Privada com fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,634 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | TORRES | RS | 3,626 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | NATAL | RN | 3,616 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | BRASILIA | DF | 3,604 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ – UNICESUMAR | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Mercantil ou Comercial | MARINGA | PR | 3,592 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | INSTITUTO TECNOLÓGICO E DAS CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E DA SAÚDE DO CENTRO EDUC. N. SRª AUXILIADORA | Privada sem fins lucrativos | CAMPOS DO GOYTACAZES | RJ | 3,584 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADE MORUMBI SUL | Privada com fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,582 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | PETROLINA | PE | 3,577 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE BELO HORIZONTE | Privada com fins lucrativos | BELO HORIZONTE | MG | 3,528 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | FORTALEZA | CE | 3,527 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 3,517 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADE CAPIXABA DE NOVA VENÉCIA | Privada com fins lucrativos | NOVA VENECIA | ES | 3,513 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | URUGUAIANA | RS | 3,500 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Privada com fins lucrativos | CABO FRIO | RJ | 3,499 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE | Privada sem fins lucrativos | LUZIANIA | GO | 3,494 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINO | Privada sem fins lucrativos | CATANDUVA | SP | 3,480 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | SAO CARLOS | SP | 3,468 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | GUAIBA | RS | 3,464 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,449 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE FOZ DO IGUAÇU | Privada sem fins lucrativos | FOZ DO IGUACU | PR | 3,432 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADE REGIONAL DE ALAGOINHAS | Privada com fins lucrativos | ALAGOINHAS | BA | 3,428 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES | Privada sem fins lucrativos | LAJEADO | RS | 3,419 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | Privada sem fins lucrativos | RIBEIRAO PRETO | SP | 3,415 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil | ITAPEVA | SP | 3,409 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA | Privada com fins lucrativos | CABO FRIO | RJ | 3,401 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | Centro Universitário Estácio do Ceará | Privada com fins lucrativos | FORTALEZA | CE | 3,399 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SOROCABA | SP | 3,391 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA | Privada sem fins lucrativos | CRUZ ALTA | RS | 3,388 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | BELO HORIZONTE | MG | 3,368 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADE DE GETÚLIO VARGAS | Privada com fins lucrativos | GETULIO VARGAS | RS | 3,365 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | ARARAQUARA | SP | 3,363 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | Privada sem fins lucrativos | SAO LEOPOLDO | RS | 3,361 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO AMPARENSE | Privada com fins lucrativos | AMPARO | SP | 3,354 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Privada com fins lucrativos | MACAE | RJ | 3,346 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | PALMAS | TO | 3,345 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADES INTEGRADAS DO BRASIL | Privada com fins lucrativos | CURITIBA | PR | 3,332 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADE CENECISTA DE OSÓRIO | Privada sem fins lucrativos | OSORIO | RS | 3,326 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | CANINDE | CE | 3,324 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE DE RIO VERDE | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | RIO VERDE | GO | 3,316 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | Privada sem fins lucrativos | VACARIA | RS | 3,310 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE IBIRAPUERA | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,309 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | AMARGOSA | BA | 3,302 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | PONTAL DO ARAGUAIA | MT | 3,299 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO JOSE DO RIO PARDO | SP | 3,297 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | CACHOEIRA DO SUL | RS | 3,290 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE VILA VELHA | Privada sem fins lucrativos | VILA VELHA | ES | 3,288 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | VICOSA | MG | 3,271 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADE AVANTIS | Privada com fins lucrativos | BALNEARIO CAMBORIU | SC | 3,263 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADE CALAFIORI | Privada com fins lucrativos | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | MG | 3,251 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | CANOAS | RS | 3,250 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL | Privada com fins lucrativos | BRASILIA | DF | 3,250 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SANTOS | SP | 3,233 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | Privada com fins lucrativos | PARIPIRANGA | BA | 3,227 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DA SAÚDE | Privada com fins lucrativos | LAURO DE FREITAS | BA | 3,225 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IGUAÇU | Privada com fins lucrativos | UNIAO DA VITORIA | PR | 3,224 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO HERMINIO OMETTO | Privada sem fins lucrativos | ARARAS | SP | 3,207 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADE INGÁ | Privada sem fins lucrativos | MARINGA | PR | 3,195 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | SAO JOAO DEL REI | MG | 3,178 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL – UNIPLAN | Privada sem fins lucrativos | BRASILIA | DF | 3,173 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ | Privada com fins lucrativos | ARAPONGAS | PR | 3,173 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 3,164 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | Privada sem fins lucrativos | PORTO ALEGRE | RS | 3,157 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS | Privada sem fins lucrativos | IPATINGA | MG | 3,155 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Privada com fins lucrativos | NOVA FRIBURGO | RJ | 3,154 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADES UNIDAS DO VALE DO ARAGUAIA | Privada sem fins lucrativos | BARRA DO GARCAS | MT | 3,152 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADE DE PINDAMONHANGABA | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | PINDAMONHANGABA | SP | 3,144 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS | Privada sem fins lucrativos | TRES LAGOAS | MS | 3,134 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | FLORESTAL | MG | 3,132 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS | Privada sem fins lucrativos | ANAPOLIS | GO | 3,129 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS | Privada sem fins lucrativos | VARGINHA | MG | 3,129 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | FLORIANOPOLIS | SC | 3,129 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE DO CEUMA – UNICEUMA | Privada sem fins lucrativos | SAO LUIS | MA | 3,128 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | LONDRINA | PR | 3,125 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA | Privada sem fins lucrativos | SANTOS | SP | 3,124 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | CUIABA | MT | 3,112 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | BELO HORIZONTE | MG | 3,109 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 3,107 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | GRAVATAI | RS | 3,099 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | UBERLANDIA | MG | 3,091 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | LAVRAS | MG | 3,090 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | BRASILIA | DF | 3,089 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGÜERA | Privada com fins lucrativos | LEME | SP | 3,086 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | RECIFE | PE | 3,077 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | Privada sem fins lucrativos | TUBARAO | SC | 3,076 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADE INTEGRADA METROPOLITANA DE CAMPINAS | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil | CAMPINAS | SP | 3,065 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Privada com fins lucrativos | PETROPOLIS | RJ | 3,063 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | FLORIANOPOLIS | SC | 3,055 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | Privada sem fins lucrativos | IJUI | RS | 3,037 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE | Privada sem fins lucrativos | CANOAS | RS | 3,034 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | PONTA GROSSA | PR | 3,023 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Privada com fins lucrativos | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,011 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | VITORIA | ES | 3,008 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADE RANCHARIENSE | Privada com fins lucrativos | RANCHARIA | SP | 3,006 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO | Privada sem fins lucrativos | BRASILIA | DF | 3,000 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | BARUERI | SP | 2,989 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADE SALESIANA DO NORDESTE | Privada sem fins lucrativos | RECIFE | PE | 2,984 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADE DO SUL | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Mercantil ou Comercial | ITABUNA | BA | 2,978 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEEVALE | Privada sem fins lucrativos | NOVO HAMBURGO | RS | 2,978 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ORÍGENES LESSA | Privada sem fins lucrativos | LENCOIS PAULISTA | SP | 2,977 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS SOBRAL PINTO | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Mercantil ou Comercial | RONDONOPOLIS | MT | 2,976 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADES INTEGRADAS DE FERNANDÓPOLIS | Privada sem fins lucrativos | FERNANDOPOLIS | SP | 2,968 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADE DE AMERICANA | Privada sem fins lucrativos | AMERICANA | SP | 2,968 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS | Privada sem fins lucrativos | PATOS DE MINAS | MG | 2,964 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADE ASSIS GURGACZ | Privada sem fins lucrativos | CASCAVEL | PR | 2,962 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | Privada sem fins lucrativos | CURITIBA | PR | 2,959 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | Privada sem fins lucrativos | JOAO PESSOA | PB | 2,955 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | FACULDADE MARIO SCHENBERG | Privada com fins lucrativos | COTIA | SP | 2,955 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA | Privada sem fins lucrativos | CAMPOS DO GOYTACAZES | RJ | 2,954 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | Universidade Estadual do Paraná | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | PARANAVAI | PR | 2,952 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | PELOTAS | RS | 2,951 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ | Privada com fins lucrativos | LONDRINA | PR | 2,949 | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | JOAO PESSOA | PB | 2,946 | 4 |
Comentários
Por
Laercio Elias Pereira
em 5 de Fevereiro de 2016 às 11:04.
Ops, ManoLeo,
Mó esquisita essa classificação. A Os estudantes da USP e Unicamp certamente vão pedir tranferência pra Varzea Grande (não deixo de reconhecer o mérito do curso de MT)
Vc tem o endereço da notícia e da página de classificação no MEC?
Laércio
Por
Darwin Ianuskiewtz
em 6 de Fevereiro de 2016 às 11:37.
Laércio e demais colegas.
Apenas lembrando que "ser aluno de um bom curso não significa obter sucesso profissional".
Sabemos que a classificação apresentada pelo MEC é sobre a "condição de oferta dos cursos" e não necessariamente sobre a formação profissional.
A condição de oferta dos cursos é uma forma de avaliação para garantir a qualidade da oferta (condições gerais, instalações, corop docente, e nota dos anlunos no ENADE).
Em outros países a classificação das universidades leva em conta publicações, titulação, parcerias, pesquisa e principalmente posição dos egressos no mercado de trabalho.
Se tiver interesse, proucre no Diretório CNPq de Grupos de Pequisas as primeiras instituições do ranking publicado. Link: http://lattes.cnpq.br/web/dgp/home
Se desejar conhecer o ranking internacional para a América do Sul, visite o link abaixo :
http://www.topuniversities.com/universities/region/south-america
Vamos conversando...
Por
Darwin Ianuskiewtz
em 6 de Fevereiro de 2016 às 11:38.
As instituições estão no link:
http://lattes.cnpq.br/web/dgp/instituicoes-participantes/
Para comentar, é necessário ser cadastrado no CEV fazer parte dessa comunidade.